สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
13กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.483T
สัดส่วนตลาด BTC53.44%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11378 | <US$0.001 | — | -4.96% | — | US$9.132K | US$78.14 | 1BSIL / 1B | 0.86% | US$9.132K | ||
| 11379 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.101K | US$317.06 | 999.942MITMT / 1B | 3.48% | US$9.101K | ||
| 11380 | <US$0.001 | — | -0.12% | — | US$8.988K | US$9.38 | 1BARMY / 1B | 0.10% | US$8.988K | ||
| 11380 | US$11.054 | — | -3.05% | — | US$9.094K | US$4.78 | 822.723NNEON / 822.723 | 0.05% | — | ||
| 11381 | US$26.985 | — | — | — | US$8.98K | US$0 | 332.801ARKB / 332.801 | 0.00% | — | ||
| 11381 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.098K | US$42.98 | 999.636MDALE / 1B | 0.47% | US$9.101K | ||
| 11382 | <US$0.001 | — | +0.02% | — | US$9.088K | US$0.989 | 998.07MSHARK / 1B | 0.01% | US$9.105K | ||
| 11383 | <US$0.001 | — | +0.02% | — | US$9.086K | US$29.02 | 999.984MPOLYWOG / 1B | 0.32% | US$9.086K | ||
| 11384 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.079K | US$0 | 999.735MAINTI / 1B | 0.00% | US$9.082K | ||
| 11385 | US$0.009 | — | -8.68% | — | US$9.078K | US$603.78 | 1MSUMMIT / 1M | 6.65% | US$9.078K | ||
| 11386 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.07K | US$0 | 999.765M$1 / 1B | 0.00% | US$9.072K | ||
| 11387 | US$14.473 | — | — | — | US$9.064K | US$0 | 626.303LUNR / 426.302 | 0.00% | — | ||
| 11388 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.064K | US$0 | 971.966MRECC / 1B | 0.00% | US$9.325K | ||
| 11390 | <US$0.001 | — | -9.45% | — | US$9.069K | US$54.41 | 100MMEXCREWN / 100M | 0.60% | US$9.069K | ||
| 11391 | <US$0.001 | — | -3.07% | — | US$9.092K | US$100.71 | 858.293MCME / 994.354M | 1.11% | US$10.534K | ||
| 11392 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.056K | US$0 | 1BCMX / 1B | 0.00% | US$9.056K | ||
| 11393 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.046K | US$0 | 999.735MCORTISOL / 1B | 0.00% | US$9.048K | ||
| 11394 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.045K | US$0 | 1BLIDUM / 1B | 0.00% | US$9.045K | ||
| 11395 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.781K | US$0 | 999.749M$BIRDFLU / 1B | 0.00% | US$8.783K | ||
| 11395 | <US$0.001 | — | +1.70% | — | US$9.046K | US$79.79 | 886.845MSTICKMAN / 1B | 0.88% | US$10.2K | ||
| 11396 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.039K | US$0 | 1BLEAK / 1B | 0.00% | US$9.039K | ||
| 11397 | US$35.043 | — | — | — | US$9.033K | US$2.06 | 257.76SCHD / 257.76 | 0.02% | — | ||
| 11398 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.027K | US$0 | 988.095MWIZARD / 1B | 0.00% | US$9.136K | ||
| 11399 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.026K | US$0 | 1BMONOPOLY / 1B | 0.00% | US$9.026K | ||
| 11400 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.021K | US$0 | 1BFACELESS / 1B | 0.00% | US$9.021K | ||
| 11401 | <US$0.001 | — | +6.15% | — | US$9.033K | US$53.84 | 700.949MYEET / 1B | 0.60% | US$12.887K | ||
| 11402 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.014K | US$0 | 932.938MMONKEY / 1B | 0.00% | US$9.662K | ||
| 11403 | <US$0.001 | — | — | — | US$9.012K | US$4.33 | 1BPIXELCAT / 1B | 0.05% | US$9.012K | ||
| 11404 | <US$0.001 | — | -0.01% | — | US$9.017K | US$25.48 | 2.704BWUKONG / 2.71B | 0.28% | US$9.037K | ||
| 11405 | <US$0.001 | — | -1.08% | — | US$9.009K | US$12.22 | 952.805M401K / 993.259M | 0.14% | US$9.391K | ||
| 11406 | <US$0.001 | — | -5.72% | — | US$9.009K | US$222.01 | 865.284MPOD / 1B | 2.46% | US$10.411K | ||
| 11407 | <US$0.001 | — | -1.95% | — | US$8.999K | US$5.82 | 1BMCS / 1B | 0.06% | US$8.999K | ||
| 11408 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.999K | US$0 | 999.589MDOLLARCOIN / 1B | 0.00% | US$9.003K | ||
| 11409 | US$0.015 | — | +1.53% | — | US$9.091K | US$12.005K | 587.392KBRAG.COM / 1M | 132.06% | US$15.476K | ||
| 11410 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.99K | US$0 | 999.957MCOAR / 1B | 0.00% | US$8.99K | ||
| 11412 | <US$0.001 | — | +0.50% | — | US$8.992K | US$1.439K | 3.33BSPURDO / 3.33B | 16.00% | US$8.992K | ||
| 11413 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.728K | US$0 | 989.548M$BETH / 1B | 0.00% | US$8.82K | ||
| 11415 | <US$0.001 | — | -3.27% | — | US$8.967K | US$121.11 | 671.53MCATWIFFEATHER / 1B | 1.35% | US$13.353K | ||
| 11417 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.961K | US$0 | 500.25TFUBAO / 1000T | 0.00% | US$18K | ||
| 11418 | <US$0.001 | — | -0.19% | — | US$8.968K | US$290.85 | 436.143MFANX / 1B | 3.24% | US$20.563K | ||
| 11419 | <US$0.001 | — | -2.39% | — | US$8.816K | US$77.44 | 946.792MROUTER / 1B | 0.88% | US$9.311K | ||
| 11419 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.955K | US$0 | 15.575BDEPINS / 21B | 0.00% | US$12.074K | ||
| 11420 | US$157.642 | — | — | — | US$8.951K | US$0 | 56.779RALNY / 56.779 | 0.00% | — | ||
| 11421 | <US$0.001 | — | -0.05% | — | US$8.8K | US$2.99 | 999.792MBOF / 1B | 0.03% | US$8.802K | ||
| 11421 | US$0.001 | — | — | — | US$8.941K | US$0 | 8.567MMONA / 8.57M | 0.00% | US$8.944K | ||
| 11422 | <US$0.001 | — | -13.38% | — | US$8.947K | US$424.72 | 999.904MLOOBY / 1B | 4.75% | US$8.948K | ||
| 11423 | <US$0.001 | — | +1.86% | — | US$8.941K | US$279.37 | 999.771MCHANCE / 1B | 3.12% | US$8.943K | ||
| 11424 | <US$0.001 | — | +21.55% | — | US$8.938K | US$423.23 | 966.25MJUICELEE / 966.25M | 4.74% | — | ||
| 11425 | <US$0.001 | — | +0.19% | — | US$8.926K | US$7.91 | 999.96MRAJU / 1B | 0.09% | US$8.926K | ||
| 11426 | <US$0.001 | — | — | — | US$8.921K | US$0 | 994.194MLOS / 1B | 0.00% | US$8.973K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 14 พ.ย. 2569 16:39 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์