สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
20กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.561T
สัดส่วนตลาด BTC53.87%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10647 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.998K | US$2.66 | 999.957BBUL / 1T | 0.02% | US$12.999K | ||
| 10648 | <US$0.001 | — | +0.87% | — | US$12.997K | US$136.73 | 999.995MPUPPERS / 999.995M | 1.05% | US$12.997K | ||
| 10650 | <US$0.001 | — | -2.21% | — | US$12.995K | US$1.12 | 69.697BLIQ / 69.697B | 0.01% | US$12.995K | ||
| 10652 | <US$0.001 | — | -3.51% | — | US$12.99K | US$26.47 | 999.874MPETUNIA / 1B | 0.20% | US$12.991K | ||
| 10653 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.985K | US$0 | 1BLUIS / 1B | 0.00% | US$12.985K | ||
| 10654 | Barry the badgerBARRYBARRY | <US$0.001 | — | -2.27% | — | US$12.982K | US$19.79 | 949.457MBARRY / 1B | 0.15% | US$13.673K | |
| 10655 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.981K | US$0 | 1BVVC / 1B | 0.00% | US$12.981K | ||
| 10656 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.98K | US$0 | 100BBLARP / 100B | 0.00% | US$12.98K | ||
| 10657 | US$15.504 | — | +3.67% | — | US$12.972K | US$809.3 | 836.63RUMC / 836.63 | 6.24% | — | ||
| 10658 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.97K | US$0 | 1BATA / 1B | 0.00% | US$12.97K | ||
| 10659 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.966K | US$716.93 | 995.651MFARTHOUSE / 1B | 5.53% | US$13.023K | ||
| 10660 | <US$0.001 | +0.01% | — | -45.79% | US$12.964K | US$2.31 | 93.283MCYPR / 1B | 0.02% | US$138.974K | ||
| 10661 | US$59.98 | — | — | — | US$12.963K | US$185.26 | 216.126HUT / 216.126 | 1.43% | — | ||
| 10662 | <US$0.001 | — | -8.27% | — | US$12.961K | US$362.82 | 1BGRUMPY / 1B | 2.80% | US$12.961K | ||
| 10663 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.955K | US$0 | 999.672MBIG / 1B | 0.00% | US$12.959K | ||
| 10664 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.955K | US$0 | 1BZ / 1B | 0.00% | US$12.955K | ||
| 10666 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.945K | US$0 | 420.69BKRETT / 420.69B | 0.00% | US$12.945K | ||
| 10667 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.933K | US$0 | 100MRITA / 100M | 0.00% | US$12.933K | ||
| 10668 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.924K | US$1.46 | 948.313MZEN / 1B | 0.01% | US$13.629K | ||
| 10669 | <US$0.001 | — | +5.72% | — | US$12.92K | US$961.81 | 948.84MKAIRO / 1B | 7.44% | US$13.616K | ||
| 10670 | <US$0.001 | — | -1.14% | — | US$12.919K | US$24.24 | 1BWBULL / 1B | 0.19% | US$12.919K | ||
| 10671 | <US$0.001 | — | -0.33% | — | US$12.915K | US$49.6 | 1BMOON / 1B | 0.38% | US$12.915K | ||
| 10672 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.914K | US$0 | 959.284MSYNDOG / 1B | 0.00% | US$13.462K | ||
| 10673 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.913K | US$0 | 994.519MCOIN / 1B | 0.00% | US$12.984K | ||
| 10674 | <US$0.001 | — | -3.14% | — | US$12.906K | US$10.56 | 420.69BMOANER / 420.69B | 0.08% | US$12.906K | ||
| 10675 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.905K | US$0 | 1BSOU / 1B | 0.00% | US$12.905K | ||
| 10676 | US$353.24 | — | — | — | US$12.904K | US$0 | 36.531RHD / 36.531 | 0.00% | — | ||
| 10677 | <US$0.001 | — | -4.23% | — | US$12.89K | US$2.07 | 999.556MEZ / 1B | 0.02% | US$12.896K | ||
| 10678 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.889K | US$0 | 999.797MMIZUKI / 1B | 0.00% | US$12.892K | ||
| 10679 | <US$0.001 | — | -0.56% | — | US$12.887K | US$1.81 | 1000TMARTIN / 1000T | 0.01% | US$13K | ||
| 10680 | US$145.491 | — | +2.49% | — | US$12.871K | US$304.6 | 88.466POWLON / 88.466 | 2.37% | — | ||
| 10681 | US$58.793 | — | -2.32% | — | US$12.867K | US$59.58 | 218.859PYPL / 218.859 | 0.46% | — | ||
| 10682 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.866K | US$0 | 100BBEACON / 100B | 0.00% | US$12.866K | ||
| 10683 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.866K | US$91.7 | 965.753MYEE / 1B | 0.71% | US$13.322K | ||
| 10684 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.862K | US$4.12 | 99.992MSOLGOAT / 100M | 0.03% | US$12.863K | ||
| 10685 | <US$0.001 | — | -2.28% | — | US$12.849K | US$42.51 | 621.104MSTACK / 678.305M | 0.33% | — | ||
| 10686 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.84K | US$0 | 297.097MUNTIL / 1B | 0.00% | US$43.219K | ||
| 10687 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.839K | US$0 | 65.914TBURRRD / 65.914T | 0.00% | US$12.853K | ||
| 10688 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.836K | US$1.004 | 999.448MREEE / 1B | 0.01% | US$12.843K | ||
| 10689 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.834K | US$249.33 | 999.327M1% / 1B | 1.94% | US$12.843K | ||
| 10690 | <US$0.001 | — | -0.87% | — | US$12.834K | US$1.44 | 1BAIGMX / 1B | 0.01% | US$12.834K | ||
| 10691 | US$0.013 | — | — | — | US$12.834K | US$0 | 1.015MUSBT / 10B | 0.00% | US$126.443M | ||
| 10693 | <US$0.001 | — | -31.50% | — | US$12.827K | US$1.259K | 962.539MNEWBIE / 1B | 9.82% | US$13.326K | ||
| 10694 | <US$0.001 | — | -8.74% | — | US$12.824K | US$346.64 | 1BCATSTRO / 1B | 2.70% | US$12.824K | ||
| 10695 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.82K | US$0 | 1.832TLB / 210T | 0.00% | US$1.47M | ||
| 10696 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.811K | US$0 | 994.531MAIG / 1B | 0.00% | US$12.881K | ||
| 10697 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.81K | US$6.41 | 99.976MEITHER / 100M | 0.05% | US$12.813K | ||
| 10698 | <US$0.001 | — | +0.00% | — | US$12.805K | US$5.59 | 995.088MBULLWIF / 1B | 0.04% | US$12.869K | ||
| 10699 | <US$0.001 | — | — | — | US$12.801K | US$0 | 752.335MGOMU / 1B | 0.00% | US$17.015K | ||
| 10700 | US$76.702 | — | — | — | US$12.796K | US$0 | 166.821PGME5X / 72.84 | 0.00% | — |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 13 พ.ย. 2569 07:29 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์