คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 2
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 4
RoccoROCCOUS$0.016— - 5
NEAR ProtocolNEARUS$3.426-7.77%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)564.286M USDT
สถานะซื้อ356.562M USDT
สถานะขาย207.724M USDT
สัญญาคงค้าง11.942B USDT
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.19.305B USDT
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10344 | <US$0.001 | — | — | — | US$15.289K | US$0 | 89.406MODDZ / 100M | 0.00% | US$17.1K | ||
| 10344 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.615K | US$0 | 844.789MOMNI / 1B | 0.00% | US$17.3K | ||
| 10345 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.605K | US$9.09 | 997.442MVISION / 1B | 0.06% | US$14.643K | ||
| 10346 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.606K | US$0 | 1BSUIB / 1B | 0.00% | US$14.606K | ||
| 10348 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.59K | US$0 | 765.213MTRONPAD / 765.213M | 0.00% | — | ||
| 10349 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.585K | US$0 | 1BCOPPERINU / 1B | 0.00% | US$14.585K | ||
| 10350 | <US$0.001 | — | -3.79% | — | US$14.551K | US$14.59 | 999.121MFRO / 1B | 0.10% | US$14.564K | ||
| 10351 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.55K | US$0 | 177.066MCATCH / 180M | 0.00% | US$14.791K | ||
| 10352 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.549K | US$0 | 999.453MKIPPAH / 1B | 0.00% | US$14.557K | ||
| 10353 | <US$0.001 | — | -15.43% | — | US$14.538K | US$1.116K | 977.976MKNIGHTCAT / 1B | 7.68% | US$14.865K | ||
| 10354 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.545K | US$1.3 | 1BWAV3 / 1B | 0.01% | US$14.545K | ||
| 10355 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.544K | US$0 | 1BOSK / 1B | 0.00% | US$14.544K | ||
| 10356 | US$61.093 | — | — | — | US$14.537K | US$0 | 237.955EEM / 237.955 | 0.00% | — | ||
| 10357 | — | — | — | — | — | — | 41,954.437TMOLECULE / 42,069T | — | — | ||
| 10358 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.498K | US$0 | 1BTCAN / 1B | 0.00% | US$14.498K | ||
| 10360 | US$0.893 | — | 0.00% | — | US$14.491K | US$0 | 16.235KNWISDOM / 16.235K | 0.00% | — | ||
| 10361 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.476K | US$64.15 | 954.211MBTCAT / 1B | 0.44% | US$15.171K | ||
| 10362 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.479K | US$0 | 33.338BNOTMEME / 100B | 0.00% | US$43.431K | ||
| 10363 | <US$0.001 | — | -4.48% | — | US$14.467K | US$222.02 | 970.154MGIGACAT / 970.154M | 1.53% | — | ||
| 10364 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.461K | US$0 | 1BCAPY / 1B | 0.00% | US$14.461K | ||
| 10365 | <US$0.001 | — | -4.72% | — | US$14.456K | US$134.55 | 1BSEEDCOIN / 1B | 0.93% | US$14.456K | ||
| 10366 | <US$0.001 | — | -0.73% | — | US$14.448K | US$104.03 | 1BHOPPY / 1B | 0.72% | US$14.448K | ||
| 10367 | US$132.919 | — | +5.04% | — | US$14.452K | US$1.782K | 108.724VST / 108.724 | 12.33% | — | ||
| 10368 | <US$0.001 | — | -5.17% | — | US$14.434K | US$131.38 | 997.716MSANTA / 1B | 0.91% | US$14.467K | ||
| 10369 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.443K | US$0 | 88.889MSIM / 88.889M | 0.00% | US$14.443K | ||
| 10370 | <US$0.001 | — | +1.33% | — | US$14.433K | US$288.12 | 692.484MLONGCAT / 692.484M | 2.00% | — | ||
| 10371 | <US$0.001 | — | -12.48% | — | US$14.43K | US$1.604K | 6.491BFARM / 6.667B | 11.12% | US$14.82K | ||
| 10372 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.44K | US$0 | 999.927MGOLEM / 1B | 0.00% | US$14.441K | ||
| 10374 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.423K | US$0 | 1BBLEP / 1B | 0.00% | US$14.423K | ||
| 10375 | <US$0.001 | — | -2.96% | — | US$14.41K | US$237.03 | 1.1BDRUGS / 1.1B | 1.64% | — | ||
| 10376 | <US$0.001 | — | -1.39% | — | US$14.412K | US$8.42 | 1BDNA / 1B | 0.06% | US$14.412K | ||
| 10377 | <US$0.001 | — | -3.55% | — | US$14.407K | US$227.29 | 999.999MJINDO / 1B | 1.58% | US$14.407K | ||
| 10378 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.406K | US$41.45 | 998.383MSASHA / 1B | 0.29% | US$14.429K | ||
| 10379 | US$172.40 | — | -4.43% | — | US$14.404K | US$4.398K | 83.547WTNVDA / 83.547 | 30.53% | — | ||
| 10380 | US$535.13 | — | -1.81% | — | US$14.4K | US$0 | 26.91AMSFT / 26.91 | 0.00% | — | ||
| 10381 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.392K | US$0 | 320.143MPUMLX / 500M | 0.00% | US$22.478K | ||
| 10382 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.371K | US$0 | 690BSLUGLORD / 690B | 0.00% | US$14.371K | ||
| 10383 | US$183.087 | — | -4.15% | — | US$14.384K | US$1.632K | 78.566RFSLR / 78.566 | 11.35% | — | ||
| 10384 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.353K | US$0 | 862.858MBABY / 1B | 0.00% | US$16.634K | ||
| 10385 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.344K | US$0 | 999.941MWALLY / 1B | 0.00% | US$14.345K | ||
| 10387 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.338K | US$0 | 1BGAY / 1B | 0.00% | US$14.338K | ||
| 10388 | <US$0.001 | — | -3.68% | — | US$14.327K | US$120.49 | 973.989MDICE / 1B | 0.84% | US$14.709K | ||
| 10389 | US$10.824 | — | — | — | US$14.329K | US$94.05 | 1.324KNIKLON / 1.324K | 0.66% | — | ||
| 10390 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.315K | US$0 | 985MNIGI / 1B | 0.00% | US$14.533K | ||
| 10391 | US$0.014 | — | — | — | US$14.312K | US$3.51 | 1MSWC / 1M | 0.02% | US$14.312K | ||
| 10392 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.287K | US$0 | 221.907M$AGNT / 1B | 0.00% | US$64.382K | ||
| 10393 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.284K | US$4.67 | 1BBUBBA / 1B | 0.03% | US$14.284K | ||
| 10394 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.282K | US$0 | 998.218MNPC / 1B | 0.00% | US$14.307K | ||
| 10395 | <US$0.001 | — | — | — | US$14.258K | US$0 | 999.996MMUTE / 1B | 0.00% | US$14.258K | ||
| 10397 | <US$0.001 | — | -26.89% | — | US$14.239K | US$1.152K | 1BCRA / 1B | 8.09% | US$14.239K |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 12 พ.ย. 2569 22:24 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์