คริปโทเคอร์เรนซี
กำลังเป็นที่นิยม
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 4
RoccoROCCOUS$0.016— - 5
BitcoinBTCUS$71,507.80-3.27%
อนุพันธ์
การบังคับปิดสถานะที่บันทึก (30 วัน)563.916M USDT
สถานะซื้อ356.428M USDT
สถานะขาย207.488M USDT
สัญญาคงค้าง11.963B USDT
ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.19.247B USDT
เพิ่มเติม
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8751 | <US$0.001 | — | -5.58% | — | US$27.739K | US$141.66 | 999.911MGSD / 1B | 0.51% | US$27.742K | ||
| 8752 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.732K | US$0 | 98.898MOPSEC / 100M | 0.00% | US$28.041K | ||
| 8753 | <US$0.001 | — | +11.80% | — | US$27.73K | US$1.272K | 1BTRUSTCAT / 1B | 4.59% | US$27.73K | ||
| 8754 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.698K | US$0 | 160MUPO / 160M | 0.00% | — | ||
| 8755 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.695K | US$0 | 1BGEOFF / 1B | 0.00% | US$27.695K | ||
| 8756 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.694K | US$0 | 111.111BENJOY / 111.111B | 0.00% | US$27.694K | ||
| 8757 | <US$0.001 | — | +14.91% | — | US$27.684K | US$3.23K | 979.002MROSE / 979.002M | 11.67% | — | ||
| 8758 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.673K | US$1.17 | 1BREAL / 1B | 0.00% | US$27.673K | ||
| 8759 | <US$0.001 | — | -2.87% | — | US$27.669K | US$31.21 | 69TFINE / 69T | 0.11% | US$27.669K | ||
| 8760 | <US$0.001 | — | +0.00% | — | US$27.662K | US$1.039K | 553.798BTCAPY / 888B | 3.76% | US$44.356K | ||
| 8761 | <US$0.001 | — | -0.78% | — | US$27.651K | US$1.19 | 1BBLUB / 1B | 0.00% | US$27.651K | ||
| 8762 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.646K | US$0 | 100B0XDP / 100B | 0.00% | US$27.646K | ||
| 8763 | <US$0.001 | — | -0.51% | — | US$27.642K | US$2.76 | 60MPAN / 100M | 0.01% | US$46.07K | ||
| 8764 | <US$0.001 | — | -2.65% | — | US$27.635K | US$59.08 | 1BAUREON / 1B | 0.21% | US$27.635K | ||
| 8765 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.625K | US$0 | 646.919MRDAC / 1B | 0.00% | US$42.703K | ||
| 8767 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.62K | US$0 | 100BALEISTER / 100B | 0.00% | US$27.62K | ||
| 8768 | <US$0.001 | — | -1.93% | — | US$27.619K | US$145.23 | 69.42MBEAST / 69.42M | 0.53% | US$27.619K | ||
| 8769 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.597K | US$0 | 91.933MW3W / 100M | 0.00% | US$30.019K | ||
| 8770 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.565K | US$42.31 | 999.993MLISTEN / 1B | 0.15% | US$27.565K | ||
| 8771 | <US$0.001 | — | -3.31% | — | US$27.562K | US$1.1 | 399.347MFULLSEND / 1B | 0.00% | US$69.019K | ||
| 8772 | <US$0.001 | — | +0.90% | — | US$27.556K | US$2.612K | 968.545MPUNCH / 1B | 9.48% | US$28.451K | ||
| 8773 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.556K | US$0 | 947.046MJOHN / 947.046M | 0.00% | US$27.556K | ||
| 8774 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.549K | US$10.38 | 100BCRUDE / 100B | 0.04% | US$27.549K | ||
| 8775 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.503K | US$1.8 | 3.787BSQT / 10.214B | 0.01% | — | ||
| 8776 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.502K | US$0 | 990.675MTRACKEDBIO / 1B | 0.00% | US$27.761K | ||
| 8777 | <US$0.001 | — | -2.65% | — | US$27.49K | US$23.17 | 1TSPURDO / 1T | 0.08% | US$27.49K | ||
| 8778 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.481K | US$0 | 65.82MSYRAX / 100M | 0.00% | US$41.751K | ||
| 8779 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.479K | US$0 | 100BMNEME / 100B | 0.00% | US$27.479K | ||
| 8780 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.474K | US$0 | 6.457BVSG / 10B | 0.00% | US$42.547K | ||
| 8781 | US$190.639 | — | +3.05% | — | US$27.468K | US$2.12 | 144.084ARM / 144.084 | 0.01% | — | ||
| 8782 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.458K | US$0 | 981.257BBABY / 1T | 0.00% | US$27.982K | ||
| 8783 | <US$0.001 | — | -6.65% | — | US$27.455K | US$1.837K | 1BAGI / 1B | 6.69% | US$27.455K | ||
| 8784 | <US$0.001 | — | -6.84% | — | US$27.428K | US$986 | 1BHBULL / 1B | 3.59% | US$27.428K | ||
| 8785 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.424K | US$0 | 100BPRTN / 100B | 0.00% | US$27.424K | ||
| 8786 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.422K | US$15.34 | 95.029BDAIMON / 100B | 0.06% | US$28.856K | ||
| 8787 | <US$0.001 | — | -0.79% | — | US$27.403K | US$1.38 | 99.945BMOLTEN / 100B | 0.01% | US$27.418K | ||
| 8788 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.402K | US$0 | 796.994MBAZINGA / 1B | 0.00% | US$34.381K | ||
| 8789 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.391K | US$1.2 | 100BLOTRY / 100B | 0.00% | US$27.391K | ||
| 8790 | US$0.004 | — | -1.94% | — | US$27.378K | US$7.75 | 6.26MSELE / 6.26M | 0.03% | US$27.378K | ||
| 8791 | US$0.699 | — | — | — | US$27.36K | US$0.705 | 39.128KTSHARE / 70K | 0.00% | US$48.947K | ||
| 8792 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.336K | US$0 | 62.328MWTF / 100M | 0.00% | US$43.858K | ||
| 8793 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.324K | US$297 | 367.978MPOOP / 1B | 1.09% | US$74.253K | ||
| 8794 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.323K | US$0 | 1BKABO / 1B | 0.00% | US$27.323K | ||
| 8795 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.323K | US$0 | 999.239MZEBRO / 1B | 0.00% | US$27.344K | ||
| 8796 | US$48.75 | — | +1.72% | — | US$27.303K | US$795.41 | 560.062HPE / 560.062 | 2.91% | — | ||
| 8797 | US$95.895 | — | +1.26% | — | US$27.302K | US$401.19 | 284.71RCIBR / 284.71 | 1.47% | — | ||
| 8798 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.285K | US$0 | 100BMAGICS / 100B | 0.00% | US$27.285K | ||
| 8799 | <US$0.001 | — | — | — | US$27.284K | US$6.08 | 100BSOLVR / 100B | 0.02% | US$27.284K | ||
| 8800 | <US$0.001 | — | -1.55% | — | US$27.283K | US$3.53 | 1BSORA / 1B | 0.01% | US$27.283K | ||
| 8801 | US$10.381 | — | +2.59% | — | US$27.261K | US$69.8 | 2.626KRUNG / 2.611K | 0.26% | — |
ข่าวตลาดคริปโท
ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดคริปโท
ราคาคริปโทเคอร์เรนซีและมูลค่าตลาด
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 12 พ.ย. 2569 21:12 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์