สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
10กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.374T
สัดส่วนตลาด BTC52.58%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5754 | <US$0.001 | — | — | — | US$103.859K | US$0 | 100,000TDOGSROCK / 100,000T | 0.00% | US$100K | ||
| 5755 | <US$0.001 | — | +0.56% | — | US$104.63K | US$9.86 | 21,864.449TNFTART / 100,000T | 0.01% | — | ||
| 5756 | US$592.783 | — | +8.24% | — | US$104.544K | US$119.43K | 176.361LITE / 176.361 | 114.24% | — | ||
| 5757 | <US$0.001 | — | -9.59% | — | US$104.243K | US$1.12K | 977MXOXO / 1B | 1.07% | US$106.697K | ||
| 5758 | US$0.023 | — | +12.01% | — | US$104.201K | US$160.67 | 4.435MBLAZE / 11M | 0.15% | US$258.473K | ||
| 5759 | <US$0.001 | — | -0.16% | — | US$104.194K | US$2.87 | 1.812BPPUMP / 5B | 0.00% | US$287.467K | ||
| 5761 | <US$0.001 | — | +0.26% | — | US$104.228K | US$6.07 | 139.109MTPRO / 1.124B | 0.01% | US$842.526K | ||
| 5763 | <US$0.001 | — | +2.76% | — | US$104.022K | US$57.12 | 293.218MDEAI / 1B | 0.05% | US$354.76K | ||
| 5764 | US$0.009 | — | +0.46% | — | US$103.851K | US$3.93 | 12.201MBTCST / 15M | 0.00% | US$127.672K | ||
| 5767 | <US$0.001 | — | +0.61% | — | US$101.614K | US$244.9 | 378.647MFODL / 1B | 0.24% | US$268.361K | ||
| 5768 | <US$0.001 | — | +6.51% | — | US$103.878K | US$160.76 | 465.484MHINEY / 1B | 0.15% | US$223.162K | ||
| 5769 | US$0.001 | — | +5.09% | — | US$103.749K | US$143.62 | 83MSFUND / 100M | 0.14% | US$124.999K | ||
| 5770 | <US$0.001 | — | +0.08% | — | US$102.81K | US$10.45 | 999.926MDF / 999.926M | 0.01% | US$102.813K | ||
| 5770 | US$0.005 | — | — | — | US$103.729K | US$13.995K | 21MXELS / 21M | 13.49% | US$103.729K | ||
| 5772 | <US$0.001 | — | -7.31% | — | US$103.583K | US$1.906K | 1BSTFY / 1B | 1.84% | — | ||
| 5774 | <US$0.001 | — | — | — | US$103.615K | US$0 | 420.69MWOLF / 420.69M | 0.00% | US$103.615K | ||
| 5775 | US$362.724 | — | +3.28% | — | US$103.523K | US$103.49K | 285.405AMAT / 285.405 | 99.97% | — | ||
| 5776 | <US$0.001 | — | -6.64% | — | US$103.406K | US$1.49K | 759.063MASKR / 1B | 1.44% | US$136.228K | ||
| 5777 | <US$0.001 | — | +3.00% | — | US$103.289K | US$115.47 | 656.685MSPLAT / 1B | 0.11% | US$157.288K | ||
| 5778 | US$0.001 | — | — | — | US$103.149K | US$7.75 | 100MXIO / 100M | 0.01% | — | ||
| 5779 | US$1.00 | — | 0.00% | — | US$101.539K | US$0 | 101.539KFILQ-D / 101.539K | 0.00% | — | ||
| 5779 | <US$0.001 | — | — | — | US$103.101K | US$0 | 1.556BGP / 2.147B | 0.00% | US$142.27K | ||
| 5780 | <US$0.001 | — | 0.00% | — | US$102.868K | US$0 | 116.163MWEED / 240M | 0.00% | US$212.53K | ||
| 5782 | US$0.01 | — | — | — | US$102.862K | US$170.13 | 10MXMONEY / 10M | 0.17% | US$102.862K | ||
| 5784 | US$0.001 | — | +4.89% | — | US$102.812K | US$28.27 | 88.877MSKID / 88.885M | 0.03% | US$102.822K | ||
| 5785 | US$588.204 | — | +0.44% | — | US$102.801K | US$64.125K | 174.77LMTON / 174.77 | 62.38% | — | ||
| 5786 | <US$0.001 | — | — | — | US$102.782K | US$0 | 424.036MATM / 1B | 0.00% | US$242.391K | ||
| 5786 | US$0.002 | — | -6.30% | — | US$95.663K | US$6.24 | 38.274MGOGLZ / 38.274M | 0.01% | — | ||
| 5787 | US$1.028 | — | +0.01% | — | US$102.771K | US$0 | 99.991KSRPRIME / 99.991K | 0.00% | — | ||
| 5788 | <US$0.001 | — | +5.06% | — | US$102.695K | US$177.93 | 971.336MCHOCTOPUS / 1B | 0.17% | US$105.726K | ||
| 5789 | <US$0.001 | — | +0.13% | — | US$102.404K | US$15.81 | 1BPOOCH / 1B | 0.02% | US$102.404K | ||
| 5790 | <US$0.001 | — | +12.20% | — | US$102.473K | US$14.883K | 99.627BREBOOT / 99.627B | 14.52% | — | ||
| 5791 | <US$0.001 | — | +2.14% | — | US$102.246K | US$757.79 | 669.371M$BYTE / 1B | 0.74% | US$152.749K | ||
| 5792 | <US$0.001 | — | +5.67% | — | US$102.232K | US$78.76 | 773.766MCLAWD / 1B | 0.08% | US$132.122K | ||
| 5793 | <US$0.001 | +0.46% | +21.21% | -23.73% | US$102.193K | US$12.625K | 939.275MPERCOLATOR / 1B | 12.35% | US$108.8K | ||
| 5794 | <US$0.001 | — | +4.28% | — | US$102.249K | US$11.01 | 2.397BXSP / 13B | 0.01% | US$554.539K | ||
| 5795 | <US$0.001 | — | +2.88% | — | US$102.056K | US$55.91 | 5.688BDSLA / 5.697B | 0.05% | — | ||
| 5796 | <US$0.001 | — | +5.59% | — | US$101.965K | US$1.308K | 504.198MSLEUTH / 1B | 1.28% | US$202.232K | ||
| 5797 | <US$0.001 | — | +3.82% | — | US$102.025K | US$11.343K | 184MNB / 1B | 11.12% | US$554.484K | ||
| 5799 | US$163.534 | — | -0.70% | — | US$101.89K | US$92.148K | 623.052BA / 623.052 | 90.44% | — | ||
| 5800 | <US$0.001 | — | — | — | US$94.806K | US$0 | 500MGMAC / 500M | 0.00% | US$94.806K | ||
| 5800 | <US$0.001 | — | +0.44% | — | US$101.826K | US$280.44 | 994.118MVU / 1B | 0.28% | US$102.428K | ||
| 5801 | <US$0.001 | -1.14% | +4.28% | -9.86% | US$101.915K | US$51.13 | 999.944MPVS / 1B | 0.05% | US$101.921K | ||
| 5802 | <US$0.001 | — | +2.37% | — | US$101.903K | US$212.85 | 1BORC / 1B | 0.21% | US$101.903K | ||
| 5802 | <US$0.001 | — | — | — | US$125.365K | US$0 | 936.106BTKING / 936.106B | 0.00% | — | ||
| 5803 | <US$0.001 | — | +4.30% | — | US$101.862K | US$6.309K | 970.256MHI / 1B | 6.19% | US$104.985K | ||
| 5804 | <US$0.001 | — | +9.55% | — | US$101.837K | US$371.43 | 1BAOC / 1B | 0.36% | US$101.837K | ||
| 5805 | <US$0.001 | — | — | — | US$101.693K | US$24.11 | 9.949BXVGBASE / 16.5B | 0.02% | US$168.654K | ||
| 5806 | US$0.005 | — | — | — | US$101.672K | US$52.27 | 21MBTC20 / 21M | 0.05% | — | ||
| 5807 | <US$0.001 | — | — | — | US$101.621K | US$0 | 58.808BWSB / 69.42B | 0.00% | US$119.957K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 20 พ.ย. 2569 01:18 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์