สถานะตลาด
ความกลัวและความโลภ
11กลัวอย่างยิ่ง
มูลค่าตลาดUS$2.302T
สัดส่วนตลาด BTC52.51%
ฤดูกาลอัลต์คอยน์—
ETFsดูทั้งหมด
| รายการติดตาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | US$0.082 | — | — | — | US$136.348K | US$3.01 | 1.671MACS / 1.889M | 0.00% | US$154.039K | ||
| 5107 | US$3.713 | — | — | — | US$185.646K | US$0 | 50KCOC / 50K | 0.00% | US$185.646K | ||
| 5108 | <US$0.001 | — | -4.91% | — | US$136.186K | US$15.62 | 999.999MCHONKY / 999.999M | 0.01% | — | ||
| 5109 | <US$0.001 | — | -5.38% | — | US$136.154K | US$4.246K | 3.172BNBLU / 5B | 3.12% | US$214.637K | ||
| 5110 | <US$0.001 | — | +8.35% | — | US$136.108K | US$10.15K | 6.9TGINNAN / 6.9T | 7.46% | US$136.106K | ||
| 5111 | US$7.64 | — | -11.17% | — | US$134.043K | US$29.848K | 17.546KPURRON / 17.546K | 22.27% | — | ||
| 5111 | US$0.003 | — | -6.05% | — | US$136.016K | US$263.18 | 48.967MMCHC / 50M | 0.19% | US$138.756K | ||
| 5112 | <US$0.001 | — | -15.25% | — | US$135.994K | US$5.008K | 938.777MDRMR / 1B | 3.68% | US$144.864K | ||
| 5113 | US$0.166 | — | -2.02% | — | US$135.938K | US$50.647K | 818.854KBRS / 818.654K | 37.26% | — | ||
| 5114 | <US$0.001 | — | -7.76% | — | US$135.928K | US$729.97 | 877.505MBOBAI / 1B | 0.54% | US$154.847K | ||
| 5115 | US$3.766 | — | -22.12% | — | US$135.792K | US$2.264M | 36.055KRRAM / 36.055K | 1666.93% | — | ||
| 5116 | US$0.055 | — | +3.15% | — | US$135.611K | US$115.467K | 2.473MBC2 / 21M | 85.15% | US$1.152M | ||
| 5117 | <US$0.001 | — | — | — | US$135.445K | US$0 | 1BTOPG / 1B | 0.00% | US$135.445K | ||
| 5118 | <US$0.001 | — | +1.43% | — | US$135.411K | US$1.027K | 861.339MRITE / 1B | 0.76% | US$157.211K | ||
| 5119 | <US$0.001 | — | +3.08% | — | US$135.407K | US$1.184K | 999.959MOIL / 1B | 0.87% | US$135.408K | ||
| 5119 | US$75.016 | — | — | — | US$155.923K | US$0 | 2.079KXAI / 1.515K | 0.00% | — | ||
| 5120 | <US$0.001 | — | +0.65% | — | US$136.161K | US$171.48 | 690BWOLF / 690B | 0.13% | US$136.165K | ||
| 5120 | <US$0.001 | — | — | — | US$135.392K | US$0 | 323.74MQUAD / 400M | 0.00% | US$167.285K | ||
| 5121 | US$408.584 | — | -8.77% | — | US$135.313K | US$1.106K | 331.048RSMH / 331.048 | 0.82% | — | ||
| 5122 | <US$0.001 | — | -4.60% | — | US$135.007K | US$688.26 | 997.064MACE / 1B | 0.51% | US$135.405K | ||
| 5122 | <US$0.001 | — | -98.82% | — | US$156.406K | US$98.906K | 1BAUDACITY / 1B | 63.24% | US$156.406K | ||
| 5123 | <US$0.001 | — | +0.25% | — | US$135.931K | US$28.49 | 69.42BKIMBO / 69.42B | 0.02% | US$135.931K | ||
| 5123 | US$0.002 | — | -8.94% | — | US$134.95K | US$8.476K | 75.745MXR / 100M | 6.28% | US$178.165K | ||
| 5124 | <US$0.001 | — | -9.05% | — | US$134.852K | US$44.06 | 49.32BFAIR / 100B | 0.03% | US$273.42K | ||
| 5125 | <US$0.001 | — | -0.74% | — | US$134.848K | US$36.232K | 999.873MANI / 1B | 26.87% | US$135.865K | ||
| 5126 | <US$0.001 | — | — | — | US$134.789K | US$148.45 | 3.15BMP / 21B | 0.11% | US$897.332K | ||
| 5127 | <US$0.001 | — | -17.97% | — | US$133.566K | US$4.206K | 9.495BISP / 10B | 3.15% | US$140.671K | ||
| 5127 | US$0.001 | — | -9.64% | — | US$134.527K | US$2.212K | 100MSCHRODI / 100M | 1.64% | US$134.524K | ||
| 5128 | <US$0.001 | — | — | — | US$134.509K | US$1.93 | 1.721BDMX / 2.16B | 0.00% | US$168.854K | ||
| 5129 | US$16.613 | — | — | — | US$134.508K | US$0 | 8.096KCLSKX / 11.383M | 0.00% | — | ||
| 5130 | <US$0.001 | — | -6.40% | — | US$134.451K | US$37.6 | 418.91MGZONE / 1B | 0.03% | US$320.841K | ||
| 5131 | <US$0.001 | — | -6.68% | — | US$134.422K | US$27.93 | 950MMUBI / 1B | 0.02% | US$141.208K | ||
| 5132 | US$0.053 | +0.02% | -0.23% | -3.00% | US$134.361K | US$54.259K | 2.559MEMXN / 2.559M | 40.38% | US$133.724K | ||
| 5133 | US$0.001 | — | -10.63% | — | US$134.273K | US$976.36 | 98.222MDOLAN / 98.235M | 0.73% | US$134.292K | ||
| 5134 | <US$0.001 | — | — | — | US$134.173K | US$30.72 | 1BPHIL / 1B | 0.02% | US$133.9K | ||
| 5134 | <US$0.001 | — | — | — | US$175.965K | US$0 | 195MRWN / 545M | 0.00% | US$491.801K | ||
| 5135 | US$0.053 | — | — | — | US$175.575K | US$0 | 3.324MCBANK / 3.6M | 0.00% | US$190.125K | ||
| 5135 | US$0.312 | — | -8.10% | — | US$134.064K | US$6.976K | 428.735KOPEN / 428.735K | 5.20% | — | ||
| 5136 | <US$0.001 | — | — | — | US$134.032K | US$3.613K | 844.54MX / 1B | 2.70% | US$158.38K | ||
| 5137 | <US$0.001 | — | -5.75% | — | US$133.623K | US$137.17 | 1TPLANET / 1T | 0.10% | US$133.605K | ||
| 5138 | US$0.019 | — | — | — | US$133.553K | US$0 | 7MCPT / 7M | 0.00% | — | ||
| 5139 | <US$0.001 | — | -10.59% | — | US$133.257K | US$23.276K | 1BDUST / 1B | 17.47% | US$133.256K | ||
| 5140 | <US$0.001 | — | -1.98% | — | US$133.235K | US$187.34 | 51.982BVERSE / 210B | 0.14% | US$538.255K | ||
| 5142 | <US$0.001 | — | -10.35% | — | US$133.017K | US$2.572K | 944.771MAFKHERO / 1B | 1.93% | US$140.794K | ||
| 5143 | <US$0.001 | — | -3.82% | — | US$132.967K | US$246.68 | 999.856MWAGMI / 1B | 0.19% | US$132.987K | ||
| 5144 | <US$0.001 | — | -10.14% | — | US$132.96K | US$26.715K | 1BPUP / 1B | 20.09% | US$132.869K | ||
| 5145 | <US$0.001 | — | -3.23% | — | US$132.884K | US$10.323K | 151.488MLIMO / 10B | 7.77% | US$8.771M | ||
| 5146 | US$0.002 | — | +0.48% | — | US$132.804K | US$20.1 | 62.711MNSDX / 100M | 0.02% | US$211.771K | ||
| 5147 | <US$0.001 | — | — | — | US$132.785K | US$0 | 877.673MBCB / 1B | 0.00% | US$151.292K | ||
| 5148 | <US$0.001 | — | -7.03% | — | US$132.676K | US$534.28 | 999.529MFAFO / 1B | 0.40% | US$132.739K |
เปรียบเทียบราคา USD การเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมง ปริมาณซื้อขาย และอุปทานของ Bitcoin, Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น มูลค่าตลาดคือราคาคูณอุปทานหมุนเวียน แต่ละคริปโทเคอร์เรนซีมีราคาย้อนหลังและกราฟ ส่วนพอร์ตลงทุนจะติดตามสินทรัพย์และธุรกรรมของคุณ
ตัวชี้วัดครอบคลุมเหรียญที่มีราคาในแค็ตตาล็อก CryptoJam ค่าที่ไม่มีจะแสดงเป็นขีด อัปเดตล่าสุด: 22 พ.ย. 2569 03:17 ราคาจากศูนย์ซื้อขายอาจต่างจากราคา USD ที่รวบรวมไว้
ผลตอบแทน 90 วันของสินทรัพย์ที่ติดตาม 0 รายการเทียบกับบิตคอยน์