మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
13తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.462ట్రి
BTC ఆధిపత్యం53.43%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6065 | $0.999 | — | — | — | $99.526వే | $0 | 99.595వేFLP.1 / 95.784వే | 0.00% | — | ||
| 6066 | $0.001 | — | -0.28% | — | $99.516వే | $292.58 | 96.565మిWCLP / 96.565మి | 0.29% | — | ||
| 6067 | $1.154 | — | -0.36% | — | $99.303వే | $0 | 86.071వేYOEUR / 86.071వే | 0.00% | — | ||
| 6068 | <$0.001 | — | — | — | $99.278వే | $0 | 3.942బిOKI / 4బి | 0.00% | $100.729వే | ||
| 6069 | $0.001 | — | — | — | $106.195వే | $0 | 70.825మిMOTA / 70.825మి | 0.00% | $106.195వే | ||
| 6069 | <$0.001 | — | — | — | $99.201వే | $0 | 800మిPEN / 1బి | 0.00% | $124.002వే | ||
| 6070 | <$0.001 | — | — | — | $99.049వే | $29.34 | 874.932మిMEEGSTR / 1బి | 0.03% | $113.207వే | ||
| 6071 | <$0.001 | — | -23.73% | — | $98.856వే | $3.183వే | 998.497మిAIRCOIN / 1బి | 3.22% | $98.98వే | ||
| 6072 | <$0.001 | — | -0.85% | — | $98.768వే | $25.91వే | 420.69బిMARS / 420.69బి | 26.23% | $98.768వే | ||
| 6073 | $275.46 | — | -1.26% | — | $98.659వే | $21.279వే | 358.164MCD / 358.164 | 21.57% | — | ||
| 6074 | <$0.001 | — | +0.93% | — | $98.649వే | $10.31 | 4.93బిXETA / 5బి | 0.01% | $100.051వే | ||
| 6075 | $516.767 | — | — | — | $98.595వే | $130.45 | 190.793LINX / 247.954వే | 0.13% | — | ||
| 6076 | <$0.001 | — | -4.32% | — | $98.559వే | $325.3 | 543.26మిDIO / 1బి | 0.33% | — | ||
| 6078 | <$0.001 | — | -24.05% | — | $93.233వే | $21.885వే | 934.512మిBACKERS / 1బి | 23.47% | $99.767వే | ||
| 6078 | $0.038 | — | -0.44% | — | $98.405వే | $242.32 | 2.619మిMOCA / 10మి | 0.25% | $375.686వే | ||
| 6079 | <$0.001 | — | -0.96% | — | $98.246వే | $6.86 | 974.571మిNORMIE / 1బి | 0.01% | $100.804వే | ||
| 6080 | $0.007 | — | +0.17% | — | $98.23వే | $4.72 | 13.26మిLNDX / 80మి | 0.00% | $592.648వే | ||
| 6081 | $0.026 | — | -4.19% | — | $98.182వే | $85.94 | 3.766మిNAVI / 10మి | 0.09% | $260.675వే | ||
| 6082 | $0.01 | — | — | — | $98.065వే | $0 | 10మిRAI / 10మి | 0.00% | $98.065వే | ||
| 6083 | <$0.001 | — | +5.21% | — | $98.029వే | $3.856వే | 973.912మిMOSS / 1బి | 3.93% | $100.655వే | ||
| 6085 | <$0.001 | — | -3.89% | — | $97.282వే | $45.85 | 3.232బిANZ / 10బి | 0.05% | $299.815వే | ||
| 6085 | $0.041 | — | — | — | $97.963వే | $0 | 2.4మిCFI / 2.4మి | 0.00% | $97.963వే | ||
| 6086 | <$0.001 | -1.04% | -0.79% | -3.68% | $97.942వే | $785.08 | 1.375బిESF / 2బి | 0.80% | $143.1వే | ||
| 6087 | <$0.001 | — | -1.17% | — | $97.873వే | $47.07 | 154.928మిZCN / 400మి | 0.05% | — | ||
| 6088 | <$0.001 | — | -1.19% | — | $97.867వే | $447.42 | 999.1మిWEEDCOIN / 1బి | 0.46% | $97.926వే | ||
| 6089 | <$0.001 | — | -3.45% | — | $97.807వే | $23.95 | 293.218మిDEAI / 1బి | 0.02% | $333.376వే | ||
| 6092 | <$0.001 | — | — | — | $92.194వే | $0 | 770.703మిBKS / 1బి | 0.00% | $119.624వే | ||
| 6092 | <$0.001 | — | -1.29% | — | $97.6వే | $1.47 | 16.376ట్రిKOIN / 21ట్రి | 0.00% | $125.16వే | ||
| 6093 | <$0.001 | — | — | — | $90.479వే | $0 | 4.149బిBEND / 10బి | 0.00% | $218.053వే | ||
| 6093 | <$0.001 | — | -3.41% | — | $97.573వే | $70.31 | 243.144మిORBIT / 1బి | 0.07% | $401.295వే | ||
| 6094 | $0.002 | — | -1.80% | — | $97.495వే | $17.46 | 48.222మిCVP / 100మి | 0.02% | $202.065వే | ||
| 6096 | $0.002 | — | -2.90% | — | $97.244వే | $514.65 | 56.612మి蝴蝶勇士 / 1బి | 0.53% | $1.718మి | ||
| 6097 | $1.099 | — | — | — | $97.191వే | $0 | 88.424వేEUSD / 88.424వే | 0.00% | — | ||
| 6098 | <$0.001 | — | — | — | $97.184వే | $0 | 1బిAB / 1బి | 0.00% | $97.184వే | ||
| 6099 | <$0.001 | — | -5.72% | — | $97.115వే | $588.54 | 2.397బిXSP / 13బి | 0.61% | $526.698వే | ||
| 6100 | <$0.001 | — | -0.84% | — | $97.106వే | $803.37 | 275.328మిBPEPE / 1బి | 0.83% | $352.684వే | ||
| 6101 | <$0.001 | — | — | — | $91.799వే | $0 | 455.168మిAVC / 1బి | 0.00% | $201.683వే | ||
| 6101 | $354.253 | — | +2.22% | — | $97.044వే | $16.282వే | 273.941HDX / 305.299వే | 16.78% | — | ||
| 6102 | <$0.001 | — | — | — | $96.979వే | $0 | 1బిCAT / 1బి | 0.00% | $96.979వే | ||
| 6104 | Hasbulla's CatBARSIKBARSIK | <$0.001 | — | +2.78% | — | $96.79వే | $421.71 | 999.756మిBARSIK / 1బి | 0.44% | $96.785వే | |
| 6105 | $84.919 | — | -0.01% | — | $96.773వే | $78.399వే | 1.14వేWFDP / 100మి | 81.01% | $8.492బి | ||
| 6106 | <$0.001 | — | -6.20% | — | $96.702వే | $1.254వే | 1బిDOGEUS / 1బి | 1.30% | $96.647వే | ||
| 6107 | $85.026 | — | — | — | $96.674వే | $0 | 1.137వేRBLXC / 73.4 | 0.00% | — | ||
| 6108 | <$0.001 | — | — | — | $96.645వే | $10.7 | 640.061బిGROK / 1ట్రి | 0.01% | $150.993వే | ||
| 6109 | <$0.001 | — | — | — | $96.556వే | $0 | 1ట్రిLUCHOW / 1000ట్రి | 0.00% | $96.556మి | ||
| 6110 | <$0.001 | — | — | — | $96.545వే | $21.04 | 75బిMIND / 75బి | 0.02% | $96.517వే | ||
| 6111 | <$0.001 | — | -0.83% | — | $96.489వే | $3.8 | 100బిWOLF / 100బి | 0.00% | $96.483వే | ||
| 6112 | <$0.001 | — | +3.91% | — | $96.193వే | $56.73 | 120.127మిGLINK / 160మి | 0.06% | — | ||
| 6113 | $107.372 | — | -2.40% | — | $96.081వే | $32.343వే | 894.853LULU / 894.853 | 33.66% | — | ||
| 6114 | <$0.001 | — | -0.02% | — | $91.18వే | $19.88 | 2.868బిAVIVE / 10బి | 0.02% | $317.873వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 14 నవం, 2026 6:23 PM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.