మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
11తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.318ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.63%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5869 | $0.159 | — | -5.03% | — | $85.449వే | $194.46 | 537.409వేPMO / 10మి | 0.23% | $1.59మి | ||
| 5870 | <$0.001 | — | +0.01% | — | $85.448వే | $981.93 | 420.69మిSNIBBU / 420.69మి | 1.15% | $85.448వే | ||
| 5871 | $0.006 | — | -13.15% | — | $85.44వే | $2.91వే | 13.4మిFUTARDIO / 17.9మి | 3.41% | $114.134వే | ||
| 5871 | $102.976 | — | +0.57% | — | $86.048వే | $293.76 | 835.615LULU / 835.615 | 0.34% | — | ||
| 5872 | <$0.001 | — | — | — | $85.298వే | $16.14 | 96.995మిMND / 100మి | 0.02% | $87.94వే | ||
| 5873 | <$0.001 | — | -8.01% | — | $85.198వే | $93.94 | 1బిCAG / 1బి | 0.11% | $85.198వే | ||
| 5875 | <$0.001 | — | -4.02% | — | $84.949వే | $1.027వే | 186.453మిALPACA / 188మి | 1.21% | $85.654వే | ||
| 5876 | <$0.001 | — | +0.65% | — | $84.917వే | $155.324వే | 952.624మిQI / 1బి | 182.91% | $89.14వే | ||
| 5877 | <$0.001 | — | -15.12% | — | $84.902వే | $2.301వే | 999.785మిM32 / 1బి | 2.71% | $84.92వే | ||
| 5878 | $0.002 | — | -5.60% | — | $84.856వే | $691.86 | 49.371మిATTN / 1బి | 0.82% | $1.719మి | ||
| 5879 | <$0.001 | — | -3.53% | — | $84.795వే | $244.4 | 999.817మిASSDAQ / 1బి | 0.29% | $84.81వే | ||
| 5880 | <$0.001 | — | — | — | $84.792వే | $0 | 750మిPEAK / 1బి | 0.00% | $113.056వే | ||
| 5881 | <$0.001 | — | +1.20% | — | $84.756వే | $31.31 | 1000ట్రిDINU / 1000ట్రి | 0.04% | — | ||
| 5883 | <$0.001 | — | — | — | $99.201వే | $0 | 800మిPEN / 1బి | 0.00% | $124.002వే | ||
| 5883 | <$0.001 | — | — | — | $84.724వే | $0 | 99.989మిVIBE / 100మి | 0.00% | $84.733వే | ||
| 5884 | <$0.001 | — | -7.39% | — | $84.709వే | $334.05 | 689.236మిBEATS / 808.809మి | 0.39% | $99.404వే | ||
| 5887 | <$0.001 | — | -8.51% | — | $84.435వే | $325.86 | 99.627బిREBOOT / 99.627బి | 0.39% | — | ||
| 5888 | $3.567 | — | -9.20% | — | $84.402వే | $27.599వే | 23.663వేFWDI / 23.991వే | 32.70% | — | ||
| 5889 | <$0.001 | — | -0.21% | — | $84.39వే | $71.19 | 120.302మిGLINK / 160మి | 0.08% | — | ||
| 5890 | <$0.001 | — | — | — | $84.368వే | $0 | 500ట్రిINUS / 500ట్రి | 0.00% | $84.5వే | ||
| 5891 | <$0.001 | — | -5.17% | — | $84.234వే | $4.77 | 999.998మిELIZA / 1బి | 0.01% | $84.234వే | ||
| 5892 | <$0.001 | — | -7.01% | — | $84.212వే | $15.52 | 100ట్రిSHIV / 100ట్రి | 0.02% | $84.2వే | ||
| 5893 | — | — | — | — | — | — | 1,14,251.648ట్రిOGGY / 4,20,000ట్రి | — | — | ||
| 5894 | $343.45 | — | +1.77% | — | $84.177వే | $14.087వే | 245.094HDX / 305.299వే | 16.74% | — | ||
| 5896 | <$0.001 | — | — | — | $84.135వే | $0 | 640.061బిGROK / 1ట్రి | 0.00% | $131.449వే | ||
| 5897 | <$0.001 | — | — | — | $84.129వే | $0 | 1.09ట్రి$BABYLONG / 1.086ట్రి | 0.00% | — | ||
| 5898 | <$0.001 | — | -7.63% | — | $84.07వే | $636.45 | 900మిPACK / 1బి | 0.76% | $93.411వే | ||
| 5899 | <$0.001 | — | — | — | $83.953వే | $0 | 420.69ట్రిDOGS / 420.69ట్రి | 0.00% | $84.138వే | ||
| 5900 | <$0.001 | — | -6.32% | — | $83.878వే | $86.81 | 30.341బిAWK / 100బి | 0.10% | $276.453వే | ||
| 5901 | $288.325 | — | +2.17% | — | $83.712వే | $16.226వే | 290.34RABBV / 290.34 | 19.38% | — | ||
| 5902 | <$0.001 | — | -6.04% | — | $83.653వే | $194.66 | 999.605మిOPAN / 1బి | 0.23% | $83.686వే | ||
| 5903 | $97.603 | — | +2.09% | — | $83.649వే | $35.871వే | 857.027RKO / 857.027 | 42.88% | — | ||
| 5904 | <$0.001 | — | -0.93% | — | $83.638వే | $4.79 | 999.995మి$SITCOM / 1బి | 0.01% | $83.638వే | ||
| 5905 | <$0.001 | — | -48.11% | — | $83.626వే | $27.296వే | 918.367మిWOFL / 1బి | 32.64% | $91.059వే | ||
| 5906 | <$0.001 | — | -17.81% | — | $83.422వే | $1.412వే | 670.172మిPANDU / 1బి | 1.69% | $124.478వే | ||
| 5906 | $0.01 | — | — | — | $98.065వే | $0 | 10మిRAI / 10మి | 0.00% | $98.065వే | ||
| 5907 | <$0.001 | — | — | — | $83.396వే | $0 | 1బిMAN / 1బి | 0.00% | $83.396వే | ||
| 5908 | $0.084 | — | -0.01% | — | $84.076వే | $75.6 | 1మిLO0P / 1మి | 0.09% | $84.076వే | ||
| 5909 | <$0.001 | — | -5.93% | — | $83.343వే | $332.67 | 999.176మిZERA / 999.375మి | 0.40% | $83.359వే | ||
| 5910 | <$0.001 | — | -5.06% | — | $83.311వే | $45 | 999.87మిBINGUS / 1బి | 0.05% | $83.322వే | ||
| 5910 | <$0.001 | — | — | — | $95.306వే | $0 | 448.843మిCNZSTRAT / 1బి | 0.00% | $212.336వే | ||
| 5911 | <$0.001 | — | -8.33% | — | $82.472వే | $1.184వే | 918.367మిIMPS / 1బి | 1.44% | $89.803వే | ||
| 5911 | <$0.001 | — | — | — | $82.675వే | $18.66 | 999.907మిDOG / 1బి | 0.02% | $82.682వే | ||
| 5911 | <$0.001 | — | — | — | $83.065వే | $0 | 4.403బిSTRIKE / 10బి | 0.00% | $188.657వే | ||
| 5912 | <$0.001 | — | — | — | $83.057వే | $0 | 100ట్రిGMFAM / 100ట్రి | 0.00% | — | ||
| 5914 | $137.204 | — | -0.41% | — | $82.977వే | $48.848వే | 604.769USO / 597.402 | 58.87% | — | ||
| 5915 | $1.49 | — | +9.37% | — | $82.926వే | $1.354వే | 55.637వేOPENX / 55.22మి | 1.63% | — | ||
| 5916 | <$0.001 | — | -5.59% | — | $82.921వే | $90.22 | 100బిWOLF / 100బి | 0.11% | $82.921వే | ||
| 5917 | <$0.001 | — | +2.47% | — | $82.859వే | $2.121వే | 1బిUSDC / 1బి | 2.56% | $82.859వే | ||
| 5918 | <$0.001 | — | -10.80% | — | $82.859వే | $1.043వే | 180.096మి咩都有 / 1బి | 1.26% | $460.079వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 22 నవం, 2026 10:39 PM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.