சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.326டி
BTC ஆதிக்கம்52.71%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11626 | <$0.001 | — | -1.90% | — | $6.37ஆ | $8.88 | 338.014மிABX / 1.277பி | 0.14% | — | ||
| 11627 | <$0.001 | — | — | — | $6.366ஆ | $114.43 | 420.69மிBLOCKYBOY / 420.69மி | 1.80% | $6.366ஆ | ||
| 11628 | <$0.001 | — | — | — | $6.366ஆ | $0 | 1பிBLUBI / 1பி | 0.00% | $6.365ஆ | ||
| 11629 | <$0.001 | — | — | — | $6.365ஆ | $0 | 1பிSWORDCAT / 1பி | 0.00% | $6.365ஆ | ||
| 11631 | <$0.001 | — | — | — | $6.361ஆ | $6.65 | 1பிVENA / 1பி | 0.10% | $6.361ஆ | ||
| 11632 | <$0.001 | — | — | — | $6.356ஆ | $0 | 998.222மிPARROT / 1பி | 0.00% | $6.368ஆ | ||
| 11633 | <$0.001 | — | -8.26% | — | $6.353ஆ | $266.3 | 1.857பிENT / 55.48பி | 4.19% | $189.775ஆ | ||
| 11634 | <$0.001 | — | — | — | $6.35ஆ | $0 | 999.383மிPWC / 1பி | 0.00% | $6.354ஆ | ||
| 11635 | <$0.001 | — | — | — | $6.302ஆ | $0 | 995.923மிISTAR / 1பி | 0.00% | $6.328ஆ | ||
| 11635 | <$0.001 | — | — | — | $6.35ஆ | $1.69 | 999.597மிSHIRO / 1பி | 0.03% | $6.353ஆ | ||
| 11635 | <$0.001 | — | — | — | $9.172ஆ | $0 | 1பிPBB / 1பி | 0.00% | $9.172ஆ | ||
| 11636 | <$0.001 | — | -7.40% | — | $6.348ஆ | $2.84 | 1பிSIL / 1பி | 0.04% | $6.356ஆ | ||
| 11637 | <$0.001 | — | -8.70% | — | $6.348ஆ | $90.75 | 886.845மிSTICKMAN / 1பி | 1.43% | $7.157ஆ | ||
| 11638 | <$0.001 | — | — | — | $6.347ஆ | $0 | 390.327மிDNOW / 1பி | 0.00% | $16.262ஆ | ||
| 11639 | <$0.001 | — | -4.79% | — | $6.344ஆ | $0.032 | 100மிSPICE / 100மி | 0.00% | $6.344ஆ | ||
| 11639 | <$0.001 | — | — | — | $7.755ஆ | $0 | 1பி先富带动后富 / 1பி | 0.00% | $7.755ஆ | ||
| 11640 | <$0.001 | — | — | — | $6.342ஆ | $0 | 926.062மிPEGD / 1பி | 0.00% | $6.848ஆ | ||
| 11641 | <$0.001 | — | -48.84% | — | $6.342ஆ | $311.83 | 250மிSLX / 10பி | 4.92% | $253.667ஆ | ||
| 11642 | <$0.001 | — | — | — | $6.34ஆ | $0 | 1பிBRAIN / 1பி | 0.00% | $6.34ஆ | ||
| 11643 | <$0.001 | — | -0.72% | — | $6.338ஆ | $32.51 | 599.999மிEFUN / 599.999மி | 0.51% | $6.338ஆ | ||
| 11643 | <$0.001 | — | — | — | $6.269ஆ | $0 | 999.516மிIKON / 1பி | 0.00% | $6.272ஆ | ||
| 11644 | <$0.001 | — | — | — | $6.338ஆ | $0 | 301.473மிBERRY / 301.473மி | 0.00% | — | ||
| 11646 | <$0.001 | — | — | — | $6.335ஆ | $0 | 999.873மிCFX / 1பி | 0.00% | $6.336ஆ | ||
| 11647 | <$0.001 | +0.07% | — | -1.86% | $6.335ஆ | $2.52 | 990.047மிSYNAP / 1பி | 0.04% | $6.4ஆ | ||
| 11648 | $0.273 | — | — | — | $6.331ஆ | $3.805ஆ | 23.451ஆIVOL / 23.451ஆ | 60.11% | — | ||
| 11649 | <$0.001 | — | -1.16% | — | $6.33ஆ | $4.18 | 1பிBLUE / 1பி | 0.07% | $6.33ஆ | ||
| 11650 | <$0.001 | — | — | — | $6.328ஆ | $0 | 229.774மிUNO / 384.649மி | 0.00% | $10.593ஆ | ||
| 11651 | <$0.001 | — | — | — | $6.327ஆ | $0 | 998.487மிASS&P 500 / 1பி | 0.00% | $6.337ஆ | ||
| 11651 | <$0.001 | — | — | — | $6.19ஆ | $0 | 9.681மிX / 10மி | 0.00% | $6.394ஆ | ||
| 11652 | <$0.001 | — | — | — | $6.325ஆ | $0 | 999.128மி$ZBEC / 1பி | 0.00% | $6.331ஆ | ||
| 11653 | $34.469 | — | -11.22% | — | $6.325ஆ | $842.7 | 183.507WTDRAM / 183.507 | 13.32% | — | ||
| 11654 | <$0.001 | — | — | — | $6.32ஆ | $0 | 999.889மிGOODBOY / 1பி | 0.00% | $6.321ஆ | ||
| 11655 | <$0.001 | — | — | — | $6.315ஆ | $0 | 998.146மிSHIGGA / 1பி | 0.00% | $6.326ஆ | ||
| 11656 | <$0.001 | — | — | — | $6.315ஆ | $0 | 939.985மிMEMETIC / 1பி | 0.00% | $6.718ஆ | ||
| 11657 | <$0.001 | — | — | — | $6.312ஆ | $0 | 999.969மிSKULL / 1பி | 0.00% | $6.312ஆ | ||
| 11658 | <$0.001 | — | — | — | $6.311ஆ | $0 | 1பிX444 / 1பி | 0.00% | $6.311ஆ | ||
| 11659 | <$0.001 | — | — | — | $6.308ஆ | $0 | 100மிFRENLY / 100மி | 0.00% | $6.308ஆ | ||
| 11660 | <$0.001 | — | — | — | $6.306ஆ | $1.22 | 881.446மிNOESIS / 1பி | 0.02% | $7.162ஆ | ||
| 11661 | <$0.001 | — | — | — | $6.305ஆ | $162.73 | 999.735மிCORTISOL / 1பி | 2.58% | $6.307ஆ | ||
| 11662 | <$0.001 | — | — | — | $6.303ஆ | $0 | 581.425மிRSRV / 1பி | 0.00% | $10.84ஆ | ||
| 11663 | <$0.001 | — | — | — | $6.302ஆ | $0 | 964.958மிSEDUX / 1பி | 0.00% | $6.531ஆ | ||
| 11665 | <$0.001 | — | -6.37% | — | $6.3ஆ | $1.58 | 999.999மிDLORD / 999.999மி | 0.03% | $6.3ஆ | ||
| 11666 | <$0.001 | — | — | — | $7.697ஆ | $0 | 977.835மிCUR / 1பி | 0.00% | $7.871ஆ | ||
| 11666 | <$0.001 | — | +2.92% | — | $6.297ஆ | $322.02 | 1பிHIKI / 1பி | 5.11% | $6.297ஆ | ||
| 11666 | $91.975 | — | -3.89% | — | $6.258ஆ | $14.81 | 68.042RIGV / 68.042 | 0.24% | — | ||
| 11667 | <$0.001 | — | — | — | $6.295ஆ | $0 | 993.301மிGRIDDY / 1பி | 0.00% | $6.337ஆ | ||
| 11668 | <$0.001 | — | -20.74% | — | $6.293ஆ | $271.41 | 857.952மிCME / 994.354மி | 4.31% | $7.302ஆ | ||
| 11668 | <$0.001 | — | — | — | $7.694ஆ | $0 | 990.279மிIPPY / 996.363மி | 0.00% | $7.742ஆ | ||
| 11668 | <$0.001 | — | — | — | $9.056ஆ | $0 | 1பிPOLLUK / 1பி | 0.00% | $9.056ஆ | ||
| 11669 | <$0.001 | — | — | — | $6.291ஆ | $0 | 999.142மிMUSK / 1பி | 0.00% | $6.296ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 22 நவ., 2026, 6:12 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.