சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.333டி
BTC ஆதிக்கம்52.83%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11580 | <$0.001 | — | -1.07% | — | $6.494ஆ | $16.54 | 999.844மிZEUS / 1பி | 0.25% | $6.495ஆ | ||
| 11581 | — | — | — | — | — | — | 42,069டிCHWY / 42,069டி | — | — | ||
| 11582 | <$0.001 | — | — | — | $6.328ஆ | $6.22 | 999.779மிKINTON / 1பி | 0.10% | $6.329ஆ | ||
| 11582 | <$0.001 | — | -6.35% | — | $6.492ஆ | $76.84 | 999.462மிLIFE / 1பி | 1.18% | $6.495ஆ | ||
| 11584 | <$0.001 | — | +4.08% | — | $6.483ஆ | $6.004ஆ | 971.725மிMEAT / 1பி | 92.61% | $6.671ஆ | ||
| 11585 | <$0.001 | — | — | — | $6.481ஆ | $0 | 999.66மிPJN / 1பி | 0.00% | $6.484ஆ | ||
| 11587 | <$0.001 | — | -6.42% | — | $6.467ஆ | $1.78 | 1பிMARS / 1பி | 0.03% | $6.467ஆ | ||
| 11588 | <$0.001 | — | — | — | $6.46ஆ | $3.54 | 980மிOSEAN / 1பி | 0.05% | $6.594ஆ | ||
| 11589 | <$0.001 | — | — | — | $6.457ஆ | $0 | 21மிSUPH / 21மி | 0.00% | $6.457ஆ | ||
| 11590 | <$0.001 | — | — | — | $6.456ஆ | $4.15 | 998.577மிAICRYNODE / 1பி | 0.06% | $6.465ஆ | ||
| 11591 | <$0.001 | — | -34.33% | — | $6.453ஆ | $498.76 | 984.966மிPDOOM / 984.966மி | 7.73% | — | ||
| 11592 | $233.835 | — | -6.93% | — | $6.448ஆ | $4.74 | 27.577CLSON / 27.577 | 0.07% | — | ||
| 11593 | <$0.001 | — | -0.45% | — | $6.445ஆ | $1.35 | 999.567மிBOUNTYWORK / 1பி | 0.02% | $6.448ஆ | ||
| 11594 | <$0.001 | — | -5.96% | — | $6.445ஆ | $3.14 | 998.414மிDOOM / 1பி | 0.05% | $6.455ஆ | ||
| 11595 | — | — | — | — | — | — | 4,20,000டிBABYCAT / 4,20,000டி | — | — | ||
| 11596 | <$0.001 | — | -1.38% | — | $6.438ஆ | $8.76 | 1பிUP / 1பி | 0.14% | — | ||
| 11597 | <$0.001 | — | -1.05% | — | $6.435ஆ | $81.03 | 999.022மிOILINU / 1பி | 1.26% | $6.441ஆ | ||
| 11598 | <$0.001 | — | — | — | $6.435ஆ | $0 | 999.355மிVOYAGE / 1பி | 0.00% | $6.439ஆ | ||
| 11599 | <$0.001 | — | — | — | $6.427ஆ | $0 | 643.113மிD / 800மி | 0.00% | $7.995ஆ | ||
| 11601 | <$0.001 | — | — | — | $6.425ஆ | $0 | 997.35மிHOLO / 1பி | 0.00% | $6.442ஆ | ||
| 11602 | <$0.001 | — | — | — | $6.254ஆ | $0 | 999.998மிJONAH / 1பி | 0.00% | $6.254ஆ | ||
| 11602 | <$0.001 | — | — | — | $6.424ஆ | $0 | 999.385மிNORA / 1பி | 0.00% | $6.428ஆ | ||
| 11603 | <$0.001 | — | — | — | $6.365ஆ | $0 | 978.152மிMAX / 1பி | 0.00% | $6.507ஆ | ||
| 11603 | <$0.001 | — | -1.60% | — | $6.418ஆ | $4.39 | 999.156மிWHALEGURU / 1பி | 0.07% | $6.423ஆ | ||
| 11604 | <$0.001 | — | — | — | $6.417ஆ | $0 | 1பிSHRUB / 1பி | 0.00% | $6.417ஆ | ||
| 11605 | <$0.001 | — | — | — | $6.411ஆ | $0 | 948.681மிKNIGHT / 1பி | 0.00% | $6.758ஆ | ||
| 11606 | <$0.001 | — | — | — | $6.406ஆ | $0 | 960.855மிPYRE / 1பி | 0.00% | $6.667ஆ | ||
| 11607 | <$0.001 | — | -0.05% | — | $6.403ஆ | $15.46 | 671.53மிCATWIFFEATHER / 1பி | 0.24% | $9.535ஆ | ||
| 11607 | <$0.001 | — | — | — | $7.841ஆ | $0 | 1பிF / 1பி | 0.00% | $7.841ஆ | ||
| 11608 | <$0.001 | — | — | — | $6.402ஆ | $35.35 | 983.839மிRUNNIT / 1பி | 0.55% | $6.507ஆ | ||
| 11609 | <$0.001 | — | — | — | $6.401ஆ | $0 | 1பிRANGER / 1பி | 0.00% | $6.401ஆ | ||
| 11610 | <$0.001 | — | — | — | $6.401ஆ | $0 | 996.989மிMEMELESS / 1பி | 0.00% | $6.42ஆ | ||
| 11611 | <$0.001 | — | — | — | $6.396ஆ | $0 | 900மிZWIF / 900மி | 0.00% | $6.396ஆ | ||
| 11612 | <$0.001 | — | — | — | $6.393ஆ | $0 | 999.231மிENG / 999.228மி | 0.00% | — | ||
| 11613 | <$0.001 | — | — | — | $6.392ஆ | $0 | 1பிBIRDEI / 1பி | 0.00% | $6.392ஆ | ||
| 11614 | <$0.001 | — | — | — | $6.391ஆ | $0 | 993.752மிMANSUKI / 1பி | 0.00% | $6.431ஆ | ||
| 11615 | <$0.001 | — | — | — | $6.391ஆ | $0 | 746.74மிPIM / 1பி | 0.00% | $8.558ஆ | ||
| 11616 | <$0.001 | — | — | — | $6.388ஆ | $0 | 89.5மிTYLER / 100மி | 0.00% | $7.137ஆ | ||
| 11617 | <$0.001 | — | — | — | $6.387ஆ | $98.53 | 987.386மிO1BOT / 1பி | 1.54% | $6.476ஆ | ||
| 11618 | <$0.001 | — | — | — | $6.386ஆ | $0 | 999.741மிALGOAI / 1பி | 0.00% | $6.388ஆ | ||
| 11619 | <$0.001 | — | -10.74% | — | $6.385ஆ | $34.36 | 1பிEMMA / 1பி | 0.54% | $6.385ஆ | ||
| 11620 | <$0.001 | — | -7.04% | — | $6.208ஆ | $6.33 | 999.472மி旺旺 / 1பி | 0.10% | $6.212ஆ | ||
| 11620 | <$0.001 | — | — | — | $6.384ஆ | $0 | 1பிSHIBCAT / 1பி | 0.00% | $6.384ஆ | ||
| 11621 | <$0.001 | — | — | — | $6.383ஆ | $0 | 998.941மிUP / 1பி | 0.00% | $6.39ஆ | ||
| 11622 | <$0.001 | — | — | — | $6.382ஆ | $0 | 928.8மிOLIVIA / 1பி | 0.00% | $6.872ஆ | ||
| 11622 | <$0.001 | — | — | — | $7.8ஆ | $0 | 999.389மிMET / 1பி | 0.00% | $7.805ஆ | ||
| 11623 | <$0.001 | — | — | — | $6.381ஆ | $3.87 | 999.047மிMILKERS / 1பி | 0.06% | $6.387ஆ | ||
| 11624 | <$0.001 | — | -4.89% | — | $6.379ஆ | $497.42 | 800மிFUFU / 1பி | 7.80% | $7.977ஆ | ||
| 11624 | <$0.001 | — | — | — | $7.796ஆ | $0 | 997.794மிMOONUT / 1பி | 0.00% | $7.813ஆ | ||
| 11625 | <$0.001 | — | — | — | $6.379ஆ | $0 | 3.5பிXVGARB / 10பி | 0.00% | $18.225ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 22 நவ., 2026, 2:16 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.