Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,304 bln USD
Dominacja BTC52.58%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 | <0,001 USD | — | +2.27% | — | 927,673 tys. USD | 199,774 tys. USD | 10 mldDINO / 20 mld | 21.53% | 1,855 mln USD | ||
| 2851 | <0,001 USD | — | -1.14% | — | 928,5 tys. USD | 1,91 tys. USD | 96,518 mldVOUCH / 100 mld | 0.21% | 961,998 tys. USD | ||
| 2852 | <0,001 USD | — | +5.13% | — | 927,352 tys. USD | 3,84 tys. USD | 988,804 mlnMEMDEX / 1 mld | 0.41% | 937,852 tys. USD | ||
| 2853 | 0,001 USD | — | +14.02% | — | 924,162 tys. USD | 110,787 tys. USD | 847,323 mlnOTK / 1,2 mld | 11.99% | 1,309 mln USD | ||
| 2854 | 84,968 USD | — | +0.25% | — | 923,319 tys. USD | 2,062 mln USD | 10,867 tys.RNBIS / 10,867 tys. | 223.35% | — | ||
| 2855 | <0,001 USD | — | +3.05% | — | 924,153 tys. USD | 972,24 USD | 100 mldIC / 100 mld | 0.11% | 924,153 tys. USD | ||
| 2856 | 0,018 USD | — | +0.74% | — | 922,216 tys. USD | 2,2 USD | 50,169 mlnAYFLOW / 50,169 mln | 0.00% | — | ||
| 2857 | <0,001 USD | — | -1.91% | — | 921,968 tys. USD | 7,99 USD | 1 mldYUNAI / 1 mld | 0.00% | 921,968 tys. USD | ||
| 2858 | 1,00 USD | — | +0.02% | — | 921,596 tys. USD | 107,259 tys. USD | 921,812 tys.USDGLO / 921,812 tys. | 11.64% | — | ||
| 2859 | 61 008,635 USD | — | — | — | 1,019 mln USD | 0 USD | 16,697FIABTC / 16,697 | 0.00% | — | ||
| 2859 | <0,001 USD | — | +18.03% | — | 921,961 tys. USD | 12,031 tys. USD | 953,93 mlnSTKR / 1 mld | 1.30% | 966,486 tys. USD | ||
| 2860 | <0,001 USD | — | +2.59% | — | 920,734 tys. USD | 28,555 tys. USD | 1000 blnZUZALU / 1000 bln | 3.10% | — | ||
| 2861 | 0,999 USD | — | +0.00% | — | 920,464 tys. USD | 390,223 tys. USD | 921,002 tys.USSD / 921,002 tys. | 42.39% | — | ||
| 2862 | 1,143 USD | — | — | — | 1,124 mln USD | 0 USD | 983,182 tys.AEUR / 37,311 tys. | 0.00% | — | ||
| 2862 | <0,001 USD | — | -9.67% | — | 920,116 tys. USD | 44,971 tys. USD | 930,74 mlnRKC / 1 mld | 4.89% | 988,585 tys. USD | ||
| 2863 | <0,001 USD | — | -0.06% | — | 930,402 tys. USD | 944,81 USD | 999,98 mlnNORMIE / 1 mld | 0.10% | 930,421 tys. USD | ||
| 2864 | <0,001 USD | — | -3.32% | — | 917,531 tys. USD | 16,698 tys. USD | 39,443 mldKATA / 50 mld | 1.82% | 1,163 mln USD | ||
| 2865 | <0,001 USD | — | -8.40% | — | 918,615 tys. USD | 11,23 tys. USD | 1 mldBILLY / 1 mld | 1.22% | 918,615 tys. USD | ||
| 2866 | <0,001 USD | — | +5.19% | — | 919,232 tys. USD | 2,125 tys. USD | 3,34 mldSTUFF / 10 mld | 0.23% | 2,752 mln USD | ||
| 2867 | <0,001 USD | — | +2.33% | — | 916,378 tys. USD | 63,401 tys. USD | 1 mldGAGE / 1 mld | 6.92% | 916,378 tys. USD | ||
| 2868 | <0,001 USD | — | -6.07% | — | 913,312 tys. USD | 33,354 tys. USD | 1,504 mldOBI / 2 mld | 3.65% | 1,215 mln USD | ||
| 2869 | <0,001 USD | — | +0.96% | — | 913,136 tys. USD | 3,538 tys. USD | 999,903 mlnRONKE / 1 mld | 0.39% | 913,224 tys. USD | ||
| 2870 | <0,001 USD | — | -1.91% | — | 912,439 tys. USD | 95,207 tys. USD | 5,176 mldCOS / 9,9 mld | 10.43% | — | ||
| 2871 | 0,005 USD | — | — | — | 911,453 tys. USD | 0 USD | 171,667 mlnSLINKY / 1 mld | 0.00% | 5,309 mln USD | ||
| 2872 | 69,581 USD | — | -1.26% | — | 911,122 tys. USD | 1,39 USD | 13,094 tys.FLQLON / 13,094 tys. | 0.00% | — | ||
| 2873 | 0,115 USD | — | — | — | 910,408 tys. USD | 20,09 USD | 7,904 mlnHOLD / 30 mln | 0.00% | 3,456 mln USD | ||
| 2874 | 0,001 USD | — | +4.66% | — | 910,201 tys. USD | 41,71 USD | 797,486 mlnCOCORO / 1 mld | 0.00% | 1,141 mln USD | ||
| 2875 | <0,001 USD | — | — | — | 906,856 tys. USD | 384,84 USD | 1 mldLIBERTY / 1 mld | 0.04% | 906,856 tys. USD | ||
| 2876 | 0,014 USD | — | +1.48% | — | 906,063 tys. USD | 2,63 tys. USD | 66,711 mlnLVMON / 66,711 mln | 0.29% | — | ||
| 2877 | <0,001 USD | — | +0.11% | — | 904,62 tys. USD | 627,65 USD | 999,257 mlnSPINE / 1 mld | 0.07% | 905,293 tys. USD | ||
| 2878 | <0,001 USD | — | -1.79% | — | 901,471 tys. USD | 7,177 tys. USD | 900 blnMIU / 900 bln | 0.80% | 901,8 tys. USD | ||
| 2879 | 0,001 USD | — | +0.55% | — | 899,75 tys. USD | 528,55 USD | 711,305 mlnYLAY / 1 mld | 0.06% | 1,265 mln USD | ||
| 2880 | 0,31 USD | — | +2.94% | — | 898,518 tys. USD | 1,035 mln USD | 2,897 mlnREGENT / 2,9 mln | 115.23% | 899,387 tys. USD | ||
| 2881 | 0,013 USD | — | -1.84% | — | 895,89 tys. USD | 7,455 tys. USD | 70,839 mlnSWAP / 92,201 mln | 0.83% | — | ||
| 2882 | 0,019 USD | — | +1.36% | — | 892,861 tys. USD | 69,74 USD | 47,119 mlnBOTTO / 100 mln | 0.01% | 1,895 mln USD | ||
| 2883 | <0,001 USD | — | -10.67% | — | 891,652 tys. USD | 6,102 tys. USD | 1 mldBNQ / 1 mld | 0.68% | 891,652 tys. USD | ||
| 2884 | <0,001 USD | — | -0.23% | — | 891,449 tys. USD | 10,631 tys. USD | 18,399 mldMGG / 114,6 mld | 1.19% | 5,552 mln USD | ||
| 2885 | 0,002 USD | — | +2.35% | — | 897,088 tys. USD | 3,522 tys. USD | 396,458 mlnXIIID / 10 mld | 0.39% | 22,628 mln USD | ||
| 2886 | 0,002 USD | — | — | — | 889,394 tys. USD | 0 USD | 450 mlnNYS / 550 mln | 0.00% | 1,087 mln USD | ||
| 2887 | 0,008 USD | — | -3.67% | — | 889,59 tys. USD | 345,81 USD | 116,467 mlnWTN / 116,467 mln | 0.04% | — | ||
| 2888 | 0,011 USD | — | +1.80% | — | 889,001 tys. USD | 102,41 USD | 84,209 mlnPEN / 150 mln | 0.01% | 1,584 mln USD | ||
| 2889 | 106,155 USD | — | — | — | 888,374 tys. USD | 0 USD | 8,369 tys.TBLLX / 5,913 mln | 0.00% | — | ||
| 2890 | Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock)METABMETAB | 568,859 USD | — | +0.01% | — | 887,622 tys. USD | 2,423 mln USD | 1,56 tys.METAB / 1,56 tys. | 272.92% | — | |
| 2891 | <0,001 USD | — | +0.33% | — | 887,546 tys. USD | 549,82 USD | 997,29 mlnWOBBLES / 1 mld | 0.06% | 889,958 tys. USD | ||
| 2892 | <0,001 USD | — | -0.64% | — | 884,414 tys. USD | 64,142 tys. USD | 1,318 mldXDAG / 1,446 mld | 7.25% | 970,521 tys. USD | ||
| 2893 | <0,001 USD | — | +6.20% | — | 885,717 tys. USD | 1,034 mln USD | 1 mldGM / 1 mld | 116.73% | — | ||
| 2894 | <0,001 USD | — | +5.45% | — | 882,714 tys. USD | 28,147 tys. USD | 999,974 mlnMASK / 1 mld | 3.19% | 882,737 tys. USD | ||
| 2895 | 0,164 USD | — | +1.41% | — | 883,155 tys. USD | 2,822 tys. USD | 5,399 mlnBTC.ℏ / 21 mln | 0.32% | 3,435 mln USD | ||
| 2896 | 0,001 USD | — | +42.91% | — | 881,502 tys. USD | 4,664 tys. USD | 654,081 mlnBUY / 1 mld | 0.53% | 1,348 mln USD | ||
| 2897 | <0,001 USD | — | +5.44% | — | 881,434 tys. USD | 63,085 tys. USD | 1 mldROBINCAT / 1 mld | 7.16% | 881,434 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 22 lis 2026, 00:19. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.