Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,3 bln USD
Dominacja BTC52.52%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 0,005 USD | — | +1.31% | — | 1,073 mln USD | 40,714 tys. USD | 204,898 mlnRC / 1 mld | 3.80% | 5,235 mln USD | ||
| 2770 | 0,001 USD | — | — | — | 1,069 mln USD | 12,83 USD | 1 mldYUNAI / 1 mld | 0.00% | 1,068 mln USD | ||
| 2771 | <0,001 USD | — | +0.01% | — | 1,068 mln USD | 74,43 USD | 10,712 mldNEOX / 21 mld | 0.01% | 2,095 mln USD | ||
| 2772 | 1438,469 USD | — | +3.94% | — | 1,068 mln USD | 148,156 tys. USD | 742,265ASMLB / 742,265 | 13.88% | — | ||
| 2773 | 1,159 USD | — | +0.19% | — | 1,067 mln USD | 8,14 USD | 920,936 tys.WHLP / 920,936 tys. | 0.00% | — | ||
| 2774 | 224,792 USD | — | -1.11% | — | 991,68 tys. USD | 18,053 tys. USD | 4,412 tys.IBMX / 372,863 tys. | 1.82% | — | ||
| 2774 | 0,465 USD | — | +6.53% | — | 1,067 mln USD | 31,452 tys. USD | 2,295 mlnSN119 / 21 mln | 2.95% | 9,759 mln USD | ||
| 2775 | 0,001 USD | — | +10.15% | — | 1,059 mln USD | 2,298 tys. USD | 905,134 mlnPOCK / 1 mld | 0.22% | 1,169 mln USD | ||
| 2775 | 0,001 USD | — | +1.17% | — | 1,062 mln USD | 1,234 tys. USD | 999,888 mlnXAVIER / 1 mld | 0.12% | 1,062 mln USD | ||
| 2776 | <0,001 USD | — | -0.60% | — | 1,061 mln USD | 265,211 tys. USD | 15,339 mldTOP / 20 mld | 24.99% | 1,384 mln USD | ||
| 2777 | 0,059 USD | — | -0.67% | — | 1,06 mln USD | 10,54 tys. USD | 17,954 mlnBTC2 / 21 mln | 0.99% | 1,24 mln USD | ||
| 2777 | 0,001 USD | — | -6.31% | — | 982,521 tys. USD | 68,64 USD | 952,886 mlnHXRO / 1 mld | 0.01% | — | ||
| 2778 | 0,053 USD | — | -3.37% | — | 1,058 mln USD | 22,122 tys. USD | 20,027 mlnPMINT / 21 mln | 2.09% | 1,11 mln USD | ||
| 2779 | <0,001 USD | — | +5.43% | — | 1,055 mln USD | 57,72 tys. USD | 1,364 mldRSGP / 5 mld | 5.47% | 3,867 mln USD | ||
| 2779 | 0,001 USD | — | -93.62% | — | 1,117 mln USD | 148,064 tys. USD | 1 mldMACCA / 1 mld | 13.25% | 1,117 mln USD | ||
| 2780 | 0,05 USD | — | -0.17% | — | 1,055 mln USD | 25,629 tys. USD | 20,98 mlnBTCBAM / 21 mln | 2.43% | 1,056 mln USD | ||
| 2781 | 0,001 USD | — | +0.54% | — | 1,055 mln USD | 2,81 USD | 1 mldUBU / 1 mld | 0.00% | 1,055 mln USD | ||
| 2782 | 0,004 USD | — | -0.86% | — | 1,053 mln USD | 72,032 tys. USD | 273,777 mlnSIX / 1 mld | 6.84% | — | ||
| 2783 | 0,021 USD | — | — | — | 1,053 mln USD | 0 USD | 49,801 mlnZENY / 100 mln | 0.00% | 2,115 mln USD | ||
| 2784 | 457,734 USD | — | -1.34% | — | 1,053 mln USD | 146,09 tys. USD | 2,3 tys.NOWON / 2,3 tys. | 13.88% | — | ||
| 2785 | 2,133 USD | — | — | — | 1,052 mln USD | 0 USD | 493,342 tys.FRT / 493,264 tys. | 0.00% | — | ||
| 2787 | 0,002 USD | — | +4.43% | — | 1,048 mln USD | 59,18 tys. USD | 650,904 mlnQORPO / 750 mln | 5.65% | 1,207 mln USD | ||
| 2788 | 7,557 USD | — | +3.50% | — | 1,047 mln USD | 10,586 tys. USD | 138,613 tys.NAMI / 139,968 tys. | 1.01% | 1,058 mln USD | ||
| 2789 | 129,002 USD | — | +5.84% | — | 1,047 mln USD | 887,135 tys. USD | 8,106 tys.RSKHY / 8,106 tys. | 84.74% | — | ||
| 2790 | 0,001 USD | — | +0.73% | — | 1,047 mln USD | 32,012 tys. USD | 999,955 mlnMM / 1 mld | 3.06% | 1,047 mln USD | ||
| 2791 | 389,908 USD | — | -4.48% | — | 1,046 mln USD | 1,943 tys. USD | 2,683 tys.APPX / 285,322 tys. | 0.19% | — | ||
| 2791 | 28,28 USD | — | — | — | 977,596 tys. USD | 0,994 USD | 34,569 tys.IALTON / 34,569 tys. | 0.00% | — | ||
| 2792 | 0,001 USD | — | -0.44% | — | 1,045 mln USD | 27,067 tys. USD | 942,166 mlnSHRUB / 1 mld | 2.59% | 1,112 mln USD | ||
| 2793 | 0,168 USD | — | +1.14% | — | 1,045 mln USD | 2,9 USD | 6,225 mlnPOOCOIN / 6,225 mln | 0.00% | — | ||
| 2794 | <0,001 USD | — | -2.65% | — | 1,1 mln USD | 59,25 tys. USD | 186 873,175 blnAIDOGE / 210 000 bln | 5.39% | 1,26 mln USD | ||
| 2795 | 34,737 USD | — | +1.34% | — | 1,043 mln USD | 240,73 USD | 30 tys.KEN / 101,966 tys. | 0.02% | 3,542 mln USD | ||
| 2796 | 0,003 USD | — | +11.66% | — | 1,043 mln USD | 9,899 tys. USD | 301,971 mlnUKFLMS / 1 mld | 0.95% | 3,453 mln USD | ||
| 2797 | <0,001 USD | +1.12% | +60.21% | +9.81% | 1,042 mln USD | 4,491 tys. USD | 18,017 mldSLR / 18,017 mld | 0.43% | 671,423 tys. USD | ||
| 2798 | 0,029 USD | — | +0.01% | — | 1,042 mln USD | 1,089 USD | 35,343 mlnOWN / 1 mld | 0.00% | 29,473 mln USD | ||
| 2799 | <0,001 USD | — | +14.31% | — | 1,041 mln USD | 193,83 USD | 1,737 mldCNX / 8,617 mld | 0.02% | 5,166 mln USD | ||
| 2800 | 1,02 USD | — | — | — | 1,041 mln USD | 17,21 USD | 1,02 mlnUSDM1 / 1,02 mln | 0.00% | — | ||
| 2801 | 0,001 USD | — | +70.56% | — | 1,04 mln USD | 594,423 tys. USD | 974,172 mlnRINGS / 1 mld | 57.14% | 1,068 mln USD | ||
| 2802 | 0,367 USD | — | -1.41% | — | 1,038 mln USD | 2,63 USD | 2,833 mlnCREAM / 9 mln | 0.00% | 3,299 mln USD | ||
| 2803 | 1,816 USD | — | +1.49% | — | 1,038 mln USD | 3,677 tys. USD | 571,456 tys.ETH2X-FLI / 571,456 tys. | 0.35% | — | ||
| 2804 | 0,002 USD | — | +0.00% | — | 1,037 mln USD | 1,92 USD | 455,493 mlnGUILD / 1 mld | 0.00% | 2,278 mln USD | ||
| 2806 | 0,015 USD | +0.52% | +0.26% | -10.03% | 1,032 mln USD | 854,61 USD | 67,7 mlnTAROT / 100 mln | 0.08% | 1,525 mln USD | ||
| 2807 | 0,001 USD | — | +0.12% | — | 1,031 mln USD | 248,5 USD | 841,422 mlnAMIKO / 1 mld | 0.02% | 1,225 mln USD | ||
| 2808 | 0,059 USD | — | +74.90% | — | 1,03 mln USD | 993,89 USD | 17,553 mlnLTAI / 60 mln | 0.10% | 3,523 mln USD | ||
| 2809 | 0,167 USD | — | — | — | 1,029 mln USD | 0 USD | 6,15 mlnCDXUSD / 6,15 mln | 0.00% | — | ||
| 2809 | 0,001 USD | — | -66.44% | — | 1,078 mln USD | 500,065 tys. USD | 1 mldMIHAO / 1 mld | 46.38% | 1,078 mln USD | ||
| 2810 | <0,001 USD | — | +1.78% | — | 1,029 mln USD | 470,13 USD | 393,086 blnDACAT / 420,69 bln | 0.05% | 1,101 mln USD | ||
| 2811 | 0,001 USD | — | -2.64% | — | 1,027 mln USD | 140,912 tys. USD | 999,981 mlnMYRO / 1 mld | 13.72% | 1,027 mln USD | ||
| 2812 | 68,525 USD | — | — | — | 1,026 mln USD | 298,67 USD | 14,967 tys.INCEON / 14,967 tys. | 0.03% | — | ||
| 2813 | 0,001 USD | — | +2.22% | — | 1,025 mln USD | 515,49 USD | 997,29 mlnWOBBLES / 1 mld | 0.05% | 1,027 mln USD | ||
| 2814 | 0,001 USD | — | +7.51% | — | 1,024 mln USD | 9,28 tys. USD | 988,804 mlnMEMDEX / 1 mld | 0.91% | 1,036 mln USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 21 lis 2026, 17:21. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.