Stan rynku
Strach i chciwość
20Skrajny strach
Kapitalizacja2,572 bln USD
Dominacja BTC53.76%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11400 | 48,074 USD | — | -0.07% | — | 9,989 tys. USD | 1,89 USD | 207,785VZON / 207,785 | 0.02% | — | ||
| 11401 | 55,948 USD | — | — | — | 9,987 tys. USD | 0 USD | 178,508RBTSG / 178,508 | 0.00% | — | ||
| 11402 | <0,001 USD | — | — | — | 9,986 tys. USD | 0 USD | 999,514 mlnALETHEIA / 1 mld | 0.00% | 9,991 tys. USD | ||
| 11403 | <0,001 USD | — | -1.38% | — | 9,986 tys. USD | 1,75 USD | 419,932 mln妖蝶 / 1 mld | 0.02% | 23,78 tys. USD | ||
| 11404 | <0,001 USD | — | — | — | 9,983 tys. USD | 0 USD | 765,15 mlnSBF / 1 mld | 0.00% | 13,047 tys. USD | ||
| 11405 | <0,001 USD | — | — | — | 9,979 tys. USD | 0 USD | 1 mldWOW / 1 mld | 0.00% | 9,979 tys. USD | ||
| 11406 | <0,001 USD | — | — | — | 9,977 tys. USD | 0 USD | 374,939 mlnZYGO / 1 mld | 0.00% | 26,609 tys. USD | ||
| 11407 | <0,001 USD | — | — | — | 9,973 tys. USD | 0 USD | 920,35 mlnRIZZYEAR / 1 mld | 0.00% | 10,836 tys. USD | ||
| 11408 | <0,001 USD | — | +17.23% | — | 9,97 tys. USD | 2,019 tys. USD | 999,285 mlnCOMCOIN / 999,864 mln | 20.25% | 9,975 tys. USD | ||
| 11409 | 4,923 USD | -0.00% | +1.51% | +11.06% | 9,97 tys. USD | 186,67 USD | 2,025 tys.CLOV / 2,025 tys. | 1.87% | 10,117 tys. USD | ||
| 11410 | <0,001 USD | — | — | — | 9,966 tys. USD | 0 USD | 260,104 mlnBOOM / 1 mld | 0.00% | 38,315 tys. USD | ||
| 11411 | <0,001 USD | — | — | — | 9,961 tys. USD | 5,41 USD | 991,69 mlnUAP / 1 mld | 0.05% | 10,044 tys. USD | ||
| 11412 | <0,001 USD | — | -2.36% | — | 9,96 tys. USD | 25,86 USD | 420,69 mldFUSAKA / 420,69 mld | 0.26% | 9,96 tys. USD | ||
| 11413 | <0,001 USD | — | -2.85% | -8.78% | 9,957 tys. USD | 1,34 USD | 913,086 mlnCT / 1 mld | 0.01% | 10,905 tys. USD | ||
| 11414 | <0,001 USD | — | -5.42% | — | 9,952 tys. USD | 1,939 tys. USD | 801,795 mlnBUFO / 1 mld | 19.49% | 12,412 tys. USD | ||
| 11415 | <0,001 USD | — | -2.01% | — | 9,951 tys. USD | 8,31 USD | 999,483 mlnMEMESTOCK / 1 mld | 0.08% | 9,957 tys. USD | ||
| 11416 | <0,001 USD | — | -1.78% | — | 9,951 tys. USD | 8,29 USD | 955,38 mlnTINGUS / 1 mld | 0.08% | 10,416 tys. USD | ||
| 11417 | <0,001 USD | — | — | — | 9,945 tys. USD | 0 USD | 1 mldBUNNY / 1 mld | 0.00% | 9,945 tys. USD | ||
| 11418 | <0,001 USD | — | — | — | 9,941 tys. USD | 6,45 USD | 999,612 mlnC:\MEMES / 1 mld | 0.06% | 9,945 tys. USD | ||
| 11419 | <0,001 USD | — | — | — | 9,94 tys. USD | 0 USD | 949,985 mlnNYKO / 1 mld | 0.00% | 10,463 tys. USD | ||
| 11420 | <0,001 USD | — | -3.28% | — | 9,935 tys. USD | 4,51 USD | 999,709 mlnMAGAL / 1 mld | 0.05% | 9,937 tys. USD | ||
| 11421 | <0,001 USD | — | — | — | 9,933 tys. USD | 17,02 USD | 1 blnPOV / 1 bln | 0.17% | 9,933 tys. USD | ||
| 11422 | <0,001 USD | — | — | — | 9,923 tys. USD | 50,11 USD | 994,416 mlnPSYOP / 1 mld | 0.50% | 9,979 tys. USD | ||
| 11423 | <0,001 USD | — | — | — | 9,923 tys. USD | 1,3 USD | 980,323 mlnNAVAL / 1 mld | 0.01% | 10,122 tys. USD | ||
| 11424 | <0,001 USD | — | — | — | 9,92 tys. USD | 10,84 USD | 1 mldHAPPI / 1 mld | 0.11% | 9,92 tys. USD | ||
| 11425 | <0,001 USD | — | — | — | 9,92 tys. USD | 72,64 USD | 998,707 mlnPURK / 1 mld | 0.73% | 9,932 tys. USD | ||
| 11426 | <0,001 USD | — | — | — | 9,918 tys. USD | 0 USD | 1 mldELVIS / 1 mld | 0.00% | 9,918 tys. USD | ||
| 11427 | <0,001 USD | — | -33.26% | — | 9,918 tys. USD | 1,743 tys. USD | 1 mldBUSTED / 1 mld | 17.58% | 9,918 tys. USD | ||
| 11429 | <0,001 USD | — | -3.89% | — | 9,912 tys. USD | 25,97 USD | 999,796 mlnPUSSY / 1 mld | 0.26% | 9,914 tys. USD | ||
| 11430 | <0,001 USD | — | — | — | 9,913 tys. USD | 0 USD | 999,594 mlnGLP1 / 1 mld | 0.00% | 9,917 tys. USD | ||
| 11431 | <0,001 USD | — | — | — | 9,911 tys. USD | 136,14 USD | 998,737 mlnVALENTINELESS / 1 mld | 1.37% | 9,923 tys. USD | ||
| 11432 | <0,001 USD | — | — | — | 9,908 tys. USD | 27,48 USD | 852,526 mlnTET10 / 1 mld | 0.28% | 11,622 tys. USD | ||
| 11433 | 12,691 USD | — | -1.35% | — | 9,904 tys. USD | 5,15 USD | 780,369FON / 780,369 | 0.05% | — | ||
| 11434 | <0,001 USD | — | -2.67% | — | 9,899 tys. USD | 2,88 USD | 956,363 mlnPFFT / 1 mld | 0.03% | 10,351 tys. USD | ||
| 11435 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 9,898 tys. USD | 0 USD | 999,636 mlnHODL / 1 mld | 0.00% | 9,902 tys. USD | ||
| 11436 | 41,573 USD | — | -1.65% | — | 9,895 tys. USD | 93,84 USD | 238,026RIBIT / 237,735 | 0.95% | — | ||
| 11437 | <0,001 USD | — | -2.29% | — | 9,894 tys. USD | 43,7 USD | 100 mldGIA / 100 mld | 0.44% | 9,894 tys. USD | ||
| 11438 | <0,001 USD | — | -0.97% | — | 9,894 tys. USD | 1,38 USD | 1 mldFSJAL / 1 mld | 0.01% | 9,894 tys. USD | ||
| 11439 | 38,25 USD | — | — | +21.89% | 9,891 tys. USD | 0 USD | 258,586COHUON / 258,586 | 0.00% | 11,416 tys. USD | ||
| 11440 | <0,001 USD | — | — | — | 9,89 tys. USD | 0 USD | 999,048 mlnFOG / 1 mld | 0.00% | 9,9 tys. USD | ||
| 11441 | <0,001 USD | — | — | — | 9,89 tys. USD | 9,9 USD | 999,58 mlnSKAI / 1 mld | 0.10% | 9,894 tys. USD | ||
| 11442 | <0,001 USD | — | -12.23% | — | 9,889 tys. USD | 249,21 USD | 999,248 mlnRAM / 1 mld | 2.52% | 9,897 tys. USD | ||
| 11443 | <0,001 USD | — | — | — | 9,172 tys. USD | 0 USD | 999,808 mlnANON / 1 mld | 0.00% | 9,174 tys. USD | ||
| 11443 | <0,001 USD | — | +0.11% | — | 9,889 tys. USD | 603,09 USD | 999,592 mlnAPU / 1 mld | 6.10% | 9,893 tys. USD | ||
| 11444 | <0,001 USD | — | -7.21% | — | 9,886 tys. USD | 287,36 USD | 865,284 mlnPOD / 1 mld | 2.91% | 11,425 tys. USD | ||
| 11445 | <0,001 USD | — | — | — | 9,881 tys. USD | 0 USD | 1 mldUSDWON / 1 mld | 0.00% | 9,881 tys. USD | ||
| 11446 | <0,001 USD | — | — | — | 9,881 tys. USD | 6,06 USD | 1 mldZENITH / 1 mld | 0.06% | 9,881 tys. USD | ||
| 11447 | <0,001 USD | — | -0.60% | — | 9,877 tys. USD | 2,36 USD | 297,511 mlnWEVE / 434,749 mln | 0.02% | 14,433 tys. USD | ||
| 11448 | <0,001 USD | — | — | — | 9,875 tys. USD | 35,35 USD | 985,369 mlnPLASTIC / 1 mld | 0.36% | 10,021 tys. USD | ||
| 11449 | 8,316 USD | — | — | — | 9,875 tys. USD | 1,104 tys. USD | 1,188 tys.WTWEN / 1,188 tys. | 11.18% | — |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 13 lis 2026, 11:13. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.