Stan rynku
Strach i chciwość
20Skrajny strach
Kapitalizacja2,592 bln USD
Dominacja BTC53.85%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11305 | <0,001 USD | — | -3.36% | — | 10,333 tys. USD | 5,16 USD | 952,805 mln401K / 993,259 mln | 0.05% | 10,772 tys. USD | ||
| 11305 | <0,001 USD | — | — | — | 10,837 tys. USD | 0 USD | 580,995 mlnPOLA / 5 mld | 0.00% | 93,265 tys. USD | ||
| 11306 | <0,001 USD | — | — | — | 10,324 tys. USD | 0 USD | 980 mlnJUSTICE / 1 mld | 0.00% | 10,535 tys. USD | ||
| 11307 | <0,001 USD | — | — | — | 10,316 tys. USD | 0 USD | 9,057 mld$MARU / 10 mld | 0.00% | 11,39 tys. USD | ||
| 11308 | 0,001 USD | — | +0.65% | — | 10,316 tys. USD | 4,68 USD | 9,386 mlnKTN / 10 mln | 0.05% | 10,99 tys. USD | ||
| 11309 | 2,758 USD | — | — | — | 10,315 tys. USD | 0 USD | 3,74 tys.RSPCE / 3,74 tys. | 0.00% | — | ||
| 11310 | <0,001 USD | — | — | — | 10,313 tys. USD | 3,73 USD | 1 mldPIXELCAT / 1 mld | 0.04% | 10,313 tys. USD | ||
| 11311 | <0,001 USD | — | -39.21% | — | 10,312 tys. USD | 1,407 tys. USD | 2 mldNEKO / 2 mld | 13.65% | 10,312 tys. USD | ||
| 11312 | <0,001 USD | — | — | — | 10,303 tys. USD | 118,19 USD | 999,719 mlnX1XHLOL / 1 mld | 1.15% | 10,306 tys. USD | ||
| 11313 | <0,001 USD | — | -0.42% | — | 10,296 tys. USD | 30,08 USD | 505,937 mlnFCM / 1 mld | 0.29% | 20,35 tys. USD | ||
| 11314 | <0,001 USD | — | -0.92% | — | 10,302 tys. USD | 24,39 USD | 990,375 mlnSANWCH / 1 mld | 0.24% | 10,402 tys. USD | ||
| 11315 | 35,955 USD | — | -4.52% | — | 10,293 tys. USD | 72,93 USD | 286,285MP / 286,285 | 0.71% | — | ||
| 11316 | <0,001 USD | — | — | — | 10,292 tys. USD | 0 USD | 986,973 mlnTPU / 1 mld | 0.00% | 10,428 tys. USD | ||
| 11317 | <0,001 USD | — | -3.12% | — | 10,29 tys. USD | 10,65 USD | 988,721 mlnPIPPKIN / 1 mld | 0.10% | 10,407 tys. USD | ||
| 11318 | <0,001 USD | — | -3.30% | — | 9,619 tys. USD | 22,93 USD | 68,982 mlnANI / 69 mln | 0.24% | 9,622 tys. USD | ||
| 11318 | <0,001 USD | — | -3.39% | — | 10,283 tys. USD | 1,95 USD | 964,245 mlnCANCER / 1 mld | 0.02% | 10,664 tys. USD | ||
| 11319 | <0,001 USD | — | — | — | 10,277 tys. USD | 0 USD | 100 mlnRIG / 100 mln | 0.00% | 10,277 tys. USD | ||
| 11320 | <0,001 USD | — | -1.31% | — | 10,275 tys. USD | 3,62 USD | 1 mldEMMA / 1 mld | 0.04% | 10,275 tys. USD | ||
| 11321 | <0,001 USD | — | — | — | 10,272 tys. USD | 10,89 USD | 999,99 mlnHODL / 999,99 mln | 0.11% | 10,272 tys. USD | ||
| 11322 | <0,001 USD | — | — | — | 10,266 tys. USD | 90,65 USD | 999,424 mlnZAZU / 1 mld | 0.88% | 10,272 tys. USD | ||
| 11323 | <0,001 USD | — | — | — | 10,26 tys. USD | 8,46 USD | 945,284 mlnFIDEL / 1 mld | 0.08% | 10,853 tys. USD | ||
| 11324 | <0,001 USD | — | — | — | 10,25 tys. USD | 0 USD | 1 mldBUIDL / 1 mld | 0.00% | 10,25 tys. USD | ||
| 11325 | <0,001 USD | — | — | — | 10,245 tys. USD | 34,97 USD | 867,525 mlnVALENTINE / 1 mld | 0.34% | 11,81 tys. USD | ||
| 11326 | <0,001 USD | — | — | — | 10,246 tys. USD | 161,9 USD | 999,722 mlnDRIP / 1 mld | 1.58% | 10,249 tys. USD | ||
| 11327 | <0,001 USD | — | -11.57% | — | 10,249 tys. USD | 266,44 USD | 1 mldDRIP / 1 mld | 2.60% | 10,249 tys. USD | ||
| 11328 | <0,001 USD | — | — | — | 10,245 tys. USD | 40,39 USD | 999,732 mlnKEKIUS / 1 mld | 0.39% | 10,248 tys. USD | ||
| 11329 | <0,001 USD | — | — | — | 9,598 tys. USD | 0 USD | 850,915 mlnANI / 1 mld | 0.00% | 11,279 tys. USD | ||
| 11329 | <0,001 USD | — | — | — | 10,238 tys. USD | 49,73 USD | 1 mldWAGMI / 1 mld | 0.49% | 10,238 tys. USD | ||
| 11330 | <0,001 USD | — | — | — | 10,236 tys. USD | 0 USD | 999,81 mlnBRUVS / 1 mld | 0.00% | 10,238 tys. USD | ||
| 11331 | <0,001 USD | — | — | — | 10,233 tys. USD | 0 USD | 26,087 mlnAZUKI / 26,087 mln | 0.00% | — | ||
| 11332 | <0,001 USD | — | — | — | 10,231 tys. USD | 0 USD | 1 mldMOLLY / 1 mld | 0.00% | 10,231 tys. USD | ||
| 11333 | <0,001 USD | — | — | — | 10,229 tys. USD | 0 USD | 995,923 mlnISTAR / 1 mld | 0.00% | 10,27 tys. USD | ||
| 11334 | <0,001 USD | — | — | — | 10,216 tys. USD | 0 USD | 999,366 mlnBWULL / 1 mld | 0.00% | 10,222 tys. USD | ||
| 11335 | <0,001 USD | — | — | — | 10,215 tys. USD | 0 USD | 53,23 mlnTOKE / 100 mln | 0.00% | 19,191 tys. USD | ||
| 11336 | <0,001 USD | — | — | — | 10,214 tys. USD | 0 USD | 1 mldWBUG / 1 mld | 0.00% | 10,214 tys. USD | ||
| 11337 | <0,001 USD | — | +7.38% | — | 10,202 tys. USD | 441,77 USD | 999,998 mlnWSOS / 1 mld | 4.33% | 10,202 tys. USD | ||
| 11338 | <0,001 USD | — | — | — | 10,201 tys. USD | 0 USD | 1 mldPLANK / 1 mld | 0.00% | 10,201 tys. USD | ||
| 11339 | <0,001 USD | — | — | — | 10,2 tys. USD | 0 USD | 102,515 mlnCLOUD / 1 mld | 0.00% | 99,493 tys. USD | ||
| 11340 | <0,001 USD | — | — | — | 10,193 tys. USD | 7,384 tys. USD | 955,14 mlnLAPEACE / 1 mld | 72.43% | 10,672 tys. USD | ||
| 11341 | 342,015 USD | — | +7.34% | — | 10,194 tys. USD | 0 USD | 29,807AAVGO / 29,807 | 0.00% | — | ||
| 11342 | <0,001 USD | — | — | — | 10,192 tys. USD | 4,7 USD | 834,863 mlnDKUMA / 1,498 mld | 0.05% | — | ||
| 11343 | <0,001 USD | — | — | — | 10,191 tys. USD | 0 USD | 420 blnBABYCHEEMS / 420 bln | 0.00% | 10,08 tys. USD | ||
| 11344 | <0,001 USD | — | — | — | 10,19 tys. USD | 25,52 USD | 100 mlnBORK / 100 mln | 0.25% | 10,19 tys. USD | ||
| 11345 | <0,001 USD | — | -4.61% | — | 10,188 tys. USD | 51,64 USD | 1 mldADOG / 1 mld | 0.51% | 10,188 tys. USD | ||
| 11346 | <0,001 USD | — | +5.37% | — | 10,18 tys. USD | 2,647 tys. USD | 1 mldBM / 1 mld | 26.00% | 10,18 tys. USD | ||
| 11347 | <0,001 USD | — | — | — | 10,172 tys. USD | 0 USD | 984,301 mlnSFLOW / 1 mld | 0.00% | 10,334 tys. USD | ||
| 11348 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 10,172 tys. USD | 0 USD | 969,601 mlnBLOB / 1 mld | 0.00% | 10,491 tys. USD | ||
| 11349 | <0,001 USD | — | — | — | 10,17 tys. USD | 381,42 USD | 2 mld$BBT / 2 mld | 3.75% | 10,17 tys. USD | ||
| 11350 | <0,001 USD | — | — | — | 10,166 tys. USD | 0 USD | 999,143 mlnSAM / 1 mld | 0.00% | 10,174 tys. USD | ||
| 11351 | <0,001 USD | — | — | — | 10,151 tys. USD | 0 USD | 94,957 mlnSHIB / 100 mln | 0.00% | 10,69 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 13 lis 2026, 14:10. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.