क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
ZIG FinanceZIG$०.०३८-1.46% - 2
Pudgy PenguinsPENGU$०.००६+0.22% - 3
BitcoinBTC$७३,९९२.६०+0.40% - 4
PearlPEARL$१.५२७+1.20% - 5
SolanaSOL$८२.८९१-0.26%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)४७.३९५ कोटी USDT
लाँग२७.३२१ कोटी USDT
शॉर्ट२०.०७४ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य११.८५३ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण१५.५३ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12949 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७९ ह | $१.२२५ ह | ८६.७४३ कोटीGUT / १ अब्ज | 21.16% | $६.६७५ ह | ||
| 12950 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७९१ ह | $० | ९९.९७४ कोटीPERP / १ अब्ज | 0.00% | $५.७९३ ह | ||
| 12951 | <$०.००१ | — | +1.21% | — | $५.७९१ ह | $१.०६५ | ७७.७७८ कोटीWABBIT / ७७.७७८ कोटी | 0.02% | $५.७९७ ह | ||
| 12952 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७८९ ह | $१.३५ | ९९.९७२ कोटीCLARITY / १ अब्ज | 0.02% | $५.७९१ ह | ||
| 12953 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७८७ ह | $७५.५८ | ९९.९६७ कोटीTASTECOIN / १ अब्ज | 1.31% | $५.७८९ ह | ||
| 12954 | <$०.००१ | — | -0.29% | — | $५.७८५ ह | $२ | १ अब्जMANEKI / १ अब्ज | 0.03% | $५.७८५ ह | ||
| 12955 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७८४ ह | $० | ९९.९८६ कोटीSHIPYARD / १ अब्ज | 0.00% | $५.७८५ ह | ||
| 12956 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७७५ ह | $१४.३३ | ९९.९०९ कोटीSRC / १ अब्ज | 0.25% | $५.७८ ह | ||
| 12957 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७७७ ह | $० | १ अब्जMELLO / १ अब्ज | 0.00% | $५.७७७ ह | ||
| 12958 | $३०७.००५ | — | +5.14% | — | $५.७७५ ह | $३९.९२ | १८.८१२RTXN / १८.७३६ | 0.69% | — | ||
| 12959 | $१४०.६०४ | — | -0.77% | — | $५.७६६ ह | $१.००२ ह | ४१.००७PPLTON / ४१.००७ | 17.38% | — | ||
| 12960 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७७ ह | $० | ९९.९२ कोटीSOMETHING / १ अब्ज | 0.00% | $५.७७५ ह | ||
| 12961 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७६९ ह | $१.७९ | ९९.९८६ कोटीHARRY / १ अब्ज | 0.03% | $५.७७ ह | ||
| 12962 | $२२६.२२७ | — | -0.68% | — | $५.७६७ ह | $५८.४९ | २५.४९१RVTV / २५.४९१ | 1.01% | — | ||
| 12963 | $०.१३२ | — | — | — | $५.७६६ ह | $० | ४३.७४४ हTSHOT / ८१.७५९ ह | 0.00% | — | ||
| 12964 | <$०.००१ | — | +6.47% | — | $५.७६५ ह | $५.९५ | ८.११३ अब्जSPS / १० अब्ज | 0.10% | $७.१०७ ह | ||
| 12965 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७६३ ह | $० | ९३.६४८ कोटीSANJI / १ अब्ज | 0.00% | $६.१५३ ह | ||
| 12966 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७६२ ह | $० | ९९.७२९ कोटीBREWSKI / १ अब्ज | 0.00% | $५.७७८ ह | ||
| 12967 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७६२ ह | $० | ९६.६३५ कोटीVALEO / १ अब्ज | 0.00% | $५.९६३ ह | ||
| 12968 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७५५ ह | $० | ९९.९०७ कोटीCOPPER / १ अब्ज | 0.00% | $५.७६१ ह | ||
| 12969 | $१४.०२६ | — | 0.00% | — | $५.७५२ ह | $० | ४१०.०८७RRIVN / ४१०.०८७ | 0.00% | — | ||
| 12970 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७५१ ह | $० | ९९.८२९ कोटीGOPRO CAT / १ अब्ज | 0.00% | $५.७६१ ह | ||
| 12971 | $३०१.५८ | — | — | — | $५.७४६ ह | $१.०१५ | १९.०५२SNOW / १९.०५२ | 0.02% | — | ||
| 12972 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७४ ह | $० | ९९.८४२ कोटीEHHH / १ अब्ज | 0.00% | $५.७५ ह | ||
| 12973 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७३९ ह | $० | ९९.९६४ कोटीMINT / १ अब्ज | 0.00% | $५.७४१ ह | ||
| 12974 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७३८ ह | $५.७२ | ९७.६७४ कोटीZKFG / १ अब्ज | 0.10% | $५.८७५ ह | ||
| 12975 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७३७ ह | $० | १ अब्जDUDEGEN / १ अब्ज | 0.00% | — | ||
| 12976 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७३६ ह | $० | ९.९३८ कोटीJIFF / ९.९४९ कोटी | 0.00% | $५.७४२ ह | ||
| 12977 | $१,४२६.०४५ | — | +0.46% | — | $५.७३५ ह | $७५.३२ | ४.०२२LLY / ४.०२२ | 1.31% | — | ||
| 12978 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७३५ ह | $० | १ अब्जSPYAI / १ अब्ज | 0.00% | $५.७३५ ह | ||
| 12979 | $३१६.९३७ | — | +1.47% | — | $५.७३४ ह | $४४.८९ | १८.०९१PANW / १८.०९१ | 0.78% | — | ||
| 12980 | $३.२०९ | — | -7.93% | — | $५.७३३ ह | $१९.८४ | १.७८७ हUAMYON / १.७८७ ह | 0.35% | — | ||
| 12981 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७३२ ह | $० | १ अब्जWOLF / १ अब्ज | 0.00% | $५.७३२ ह | ||
| 12982 | <$०.००१ | — | -5.65% | — | $५.७२९ ह | $४.२९ | ९९.९२८ कोटीWATER / १ अब्ज | 0.07% | $५.७३३ ह | ||
| 12983 | <$०.००१ | — | -3.16% | — | $५.७२७ ह | $१२१.७४ | ९७.८१ कोटीSHITCOIN / १ अब्ज | 2.13% | $५.८५६ ह | ||
| 12984 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७२९ ह | $१.१६ | १ अब्जPPCOIN / १ अब्ज | 0.02% | $५.७२९ ह | ||
| 12985 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७२८ ह | $० | ९९.९८७ कोटीDISBELIEF / १ अब्ज | 0.00% | $५.७२९ ह | ||
| 12986 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७२२ ह | $० | ९३.२१६ कोटीSIGF / ९३.२१६ कोटी | 0.00% | — | ||
| 12987 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७२ ह | $० | ६९.९१४ कोटीRH4 / १ अब्ज | 0.00% | $८.१८२ ह | ||
| 12988 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७२ ह | $० | ९८.८३३ कोटीEMATE / १ अब्ज | 0.00% | $५.७८८ ह | ||
| 12989 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७१९ ह | $० | ३१.५४२ कोटीBP / १ अब्ज | 0.00% | $१८.१३१ ह | ||
| 12990 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७१८ ह | $० | ९९.८६२ कोटीBEPE / १ अब्ज | 0.00% | $५.७२६ ह | ||
| 12991 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७१४ ह | $० | ९९.९७६ कोटीBUSTER / १ अब्ज | 0.00% | $५.७१६ ह | ||
| 12992 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७१४ ह | $० | १ अब्ज🤌 / १ अब्ज | 0.00% | $५.७१४ ह | ||
| 12993 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७१२ ह | $५.८ | ९८.४३८ कोटीBELIEVE / १ अब्ज | 0.10% | $५.८०२ ह | ||
| 12994 | $०.००१ | — | -1.82% | — | $५.७१८ ह | $२५.३६३ ह | ४४.३३५ लाखCZ / ४४.४४४ लाख | 443.57% | $५.७३२ ह | ||
| 12995 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७०७ ह | $० | १ खर्वPING / १ खर्व | 0.00% | $५.७०७ ह | ||
| 12996 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७०४ ह | $० | ९२.८७३ कोटीTIFF / १ अब्ज | 0.00% | $६.१४२ ह | ||
| 12997 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७०४ ह | $० | १ अब्जYARROW / १ अब्ज | 0.00% | $५.७०४ ह | ||
| 12998 | <$०.००१ | — | — | — | $५.७०१ ह | $१९.२६ | ९९.९८४ कोटीATELIER / १ अब्ज | 0.34% | $५.७०२ ह |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: १२ नोव्हें, २०२६, १:३० AM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.