क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
PIPIPIPI$०.०१८+756.30% - 2
WASTEDWASTED$०.०१७-4.94% - 3
ZcashZEC$७८९.८८१+3.90% - 4
Wanted StarWSTAR$०.०२१+4133.36% - 5
BackpackBP$०.८५१+10.08%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)२.०४४ अब्ज USDT
लाँग१.५८९ अब्ज USDT
शॉर्ट४५.५१ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.४५४ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण३५.८५५ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12168 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२२७ ह | $४.६३ | ९९.८०७ कोटीDUST / १ अब्ज | 0.09% | $५.२३७ ह | ||
| 12169 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२३१ ह | $० | ९५.६०४ कोटीBATON / १ अब्ज | 0.00% | $५.४७२ ह | ||
| 12169 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१८७ ह | $५.५९ | ९२.८७५ कोटीHYPU / १ अब्ज | 0.11% | $५.५८५ ह | ||
| 12170 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२२८ ह | $० | १ अब्जWAVE / १ अब्ज | 0.00% | $५.२२८ ह | ||
| 12171 | $६९.५२४ | — | — | — | $५.२२४ ह | $० | ७५.१४MAGS / ७५.१४ | 0.00% | — | ||
| 12172 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२२२ ह | $० | ९९.८१४ कोटीHOPPY / १ अब्ज | 0.00% | $५.२३२ ह | ||
| 12173 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२१२ ह | $३७.७४ | ९९.२६३ कोटीSKIBIDI / १ अब्ज | 0.72% | $५.२५ ह | ||
| 12174 | $४०.१८५ | — | — | — | $५.२१५ ह | $६.१२ | १२९.७७६OKLO / १२९.७७६ | 0.12% | — | ||
| 12175 | $३६.१३८ | — | — | — | $५.१८७ ह | $०.८९४ | १४३.५२३BKCHON / १४३.५२३ | 0.02% | — | ||
| 12176 | <$०.००१ | — | +16.79% | — | $५.२०२ ह | $६४९ | ९५.९६६ कोटीMC / १ अब्ज | 12.48% | $५.४२१ ह | ||
| 12177 | <$०.००१ | — | -18.59% | — | $५.२०२ ह | $७८७.१६ | ९७.६३८ कोटीPHP / ९७.६३८ कोटी | 15.13% | — | ||
| 12178 | $४९.६५४ | — | — | — | $५.२०७ ह | $०.९७३ | १०४.८६PAVEON / १०४.८६ | 0.02% | — | ||
| 12179 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२०२ ह | $० | २ कोटीNFTS / २ कोटी | 0.00% | — | ||
| 12180 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२०२ ह | $० | ९९.९१५ कोटीTWRAE / १ अब्ज | 0.00% | $५.२०६ ह | ||
| 12181 | <$०.००१ | — | -0.77% | — | $५.२०१ ह | $३.७७ | ९७.९७ कोटीAOBS / १ अब्ज | 0.07% | $५.३०९ ह | ||
| 12181 | <$०.००१ | — | — | — | $५.०१६ ह | $० | १ अब्ज$KANSTAR / १ अब्ज | 0.00% | $५.०१६ ह | ||
| 12182 | <$०.००१ | — | — | — | $५.२०१ ह | $० | ९६.७७ कोटीARCASH / १ अब्ज | 0.00% | $५.३७५ ह | ||
| 12183 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१९५ ह | $४०.२ | ९९.८०९ कोटीSHORTCOIN / १ अब्ज | 0.77% | $५.२०५ ह | ||
| 12184 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१९९ ह | $० | ९३.६४८ कोटीSANJI / १ अब्ज | 0.00% | $५.५५२ ह | ||
| 12185 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१९७ ह | $४०.०७ | १.५ कोटीUNDEAD / ५० कोटी | 0.77% | $१.७३२ लाख | ||
| 12186 | $५,१९६.२२९ | — | — | — | $५.१९६ ह | $० | १POTATO / १ | 0.00% | $५.१९६ ह | ||
| 12187 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१९५ ह | $० | ९९.९७६ कोटीHOTDOGE / १ अब्ज | 0.00% | $५.१९७ ह | ||
| 12188 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१९३ ह | $० | ९९.९७२ कोटीFOFAR / १ अब्ज | 0.00% | $५.१९४ ह | ||
| 12189 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१८५ ह | $४३ | १ अब्जDEV / १ अब्ज | 0.83% | $५.१८५ ह | ||
| 12190 | $०.११७ | — | -2.87% | — | $५.२१८ ह | $१८०.६७ | ४४.६८६ हTSHOT / ७८.४५८ ह | 3.46% | — | ||
| 12191 | <$०.००१ | — | -3.52% | — | $५.१८३ ह | $२८.५१ | ९७.०७२ कोटीERIC / १ अब्ज | 0.55% | $५.३३९ ह | ||
| 12192 | $३३.९९६ | — | -6.70% | — | $५.१७२ ह | $५.५९४ ह | १५२.१४६RURNM / १५२.१४६ | 108.15% | — | ||
| 12193 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१७६ ह | $० | १ अब्जPLUTO / १ अब्ज | 0.00% | $५.१७६ ह | ||
| 12194 | <$०.००१ | — | -6.68% | — | $५.१७१ ह | $१०.४१ | ९९.८७८ कोटीMIKA / १ अब्ज | 0.20% | $५.१७७ ह | ||
| 12195 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१७४ ह | $० | ९७.३०४ कोटीBUDI / ९७.३०४ कोटी | 0.00% | — | ||
| 12196 | $२१७.८७१ | — | -10.80% | — | $५.१६८ ह | $११९.६९ | २३.७२१CLS / २३.७२१ | 2.32% | — | ||
| 12196 | <$०.००१ | — | — | — | $६.३८१ ह | $० | २७.०१७ कोटीTRC / १ अब्ज | 0.00% | $२३.६१९ ह | ||
| 12197 | <$०.००१ | — | — | — | $६.०४१ ह | $० | ५१.२९७ कोटीCJFT / १ अब्ज | 0.00% | $११.७७७ ह | ||
| 12197 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१६७ ह | $० | ९४.२५२ कोटीOBJECTS / १ अब्ज | 0.00% | $५.४८२ ह | ||
| 12198 | <$०.००१ | — | +1.52% | — | $५.१६७ ह | $१७५.३३ | ९९.९९९ कोटीFARTCAT / ९९.९९९ कोटी | 3.39% | — | ||
| 12199 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१६३ ह | $२०.९२ | १ अब्जDEUS / १ अब्ज | 0.41% | $५.१६३ ह | ||
| 12200 | <$०.००१ | — | — | — | $६.०८६ ह | $० | ९९.९५७ कोटीYARNCAT / १ अब्ज | 0.00% | $६.०८८ ह | ||
| 12201 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१६ ह | $० | ४.८१६ पद्मSQRCAT / ४.८१६ पद्म | 0.00% | $५.१५३ ह | ||
| 12202 | $०.०५२ | — | -2.17% | — | $५.१५८ ह | $४.२५ | १ लाखCRX / १ लाख | 0.08% | $५.१५८ ह | ||
| 12203 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१५८ ह | $० | १ अब्जPDGN / १ अब्ज | 0.00% | $५.१५८ ह | ||
| 12203 | $०.००३ | — | — | — | $६.३६२ ह | $० | २२.४२८ लाखSTABUL / १ कोटी | 0.00% | $२८.३६६ ह | ||
| 12204 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१५६ ह | $५.१२ | ९९.२५७ कोटीBOOKIE / १ अब्ज | 0.10% | $५.१९५ ह | ||
| 12205 | <$०.००१ | — | — | — | $६.३६१ ह | $० | ९९.३७६ कोटीHOPE / १ अब्ज | 0.00% | $६.४०१ ह | ||
| 12205 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१५१ ह | $१७५.९४ | ८१.५९ कोटीSCRIBBLI / १ अब्ज | 3.42% | $६.३१३ ह | ||
| 12206 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१५४ ह | $० | ८८.८३२ अब्जBTM / ८८.८८९ अब्ज | 0.00% | $५.१५८ ह | ||
| 12207 | <$०.००१ | — | — | — | $६.३६ ह | $० | ७० कोटीBTA / १ अब्ज | 0.00% | $९.०८६ ह | ||
| 12207 | <$०.००१ | — | -0.95% | — | $५.१५२ ह | $२८.३८ | ९९.७६६ कोटीGMEOW / ९९.७६६ कोटी | 0.55% | $५.१५२ ह | ||
| 12208 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१५१ ह | $० | ९९.९४ कोटीAGI / १ अब्ज | 0.00% | $५.१५४ ह | ||
| 12209 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१५ ह | $० | १ अब्जLILMIQUELA.BASE.ETH / १ अब्ज | 0.00% | $५.१५ ह | ||
| 12210 | <$०.००१ | — | — | — | $५.१४४ ह | $२८.४७ | ९६.९९५ कोटीGWAR / १ अब्ज | 0.55% | $५.३०४ ह |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २१ नोव्हें, २०२६, ९:३२ PM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.