암호화폐
인기 추세
- 1
Macca the GatorMACCAUS$0.005— - 2
ni hao catMIHAOUS$0.01+156.45% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.014+211.40% - 4
Identity.mdIMDUS$0.015— - 5
Gato The CatGATOUS$0.012—
파생상품
기록된 청산 (30일)12.599억 USDT
롱9.577억 USDT
숏3.022억 USDT
미결제약정103.035억 USDT
24시간 거래량351.153억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | Meta Platforms Tokenized Stock (Reality)RMETARMETA | US$633.012 | — | -0.44% | — | US$83.822만 | US$24.1만 | 1.324천RMETA / 1.324천 | 28.75% | — | |
| 3065 | US$0.006 | — | -9.05% | — | US$83.796만 | US$1.493만 | 1.386억SOUL / 1.386억 | 1.78% | — | ||
| 3066 | <US$0.001 | — | -1.20% | — | US$83.724만 | US$2.719만 | 1947.081억WEPE / 2000억 | 3.25% | US$85.999만 | ||
| 3067 | US$0.837 | — | -4.25% | — | US$83.714만 | US$0.943 | 100만GOLD / 100만 | 0.00% | US$83.714만 | ||
| 3068 | <US$0.001 | — | -3.70% | — | US$83.686만 | US$9.99 | 69조CHKN / 69조 | 0.00% | US$83.683만 | ||
| 3069 | US$17.272 | — | -0.86% | — | US$83.679만 | US$3.096만 | 4.845만BOT / 4.845만 | 3.70% | — | ||
| 3070 | US$1.00 | — | +0.05% | — | US$83.529만 | US$13.846만 | 83.557만USDGLO / 83.557만 | 16.58% | — | ||
| 3071 | <US$0.001 | — | +14.57% | — | US$83.515만 | US$9.042만 | 170.571억XDB / 200억 | 10.83% | US$97.925만 | ||
| 3072 | US$1,220.003 | — | -1.55% | — | US$83.477만 | US$6.513만 | 684.232TOPENAI / 685 | 7.80% | US$83.57만 | ||
| 3073 | <US$0.001 | — | — | — | US$90.274만 | US$0 | 123.743억IZE / 500억 | 0.00% | US$364.765만 | ||
| 3073 | <US$0.001 | — | -7.39% | — | US$83.408만 | US$1.28천 | 9.985억TEB / 10억 | 0.15% | US$83.536만 | ||
| 3074 | <US$0.001 | — | -1.26% | — | US$83.322만 | US$1.303만 | 9.71억RUSSELL / 10억 | 1.56% | US$85.812만 | ||
| 3075 | US$0.001 | — | -4.28% | — | US$83.156만 | US$4.88천 | 5.895억SPE / 10억 | 0.59% | US$141.06만 | ||
| 3076 | <US$0.001 | — | -5.64% | — | US$83.121만 | US$3.007천 | 10억BENJI / 10억 | 0.36% | US$83.121만 | ||
| 3077 | US$0.993 | — | +1.96% | — | US$83.108만 | US$204.826만 | 83.656만XMD / 83.656만 | 246.46% | — | ||
| 3078 | US$0.03 | — | -0.47% | — | US$83.098만 | US$14.844만 | 2727.069만FABLES / 10억 | 17.86% | US$3047.156만 | ||
| 3079 | <US$0.001 | — | — | — | US$89.806만 | US$0 | 32.508억MXC / 32.508억 | 0.00% | — | ||
| 3079 | <US$0.001 | — | +4.75% | — | US$83.005만 | US$2.151만 | 10억ROBINCAT / 10억 | 2.59% | US$83.005만 | ||
| 3080 | <US$0.001 | — | -22.62% | — | US$82.961만 | US$92.999만 | 10억CETS / 10억 | 112.10% | US$82.961만 | ||
| 3081 | US$31.085 | — | -1.86% | — | US$82.591만 | US$3.304만 | 2.657만RASTS / 2.657만 | 4.00% | — | ||
| 3082 | US$578.597 | — | -0.43% | — | US$82.48만 | US$17.402만 | 1.426천LITEON / 1.426천 | 21.10% | — | ||
| 3083 | US$0.008 | — | -3.76% | — | US$82.107만 | US$2.29 | 1.075억ARIA20 / 2억 | 0.00% | — | ||
| 3084 | US$230.12 | — | +0.00% | — | US$82.065만 | US$8.81천 | 3.566천CRWDX / 92.856만 | 1.07% | — | ||
| 3085 | US$194.635 | — | +0.01% | — | US$82.061만 | US$45.933만 | 4.216천ANETON / 4.216천 | 55.97% | — | ||
| 3086 | <US$0.001 | — | -18.75% | — | US$81.992만 | US$66.862만 | 10억STONKEX / 10억 | 81.55% | US$81.992만 | ||
| 3087 | US$0.005 | — | -5.45% | — | US$81.911만 | US$541.05 | 1.498억ALD / 1.5억 | 0.07% | US$82.003만 | ||
| 3088 | <US$0.001 | — | -4.81% | — | US$81.9만 | US$11.71 | 19.999억QUP / 20억 | 0.00% | US$81.902만 | ||
| 3089 | US$0.012 | — | +7.19% | — | US$81.893만 | US$26.698만 | 6995.249만GTAI / 7500만 | 32.60% | US$87.802만 | ||
| 3090 | US$0.032 | — | — | — | US$81.799만 | US$0 | 2557.963만SUDO / 5805.642만 | 0.00% | — | ||
| 3091 | US$173.48 | — | — | — | US$81.774만 | US$0 | 4.714천DASHON / 4.714천 | 0.00% | — | ||
| 3092 | <US$0.001 | — | — | — | US$81.517만 | US$0 | 29.333억MEA / 1000억 | 0.00% | US$2778.994만 | ||
| 3093 | <US$0.001 | — | +288.44% | — | US$88.705만 | US$29.169만 | 9.509억ETIQPURR / 10억 | 32.88% | US$93.285만 | ||
| 3093 | <US$0.001 | — | +4.12% | — | US$81.507만 | US$3.533만 | 9.993억BITTY / 10억 | 4.33% | US$81.562만 | ||
| 3094 | US$0.48 | — | -2.59% | — | US$81.47만 | US$17.953만 | 169.609만SN87 / 2100만 | 22.04% | US$1008.712만 | ||
| 3095 | US$1,754.975 | — | -3.57% | — | US$81.378만 | US$0 | 463.7PYTHETH / 463.7 | 0.00% | — | ||
| 3096 | US$0.005 | — | +20.78% | — | US$81.275만 | US$55.406만 | 1.603억NODE / 10억 | 68.17% | US$507.003만 | ||
| 3097 | US$218.291 | — | -1.65% | — | US$81.206만 | US$852.51 | 3.72천CVXX / 60.667만 | 0.10% | — | ||
| 3098 | <US$0.001 | — | — | — | US$81.169만 | US$0 | 10억EOP / 10억 | 0.00% | US$81.169만 | ||
| 3099 | US$0.018 | — | — | — | US$81.106만 | US$89.43 | 4534.555만K2 / 1억 | 0.01% | US$178.862만 | ||
| 3100 | US$0.001 | — | — | — | US$81.002만 | US$298.29 | 7.65억COR / 10억 | 0.04% | US$105.885만 | ||
| 3101 | US$0.002 | — | -4.67% | — | US$80.94만 | US$1.02천 | 3.677억ZERØ / 10억 | 0.13% | US$220.102만 | ||
| 3102 | <US$0.001 | — | -29.93% | — | US$80.868만 | US$162.58 | 19.855억EVER / 21.175억 | 0.02% | — | ||
| 3103 | <US$0.001 | — | -5.14% | — | US$80.623만 | US$8.814천 | 1000억DIME / 1000억 | 1.09% | US$80.623만 | ||
| 3104 | <US$0.001 | — | +2.18% | — | US$80.579만 | US$1.587만 | 10억CHOG / 10억 | 1.97% | US$80.579만 | ||
| 3105 | US$0.007 | — | -3.60% | — | US$80.529만 | US$1.486천 | 1.168억ZMN / 1.168억 | 0.18% | — | ||
| 3106 | US$0.007 | — | — | — | US$80.413만 | US$0 | 1.23억DSTRX / 1.25억 | 0.00% | US$81.689만 | ||
| 3107 | <US$0.001 | — | -1.92% | — | US$80.307만 | US$803.22 | 9.999억HOSICO / 10억 | 0.10% | US$80.317만 | ||
| 3108 | US$0.012 | — | -1.41% | — | US$80.302만 | US$773.55 | 6811.933만LIQ / 1억 | 0.10% | US$117.884만 | ||
| 3109 | <US$0.001 | — | -12.57% | — | US$80.235만 | US$7.233천 | 100억WELSH / 100억 | 0.90% | US$80.235만 | ||
| 3110 | <US$0.001 | +1.54% | -1.84% | -14.23% | US$79.987만 | US$10.729만 | 10억HELLO / 10억 | 13.41% | US$79.987만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 15. 오후 6:34. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.