암호화폐
인기 추세
- 1
WASTEDWASTEDUS$0.019+112.10% - 2
BitcoinBTCUS$58,203.60-5.99% - 3
Official TrumpTRUMPUS$0.832-11.81% - 4
Chunkee The ManateeCHUNKEEUS$0.006+84.46% - 5
PearlPEARLUS$2.039-10.05%
파생상품
기록된 청산 (30일)17.944억 USDT
롱14.766억 USDT
숏3.179억 USDT
미결제약정93.866억 USDT
24시간 거래량409.676억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13921 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.62천 | US$0 | 10억YETI / 10억 | 0.00% | US$2.62천 | ||
| 13922 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.619천 | US$0 | 9.998억MLMX / 10억 | 0.00% | US$2.619천 | ||
| 13923 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.617천 | US$0 | 9.996억HARUKA / 10억 | 0.00% | US$2.618천 | ||
| 13924 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.616천 | US$0 | 8.285억MTLR / 10억 | 0.00% | US$3.158천 | ||
| 13925 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.615천 | US$0 | 9.998억BIOHASH / 10억 | 0.00% | US$2.616천 | ||
| 13926 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.615천 | US$0 | 9.99억YUNC / 10억 | 0.00% | US$2.617천 | ||
| 13927 | US$0.028 | — | — | — | US$2.615천 | US$1.22 | 9.503만DS / 9.503만 | 0.05% | — | ||
| 13928 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.614천 | US$0 | 9.994억PENCIL / 10억 | 0.00% | US$2.616천 | ||
| 13929 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.614천 | US$0 | 9.999억GB / 10억 | 0.00% | US$2.614천 | ||
| 13930 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.61천 | US$185.5 | 9.571억ADDOG / 9.571억 | 7.11% | — | ||
| 13931 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.612천 | US$0 | 9.664억TURTLE / 9.664억 | 0.00% | — | ||
| 13932 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.611천 | US$0 | 9.184억STEP / 10억 | 0.00% | US$2.843천 | ||
| 13933 | METALMETALMETAL | <US$0.001 | — | — | — | US$2.611천 | US$0 | 9.999억METAL / 10억 | 0.00% | US$2.611천 | |
| 13934 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.455천 | US$0 | 9.984억DOGM / 10억 | 0.00% | US$3.46천 | ||
| 13934 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.61천 | US$0 | 8.856억REVOLVE / 8.856억 | 0.00% | — | ||
| 13935 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.455천 | US$0 | 9.688억TROL / 10억 | 0.00% | US$3.566천 | ||
| 13935 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.61천 | US$0 | 9.994억TRENCHCUP / 10억 | 0.00% | US$2.611천 | ||
| 13936 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.609천 | US$0 | 7.739억WALL / 10억 | 0.00% | US$3.371천 | ||
| 13937 | US$24.912 | — | -15.77% | — | US$2.607천 | US$320.97 | 104.634OUST / 104.634 | 12.31% | — | ||
| 13938 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.606천 | US$0 | 9.996억POPEYES / 10억 | 0.00% | US$2.607천 | ||
| 13939 | <US$0.001 | — | -2.60% | — | US$2.606천 | US$4.67 | 9.184억BODKIN / 9.184억 | 0.18% | — | ||
| 13939 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.231천 | US$0 | 9.799억CHUOI / 10억 | 0.00% | US$3.297천 | ||
| 13940 | US$105.372 | — | — | — | US$2.603천 | US$0 | 24.706GLW / 20.706 | 0.00% | — | ||
| 13941 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.603천 | US$0 | 7.574억73 / 10억 | 0.00% | US$3.437천 | ||
| 13941 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.59천 | US$0 | 10억IMF / 10억 | 0.00% | US$2.59천 | ||
| 13942 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.597천 | US$0 | 9.998억KALUPUTICS / 10억 | 0.00% | US$2.598천 | ||
| 13943 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.597천 | US$0 | 6.447억NEI / 10억 | 0.00% | US$4.029천 | ||
| 13944 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.597천 | US$0 | 9.991억CONDOR / 10억 | 0.00% | US$2.599천 | ||
| 13945 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.596천 | US$12.61 | 9.198억BABYPONS / 10억 | 0.49% | US$2.822천 | ||
| 13946 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.595천 | US$0 | 10억TNEWS / 10억 | 0.00% | US$2.595천 | ||
| 13947 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.593천 | US$0 | 9.993억OPENVERSE / 10억 | 0.00% | US$2.595천 | ||
| 13948 | <US$0.001 | — | -6.79% | — | US$2.588천 | US$7.82 | 9.827억DEATON / 9.827억 | 0.30% | — | ||
| 13949 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.59천 | US$0 | 9.996억XEXAI / 10억 | 0.00% | US$2.592천 | ||
| 13951 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.587천 | US$0 | 8.866억WISE / 10억 | 0.00% | US$2.918천 | ||
| 13952 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.587천 | US$0 | 9.033억KERF / 9.033억 | 0.00% | — | ||
| 13953 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.587천 | US$8.38 | 9.854억ZOLANA / 10억 | 0.32% | US$2.625천 | ||
| 13954 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.586천 | US$0 | 9.997억SAEP / 10억 | 0.00% | US$2.587천 | ||
| 13955 | US$153.653 | — | — | — | US$2.591천 | US$27.91 | 16.853EMRON / 16.853 | 1.08% | — | ||
| 13956 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.584천 | US$0 | 9.994억RUGPROOFV2 / 10억 | 0.00% | US$2.585천 | ||
| 13957 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.583천 | US$0 | 9.993억SOLFC / 10억 | 0.00% | US$2.585천 | ||
| 13958 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.582천 | US$0 | 10억CASHDOG / 10억 | 0.00% | US$2.582천 | ||
| 13958 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.433천 | US$0 | 9.915억SHORSEPRO / 10억 | 0.00% | US$3.463천 | ||
| 13959 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.582천 | US$0 | 9.886억MIR / 10억 | 0.00% | US$2.611천 | ||
| 13960 | US$21.291 | — | -5.29% | — | US$2.581천 | US$267.16 | 121.247RAIPO / 121.247 | 10.35% | — | ||
| 13961 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.581천 | US$0 | 9.903억VISION / 10억 | 0.00% | US$2.607천 | ||
| 13962 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.578천 | US$0 | 10억OMEGAX / 10억 | 0.00% | US$2.578천 | ||
| 13963 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.578천 | US$0 | 9.996억ZAYED / 10억 | 0.00% | US$2.579천 | ||
| 13964 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.428천 | US$0 | 1749.724만RAIIN / 1억 | 0.00% | US$1.959만 | ||
| 13964 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.578천 | US$0 | 9.863억SKY / 10억 | 0.00% | US$2.613천 | ||
| 13965 | <US$0.001 | — | — | — | US$2.577천 | US$0 | 10억REPO / 10억 | 0.00% | US$2.577천 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 20. 오후 11:09. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.