암호화폐
인기 추세
- 1
ZIG FinanceZIGUS$0.038-1.46% - 2
BitcoinBTCUS$74,337.30+0.87% - 3
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006+3.58% - 4
ZcashZECUS$984.968-3.86% - 5
Venice TokenVVVUS$20.227+6.15%
파생상품
기록된 청산 (30일)4.585억 USDT
롱2.592억 USDT
숏1.993억 USDT
미결제약정119.881억 USDT
24시간 거래량147.086억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14247 | US$13.186 | — | +6.36% | — | US$3.602천 | US$12.84 | 273.182RWULF / 273.182 | 0.36% | — | ||
| 14248 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.601천 | US$0 | 9.994억REPLACEMENT / 10억 | 0.00% | US$3.604천 | ||
| 14249 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.6천 | US$0 | 1157.696만GROW / 1억 | 0.00% | US$3.11만 | ||
| 14250 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.599천 | US$0 | 9.834억S100 / 10억 | 0.00% | US$3.659천 | ||
| 14251 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.599천 | US$0 | 10억PATRIOT / 10억 | 0.00% | US$3.599천 | ||
| 14252 | US$0.038 | — | — | — | US$3.598천 | US$0 | 9.503만DS / 9.503만 | 0.00% | — | ||
| 14253 | <US$0.001 | — | -4.08% | — | US$3.594천 | US$50.85 | 9.184억SECTORAL / 9.184억 | 1.41% | — | ||
| 14254 | — | — | — | — | — | — | 99,863.217조GOATSE / 100,000조 | — | — | ||
| 14255 | <US$0.001 | — | -1.99% | — | US$3.588천 | US$3.74 | 9.82억QCAT / 9.82억 | 0.10% | — | ||
| 14256 | <US$0.001 | +0.48% | — | -11.09% | US$3.585천 | US$4.08 | 8.977억ARC / 8.977억 | 0.11% | US$3.545천 | ||
| 14257 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.585천 | US$0 | 180억URMOM / 180억 | 0.00% | US$3.585천 | ||
| 14258 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.584천 | US$0 | 9.996억COININI / 10억 | 0.00% | US$3.585천 | ||
| 14259 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.582천 | US$2.63 | 9.996억MINDVOID COIN / 10억 | 0.07% | US$3.583천 | ||
| 14260 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.583천 | US$0 | 9.699억CAPO / 10억 | 0.00% | US$3.694천 | ||
| 14261 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.583천 | US$0 | 9.993억OVARY / 10억 | 0.00% | US$3.586천 | ||
| 14262 | US$15.314 | — | -3.29% | — | US$3.583천 | US$15.622만 | 233.932AGON / 233.932 | 4360.73% | — | ||
| 14263 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.58천 | US$0 | 10억REGARD / 10억 | 0.00% | US$3.58천 | ||
| 14264 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.58천 | US$0 | 9.998억DSCRIBE / 10억 | 0.00% | US$3.58천 | ||
| 14265 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.58천 | US$0 | 10억BLUECHIP / 10억 | 0.00% | US$3.58천 | ||
| 14266 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.578천 | US$0 | 5058.5만ZKWASM / 10억 | 0.00% | US$7.074만 | ||
| 14267 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.575천 | US$51.81 | 9.965억CRYPTOCRAT / 10억 | 1.45% | US$3.587천 | ||
| 14268 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.576천 | US$0 | 9.998억KALUPUTICS / 10억 | 0.00% | US$3.577천 | ||
| 14269 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.576천 | US$0 | 9.988억AGI / 10억 | 0.00% | US$3.58천 | ||
| 14270 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.575천 | US$0 | 634.477만BOMB / 634.477만 | 0.00% | — | ||
| 14271 | <US$0.001 | — | -4.38% | — | US$3.573천 | US$10.71 | 9.992억BISON / 10억 | 0.30% | US$3.575천 | ||
| 14272 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.572천 | US$9.17 | 9.989억DEADGUY / 10억 | 0.26% | US$3.576천 | ||
| 14273 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.574천 | US$0 | 9.9억SYNAPSE / 10억 | 0.00% | US$3.61천 | ||
| 14274 | US$371.388 | — | — | — | US$3.572천 | US$233.65 | 9.617RVTI / 9.617 | 6.54% | — | ||
| 14275 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.571천 | US$0 | 9.56억WHITEALIEN / 10억 | 0.00% | US$3.736천 | ||
| 14276 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.571천 | US$0 | 9.995억ATNM / 10억 | 0.00% | US$3.573천 | ||
| 14277 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.57천 | US$0 | 9.996억KORA / 10억 | 0.00% | US$3.571천 | ||
| 14278 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.569천 | US$0 | 10억RETSA / 10억 | 0.00% | — | ||
| 14279 | — | — | — | — | — | — | 420,000조DNA / 420,000조 | — | — | ||
| 14280 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.568천 | US$0 | 9.981억GREEN / 10억 | 0.00% | US$3.575천 | ||
| 14281 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.563천 | US$4.17 | 9.983억01 / 10억 | 0.12% | US$3.569천 | ||
| 14282 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.561천 | US$0 | 5.866억ICONS / 10억 | 0.00% | US$6.071천 | ||
| 14283 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.56천 | US$0 | 9.994억CRUMB / 10억 | 0.00% | US$3.562천 | ||
| 14284 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.559천 | US$3.95 | 432.607만KEYFI / 899.426만 | 0.11% | — | ||
| 14285 | <US$0.001 | — | -2.98% | — | US$3.556천 | US$2.85 | 9.716억CORVIN / 9.716억 | 0.08% | — | ||
| 14286 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.556천 | US$0 | 9.187억SPROUT / 10억 | 0.00% | US$3.871천 | ||
| 14287 | <US$0.001 | — | -3.41% | — | US$3.554천 | US$1.6 | 9.556억MAKERS / 10억 | 0.05% | US$3.719천 | ||
| 14288 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.55천 | US$0 | 9.935억BLX / 10억 | 0.00% | US$3.573천 | ||
| 14289 | <US$0.001 | -0.37% | — | -99.79% | US$3.549천 | US$73.5 | 8.4억ARCANE / 10억 | 2.07% | US$4.226천 | ||
| 14290 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.549천 | US$0 | 9.987억GROKAN / 10억 | 0.00% | US$3.554천 | ||
| 14291 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.546천 | US$85.95 | 9.997억FEROCITER / 10억 | 2.42% | US$3.547천 | ||
| 14292 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.546천 | US$0 | 9.991억WINSTON / 10억 | 0.00% | US$3.549천 | ||
| 14293 | US$197.264 | — | -1.31% | — | US$3.541천 | US$9.47 | 17.951COFON / 17.951 | 0.27% | — | ||
| 14294 | <US$0.001 | — | -1.66% | — | US$3.541천 | US$92.05 | 9.994억TROLLHOUSE / 10억 | 2.60% | US$3.543천 | ||
| 14295 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.54천 | US$0 | 9.992억CATERPILLAR / 10억 | 0.00% | US$3.543천 | ||
| 14296 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.538천 | US$0 | 10억DATA / 10억 | 0.00% | US$3.538천 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 11. 오후 9:21. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.