암호화폐
인기 추세
- 1
ZIG FinanceZIGUS$0.038-1.46% - 2
BitcoinBTCUS$74,405.20+0.96% - 3
SolanaSOLUS$84.823+2.36% - 4
ZcashZECUS$1,004.688-2.48% - 5
HyperliquidHYPEUS$73.154+1.80%
파생상품
기록된 청산 (30일)4.585억 USDT
롱2.592억 USDT
숏1.994억 USDT
미결제약정119.889억 USDT
24시간 거래량145.516억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14197 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.677천 | US$0 | 1000억JUMPBOX.ETH / 1000억 | 0.00% | US$3.677천 | ||
| 14198 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.673천 | US$3.52 | 9.994억NEUKGU / 10억 | 0.10% | US$3.676천 | ||
| 14199 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.668천 | US$0 | 9.998억WOLVERINE / 10억 | 0.00% | US$3.669천 | ||
| 14200 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.668천 | US$0 | 9.864억ZKDARK / 10억 | 0.00% | US$3.719천 | ||
| 14201 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.668천 | US$0 | 9.994억BOZO / 10억 | 0.00% | US$3.67천 | ||
| 14202 | US$5.126 | — | — | — | US$3.667천 | US$0 | 715.351FLNC / 715.351 | 0.00% | — | ||
| 14203 | <US$0.001 | 0.00% | -3.06% | +17.38% | US$3.665천 | US$10.79 | 9.986억BENHAM / 10억 | 0.29% | US$3.67천 | ||
| 14204 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.66천 | US$63.32 | 10억AC / 10억 | 1.73% | — | ||
| 14205 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.66천 | US$0 | 9.997억KREDO / 10억 | 0.00% | US$3.661천 | ||
| 14206 | <US$0.001 | — | -1.55% | — | US$3.66천 | US$31.15 | 9.993억HOLYSHIT / 10억 | 0.85% | US$3.662천 | ||
| 14207 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.659천 | US$0 | 9.94억PITH / 10억 | 0.00% | US$3.68천 | ||
| 14208 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.657천 | US$0 | 9.997억UNITED / 10억 | 0.00% | US$3.658천 | ||
| 14209 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.657천 | US$0 | 9.757억UPS / 10억 | 0.00% | US$3.748천 | ||
| 14210 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.656천 | US$0 | 9.995억ALIENPEPE / 10억 | 0.00% | US$3.657천 | ||
| 14211 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.652천 | US$23.69 | 9.998억HNTR / 10억 | 0.65% | US$3.653천 | ||
| 14212 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.65천 | US$0 | 9.992억REESCOIN / 10억 | 0.00% | US$3.653천 | ||
| 14213 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.647천 | US$0 | 10억SIMD / 10억 | 0.00% | US$3.647천 | ||
| 14214 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.646천 | US$0 | 9.993억SOMA / 10억 | 0.00% | US$3.648천 | ||
| 14215 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.646천 | US$0 | 9.996억LOBSTONE / 10억 | 0.00% | US$3.647천 | ||
| 14216 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.645천 | US$15.93 | 10억PFEAGLE / 10억 | 0.44% | US$3.645천 | ||
| 14217 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.643천 | US$0 | 8.363억◯ / 10억 | 0.00% | US$4.356천 | ||
| 14218 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.642천 | US$0 | 9.982억DOGEWLFI / 10억 | 0.00% | US$3.649천 | ||
| 14219 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.642천 | US$3.67 | 10억RHOTC / 10억 | 0.10% | US$3.642천 | ||
| 14220 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.642천 | US$1.44 | 9.891억QUIT / 10억 | 0.04% | US$3.682천 | ||
| 14221 | <US$0.001 | +0.42% | -5.95% | -51.47% | US$3.638천 | US$44.25 | 9.999억BALLERINA / 10억 | 1.22% | US$3.638천 | ||
| 14222 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.637천 | US$0 | 9.991억BABYBULL / 10억 | 0.00% | US$3.64천 | ||
| 14223 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.637천 | US$0 | 8.756억WUAI / 10억 | 0.00% | US$4.154천 | ||
| 14224 | US$10.721 | — | -8.69% | — | US$3.636천 | US$37.7 | 339.177QBTS / 339.177 | 1.04% | — | ||
| 14225 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.636천 | US$0 | 8.071억BOOK OF RUGS / 10억 | 0.00% | US$4.505천 | ||
| 14226 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.636천 | US$0 | 9.998억AIKO / 10억 | 0.00% | US$3.637천 | ||
| 14227 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.635천 | US$0 | 100억BEMU / 100억 | 0.00% | US$3.635천 | ||
| 14228 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.635천 | US$11.74 | 10억FOMOBRAIN / 10억 | 0.32% | US$3.635천 | ||
| 14229 | US$85.214 | — | — | — | US$3.634천 | US$0 | 42.644ARKK / 42.644 | 0.00% | — | ||
| 14230 | <US$0.001 | — | +4.68% | — | US$3.626천 | US$100.28 | 9.184억FCAT / 10억 | 2.77% | US$3.948천 | ||
| 14231 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.625천 | US$0 | 9.998억CULTURE / 10억 | 0.00% | US$3.625천 | ||
| 14232 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.624천 | US$9.79 | 9.997억YOSHI / 10억 | 0.27% | US$3.625천 | ||
| 14233 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.623천 | US$1.8 | 9.612억BWED / 10억 | 0.05% | US$3.77천 | ||
| 14234 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.623천 | US$0 | 5.638억1HUB / 10억 | 0.00% | US$6.426천 | ||
| 14235 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.618천 | US$5.43 | 9.971억PINHEADS / 10억 | 0.15% | US$3.628천 | ||
| 14236 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.618천 | US$0 | 9.993억RELO / 10억 | 0.00% | US$3.62천 | ||
| 14237 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.615천 | US$0 | 7.574억73 / 10억 | 0.00% | US$4.774천 | ||
| 14238 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.615천 | US$4.07 | 9.64억LOOKS / 9.64억 | 0.11% | — | ||
| 14239 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.615천 | US$0 | 10억EDSE / 10억 | 0.00% | US$3.615천 | ||
| 14240 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.614천 | US$0 | 9.719억CLORD / 9.719억 | 0.00% | — | ||
| 14241 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.61천 | US$0 | 9.972억IF / 10억 | 0.00% | US$3.62천 | ||
| 14242 | <US$0.001 | — | -4.30% | — | US$3.609천 | US$3.92 | 9.793억UTILITY / 9.793억 | 0.11% | — | ||
| 14243 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.607천 | US$0 | 9.897억BEARY / 9.897억 | 0.00% | US$3.607천 | ||
| 14244 | <US$0.001 | — | — | — | US$3.607천 | US$2.01 | 6.862억ROBIN / 10억 | 0.06% | US$5.256천 | ||
| 14245 | US$83.465 | — | — | — | US$3.606천 | US$0 | 43.202RXYZ / 43.202 | 0.00% | — | ||
| 14246 | <US$0.001 | — | -4.43% | — | US$3.605천 | US$554.77 | 9.988억FLASH / 10억 | 15.39% | US$3.609천 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 11. 오후 10:09. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.