암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 4
RoccoROCCOUS$0.016— - 5
PearlPEARLUS$1.359-13.91%
파생상품
기록된 청산 (30일)5.645억 USDT
롱3.567억 USDT
숏2.078억 USDT
미결제약정119.725억 USDT
24시간 거래량191.734억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10092 | US$3.226 | — | — | — | US$1.613만 | US$0 | 5천PRISM / 5천 | 0.00% | US$1.613만 | ||
| 10093 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.613만 | US$0 | 420.69조BREPE / 420.69조 | 0.00% | — | ||
| 10094 | <US$0.001 | — | +11.39% | — | US$1.61만 | US$3.761천 | 10억FOMO / 10억 | 23.36% | US$1.61만 | ||
| 10095 | US$69.846 | — | +0.01% | — | US$1.61만 | US$4.044천 | 230.488PSPCX3X / 230.488 | 25.12% | — | ||
| 10096 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.609만 | US$0 | 9.993억LONG / 10억 | 0.00% | US$1.61만 | ||
| 10097 | <US$0.001 | — | -0.17% | — | US$1.609만 | US$5.46 | 8796.176만FURY / 1.2억 | 0.03% | US$2.195만 | ||
| 10098 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.609만 | US$0 | 5억PROMETHEUS / 10억 | 0.00% | US$3.217만 | ||
| 10099 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.608만 | US$0 | 10억SNAT / 10억 | 0.00% | US$1.608만 | ||
| 10100 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.607만 | US$0 | 8.5억KARMA / 10억 | 0.00% | US$1.891만 | ||
| 10101 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.607만 | US$0 | 1.238억AURO / 6.24억 | 0.00% | — | ||
| 10102 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.607만 | US$153.94 | 9.992억EARL / 10억 | 0.96% | US$1.608만 | ||
| 10103 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.607만 | US$0 | 7000만4TB / 7000만 | 0.00% | US$1.607만 | ||
| 10104 | <US$0.001 | — | -9.04% | — | US$1.605만 | US$190.91 | 10억OBS / 10억 | 1.19% | US$1.605만 | ||
| 10105 | <US$0.001 | — | -11.76% | — | US$1.606만 | US$1.782천 | 10억十八BRO / 10억 | 11.10% | US$1.606만 | ||
| 10106 | <US$0.001 | — | +4.10% | — | US$1.604만 | US$43.65 | 6.636억PDA / 7억 | 0.27% | US$1.692만 | ||
| 10107 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.604만 | US$23.17 | 9.257억GIGGLES / 10억 | 0.14% | US$1.733만 | ||
| 10108 | <US$0.001 | — | -3.37% | — | US$1.604만 | US$91.53 | 9.675억LPAD / 10억 | 0.57% | US$1.658만 | ||
| 10109 | <US$0.001 | — | -0.12% | — | US$1.604만 | US$1.46 | 10억SAFE / 10억 | 0.01% | US$1.604만 | ||
| 10110 | <US$0.001 | — | -3.20% | — | US$1.604만 | US$6.22 | 9.996억21 / 10억 | 0.04% | US$1.605만 | ||
| 10111 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.604만 | US$0 | 9.466억LMNL / 10억 | 0.00% | US$1.695만 | ||
| 10112 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.603만 | US$0 | 9.999억SHAFT / 10억 | 0.00% | US$1.603만 | ||
| 10113 | US$32.028 | — | +14.46% | — | US$1.603만 | US$997.77 | 500.546RAVL / 500.546 | 6.22% | — | ||
| 10114 | <US$0.001 | 0.00% | — | -21.71% | US$1.601만 | US$0 | 10억CAPTAIN / 10억 | 0.00% | US$1.601만 | ||
| 10115 | <US$0.001 | — | +5.17% | — | US$1.598만 | US$560.11 | 8.889억RWI / 10억 | 3.50% | US$1.798만 | ||
| 10116 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.598만 | US$0 | 9.98억BIO/ACC / 10억 | 0.00% | US$1.601만 | ||
| 10117 | US$3.474 | — | -2.44% | — | US$1.598만 | US$34.74 | 4.6천KALEIDO / 4.6천 | 0.22% | — | ||
| 10118 | <US$0.001 | — | -6.37% | — | US$1.597만 | US$293.5 | 9조DOGSHIT / 9조 | 1.84% | US$1.598만 | ||
| 10119 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.597만 | US$7.42 | 4206.9억KEK / 4206.9억 | 0.05% | US$1.597만 | ||
| 10120 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.596만 | US$0 | 10억FOXCLAW / 10억 | 0.00% | US$1.596만 | ||
| 10121 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.595만 | US$0 | 3.421억CMNS / 10억 | 0.00% | US$4.663만 | ||
| 10122 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.594만 | US$0 | 10억MONONOKE / 10억 | 0.00% | US$1.594만 | ||
| 10123 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.593만 | US$0 | 6942만PICKLE / 6942만 | 0.00% | US$1.593만 | ||
| 10124 | <US$0.001 | — | +15.40% | — | US$1.592만 | US$833.19 | 5.639억SATOSHIBA / 10억 | 5.23% | US$2.823만 | ||
| 10125 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.592만 | US$0 | 10억APL / 10억 | 0.00% | US$1.592만 | ||
| 10126 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.591만 | US$0 | 1000억STARGAZE / 1000억 | 0.00% | US$1.591만 | ||
| 10127 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.591만 | US$0 | 9.99억$BEFFAI / 10억 | 0.00% | US$1.593만 | ||
| 10128 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.591만 | US$9.57 | 1000억DOM / 1000억 | 0.06% | US$1.591만 | ||
| 10129 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.59만 | US$3.19 | 10억BOWYER / 10억 | 0.02% | US$1.59만 | ||
| 10130 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.589만 | US$0 | 9.997억MEOW / 10억 | 0.00% | US$1.589만 | ||
| 10131 | <US$0.001 | — | -2.22% | — | US$1.588만 | US$15.89 | 9.997억HUMBIT / 10억 | 0.10% | US$1.589만 | ||
| 10132 | <US$0.001 | — | -3.37% | — | US$1.587만 | US$1.91 | 9.995억EAGLE / 10억 | 0.01% | US$1.588만 | ||
| 10133 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.588만 | US$0 | 9.993억DEGENC / 10억 | 0.00% | US$1.589만 | ||
| 10134 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.587만 | US$0 | 9.9억EAR / 10억 | 0.00% | US$1.603만 | ||
| 10135 | <US$0.001 | — | +2.88% | — | US$1.587만 | US$48.99 | 3382.35만RWAX / 5000만 | 0.31% | US$2.347만 | ||
| 10136 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.587만 | US$0 | 1000억ELIOS / 1000억 | 0.00% | US$1.587만 | ||
| 10137 | <US$0.001 | — | -2.22% | — | US$1.586만 | US$43.37 | 10억FLETCH / 10억 | 0.27% | US$1.586만 | ||
| 10138 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.585만 | US$0 | 10억IGGY / 10억 | 0.00% | US$1.585만 | ||
| 10139 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.584만 | US$0 | 93.166억ZEN / 100억 | 0.00% | US$1.7만 | ||
| 10140 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.583만 | US$0 | 9.631억HOPPY / 10억 | 0.00% | US$1.644만 | ||
| 10141 | <US$0.001 | -0.01% | -13.74% | -42.93% | US$1.582만 | US$1.113천 | 9.184억BUNZ / 10억 | 7.03% | US$1.723만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 12. 오후 11:19. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.