암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
ni hao catMIHAOUS$0.017—
- 3
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 4
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 5
Shiba InuSHIB<US$0.001+0.71%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.354억 USDT
롱5.829억 USDT
숏2.525억 USDT
미결제약정112.478억 USDT
24시간 거래량301.971억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9923 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.567만 | US$0 | 4.039억WAG / 5억 | 0.00% | US$1.939만 | ||
| 9924 | US$0.231 | — | — | — | US$1.566만 | US$9.13 | 6.77만MONEY / 6.77만 | 0.06% | — | ||
| 9925 | US$58.027 | — | — | — | US$1.566만 | US$2.77천 | 269.925PSPCX3X / 269.925 | 17.68% | — | ||
| 9926 | <US$0.001 | — | +1.02% | — | US$1.565만 | US$66.85 | 9.65억ROOM / 10억 | 0.43% | US$1.622만 | ||
| 9927 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.565만 | US$0 | 420.69조PEPEG / 420.69조 | 0.00% | US$1.557만 | ||
| 9928 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.565만 | US$0 | 9.999억CHUD / 10억 | 0.00% | US$1.565만 | ||
| 9929 | <US$0.001 | — | +46.48% | — | US$1.515만 | US$2.669천 | 20억NEKO / 20억 | 17.61% | US$1.515만 | ||
| 9930 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.564만 | US$0 | 3.325억LUS / 3.5억 | 0.00% | US$1.646만 | ||
| 9931 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.563만 | US$0 | 1000억LUMEN / 1000억 | 0.00% | US$1.563만 | ||
| 9932 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.562만 | US$0 | 2109.406만DECHAT / 2500만 | 0.00% | US$1.851만 | ||
| 9933 | <US$0.001 | — | -3.51% | — | US$1.56만 | US$46.47 | 9.996억JORKIN / 10억 | 0.30% | US$1.561만 | ||
| 9934 | US$0.002 | — | — | — | US$1.56만 | US$0 | 1000만MILEI / 1000만 | 0.00% | US$1.56만 | ||
| 9935 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.559만 | US$0 | 10억AETHER / 10억 | 0.00% | US$1.559만 | ||
| 9936 | <US$0.001 | — | -1.90% | — | US$1.558만 | US$3.84 | 10억ARIA / 10억 | 0.02% | US$1.558만 | ||
| 9937 | US$22.831 | — | -1.71% | — | US$1.556만 | US$36.061만 | 681.589RBLSH / 681.589 | 2317.36% | — | ||
| 9938 | <US$0.001 | — | -8.61% | — | US$1.556만 | US$81.61 | 5.838억XYRO / 10억 | 0.52% | US$2.666만 | ||
| 9939 | US$5.221 | — | — | — | US$1.556만 | US$3.479천 | 2.98천SNAPON / 2.98천 | 22.36% | — | ||
| 9940 | <US$0.001 | — | -13.00% | — | US$1.557만 | US$97.368만 | 9.999억BORDR / 10억 | 6255.11% | US$1.557만 | ||
| 9941 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.555만 | US$0 | 9.944억KWANT / 10억 | 0.00% | US$1.564만 | ||
| 9942 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.551만 | US$0 | 9.257억GIGGLES / 10억 | 0.00% | US$1.676만 | ||
| 9943 | <US$0.001 | — | -7.34% | — | US$1.715만 | US$4.94 | 3759.516만STRD / 1억 | 0.03% | US$4.563만 | ||
| 9943 | <US$0.001 | — | +14.42% | — | US$1.552만 | US$2.269천 | 10억SVM / 10억 | 14.62% | US$1.552만 | ||
| 9944 | US$27.088 | — | +0.80% | — | US$1.55만 | US$1.34 | 572.361RSONY / 572.361 | 0.01% | — | ||
| 9945 | US$157.47 | — | +2.73% | — | US$1.549만 | US$77.26만 | 98.395RTSEM / 98.395 | 4986.33% | — | ||
| 9946 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.548만 | US$0 | 8.569억AINARA / 11억 | 0.00% | US$1.988만 | ||
| 9947 | <US$0.001 | -1.84% | -3.96% | -25.10% | US$1.547만 | US$102.68 | 9.993억VERITY / 10억 | 0.66% | US$1.548만 | ||
| 9948 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.545만 | US$9.29 | 10억SUIB / 10억 | 0.06% | US$1.545만 | ||
| 9949 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.545만 | US$0 | 10억SEED / 10억 | 0.00% | US$1.545만 | ||
| 9950 | <US$0.001 | — | -0.00% | — | US$1.545만 | US$2.9 | 10억CHUCKY / 10억 | 0.02% | US$1.545만 | ||
| 9951 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.544만 | US$0 | 9.62억DIP / 9.62억 | 0.00% | US$1.544만 | ||
| 9952 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.542만 | US$0 | 992.695억NEIREI / 1000억 | 0.00% | US$1.554만 | ||
| 9953 | <US$0.001 | — | -1.04% | — | US$1.541만 | US$1.52 | 9.996억21 / 10억 | 0.01% | US$1.542만 | ||
| 9954 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.541만 | US$165.47 | 7.988억AIDP / 10억 | 1.07% | US$1.929만 | ||
| 9955 | <US$0.001 | — | +7.53% | — | US$1.539만 | US$113.21 | 7.804억UNICORN / 7.761억 | 0.74% | — | ||
| 9956 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.537만 | US$0 | 9.992억FIGURE / 10억 | 0.00% | US$1.538만 | ||
| 9957 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.535만 | US$0 | 6.994억RWAI / 10억 | 0.00% | US$2.195만 | ||
| 9958 | <US$0.001 | — | -4.22% | — | US$1.535만 | US$67.22 | 10억ANYR / 10억 | 0.44% | — | ||
| 9959 | <US$0.001 | — | +0.34% | — | US$1.535만 | US$3.516만 | 2억XNL / 10억 | 228.98% | US$7.677만 | ||
| 9960 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.532만 | US$0 | 800억BKIT / 800억 | 0.00% | US$1.532만 | ||
| 9961 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.532만 | US$0 | 10억QUOKKA / 10억 | 0.00% | US$1.532만 | ||
| 9962 | <US$0.001 | — | -2.03% | — | US$1.531만 | US$40.73 | 9.997억BANGCHAIN / 10억 | 0.27% | US$1.532만 | ||
| 9963 | US$285.196 | — | +0.75% | — | US$1.531만 | US$706.04 | 53.686JNJ / 53.686 | 4.61% | — | ||
| 9964 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.532만 | US$1.12 | 9.732억FUN / 10억 | 0.01% | US$1.574만 | ||
| 9965 | US$25.15 | — | — | — | US$1.53만 | US$0 | 608.319GME / 608.319 | 0.00% | — | ||
| 9966 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.53만 | US$241.87 | 9.122억TERRY / 10억 | 1.58% | US$1.677만 | ||
| 9967 | <US$0.001 | — | -4.61% | — | US$1.527만 | US$105.3 | 8.991억PONSBOT / 10억 | 0.69% | US$1.698만 | ||
| 9968 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.526만 | US$0 | 10억DOLAN / 10억 | 0.00% | US$1.526만 | ||
| 9969 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.524만 | US$0 | 4200만GRASS / 4200만 | 0.00% | US$1.524만 | ||
| 9970 | US$0.001 | — | -1.69% | — | US$1.524만 | US$1.51 | 1304.699만NFX / 1억 | 0.01% | US$11.684만 | ||
| 9971 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.523만 | US$0 | 1000억COMPUTE / 1000억 | 0.00% | US$1.523만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오후 5:32. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.