암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
AudaCityDACITYCOINUS$0.015+28.42% - 4
SolanaSOLUS$81.387-3.79% - 5
BitcoinBTCUS$71,336.10-3.51%
파생상품
기록된 청산 (30일)5.648억 USDT
롱3.569억 USDT
숏2.079억 USDT
미결제약정119.429억 USDT
24시간 거래량186.82억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9780 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.833만 | US$0 | 4206.9억SLIPPY / 4206.9억 | 0.00% | US$1.833만 | ||
| 9781 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.831만 | US$41.46 | 9.322억UAP / 10억 | 0.23% | US$1.964만 | ||
| 9782 | <US$0.001 | — | -13.49% | — | US$1.83만 | US$489.04 | 10억LOL / 10억 | 2.67% | US$1.831만 | ||
| 9783 | US$210.789 | — | +0.39% | — | US$1.83만 | US$10.911만 | 86.833RCVX / 86.833 | 596.12% | — | ||
| 9784 | <US$0.001 | — | -3.22% | — | US$1.83만 | US$1.83 | 9.948억LUX / 10억 | 0.01% | US$1.84만 | ||
| 9785 | <US$0.001 | — | -3.28% | — | US$1.829만 | US$5.77 | 9.995억ROPIRITO / 10억 | 0.03% | US$1.83만 | ||
| 9786 | US$12.986 | — | — | — | US$1.828만 | US$2.786천 | 1.407천PATH / 1.407천 | 15.24% | — | ||
| 9788 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.827만 | US$0 | 4206.9억MOLLY / 4206.9억 | 0.00% | US$1.827만 | ||
| 9789 | US$354.898 | — | — | — | US$1.825만 | US$2.573천 | 51.436HDON / 51.436 | 14.10% | — | ||
| 9790 | US$23.162 | — | -3.39% | — | US$1.825만 | US$909.36 | 788.068FLY / 788.068 | 4.98% | — | ||
| 9791 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.825만 | US$0 | 6942만ABE / 6942만 | 0.00% | US$1.825만 | ||
| 9792 | BARKcoinBARKCOINBARKCOIN | <US$0.001 | — | -3.21% | — | US$1.825만 | US$3.59 | 9.99억BARKCOIN / 10억 | 0.02% | US$1.827만 | |
| 9793 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.822만 | US$5.7 | 10억WISHDOG / 10억 | 0.03% | US$1.823만 | ||
| 9794 | <US$0.001 | — | +44.85% | — | US$1.822만 | US$1.088천 | 10억GM / 10억 | 5.97% | US$1.82만 | ||
| 9795 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.822만 | US$0 | 2100만$AMEN / 2100만 | 0.00% | US$1.822만 | ||
| 9796 | <US$0.001 | — | -80.00% | — | US$1.822만 | US$99.98 | 6.079억BTY / 10억 | 0.55% | US$2.997만 | ||
| 9797 | <US$0.001 | — | -9.51% | — | US$1.821만 | US$248.43 | 10억ROO / 10억 | 1.36% | US$1.822만 | ||
| 9798 | US$90.593 | — | — | — | US$1.821만 | US$0 | 200.977FUTU / 195.977 | 0.00% | — | ||
| 9799 | <US$0.001 | — | +2.59% | — | US$1.819만 | US$18.96 | 10억CANA / 10억 | 0.10% | US$1.818만 | ||
| 9800 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.818만 | US$3.84 | 1억BRB / 1억 | 0.02% | US$1.819만 | ||
| 9801 | US$149.158 | — | -1.55% | — | US$1.818만 | US$504.2 | 121.886MRKON / 121.886 | 2.77% | — | ||
| 9802 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.817만 | US$0 | 4052.649만PERC / 1억 | 0.00% | US$4.484만 | ||
| 9803 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.817만 | US$128.64 | 10억QTX / 10억 | 0.71% | US$1.817만 | ||
| 9804 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.816만 | US$0 | 10억MAIAR / 10억 | 0.00% | US$1.816만 | ||
| 9805 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.815만 | US$0 | 10억TUPELO / 10억 | 0.00% | US$1.815만 | ||
| 9806 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.815만 | US$3.91 | 9.975억BET / 10억 | 0.02% | US$1.819만 | ||
| 9807 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.815만 | US$1.35 | 9.989억FIRE / 9.989억 | 0.01% | US$1.815만 | ||
| 9808 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.815만 | US$0 | 5.453억CREATOR / 10억 | 0.00% | US$3.328만 | ||
| 9809 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.812만 | US$0 | 10억COLDPL / 10억 | 0.00% | US$1.812만 | ||
| 9810 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.81만 | US$5.8 | 10억HOSHI / 10억 | 0.03% | US$1.81만 | ||
| 9811 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.809만 | US$49.69 | 10억花花 / 10억 | 0.27% | US$1.81만 | ||
| 9813 | <US$0.001 | — | +5.59% | — | US$1.809만 | US$526.57 | 7.047억PRSM / 10억 | 2.91% | US$2.567만 | ||
| 9814 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.808만 | US$0 | 1000억MIKO / 1000억 | 0.00% | US$1.808만 | ||
| 9815 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.808만 | US$0 | 10억MEL / 10억 | 0.00% | US$1.808만 | ||
| 9816 | <US$0.001 | — | -3.67% | — | US$1.808만 | US$121.15 | 9.998억PIGEON / 10억 | 0.67% | US$1.809만 | ||
| 9817 | <US$0.001 | — | -3.87% | — | US$1.806만 | US$7.31 | 461.242억CHEF / 1000억 | 0.04% | US$3.916만 | ||
| 9818 | US$61.68 | — | -1.61% | — | US$1.805만 | US$15.907만 | 292.593FCXON / 292.593 | 881.29% | — | ||
| 9819 | <US$0.001 | — | -7.60% | — | US$1.804만 | US$213.47 | 9.69억CHILLZ / 10억 | 1.18% | US$1.861만 | ||
| 9820 | <US$0.001 | — | -1.93% | — | US$1.803만 | US$19.8 | 3.84억LNKD / 10억 | 0.11% | US$4.696만 | ||
| 9821 | <US$0.001 | — | -2.38% | — | US$1.803만 | US$50.87 | 10억GIVEST / 10억 | 0.28% | US$1.803만 | ||
| 9822 | <US$0.001 | — | -5.82% | — | US$1.802만 | US$249.87 | 420.69조REMUS / 420.69조 | 1.39% | US$1.809만 | ||
| 9823 | <US$0.001 | — | -0.42% | — | US$1.801만 | US$3.29 | 4.805억HOTCROSS / 5억 | 0.02% | US$1.874만 | ||
| 9824 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.8만 | US$0 | 100억MANYU / 100억 | 0.00% | US$1.8만 | ||
| 9825 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.798만 | US$0 | 9.893억T3AI / 9.897억 | 0.00% | US$1.799만 | ||
| 9826 | <US$0.001 | — | -0.55% | — | US$1.797만 | US$23.66 | 100억BABY / 100억 | 0.13% | US$1.797만 | ||
| 9827 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.797만 | US$3.98 | 9.993억DOGECAST / 10억 | 0.02% | US$1.799만 | ||
| 9828 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.797만 | US$9.66 | 100조PONK / 100조 | 0.05% | US$1.8만 | ||
| 9829 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.796만 | US$0 | 43.305억DNA / 80억 | 0.00% | US$3.319만 | ||
| 9830 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.795만 | US$0 | 10억LPUSS / 10억 | 0.00% | US$1.795만 | ||
| 9831 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.795만 | US$349.98 | 4857.59만CLS / 5000만 | 1.95% | US$1.848만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오전 12:08. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.