암호화폐
인기 추세
- 1
ni hao catMIHAOUS$0.002-73.77% - 2
SeppukuSEPPUKUUS$0.017+4.18% - 3
BitcoinBTCUS$68,945.30-3.40% - 4
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006+0.84% - 5
ChainlinkLINKUS$10.048+0.06%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.436억 USDT
롱5.848억 USDT
숏2.588억 USDT
미결제약정113.228억 USDT
24시간 거래량299.93억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9663 | <US$0.001 | — | -0.40% | — | US$1.743만 | US$5.23 | 9.998억🐈 / 10억 | 0.03% | US$1.743만 | ||
| 9664 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.735만 | US$0 | 1억ARAB / 1억 | 0.00% | US$1.735만 | ||
| 9664 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.742만 | US$0 | 9.335억CHIPS / 9.335억 | 0.00% | US$1.742만 | ||
| 9665 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.742만 | US$0 | 2706.39만AMPED / 1억 | 0.00% | US$6.437만 | ||
| 9665 | <US$0.001 | — | +0.30% | — | US$1.937만 | US$5.88 | 1억ZERO / 1억 | 0.03% | US$1.937만 | ||
| 9666 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.742만 | US$0 | 8.388억CTOSHI / 10억 | 0.00% | US$2.076만 | ||
| 9667 | US$0.012 | — | +0.58% | — | US$1.936만 | US$11.2 | 157.346만MPH / 188.889만 | 0.06% | US$2.325만 | ||
| 9667 | <US$0.001 | — | -0.19% | — | US$1.741만 | US$220.82 | 1억$MEMES / 1억 | 1.27% | US$1.741만 | ||
| 9668 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.74만 | US$0 | 4206.9억CHWY / 4206.9억 | 0.00% | US$1.74만 | ||
| 9668 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.936만 | US$0 | 9.945억FREE / 10억 | 0.00% | US$1.947만 | ||
| 9669 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.732만 | US$0 | 1.445억AA / 10억 | 0.00% | US$11.986만 | ||
| 9669 | US$0.092 | — | — | — | US$1.74만 | US$0 | 18.984만IB / 731.137만 | 0.00% | US$67.002만 | ||
| 9670 | US$0.17 | — | -0.73% | — | US$1.739만 | US$3.336천 | 10.239만BEAN / 300만 | 19.19% | US$50.937만 | ||
| 9671 | <US$0.001 | — | +1.09% | — | US$1.737만 | US$94.16 | 9.996억REKILL / 10억 | 0.54% | US$1.738만 | ||
| 9672 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.933만 | US$0 | 10억AI9000 / 10억 | 0.00% | US$1.933만 | ||
| 9673 | <US$0.001 | — | -9.95% | — | US$1.733만 | US$74.72 | 10억NOOT / 10억 | 0.43% | — | ||
| 9674 | <US$0.001 | — | +0.00% | — | US$1.931만 | US$1.14 | 9.985억MOONDOGE / 10억 | 0.01% | US$1.934만 | ||
| 9674 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.733만 | US$57.48 | 9.997억MORUD / 10억 | 0.33% | US$1.733만 | ||
| 9675 | <US$0.001 | — | — | -4.29% | US$1.733만 | US$4.95 | 2.152억DARK / 2.5억 | 0.03% | US$2.013만 | ||
| 9675 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.926만 | US$0 | 8.277억MOMUS / 10억 | 0.00% | US$2.327만 | ||
| 9676 | <US$0.001 | — | -1.98% | — | US$1.732만 | US$162.2 | 9.996억XCAT / 10억 | 0.94% | US$1.733만 | ||
| 9678 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.732만 | US$9.55 | 240억WHALE / 240억 | 0.06% | US$1.732만 | ||
| 9679 | US$0.001 | — | — | — | US$1.731만 | US$0 | 1729.77만XIAN / 1.111억 | 0.00% | US$11.12만 | ||
| 9680 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.73만 | US$11.72 | 10억GIO / 10억 | 0.07% | US$1.73만 | ||
| 9681 | US$0.001 | — | — | — | US$1.923만 | US$0 | 1282.095만RIN / 5000만 | 0.00% | US$7.499만 | ||
| 9681 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.729만 | US$1.3 | 9.991억APU / 9.995억 | 0.01% | US$1.729만 | ||
| 9681 | US$0.002 | — | — | — | US$1.73만 | US$0 | 985.478만BIG / 2100만 | 0.00% | US$3.687만 | ||
| 9682 | US$80.783 | — | +4.34% | — | US$1.73만 | US$1.013만 | 214.123RAPH / 214.123 | 58.58% | — | ||
| 9683 | <US$0.001 | — | +0.01% | — | US$1.73만 | US$214.58 | 4.532억MA / 5억 | 1.24% | US$1.908만 | ||
| 9684 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.921만 | US$4.73 | 420.69조TOAD / 420.69조 | 0.02% | US$1.935만 | ||
| 9684 | US$76.237 | — | -2.57% | — | US$1.727만 | US$632.79 | 226.599RBIDU / 226.599 | 3.66% | — | ||
| 9685 | <US$0.001 | — | -37.44% | — | US$1.724만 | US$1.912천 | 9.289억ARCBAT / 9.289억 | 11.09% | — | ||
| 9685 | <US$0.001 | — | -0.59% | — | US$1.729만 | US$108.06 | 10억花花 / 10억 | 0.63% | US$1.729만 | ||
| 9686 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.92만 | US$7.87 | 2100만ORCL / 2100만 | 0.04% | US$1.92만 | ||
| 9686 | <US$0.001 | — | +3.80% | — | US$1.729만 | US$1.279천 | 1.598억WZRD / 3억 | 7.40% | US$3.246만 | ||
| 9687 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.729만 | US$0 | 9.341억XCL / 9.492억 | 0.00% | US$1.757만 | ||
| 9688 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.729만 | US$0 | 5.706억VYPER / 5.706억 | 0.00% | — | ||
| 9689 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.728만 | US$14.5 | 1.219억GCOIN / 1.5억 | 0.08% | US$2.126만 | ||
| 9690 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.727만 | US$0 | 1억MIHARU / 1억 | 0.00% | US$1.727만 | ||
| 9691 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.726만 | US$6.36 | 100조PONK / 100조 | 0.04% | US$1.73만 | ||
| 9691 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.914만 | US$0 | 1000억SHOVEL / 1000억 | 0.00% | US$1.914만 | ||
| 9692 | <US$0.001 | — | -1.47% | — | US$1.725만 | US$15.59 | 10억NICK / 10억 | 0.09% | US$1.725만 | ||
| 9692 | US$0.019 | — | — | — | US$1.913만 | US$0 | 100만PARADOX / 100만 | 0.00% | US$1.913만 | ||
| 9693 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.725만 | US$0 | 9.998억FLAT / 10억 | 0.00% | US$1.725만 | ||
| 9693 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.912만 | US$0 | 2800만PANO / 2800만 | 0.00% | US$1.912만 | ||
| 9694 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.912만 | US$158.51 | 9.999억FIH / 10억 | 0.83% | US$1.912만 | ||
| 9694 | <US$0.001 | — | +5.97% | — | US$1.723만 | US$527.84 | 9.931억MONITOR / 10억 | 3.06% | US$1.735만 | ||
| 9695 | <US$0.001 | — | — | — | US$1.722만 | US$0 | 4.2억HOTTIE / 4.2억 | 0.00% | US$1.722만 | ||
| 9696 | <US$0.001 | — | -3.87% | — | US$1.722만 | US$119.33 | 1.042억CROP / 19.937억 | 0.69% | US$32.937만 | ||
| 9697 | <US$0.001 | — | +1.74% | — | US$1.72만 | US$660.01 | 10억GME / 10억 | 3.84% | US$1.72만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 13. 오후 9:33. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.