암호화폐
인기 추세
- 1
PearlPEARLUS$1.56+13.94% - 2
BitcoinBTCUS$67,706.80-0.78% - 3
AvalancheAVAXUS$8.116-2.24% - 4
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006-2.36% - 5
NEAR ProtocolNEARUS$3.397-1.02%
파생상품
기록된 청산 (30일)8.891억 USDT
롱6.3억 USDT
숏2.59억 USDT
미결제약정108.859억 USDT
24시간 거래량307.954억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | US$0.004 | — | -11.92% | — | US$4.679만 | US$37.25 | 1079.819만PRIME / 4000만 | 0.08% | US$17.333만 | ||
| 7453 | <US$0.001 | — | -3.56% | — | US$4.676만 | US$57.71 | 2.068억FAIR / 10억 | 0.12% | US$22.608만 | ||
| 7454 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.672만 | US$0 | 858.978억WINTERMOLT / 1000억 | 0.00% | US$5.44만 | ||
| 7455 | US$0.031 | — | — | — | US$4.672만 | US$11.75 | 152.651만LEG / 500만 | 0.03% | US$15.303만 | ||
| 7456 | <US$0.001 | — | -4.17% | — | US$4.466만 | US$275.08 | 9.962억AI / 10억 | 0.62% | US$4.483만 | ||
| 7456 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.67만 | US$228.22 | 1억ROCKI / 1억 | 0.49% | US$4.67만 | ||
| 7457 | US$343.379 | — | +0.02% | — | US$4.668만 | US$1.053천 | 135.946RJPM / 135.946 | 2.26% | — | ||
| 7458 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.666만 | US$0 | 7.069억DATA / 10억 | 0.00% | US$6.601만 | ||
| 7459 | <US$0.001 | — | +9.05% | — | US$4.662만 | US$4.147만 | 5684.975만SAL / 1.067억 | 88.95% | — | ||
| 7460 | <US$0.001 | — | -2.24% | — | US$4.659만 | US$36.67 | 1.126억LYNX / 4.686억 | 0.08% | — | ||
| 7461 | US$0.45 | — | — | — | US$4.657만 | US$0 | 10.359만SN59 / 2100만 | 0.00% | US$944.056만 | ||
| 7463 | <US$0.001 | — | -2.63% | — | US$4.644만 | US$700.79 | 5.843억COOK / 10억 | 1.51% | US$7.949만 | ||
| 7464 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.634만 | US$101.1 | 4206.9억TERMINUS / 4206.9억 | 0.22% | US$4.634만 | ||
| 7465 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.631만 | US$0 | 1억OCAI / 1억 | 0.00% | US$4.631만 | ||
| 7466 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.63만 | US$51.41 | 20억ERTHA / 20억 | 0.11% | US$4.63만 | ||
| 7467 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.629만 | US$17.04 | 761.472억MBAG / 963.375억 | 0.04% | US$5.856만 | ||
| 7468 | <US$0.001 | — | -10.59% | — | US$4.627만 | US$699.33 | 9.931억SYRA / 10억 | 1.51% | US$4.66만 | ||
| 7469 | <US$0.001 | — | — | -10.44% | US$4.626만 | US$0 | 10억DORA / 10억 | 0.00% | US$4.626만 | ||
| 7470 | <US$0.001 | — | -5.16% | — | US$4.625만 | US$98.21 | 10억NAIIVE / 10억 | 0.21% | US$4.625만 | ||
| 7471 | US$0.001 | — | -6.37% | — | US$4.622만 | US$1.641천 | 3413.99만UNIT0 / 1.002억 | 3.55% | — | ||
| 7472 | <US$0.001 | — | -3.54% | — | US$4.622만 | US$1.303천 | 9.999억CONK / 10억 | 2.82% | US$4.622만 | ||
| 7473 | <US$0.001 | — | -3.64% | — | US$4.617만 | US$12.53 | 9.46억ANDY / 10억 | 0.03% | US$4.881만 | ||
| 7474 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.615만 | US$2.05 | 3.338억AIOS / 10억 | 0.00% | US$13.826만 | ||
| 7475 | <US$0.001 | — | — | — | US$5.062만 | US$0 | 1억DFX / 1억 | 0.00% | US$5.062만 | ||
| 7475 | US$285.417 | — | +2.84% | — | US$4.613만 | US$3.807천 | 161.615JNJ / 161.615 | 8.25% | — | ||
| 7476 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.613만 | US$0 | 8888.889만8PAY / 8888.889만 | 0.00% | US$4.613만 | ||
| 7476 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.834만 | US$0 | 8234.431만SILO / 10억 | 0.00% | US$58.703만 | ||
| 7477 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.608만 | US$0 | 1.6억BMI / 1.6억 | 0.00% | US$4.608만 | ||
| 7478 | US$200.969 | — | -0.47% | — | US$4.606만 | US$1.002 | 229.17RTXON / 229.17 | 0.00% | — | ||
| 7479 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.832만 | US$0 | 1조DOGPAD / 1조 | 0.00% | US$4.832만 | ||
| 7479 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.603만 | US$0 | 2억MEDUSA / 10억 | 0.00% | US$23.015만 | ||
| 7480 | US$0.075 | — | — | — | US$4.601만 | US$0 | 61.206만DSWAP / 88.889만 | 0.00% | US$6.682만 | ||
| 7481 | <US$0.001 | — | -8.25% | — | US$4.598만 | US$7.883천 | 9.999억TOES / 10억 | 17.14% | US$4.664만 | ||
| 7482 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.827만 | US$0 | 1000조ODOGE / 1000조 | 0.00% | US$4.8만 | ||
| 7482 | <US$0.001 | — | -0.61% | — | US$4.598만 | US$1.231천 | 1000억SUPERGEMMA / 1000억 | 2.68% | US$4.598만 | ||
| 7483 | US$14.982 | — | -4.72% | — | US$4.597만 | US$1.858만 | 3.068천RGLXY / 3.068천 | 40.41% | — | ||
| 7484 | <US$0.001 | — | -2.42% | — | US$4.412만 | US$1.21 | 10억BABYBNB / 10억 | 0.00% | US$4.412만 | ||
| 7484 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.595만 | US$0 | 1000억CREATE / 1000억 | 0.00% | US$4.595만 | ||
| 7485 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.595만 | US$0 | 1000억SMOL / 1000억 | 0.00% | US$4.595만 | ||
| 7486 | <US$0.001 | — | -2.55% | — | US$4.594만 | US$352.79 | 10억ANAGO / 10억 | 0.77% | US$4.597만 | ||
| 7487 | <US$0.001 | — | -7.12% | — | US$4.591만 | US$4.122천 | 9.999억HERMESWORLD / 10억 | 8.98% | US$4.592만 | ||
| 7488 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.585만 | US$0 | 1000억PIGU / 1000억 | 0.00% | US$4.585만 | ||
| 7489 | <US$0.001 | — | -6.81% | — | US$4.585만 | US$82.58 | 971.631억MGRMGA / 1000억 | 0.18% | US$4.729만 | ||
| 7490 | <US$0.001 | — | +3.77% | — | US$4.584만 | US$206.57 | 10억MUMU / 10억 | 0.45% | US$4.584만 | ||
| 7491 | <US$0.001 | — | +10.80% | — | US$4.584만 | US$182.18 | 12.996억GRAV / 27.713억 | 0.40% | — | ||
| 7492 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.582만 | US$5.39 | 8.157억SMACKM / 10억 | 0.01% | US$5.617만 | ||
| 7493 | <US$0.001 | — | -4.00% | — | US$4.58만 | US$16.91 | 10억AGIXT / 10억 | 0.04% | US$4.58만 | ||
| 7495 | <US$0.001 | — | -3.58% | — | US$4.576만 | US$9.41 | 9.979억ROCKY / 10억 | 0.02% | US$4.586만 | ||
| 7496 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.575만 | US$527.78 | 9.936억URMOM / 10억 | 1.15% | US$4.604만 | ||
| 7497 | <US$0.001 | — | -21.45% | — | US$4.574만 | US$1.974천 | 9.605억RAT / 10억 | 4.32% | US$4.762만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 14. 오전 4:21. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.