암호화폐
인기 추세
- 1
ZIG FinanceZIGUS$0.038-1.46% - 2
BitcoinBTCUS$74,208.30+0.69% - 3
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.006+3.58% - 4
ZcashZECUS$984.968-3.86% - 5
Venice TokenVVVUS$20.227+6.15%
파생상품
기록된 청산 (30일)4.584억 USDT
롱2.591억 USDT
숏1.993억 USDT
미결제약정120.218억 USDT
24시간 거래량147.373억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480 | <US$0.001 | — | -2.25% | — | US$4.829만 | US$128.38 | 1.137억LYNX / 4.686억 | 0.27% | — | ||
| 7481 | <US$0.001 | +0.97% | +4.62% | -35.63% | US$4.828만 | US$2.383천 | 10억AST / 10억 | 4.94% | US$4.828만 | ||
| 7482 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.827만 | US$0 | 1000조ODOGE / 1000조 | 0.00% | US$4.8만 | ||
| 7483 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.823만 | US$143.64 | 10억KNIGHT / 10억 | 0.30% | — | ||
| 7484 | US$0.028 | — | — | — | US$4.822만 | US$0 | 174.67만NAVI / 500만 | 0.00% | US$13.804만 | ||
| 7485 | <US$0.001 | — | +21.16% | — | US$4.822만 | US$1.52천 | 9.996억SOBAT / 10억 | 3.15% | US$4.824만 | ||
| 7486 | — | — | — | — | — | — | 420,000조DOFI / 420,000조 | — | — | ||
| 7487 | <US$0.001 | — | -9.03% | — | US$4.822만 | US$715.53 | 9.998억XBT / 9.998억 | 1.48% | — | ||
| 7488 | <US$0.001 | — | +0.26% | — | US$4.822만 | US$7.026만 | 120.968억FISHW / 570.767억 | 145.71% | US$22.75만 | ||
| 7489 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.82만 | US$0 | 9.241억FLS / 9.241억 | 0.00% | US$4.82만 | ||
| 7490 | US$8.305 | — | -3.11% | — | US$4.816만 | US$932.04 | 5.799천NOKC / 5.799천 | 1.94% | — | ||
| 7491 | <US$0.001 | — | -4.19% | — | US$4.816만 | US$54.24 | 41,979.82조RNA / 42,069조 | 0.11% | US$4.207만 | ||
| 7492 | <US$0.001 | — | -10.47% | — | US$4.816만 | US$930.24 | 10억DMND / 10억 | 1.93% | US$4.816만 | ||
| 7493 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.815만 | US$0 | 4.207억BABYNEIRO / 4.207억 | 0.00% | — | ||
| 7494 | <US$0.001 | — | -13.15% | — | US$4.811만 | US$2.156천 | 8억SASONA / 10억 | 4.48% | US$6.014만 | ||
| 7495 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.804만 | US$0 | 420.69조MEMD / 420.69조 | 0.00% | US$4.796만 | ||
| 7496 | <US$0.001 | — | +4.12% | — | US$4.802만 | US$782.71 | 9.215억SUICAT / 10억 | 1.63% | US$5.211만 | ||
| 7497 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.799만 | US$2.13 | 17.346억SCOTTY / 17.346억 | 0.00% | US$4.799만 | ||
| 7498 | <US$0.001 | — | -4.43% | — | US$4.799만 | US$256.56 | 10억TROLL / 10억 | 0.53% | US$4.798만 | ||
| 7499 | <US$0.001 | — | -2.08% | — | US$4.695만 | US$2.425만 | 10억BNBXBT / 10억 | 51.65% | US$4.695만 | ||
| 7500 | <US$0.001 | — | -0.85% | — | US$4.795만 | US$3.7 | 994.005억NATIVE / 1000억 | 0.01% | US$4.824만 | ||
| 7503 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.787만 | US$0 | 3.495억AIP / 5억 | 0.00% | US$6.848만 | ||
| 7504 | <US$0.001 | — | +3.25% | — | US$4.787만 | US$4.474천 | 9.999억HERMESWORLD / 10억 | 9.35% | US$4.788만 | ||
| 7505 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.783만 | US$0 | 1000억GDUPI / 1000억 | 0.00% | US$4.783만 | ||
| 7506 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.78만 | US$0 | 1억AEGIS / 1억 | 0.00% | US$4.78만 | ||
| 7507 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.78만 | US$0 | 9.992억OGME / 10억 | 0.00% | US$4.784만 | ||
| 7508 | US$0.007 | — | — | — | US$4.78만 | US$105.42 | 725.921만BOO / 725.921만 | 0.22% | US$4.78만 | ||
| 7509 | US$38.447 | — | +0.41% | — | US$4.78만 | US$582.12 | 1.243천OUSTON / 1.243천 | 1.22% | — | ||
| 7510 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.778만 | US$2.49 | 9.736억ROSE / 10억 | 0.01% | US$4.907만 | ||
| 7511 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.776만 | US$0 | 2억SCOMP / 2억 | 0.00% | US$4.776만 | ||
| 7512 | US$3.327 | — | — | — | US$4.774만 | US$992.34 | 1.435만RGRAB / 1.435만 | 2.08% | — | ||
| 7513 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.773만 | US$0 | 144억CMCX / 200억 | 0.00% | US$6.63만 | ||
| 7514 | <US$0.001 | — | -0.55% | — | US$4.776만 | US$5.993천 | 9.978억BOTIFY / 10억 | 12.55% | US$4.786만 | ||
| 7515 | <US$0.001 | +0.06% | -10.01% | +3.92% | US$4.775만 | US$524.6 | 10억BASED / 10억 | 1.10% | US$4.775만 | ||
| 7516 | <US$0.001 | — | -0.79% | — | US$4.774만 | US$51.77 | 9.945억INBRED / 9.945억 | 0.11% | US$4.774만 | ||
| 7517 | US$35.793 | — | +2.46% | — | US$4.744만 | US$15.442만 | 1.325천AMKRON / 1.325천 | 325.54% | — | ||
| 7518 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.765만 | US$0 | 10억FXBT / 10억 | 0.00% | US$4.765만 | ||
| 7519 | <US$0.001 | — | -25.66% | — | US$4.768만 | US$3.43천 | 10억PEZ / 10억 | 7.19% | US$4.768만 | ||
| 7520 | <US$0.001 | — | -4.15% | — | US$4.766만 | US$13.21 | 9.999억RIBBIT / 10억 | 0.03% | US$4.767만 | ||
| 7521 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.763만 | US$0 | 4.397억PSTAKE / 5억 | 0.00% | US$5.416만 | ||
| 7522 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.761만 | US$4.94 | 2.701억TEN / 10억 | 0.01% | US$17.628만 | ||
| 7523 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.76만 | US$0 | 1000억GHFFB47YII2RTEEYY10OP / 1000억 | 0.00% | US$4.76만 | ||
| 7524 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.757만 | US$0 | 1억ROCKI / 1억 | 0.00% | US$4.757만 | ||
| 7525 | <US$0.001 | — | -3.02% | — | US$4.757만 | US$8.59 | 9.8억DINO / 10억 | 0.02% | US$4.854만 | ||
| 7526 | US$0.005 | — | -0.05% | — | US$4.756만 | US$102.04 | 891.052만CRYORAT / 2263.64만 | 0.21% | — | ||
| 7527 | <US$0.001 | — | -0.25% | — | US$4.754만 | US$24.43 | 1066.494억GCAT / 1440억 | 0.05% | US$6.418만 | ||
| 7528 | <US$0.001 | — | -0.18% | — | US$4.757만 | US$180.71 | 10억NAIIVE / 10억 | 0.38% | US$4.757만 | ||
| 7529 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.753만 | US$0 | 10억重生 / 10억 | 0.00% | US$4.752만 | ||
| 7530 | <US$0.001 | — | +20.04% | — | US$4.749만 | US$3.268천 | 9.864억QCAT / 10억 | 6.88% | US$4.814만 | ||
| 7531 | <US$0.001 | — | — | — | US$4.75만 | US$0 | 6.291억UOMI / 49.192억 | 0.00% | US$37.141만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 11. 오후 9:21. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.