암호화폐
인기 추세
- 1
Official TrumpTRUMPUS$0.889+9.67% - 2
Pudgy PenguinsPENGUUS$0.004+3.45% - 3
BitcoinBTCUS$58,959.50-1.88% - 4
Venice TokenVVVUS$24.957+24.68% - 5
EVAA ProtocolEVAAUS$6.19+11.46%
파생상품
기록된 청산 (30일)20.531억 USDT
롱15.979억 USDT
숏4.552억 USDT
미결제약정93.172억 USDT
24시간 거래량241.228억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | US$5.157 | — | +4.88% | — | US$3086.366만 | US$31.945만 | 598.47만SN44 / 2100만 | 1.04% | US$1.083억 | ||
| 542 | US$0.006 | — | -1.04% | — | US$3080.048만 | US$92.513만 | 50.25억ORBS / 100억 | 3.00% | US$6131.596만 | ||
| 543 | US$0.365 | — | -4.24% | — | US$3073.719만 | US$175.618만 | 8431.944만POD / 5억 | 5.71% | US$1.823억 | ||
| 544 | US$0.051 | — | +0.01% | — | US$3071.988만 | US$60.938만 | 6.081억SRX / 15억 | 1.98% | US$7578.326만 | ||
| 545 | US$0.997 | — | — | — | US$3068.17만 | US$0 | 3075.993만USDU / 3075.993만 | 0.00% | — | ||
| 546 | <US$0.001 | — | +3.31% | — | US$3061.442만 | US$833.871만 | 390.562조MOG / 420.69조 | 27.24% | US$3297.663만 | ||
| 547 | <US$0.001 | — | +12.73% | — | US$3042.123만 | US$420.313만 | 497.513억SC / 497.513억 | 13.82% | — | ||
| 548 | US$1.10 | — | -0.02% | — | US$3035.631만 | US$0 | 2760.042만EURSPKCC / 2760.042만 | 0.00% | — | ||
| 549 | US$0.043 | — | -0.17% | — | US$3018.507만 | US$7.641만 | 7.047억ACX / 10억 | 0.25% | US$4294.801만 | ||
| 550 | <US$0.001 | — | +6.14% | — | US$3012.098만 | US$177.886만 | 747.073억SNEK / 767.159억 | 5.91% | US$3093.838만 | ||
| 551 | US$0.008 | — | — | — | US$3016.946만 | US$0 | 37.625억GPT / 90억 | 0.00% | US$7216.55만 | ||
| 552 | US$0.349 | — | -27.09% | — | US$3004.932만 | US$58.759만 | 8608.219만FLIP / 8608.219만 | 1.96% | — | ||
| 553 | US$29.959 | — | +0.32% | — | US$2995.825만 | US$1.325만 | 100만MTX / 100만 | 0.04% | US$2995.905만 | ||
| 554 | US$0.014 | -0.20% | -8.56% | -10.87% | US$2990.603만 | US$78.426만 | 20.853억TRUTH / 100억 | 2.62% | US$1.435억 | ||
| 555 | US$1.222 | — | +0.05% | — | US$2985.432만 | US$56.022만 | 2442.898만SFRXUSD / 2442.898만 | 1.88% | — | ||
| 556 | US$0.138 | — | +4.58% | — | US$2980.252만 | US$208.516만 | 2.154억LSK / 2.948억 | 7.00% | US$4078.619만 | ||
| 557 | US$0.003 | — | -1.94% | — | US$2977.886만 | US$543.551만 | 100억ANKR / 100억 | 18.25% | US$2977.65만 | ||
| 558 | US$6.09 | — | -7.45% | — | US$2975.283만 | US$0 | 488.552만SECZ / 2673.807만 | 0.00% | — | ||
| 559 | US$0.012 | — | +0.61% | — | US$2974.184만 | US$124.386만 | 25억BAS / 100억 | 4.18% | US$1.19억 | ||
| 560 | US$0.082 | — | +0.24% | — | US$2971.376만 | US$278.893만 | 3.617억DATA / 10.352억 | 9.39% | — | ||
| 561 | US$0.148 | — | -13.81% | — | US$2960.633만 | US$1269.377만 | 2억DOS / 10억 | 42.88% | US$1.48억 | ||
| 562 | <US$0.001 | — | +0.28% | — | US$2961.817만 | US$8.351만 | 298.529억DEP / 300억 | 0.28% | US$2976.479만 | ||
| 563 | US$0.002 | — | -0.80% | — | US$2959.425만 | US$165.381만 | 174.881억CSPR / 202.222억 | 5.59% | — | ||
| 564 | US$0.029 | — | -5.04% | — | US$2960.135만 | US$35.095만 | 10.226억PCI / 19억 | 1.19% | US$5500.172만 | ||
| 565 | US$0.03 | — | +2.34% | — | US$2954.031만 | US$589.988만 | 10억MARSCOIN / 10억 | 19.97% | US$2954.243만 | ||
| 566 | US$80.386 | — | -1.77% | — | US$2936.714만 | US$3831.552만 | 36.533만MSTRB / 36.533만 | 130.47% | — | ||
| 567 | US$3.792 | — | — | — | US$3087.46만 | US$0 | 814.098만ANA / 808.544만 | 0.00% | — | ||
| 567 | US$1.434 | — | +1.11% | — | US$2937.079만 | US$20.944만 | 2047.794만REUSDE / 2047.794만 | 0.71% | — | ||
| 568 | US$0.587 | — | +1.79% | — | US$2933.677만 | US$7.917만 | 5000만JETT / 5000만 | 0.27% | US$2935.253만 | ||
| 569 | US$0.029 | — | +2.68% | — | US$2920.726만 | US$113.964만 | 10억ALCH / 10억 | 3.90% | US$2921.617만 | ||
| 570 | US$0.145 | — | +6.43% | — | US$2906.222만 | US$3.126만 | 2억OPAL / 10억 | 0.11% | US$1.453억 | ||
| 571 | US$4.297 | — | -1.62% | — | US$2899.612만 | US$1.177만 | 674.851만BLKGRWON / 674.851만 | 0.04% | — | ||
| 572 | US$0.067 | — | -0.27% | — | US$2892.12만 | US$196.609만 | 4.3억LISTA / 10억 | 6.80% | US$6726.062만 | ||
| 573 | US$0.409 | — | -1.09% | — | US$2881.908만 | US$2.042천 | 7046.183만STON / 1억 | 0.01% | US$4089.737만 | ||
| 574 | US$0.029 | — | — | — | US$2882.313만 | US$0 | 10억TAUFA / 10억 | 0.00% | US$2882.313만 | ||
| 575 | US$0.061 | — | -3.89% | — | US$2880.668만 | US$156.296만 | 4.739억VELVET / 10억 | 5.43% | US$6079.536만 | ||
| 576 | US$0.416 | — | -4.59% | — | US$2868.869만 | US$28.617만 | 6897.478만KUB / 1.1억 | 1.00% | US$4575.209만 | ||
| 577 | <US$0.001 | — | +12.82% | — | US$2865.742만 | US$17.451만 | 43.55조VVS / 100조 | 0.61% | US$6585.2만 | ||
| 578 | US$0.198 | — | — | — | US$2861.725만 | US$0 | 1.443억XAI / 2.1억 | 0.00% | — | ||
| 579 | US$0.026 | — | -4.26% | — | US$2861.33만 | US$421.384만 | 10.828억KAVA / 10.828억 | 14.73% | — | ||
| 579 | US$0.08 | — | -1.47% | — | US$2853.528만 | US$516.713만 | 3.548억KII / 18억 | 18.11% | US$1.448억 | ||
| 580 | US$0.011 | — | -1.88% | — | US$2855.997만 | US$480.124만 | 25억DEEP / 100억 | 16.81% | US$1.142억 | ||
| 581 | US$130.595 | — | -4.00% | — | US$2853.82만 | US$541.615만 | 21.856만NVDAON / 21.856만 | 18.98% | — | ||
| 582 | <US$0.001 | — | +0.72% | — | US$2832.781만 | US$312.818만 | 994.294억NOT / 1024.57억 | 11.04% | US$2918.636만 | ||
| 583 | US$0.006 | -1.50% | +11.92% | +1.80% | US$2830.493만 | US$2008.388만 | 48.315억SNT / 68.049억 | 70.96% | US$4044.059만 | ||
| 585 | US$0.077 | — | -2.12% | — | US$2830.445만 | US$519.956만 | 3.663억BERA / 5.656억 | 18.37% | — | ||
| 586 | <US$0.001 | — | +7.14% | — | US$2801.434만 | US$3.221만 | 388.134조NAT / 388.134조 | 0.11% | — | ||
| 587 | US$0.002 | — | -0.01% | — | US$2793.535만 | US$64.007만 | 168억VR / 168억 | 2.29% | US$2794.836만 | ||
| 588 | US$0.10 | — | -0.05% | — | US$2788.191만 | US$47.19만 | 2.792억UNP / 10억 | 1.69% | US$9985.551만 | ||
| 589 | US$0.002 | — | — | — | US$2782.404만 | US$0 | 117.488억GEODE / 117.858억 | 0.00% | — |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 22. 오전 8:15. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.