암호화폐
인기 추세
- 1
Wanted StarWSTARUS$0.021+4133.36% - 2Popo The TurtlePOPO——
- 3
Official TrumpTRUMPUS$0.894+1.72% - 4
PearlPEARLUS$2.012+3.48% - 5
Venice TokenVVVUS$25.532+8.08%
파생상품
기록된 청산 (30일)21.056억 USDT
롱16.03억 USDT
숏5.026억 USDT
미결제약정97.392억 USDT
24시간 거래량171.601억 USDT
더 보기
| 관심 목록 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | US$0.008 | — | +1.36% | — | US$3524.879만 | US$183.574만 | 46.47억SXT / 50억 | 5.21% | US$3924만 | ||
| 494 | US$0.067 | — | -13.77% | — | US$3522.76만 | US$18.251만 | 5.252억AIOT / 10억 | 0.52% | US$6672.739만 | ||
| 495 | US$0.057 | — | +4.13% | — | US$3504.249만 | US$344.677만 | 6.156억DUSK / 10억 | 9.84% | US$5685.245만 | ||
| 496 | US$0.167 | — | -6.40% | — | US$3489.431만 | US$443.527만 | 2.088억ARX / 10억 | 12.71% | US$1.671억 | ||
| 497 | US$0.991 | — | +0.12% | — | US$3488.301만 | US$178.128만 | 3521.735만REUSD / 3521.735만 | 5.11% | — | ||
| 498 | US$0.031 | — | -0.04% | — | US$3484.402만 | US$63.01 | 11.175억MNGO / 50억 | 0.00% | US$1.559억 | ||
| 499 | US$1.394 | — | — | — | US$3484.008만 | US$0 | 2500만EMRL.D / 1억 | 0.00% | US$1.394억 | ||
| 500 | US$12.21 | +0.45% | +3.57% | -8.24% | US$3476.457만 | US$663.78만 | 283.69만TRB / 291.32만 | 19.09% | US$3568.503만 | ||
| 501 | US$0.002 | — | +1.66% | — | US$3456.039만 | US$555.086만 | 139.308억XYO / 139.308억 | 16.06% | — | ||
| 502 | US$0.998 | — | -0.07% | — | US$3453.038만 | US$57.214만 | 3460.213만YUSD / 3460.213만 | 1.66% | — | ||
| 503 | US$0.998 | — | -0.05% | — | US$3452.843만 | US$29.548만 | 3459.507만GUSD / 3459.507만 | 0.86% | — | ||
| 504 | US$0.999 | — | +0.22% | — | US$3439.725만 | US$6.347천 | 3441.59만BUSD / 3441.59만 | 0.02% | — | ||
| 505 | US$1.028 | — | 0.00% | — | US$3427.859만 | US$0 | 3335.023만MGLOBAL / 3335.023만 | 0.00% | — | ||
| 506 | US$623.198 | — | -0.11% | — | US$3417.2만 | US$126.821만 | 5.484만QQQON / 5.484만 | 3.71% | — | ||
| 507 | US$0.022 | — | — | — | US$3417.738만 | US$0 | 15.264억CX / 16.466억 | 0.00% | US$3686.742만 | ||
| 508 | US$0.034 | — | +0.17% | — | US$3403.775만 | US$222.88만 | 10억ONT / 10억 | 6.55% | — | ||
| 509 | US$3.035 | — | +0.65% | — | US$3358.476만 | US$8.657만 | 1106.576만HEZ / 1107.853만 | 0.26% | US$3362.439만 | ||
| 510 | US$0.061 | — | -2.31% | — | US$3373.974만 | US$417.592만 | 5.496억CTC / 6억 | 12.38% | — | ||
| 511 | US$0.135 | — | +0.80% | — | US$3342.099만 | US$376.063만 | 2.482억OPG / 10억 | 11.25% | US$1.346억 | ||
| 512 | US$8.345 | — | +7.40% | — | US$3334.258만 | US$35.707만 | 400만NKYC / 2100만 | 1.07% | US$1.753억 | ||
| 513 | US$7.264 | — | +5.11% | — | US$3325.424만 | US$30.613만 | 457.793만SN120 / 2100만 | 0.92% | US$1.525억 | ||
| 514 | US$0.042 | — | -0.63% | — | US$3314.898만 | US$68.768만 | 7.967억REQ / 10억 | 2.07% | US$4160.877만 | ||
| 515 | US$0.054 | — | +0.70% | — | US$3317.379만 | US$338.977만 | 6.1억CELO / 10억 | 10.22% | US$5443.254만 | ||
| 516 | US$1.104 | — | +2.95% | — | US$3311.776만 | US$16.27만 | 3000만BIM / 3000만 | 0.49% | US$3311.864만 | ||
| 517 | US$0.025 | — | +4.31% | — | US$3307.559만 | US$111.893만 | 13.418억POLYX / 13.418억 | 3.38% | — | ||
| 518 | <US$0.001 | — | -3.38% | — | US$3301.247만 | US$78.937만 | 467.466억XPIN / 1000억 | 2.39% | US$7063.063만 | ||
| 519 | US$0.006 | — | +0.63% | — | US$3289.203만 | US$1.653만 | 59.182억HDX / 65억 | 0.05% | US$3612.666만 | ||
| 520 | US$628.531 | — | -0.68% | — | US$3265.99만 | US$3.569만 | 5.196만ANTHROPIC / 5.196만 | 0.11% | — | ||
| 521 | US$0.004 | — | +0.73% | — | US$3263.532만 | US$645.566만 | 76.08억ALT / 100억 | 19.78% | US$4289.47만 | ||
| 522 | US$0.205 | — | -4.78% | — | US$3224.359만 | US$447.937만 | 1.596억RE / 10억 | 13.89% | US$2.049억 | ||
| 523 | US$1.07 | -0.03% | -0.16% | -0.04% | US$3224.242만 | US$173.39 | 3012.514만USTBL / 3012.514만 | 0.00% | US$3223.827만 | ||
| 524 | US$0.322 | — | -6.36% | — | US$3219.611만 | US$142.064만 | 9999.971만NOS / 1억 | 4.41% | US$3223.444만 | ||
| 525 | US$0.117 | — | +0.85% | — | US$3219.311만 | US$236.57만 | 2.741억COINDEPO / 10억 | 7.35% | US$1.175억 | ||
| 525 | US$3.856 | — | — | — | US$3451.443만 | US$0 | 895만EX / 980만 | 0.00% | — | ||
| 526 | <US$0.001 | — | +1.55% | — | US$3201.499만 | US$35.589만 | 420.69조REKT / 420.69조 | 1.11% | US$3201.409만 | ||
| 527 | US$0.015 | — | +0.70% | — | US$3196.809만 | US$628.611만 | 21.45억BIO / 33.2억 | 19.66% | US$4946.191만 | ||
| 528 | US$0.003 | — | +2.76% | — | US$3182.797만 | US$376.886만 | 99.096억BRETT / 100억 | 11.84% | US$3211.758만 | ||
| 529 | US$0.013 | — | -6.74% | — | US$3179.87만 | US$88.993만 | 23.909억NOCK / 42.95억 | 2.80% | US$5712.222만 | ||
| 530 | <US$0.001 | -0.32% | +1.91% | -3.48% | US$3171.195만 | US$231.998만 | 4206.9억TOSHI / 4206.9억 | 7.32% | US$3271.706만 | ||
| 531 | US$0.02 | — | -2.02% | — | US$3167.265만 | US$250.96만 | 15.571억ID / 20억 | 7.92% | US$4068.651만 | ||
| 532 | US$0.168 | — | -0.99% | — | US$3165.86만 | US$225.71만 | 1.88억COAI / 10억 | 7.13% | US$1.684억 | ||
| 533 | US$0.115 | — | +3.74% | — | US$3155.31만 | US$250.694만 | 2.747억RAVE / 10억 | 7.95% | US$1.149억 | ||
| 534 | <US$0.001 | — | -6.10% | — | US$3150.999만 | US$7.109천 | 210억LOBO / 210억 | 0.02% | — | ||
| 535 | US$3.012 | — | -6.91% | — | US$3146.703만 | US$0 | 1044.6만EXOD / 1044.6만 | 0.00% | US$3146.703만 | ||
| 536 | US$1.142 | — | 0.00% | — | US$3127.85만 | US$0 | 2738.328만MHYPER / 2738.328만 | 0.00% | — | ||
| 537 | <US$0.001 | — | +4.99% | — | US$3120.65만 | US$27.345만 | 60조NEX / 100조 | 0.88% | US$5203.33만 | ||
| 538 | <US$0.001 | — | +2.95% | — | US$3118.98만 | US$671.684만 | 689.997억BOME / 689.997억 | 21.54% | US$3119.572만 | ||
| 539 | US$1.094 | — | -0.16% | — | US$3118.583만 | US$654.893만 | 2850.308만EURI / 2850.308만 | 21.00% | — | ||
| 540 | US$0.037 | — | -0.45% | — | US$3084.044만 | US$427.743만 | 8.312억ELF / 10억 | 13.87% | US$3718.839만 | ||
| 540 | US$0.003 | — | — | — | US$3413.203만 | US$0 | 100억BASEDHYPE / 100억 | 0.00% | US$3413.203만 |
암호화폐 시장 뉴스
전체 뉴스암호화폐 시장 안내
암호화폐 가격과 시가총액
Bitcoin, Ethereum 및 다른 디지털 자산의 USD 가격, 24시간 변동, 거래량과 공급량을 비교하세요. 시가총액은 가격에 유통량을 곱한 값입니다. 각 암호화폐에는 과거 시세와 차트가 있으며 포트폴리오에서 자산과 거래를 추적할 수 있습니다.
지표는 CryptoJam 목록에서 시세를 제공하는 코인을 대상으로 합니다. 누락된 값은 대시로 표시됩니다. 마지막 업데이트: 2026. 11. 22. 오후 8:03. 거래소 가격은 집계된 USD 가격과 다를 수 있습니다.
추적 자산 0개의 90일 수익률을 비트코인과 비교합니다.