Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,247 B US$
Dominio BTC52.11%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14105 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,425 mil US$ | 0 US$ | 999,942 MTHERIAN / 1000 M | 0.00% | 2,425 mil US$ | ||
| 14106 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,424 mil US$ | 0 US$ | 986,862 MMWHALE / 1000 M | 0.00% | 2,456 mil US$ | ||
| 14107 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,262 mil US$ | 0 US$ | 997,233 MGANY / 1000 M | 0.00% | 3,271 mil US$ | ||
| 14107 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,421 mil US$ | 0 US$ | 998,957 MRICHGUY / 1000 M | 0.00% | 2,424 mil US$ | ||
| 14108 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,806 mil US$ | 0 US$ | 420,69 mil MHINU / 420,69 mil M | 0.00% | 3,806 mil US$ | ||
| 14108 | 39,578 US$ | — | -11.31% | — | 2,421 mil US$ | 1,97 US$ | 61,171STMON / 61,171 | 0.08% | — | ||
| 14109 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,421 mil US$ | 0 US$ | 999,795 MREAD / 1000 M | 0.00% | 2,421 mil US$ | ||
| 14110 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,42 mil US$ | 0 US$ | 999,859 MGAEJOOK / 1000 M | 0.00% | 2,42 mil US$ | ||
| 14111 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,419 mil US$ | 0 US$ | 878,745 MRATTERY / 1000 M | 0.00% | 2,753 mil US$ | ||
| 14111 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,256 mil US$ | 0 US$ | 991,778 MSIDEX / 1000 M | 0.00% | 3,283 mil US$ | ||
| 14112 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,417 mil US$ | 6,63 US$ | 999,524 MBUG / 1000 M | 0.27% | 2,419 mil US$ | ||
| 14113 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,414 mil US$ | 0 US$ | 999,672 MCHIC / 1000 M | 0.00% | 2,415 mil US$ | ||
| 14114 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,412 mil US$ | 2,42 US$ | 999,649 MCOININI / 1000 M | 0.10% | 2,413 mil US$ | ||
| 14115 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,412 mil US$ | 0 US$ | 987,151 MDAY1 / 1000 M | 0.00% | 2,443 mil US$ | ||
| 14115 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,248 mil US$ | 0 US$ | 999,45 MKIKI / 1000 M | 0.00% | 3,25 mil US$ | ||
| 14116 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,41 mil US$ | 0 US$ | 817,802 MBURN / 1000 M | 0.00% | 2,947 mil US$ | ||
| 14117 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,409 mil US$ | 0 US$ | 989,887 MNEKOMATA / 1000 M | 0.00% | 2,433 mil US$ | ||
| 14118 | <0,001 US$ | — | -6.58% | — | 2,408 mil US$ | 16,09 US$ | 870,136 MSWAP / 1000 M | 0.67% | 2,768 mil US$ | ||
| 14119 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,408 mil US$ | 0 US$ | 1000 MFOOTBALL / 1000 M | 0.00% | 2,408 mil US$ | ||
| 14120 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,406 mil US$ | 0 US$ | 20,28 MDARKEX / 100 M | 0.00% | 11,865 mil US$ | ||
| 14121 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,405 mil US$ | 0 US$ | 999,96 MCEREAL GUY / 1000 M | 0.00% | 2,406 mil US$ | ||
| 14121 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,236 mil US$ | 0 US$ | 998,88 MMESSA / 1000 M | 0.00% | 3,24 mil US$ | ||
| 14122 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,405 mil US$ | 8,08 US$ | 985,358 MRNODE / 1000 M | 0.34% | 2,44 mil US$ | ||
| 14123 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,401 mil US$ | 0 US$ | 997,223 MEARTHCOIN / 1000 M | 0.00% | 2,408 mil US$ | ||
| 14123 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,235 mil US$ | 0 US$ | 2684,461 METER / 10 mil M | 0.00% | 12,052 mil US$ | ||
| 14124 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,401 mil US$ | 0 US$ | 943,936 MAVOID / 1000 M | 0.00% | 2,544 mil US$ | ||
| 14125 | 70,929 US$ | — | — | — | 2,401 mil US$ | 0 US$ | 33,845RADM / 33,845 | 0.00% | — | ||
| 14126 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,4 mil US$ | 0 US$ | 999,58 MKORA / 1000 M | 0.00% | 2,401 mil US$ | ||
| 14127 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,399 mil US$ | 0 US$ | 983,436 MS100 / 1000 M | 0.00% | 2,439 mil US$ | ||
| 14128 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,399 mil US$ | 0 US$ | 99,914 MMEDI / 100 M | 0.00% | 2,401 mil US$ | ||
| 14129 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,398 mil US$ | 0 US$ | 996,292 MWLFI / 1000 M | 0.00% | 2,407 mil US$ | ||
| 14130 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,396 mil US$ | 0 US$ | 1000 MHOODCAT / 1000 M | 0.00% | 2,396 mil US$ | ||
| 14130 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,227 mil US$ | 0 US$ | 19,759 MCODE / 19,786 M | 0.00% | 3,231 mil US$ | ||
| 14131 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,394 mil US$ | 0 US$ | 901,432 MGRAIL / 1000 M | 0.00% | 2,656 mil US$ | ||
| 14132 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,394 mil US$ | 0 US$ | 999,799 MDOG / 1000 M | 0.00% | 2,394 mil US$ | ||
| 14133 | 175,805 US$ | — | -0.06% | — | 2,392 mil US$ | 21,97 US$ | 13,607AZN / 13,607 | 0.92% | — | ||
| 14134 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,391 mil US$ | 0 US$ | 999,848 MAIT / 1000 M | 0.00% | 2,391 mil US$ | ||
| 14134 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,221 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBLACKBALL / 1000 M | 0.00% | 3,221 mil US$ | ||
| 14135 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,39 mil US$ | 15,24 US$ | 999,445 MGOOD / 1000 M | 0.64% | 2,392 mil US$ | ||
| 14136 | <0,001 US$ | — | -5.37% | — | 2,387 mil US$ | 13,06 US$ | 995,396 MHUMPH / 1000 M | 0.55% | 2,398 mil US$ | ||
| 14136 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,219 mil US$ | 0 US$ | 1000 MCUBE / 1000 M | 0.00% | 3,219 mil US$ | ||
| 14137 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,387 mil US$ | 0 US$ | 999,684 MFERVUSAI / 1000 M | 0.00% | 2,388 mil US$ | ||
| 14138 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,387 mil US$ | 0 US$ | 983,748 MBID / 983,748 M | 0.00% | — | ||
| 14139 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,386 mil US$ | 0 US$ | 1000 MSS / 1000 M | 0.00% | 2,386 mil US$ | ||
| 14140 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,569 mil US$ | 0 US$ | 668,833 MRAZOR / 1000 M | 0.00% | 3,842 mil US$ | ||
| 14140 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,213 mil US$ | 0 US$ | 999,242 MSTOIC / 1000 M | 0.00% | 3,215 mil US$ | ||
| 14140 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,385 mil US$ | 0 US$ | 1000 MSM / 1000 M | 0.00% | 2,385 mil US$ | ||
| 14141 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,385 mil US$ | 0 US$ | 999,588 MMIM / 1000 M | 0.00% | 2,386 mil US$ | ||
| 14142 | 0,175 US$ | — | — | — | 3,211 mil US$ | 0 US$ | 18,295 milLEAF / 1 M | 0.00% | 175,499 mil US$ | ||
| 14142 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,382 mil US$ | 0 US$ | 997,827 MTEPE / 1000 M | 0.00% | 2,387 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 21 nov 2026, 9:09. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.