Estado del mercado
Miedo y codicia
11Miedo extremo
Capitalización2,294 B US$
Dominio BTC52.43%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14051 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,488 mil US$ | 0 US$ | 1000 MHI / 1000 M | 0.00% | 2,488 mil US$ | ||
| 14052 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,421 mil US$ | 0 US$ | 998,957 MRICHGUY / 1000 M | 0.00% | 2,424 mil US$ | ||
| 14052 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,485 mil US$ | 0 US$ | 997,457 MMATT / 1000 M | 0.00% | 2,491 mil US$ | ||
| 14053 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,485 mil US$ | 0 US$ | 998,433 MMKT / 1000 M | 0.00% | 2,489 mil US$ | ||
| 14055 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,481 mil US$ | 0 US$ | 999,536 MFOID / 1000 M | 0.00% | 2,482 mil US$ | ||
| 14055 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,311 mil US$ | 0 US$ | 774,31 MTROVE / 1000 M | 0.00% | 4,276 mil US$ | ||
| 14056 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,48 mil US$ | 0 US$ | 999,992 MBUYSEXUAL / 1000 M | 0.00% | 2,48 mil US$ | ||
| 14057 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,477 mil US$ | 0 US$ | 967,283 MAAXN / 1000 M | 0.00% | 2,561 mil US$ | ||
| 14058 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,308 mil US$ | 0 US$ | 992,506 MHIIE / 1000 M | 0.00% | 3,333 mil US$ | ||
| 14058 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,477 mil US$ | 0 US$ | 997,678 MMOVEMENT / 1000 M | 0.00% | 2,482 mil US$ | ||
| 14059 | 19,286 US$ | — | -8.18% | — | 2,476 mil US$ | 162,84 US$ | 128,397SEDGON / 128,397 | 6.58% | — | ||
| 14060 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,476 mil US$ | 0 US$ | 999,362 MQLC / 1000 M | 0.00% | 2,478 mil US$ | ||
| 14061 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,475 mil US$ | 0 US$ | 996,22 MPIKAHORSE / 1000 M | 0.00% | 2,484 mil US$ | ||
| 14062 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,474 mil US$ | 0 US$ | 980,046 MCRED / 1000 M | 0.00% | 2,524 mil US$ | ||
| 14063 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,47 mil US$ | 0 US$ | 993,763 MGAM / 1000 M | 0.00% | 2,486 mil US$ | ||
| 14064 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,47 mil US$ | 3,37 US$ | 936,941 MHASHERS / 936,941 M | 0.14% | — | ||
| 14065 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,47 mil US$ | 0 US$ | 981,67 MYES / 981,669 M | 0.00% | — | ||
| 14066 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,469 mil US$ | 0 US$ | 953,311 MCRASHOUT / 1000 M | 0.00% | 2,589 mil US$ | ||
| 14067 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,468 mil US$ | 0 US$ | 60 MOXAI / 100 M | 0.00% | 4,114 mil US$ | ||
| 14068 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,467 mil US$ | 0 US$ | 999,472 MCAM / 1000 M | 0.00% | 2,469 mil US$ | ||
| 14069 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,467 mil US$ | 16,5 US$ | 999,15 MNEMO / 1000 M | 0.67% | 2,469 mil US$ | ||
| 14070 | <0,001 US$ | — | -0.70% | — | 2,466 mil US$ | 41,822 mil US$ | 52,059 MDLB / 5999,986 M | 1696.23% | 284,168 mil US$ | ||
| 14071 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,465 mil US$ | 0 US$ | 994,933 MRUMBLE / 1000 M | 0.00% | 2,478 mil US$ | ||
| 14072 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,464 mil US$ | 0 US$ | 999,367 MPLUMBER / 1000 M | 0.00% | 2,465 mil US$ | ||
| 14072 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,4 mil US$ | 0 US$ | 999,58 MKORA / 1000 M | 0.00% | 2,401 mil US$ | ||
| 14073 | <0,001 US$ | — | -1.13% | — | 2,46 mil US$ | 27,67 US$ | 978,659 MBRAIN / 1000 M | 1.12% | 2,513 mil US$ | ||
| 14074 | The survivorCAPYBARACAPYBARA | <0,001 US$ | — | — | — | 2,46 mil US$ | 0 US$ | 999,375 MCAPYBARA / 1000 M | 0.00% | 2,461 mil US$ | |
| 14075 | <0,001 US$ | — | -16.03% | — | 2,457 mil US$ | 84,71 US$ | 871,912 MFARE / 871,912 M | 3.45% | — | ||
| 14076 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,454 mil US$ | 0 US$ | 999,999 MAJAK / 1000 M | 0.00% | 2,454 mil US$ | ||
| 14076 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,292 mil US$ | 0 US$ | 996,89 MVIRUS / 999,959 M | 0.00% | 3,302 mil US$ | ||
| 14077 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,452 mil US$ | 0 US$ | 999,386 MSKILL / 1000 M | 0.00% | 2,454 mil US$ | ||
| 14078 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,452 mil US$ | 0 US$ | 947,408 MROKI / 947,408 M | 0.00% | 2,452 mil US$ | ||
| 14079 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,451 mil US$ | 0 US$ | 999,832 M皇帝 / 1000 M | 0.00% | 2,452 mil US$ | ||
| 14080 | 1,004 US$ | — | — | — | 3,288 mil US$ | 0 US$ | 3,276 milUSDFI / 3,276 mil | 0.00% | — | ||
| 14080 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,451 mil US$ | 0 US$ | 995,942 MPIMP / 1000 M | 0.00% | 2,461 mil US$ | ||
| 14081 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,447 mil US$ | 0 US$ | 1000 MASENSE / 1000 M | 0.00% | 2,447 mil US$ | ||
| 14082 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,447 mil US$ | 0 US$ | 959,02 MMNRA / 1000 M | 0.00% | 2,552 mil US$ | ||
| 14083 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,283 mil US$ | 0 US$ | 210 mil MDOGKING / 210 mil M | 0.00% | 3,283 mil US$ | ||
| 14083 | 119,788 US$ | — | — | — | 2,437 mil US$ | 0 US$ | 20,342RINSM / 0,342 | 0.00% | — | ||
| 14083 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,447 mil US$ | 0 US$ | 957,319 MWHURPLE / 1000 M | 0.00% | 2,556 mil US$ | ||
| 14084 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,446 mil US$ | 2,65 US$ | 1000 MSHOOKS / 1000 M | 0.11% | 2,446 mil US$ | ||
| 14086 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,443 mil US$ | 0 US$ | 999,64 MTREND / 1000 M | 0.00% | 2,443 mil US$ | ||
| 14087 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,442 mil US$ | 0 US$ | 974,287 MBOB / 1000 M | 0.00% | 2,507 mil US$ | ||
| 14088 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,44 mil US$ | 0 US$ | 799,891 MSOLMON / 1000 M | 0.00% | 3,05 mil US$ | ||
| 14089 | 139,227 US$ | — | +1.92% | — | 2,438 mil US$ | 35,046 mil US$ | 17,511RTEAM / 17,511 | 1437.47% | — | ||
| 14090 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,438 mil US$ | 0 US$ | 988,262 mil MBIGJIM / 1 B | 0.00% | 2,467 mil US$ | ||
| 14091 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,438 mil US$ | 0 US$ | 916,058 MBUILD / 1000 M | 0.00% | 2,661 mil US$ | ||
| 14093 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,436 mil US$ | 1,82 US$ | 954,199 MPERPEX / 1000 M | 0.07% | 2,553 mil US$ | ||
| 14094 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,436 mil US$ | 0 US$ | 1000 MRESERVE / 1000 M | 0.00% | 2,436 mil US$ | ||
| 14095 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,435 mil US$ | 0 US$ | 1000 MAQU / 1000 M | 0.00% | 2,435 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 22 nov 2026, 4:26. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.