Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,352 B US$
Dominio BTC52.71%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11386 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,575 mil US$ | 0 US$ | 1000 MTRIO / 1000 M | 0.00% | 7,575 mil US$ | ||
| 11387 | <0,001 US$ | — | +0.30% | — | 7,572 mil US$ | 23,22 US$ | 999,498 MLMEOW / 1000 M | 0.31% | 7,576 mil US$ | ||
| 11388 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,517 mil US$ | 0 US$ | 439,736 MSAIL / 2852,017 M | 0.00% | — | ||
| 11388 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,563 mil US$ | 0 US$ | 1000 MSLAYER / 1000 M | 0.00% | 7,563 mil US$ | ||
| 11389 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,517 mil US$ | 0 US$ | 1000 MARTTO / 1000 M | 0.00% | 8,517 mil US$ | ||
| 11389 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,555 mil US$ | 0 US$ | 926,566 MYOINK / 1000 M | 0.00% | 8,153 mil US$ | ||
| 11390 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,552 mil US$ | 0 US$ | 999,423 MBOLD / 1000 M | 0.00% | 7,556 mil US$ | ||
| 11391 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,551 mil US$ | 0 US$ | 950 MKEEL / 1000 M | 0.00% | 7,948 mil US$ | ||
| 11392 | — | — | — | — | — | — | 69.000 BSOLPAC / 69.000 B | — | — | ||
| 11394 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,537 mil US$ | 0 US$ | 975,52 MTITAN / 1000 M | 0.00% | 7,726 mil US$ | ||
| 11395 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,535 mil US$ | 0 US$ | 999,204 MDND / 1000 M | 0.00% | 7,541 mil US$ | ||
| 11396 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,535 mil US$ | 3,55 US$ | 998,75 MBUTTCOIN / 1000 M | 0.05% | 7,544 mil US$ | ||
| 11397 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,518 mil US$ | 2,94 US$ | 990,439 MICM / 1000 M | 0.04% | 7,591 mil US$ | ||
| 11398 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,509 mil US$ | 0 US$ | 999,858 MDREAM / 1000 M | 0.00% | 7,51 mil US$ | ||
| 11399 | <0,001 US$ | — | -1.05% | — | 7,507 mil US$ | 55,31 US$ | 972,384 M3PLACE / 972,384 M | 0.74% | — | ||
| 11400 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,505 mil US$ | 0 US$ | 594,465 MBLOCKFIRM / 1000 M | 0.00% | 12,625 mil US$ | ||
| 11401 | <0,001 US$ | — | +2.74% | — | 7,502 mil US$ | 28,73 US$ | 998,637 MFARM / 1000 M | 0.38% | 7,512 mil US$ | ||
| 11402 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,501 mil US$ | 2,21 US$ | 956,764 MJUICE / 1000 M | 0.03% | 7,84 mil US$ | ||
| 11404 | 21,241 US$ | — | — | — | 7,494 mil US$ | 0 US$ | 352,808RNASA / 352,808 | 0.00% | — | ||
| 11405 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,493 mil US$ | 0 US$ | 183,789 MSUKI / 200 M | 0.00% | 8,154 mil US$ | ||
| 11406 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,101 mil US$ | 191,32 US$ | 1000 MHAPPI / 1000 M | 2.69% | 7,101 mil US$ | ||
| 11406 | <0,001 US$ | — | -1.38% | — | 7,486 mil US$ | 94,76 US$ | 1000 MLENNY / 1000 M | 1.27% | — | ||
| 11407 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,485 mil US$ | 0 US$ | 1000 MRATTHEW / 1000 M | 0.00% | 7,485 mil US$ | ||
| 11408 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,485 mil US$ | 0 US$ | 1000 MCRUNCH / 1000 M | 0.00% | 7,485 mil US$ | ||
| 11409 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,481 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPIGI / 1000 M | 0.00% | 7,481 mil US$ | ||
| 11411 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,473 mil US$ | 0 US$ | 998,961 M$REALKENDO / 1000 M | 0.00% | 7,481 mil US$ | ||
| 11412 | 93,196 US$ | — | -2.42% | — | 7,47 mil US$ | 2,48 US$ | 80,157CAMTON / 80,157 | 0.03% | — | ||
| 11413 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,468 mil US$ | 0 US$ | 1000 BXAU / 1000 B | 0.00% | 7 mil US$ | ||
| 11414 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,462 mil US$ | 0 US$ | 999,942 MITMT / 1000 M | 0.00% | 7,462 mil US$ | ||
| 11415 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,458 mil US$ | 104,93 US$ | 1000 MLAMBOW / 1000 M | 1.41% | 7,458 mil US$ | ||
| 11416 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,456 mil US$ | 0 US$ | 1000 MZORBY / 1000 M | 0.00% | 7,456 mil US$ | ||
| 11417 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,456 mil US$ | 0 US$ | 981,723 MPEPE / 981,723 M | 0.00% | 7,456 mil US$ | ||
| 11418 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,455 mil US$ | 0 US$ | 999,999 MESP / 1000 M | 0.00% | 7,455 mil US$ | ||
| 11419 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,43 mil US$ | 24,77 US$ | 999,543 MFARTDADDY / 1000 M | 0.33% | 7,433 mil US$ | ||
| 11419 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,065 mil US$ | 0 US$ | 1000 MHODLBD / 1000 M | 0.00% | 7,065 mil US$ | ||
| 11419 | <0,001 US$ | — | -0.00% | — | 7,451 mil US$ | 1,044 US$ | 998,725 MLIQUITITTY / 1000 M | 0.01% | 7,46 mil US$ | ||
| 11420 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,449 mil US$ | 0 US$ | 3758,94 MPIG / 5000 M | 0.00% | 9,908 mil US$ | ||
| 11421 | 2,987 US$ | — | — | — | 7,447 mil US$ | 4,123 mil US$ | 2,493 milRVFS / 2,493 mil | 55.37% | — | ||
| 11422 | 0,004 US$ | — | — | — | 7,443 mil US$ | 0 US$ | 1,85 MSEED / 10 M | 0.00% | 40,225 mil US$ | ||
| 11423 | <0,001 US$ | — | +0.80% | — | 7,442 mil US$ | 8,3 US$ | 971,598 MCHEEMS / 1000 M | 0.11% | 7,66 mil US$ | ||
| 11424 | <0,001 US$ | — | +0.96% | — | 7,439 mil US$ | 16,88 US$ | 896,165 MPIBBLE / 1000 M | 0.23% | 8,301 mil US$ | ||
| 11425 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,438 mil US$ | 0 US$ | 998,698 MEAGLE / 1000 M | 0.00% | 7,448 mil US$ | ||
| 11426 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,436 mil US$ | 0 US$ | 899,81 MSP / 1000 M | 0.00% | 8,264 mil US$ | ||
| 11427 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,436 mil US$ | 11,04 US$ | 997,875 MPEPE / 1000 M | 0.15% | 7,451 mil US$ | ||
| 11428 | <0,001 US$ | — | -1.98% | — | 7,432 mil US$ | 22,11 US$ | 969,916 MTAMPONS / 1000 M | 0.30% | 7,663 mil US$ | ||
| 11429 | <0,001 US$ | — | +0.63% | — | 7,432 mil US$ | 1,45 US$ | 999,354 MPEEPA / 1000 M | 0.02% | 7,436 mil US$ | ||
| 11431 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,427 mil US$ | 0 US$ | 24,787 MARTY / 25 M | 0.00% | 7,491 mil US$ | ||
| 11432 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,427 mil US$ | 0 US$ | 1000 MSMURF / 1000 M | 0.00% | 7,427 mil US$ | ||
| 11433 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,426 mil US$ | 0 US$ | 999,402 MBABYDENG / 1000 M | 0.00% | 7,43 mil US$ | ||
| 11434 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,36 mil US$ | 36,71 US$ | 1000 MELYTRA / 1000 M | 0.50% | 7,364 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 20 nov 2026, 14:04. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.