Estado del mercado
Miedo y codicia
20Miedo extremo
Capitalización2,58 B US$
Dominio BTC53.86%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11805 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,574 mil US$ | 0 US$ | 953,203 MDEFAI / 1000 M | 0.00% | 8,995 mil US$ | ||
| 11806 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,57 mil US$ | 0 US$ | 997,616 MGNOME / 1000 M | 0.00% | 8,591 mil US$ | ||
| 11807 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,567 mil US$ | 0 US$ | 420,69 BPLEB / 420,69 B | 0.00% | 8,414 mil US$ | ||
| 11808 | 0,009 US$ | — | — | — | 8,563 mil US$ | 0 US$ | 949,997 mil100¥ / 1 M | 0.00% | 9,014 mil US$ | ||
| 11809 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,562 mil US$ | 0 US$ | 999,725 MEAGLE / 1000 M | 0.00% | 8,565 mil US$ | ||
| 11810 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,559 mil US$ | 0 US$ | 98,528 mil MHLINK / 100 mil M | 0.00% | 8,687 mil US$ | ||
| 11811 | 0,011 US$ | — | -0.99% | — | 8,555 mil US$ | 5,84 US$ | 800 milOCTO / 800 mil | 0.07% | 8,555 mil US$ | ||
| 11812 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,554 mil US$ | 0 US$ | 999,883 MGOLD / 1000 M | 0.00% | 8,555 mil US$ | ||
| 11813 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,281 mil US$ | 0 US$ | 999,429 MALIENS / 1000 M | 0.00% | 8,285 mil US$ | ||
| 11813 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,554 mil US$ | 0 US$ | 877,647 MLONGAI / 1000 M | 0.00% | 9,746 mil US$ | ||
| 11814 | <0,001 US$ | — | -3.43% | — | 8,557 mil US$ | 80,5 US$ | 1965,64 MENT / 55,48 mil M | 0.94% | 241,568 mil US$ | ||
| 11815 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,555 mil US$ | 270,47 US$ | 998,97 MBAM / 1000 M | 3.16% | 8,565 mil US$ | ||
| 11816 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,545 mil US$ | 0 US$ | 21 MLUIGI / 21 M | 0.00% | 8,545 mil US$ | ||
| 11817 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,539 mil US$ | 0 US$ | 846,05 MWSDM / 1000 M | 0.00% | 10,093 mil US$ | ||
| 11818 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,542 mil US$ | 18,47 US$ | 990,047 MSYNAP / 1000 M | 0.22% | 8,627 mil US$ | ||
| 11819 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,544 mil US$ | 2,86 US$ | 988,855 MBHAD / 1000 M | 0.03% | 8,642 mil US$ | ||
| 11820 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,529 mil US$ | 0 US$ | 955,051 MPLEB / 1000 M | 0.00% | 8,93 mil US$ | ||
| 11821 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,526 mil US$ | 0 US$ | 999,119 mil MDSTOCK / 1000 M | 0.00% | 8,533 US$ | ||
| 11822 | <0,001 US$ | — | -1.73% | — | 8,522 mil US$ | 1,29 US$ | 997,644 MFLOCKY / 1000 M | 0.02% | 8,542 mil US$ | ||
| 11823 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,517 mil US$ | 0 US$ | 439,736 MSAIL / 2852,011 M | 0.00% | — | ||
| 11824 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,517 mil US$ | 0 US$ | 1000 MARTTO / 1000 M | 0.00% | 8,517 mil US$ | ||
| 11825 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,513 mil US$ | 37,74 US$ | 903,301 MKERMIT / 903,301 M | 0.44% | — | ||
| 11826 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,513 mil US$ | 0 US$ | 999,985 MSHIB / 1000 M | 0.00% | 8,513 mil US$ | ||
| 11827 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,508 mil US$ | 0 US$ | 980 MOSEAN / 1000 M | 0.00% | 8,681 mil US$ | ||
| 11828 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,505 mil US$ | 0 US$ | 951,789 MPAPERCLIPS / 1000 M | 0.00% | 8,936 mil US$ | ||
| 11829 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,503 mil US$ | 0 US$ | 999,996 MLHX / 1000 M | 0.00% | 8,503 mil US$ | ||
| 11830 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,502 mil US$ | 0 US$ | 1000 MFARM2 / 1000 M | 0.00% | 8,502 mil US$ | ||
| 11831 | <0,001 US$ | — | -1.78% | — | 8,504 mil US$ | 68,12 US$ | 1000 MLUNA9 / 1000 M | 0.80% | 8,501 mil US$ | ||
| 11832 | <0,001 US$ | — | -2.59% | — | 8,499 mil US$ | 1,28 US$ | 1000 MKRIS / 1000 M | 0.02% | 8,499 mil US$ | ||
| 11833 | <0,001 US$ | — | +0.29% | — | 8,498 mil US$ | 14,21 US$ | 837,02 MOCTO / 837,02 M | 0.17% | — | ||
| 11834 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,497 mil US$ | 0 US$ | 909,698 MTENOV / 1000 M | 0.00% | 9,34 mil US$ | ||
| 11835 | <0,001 US$ | — | -6.40% | — | 8,209 mil US$ | 197,93 US$ | 965,408 MALOOOONG / 1000 M | 2.41% | 8,503 mil US$ | ||
| 11835 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,496 mil US$ | 0 US$ | 998,736 MBANJO / 1000 M | 0.00% | 8,507 mil US$ | ||
| 11836 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,495 mil US$ | 1,77 US$ | 999,794 MHUCH / 1000 M | 0.02% | 8,498 mil US$ | ||
| 11837 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,494 mil US$ | 1,7 US$ | 963,309 MGUNICORN / 1000 M | 0.02% | 8,819 mil US$ | ||
| 11838 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,492 mil US$ | 308,8 US$ | 999,469 MMICROWAVED / 1000 M | 3.64% | 8,498 mil US$ | ||
| 11839 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,478 mil US$ | 0 US$ | 999,074 MLAND / 1000 M | 0.00% | 8,486 mil US$ | ||
| 11840 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,478 mil US$ | 2,14 US$ | 567,888 M小蚂蚁 / 1000 M | 0.03% | 14,929 mil US$ | ||
| 11841 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,471 mil US$ | 0 US$ | 999,183 MWHALEGURU / 1000 M | 0.00% | 8,478 mil US$ | ||
| 11842 | <0,001 US$ | — | — | — | 7,91 mil US$ | 6,51 US$ | 999,637 MANTS / 1000 M | 0.08% | 7,913 mil US$ | ||
| 11842 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,462 mil US$ | 0 US$ | 1000 MPHTEVE / 1000 M | 0.00% | 8,462 mil US$ | ||
| 11843 | <0,001 US$ | — | -3.21% | — | 8,467 mil US$ | 102,35 US$ | 957,423 MAQUA / 957,423 M | 1.21% | — | ||
| 11844 | 4,147 US$ | — | — | — | 8,46 mil US$ | 0 US$ | 2,04 milREXOD / 2,04 mil | 0.00% | — | ||
| 11845 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,457 mil US$ | 0 US$ | 1000 MMAGNUS / 1000 M | 0.00% | 8,457 mil US$ | ||
| 11846 | 166,054 US$ | — | — | — | 8,455 mil US$ | 0 US$ | 50,917RSCCO / 50,917 | 0.00% | — | ||
| 11847 | 35,014 US$ | — | -6.89% | — | 8,454 mil US$ | 9,9 US$ | 241,452RONON / 241,452 | 0.12% | — | ||
| 11848 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,455 mil US$ | 12,6 US$ | 100 MP4C / 100 M | 0.15% | — | ||
| 11849 | 52,448 US$ | — | — | — | 8,448 mil US$ | 0 US$ | 161,068PYPLC / 161,068 | 0.00% | — | ||
| 11850 | <0,001 US$ | — | -2.93% | — | 8,451 mil US$ | 6,64 US$ | 998,561 MREX / 1000 M | 0.08% | 8,465 mil US$ | ||
| 11851 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,445 mil US$ | 0 US$ | 999,351 MMINIDOGE / 1000 M | 0.00% | 8,45 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 13 nov 2026, 9:04. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.