Estado del mercado
Miedo y codicia
12Miedo extremo
Capitalización2,299 B US$
Dominio BTC52.52%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6711 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,729 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBOOZE / 1000 M | 0.00% | 52,729 mil US$ | ||
| 6712 | <0,001 US$ | — | -3.23% | — | 52,631 mil US$ | 606,33 US$ | 994,9 MMINER / 1000 M | 1.15% | 52,901 mil US$ | ||
| 6713 | <0,001 US$ | — | -0.48% | — | 52,618 mil US$ | 32,14 US$ | 15 mil MDGLN / 15 mil M | 0.06% | 52,618 mil US$ | ||
| 6714 | <0,001 US$ | — | -2.94% | — | 52,547 mil US$ | 5,24 US$ | 1000 MAURA / 1000 M | 0.01% | 52,547 mil US$ | ||
| 6715 | <0,001 US$ | — | -8.66% | — | 52,518 mil US$ | 533,65 US$ | 99,971 mil MPANDU / 99,971 mil M | 1.02% | — | ||
| 6716 | <0,001 US$ | — | -4.20% | — | 52,509 mil US$ | 174 US$ | 999,538 MPEP / 1000 M | 0.33% | 52,533 mil US$ | ||
| 6717 | <0,001 US$ | — | -6.41% | — | 52,499 mil US$ | 121,89 US$ | 999,953 MKNOT / 1000 M | 0.23% | 52,501 mil US$ | ||
| 6718 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,415 mil US$ | 1,46 US$ | 100 mil MCLANKFUN / 100 mil M | 0.00% | 52,415 mil US$ | ||
| 6719 | <0,001 US$ | — | -35.22% | — | 52,402 mil US$ | 2,304 mil US$ | 965,55 MRHUB / 1000 M | 4.40% | 54,272 mil US$ | ||
| 6720 | <0,001 US$ | +0.83% | — | -1.42% | 52,385 mil US$ | 25,98 US$ | 977,694 MSPX2.0 / 1000 M | 0.05% | 53,58 mil US$ | ||
| 6721 | <0,001 US$ | — | -2.57% | — | 52,369 mil US$ | 36,44 US$ | 183,829 MTDN / 1000 M | 0.07% | 284,877 mil US$ | ||
| 6722 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,358 mil US$ | 0 US$ | 10 BDOGE-1 / 10 B | 0.00% | — | ||
| 6723 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,321 mil US$ | 25,83 US$ | 420,69 BƎԀƎԀ / 420,69 B | 0.05% | 52,166 mil US$ | ||
| 6724 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,242 mil US$ | 0 US$ | 193,059 MHOP / 1000 M | 0.00% | 270,603 mil US$ | ||
| 6725 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,223 mil US$ | 0 US$ | 989,485 METHEREUM / 1000 M | 0.00% | 52,778 mil US$ | ||
| 6726 | <0,001 US$ | — | -3.19% | — | 52,114 mil US$ | 519,31 US$ | 83,936 MCATVAX / 83,936 M | 1.00% | 52,114 mil US$ | ||
| 6726 | <0,001 US$ | — | -24.80% | — | 59,965 mil US$ | 8,995 mil US$ | 812,291 MRIPPLES / 1019 M | 15.00% | 75,207 mil US$ | ||
| 6727 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,066 mil US$ | 0 US$ | 69,42 mil M$MEMEME / 69,42 mil M | 0.00% | — | ||
| 6727 | <0,001 US$ | — | — | — | 59,961 mil US$ | 0 US$ | 10 mil MNURA / 10 mil M | 0.00% | 59,961 mil US$ | ||
| 6728 | <0,001 US$ | — | +8.43% | — | 52,054 mil US$ | 975,05 US$ | 359,016 mil MBALTO / 359,016 mil M | 1.87% | 52,054 mil US$ | ||
| 6729 | <0,001 US$ | — | -11.22% | — | 52 mil US$ | 11,131 mil US$ | 952,583 MCLAPCAT / 1000 M | 21.41% | 54,589 mil US$ | ||
| 6730 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,967 mil US$ | 39,53 US$ | 999,776 MSILLY / 1000 M | 0.08% | 51,979 mil US$ | ||
| 6731 | <0,001 US$ | — | -7.64% | — | 51,959 mil US$ | 57,97 US$ | 100 mil MHOVER / 100 mil M | 0.11% | 51,959 mil US$ | ||
| 6732 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,938 mil US$ | 0 US$ | 69,42 mil MFLRBRG / 69,42 mil M | 0.00% | — | ||
| 6733 | 152,557 US$ | — | -5.52% | — | 51,912 mil US$ | 210,145 mil US$ | 340,283RXLK / 340,283 | 404.81% | — | ||
| 6734 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,864 mil US$ | 911,4 US$ | 1000 MGRINCH / 1000 M | 1.76% | 51,864 mil US$ | ||
| 6735 | 65,607 US$ | — | -1.23% | — | 51,838 mil US$ | 3,065 mil US$ | 790,128UBER / 790,128 | 5.91% | — | ||
| 6736 | <0,001 US$ | — | -5.16% | — | 51,747 mil US$ | 775,34 US$ | 749,567 MFECES / 749,84 M | 1.50% | 51,766 mil US$ | ||
| 6737 | 0,026 US$ | — | — | — | 51,714 mil US$ | 115,99 US$ | 2 MFOLD / 2 M | 0.22% | 51,714 mil US$ | ||
| 6738 | 0,052 US$ | — | — | — | 51,649 mil US$ | 0,977 US$ | 1 MROSE / 1 M | 0.00% | 51,649 mil US$ | ||
| 6739 | <0,001 US$ | +0.22% | -11.23% | +3.05% | 51,588 mil US$ | 6,96 US$ | 13,02 mil MSRK / 13,02 mil M | 0.01% | 56,453 mil US$ | ||
| 6740 | <0,001 US$ | — | +2.91% | — | 51,586 mil US$ | 1,042 mil US$ | 1,01 BPONGO / 1,01 B | 2.02% | 51,586 mil US$ | ||
| 6741 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,518 mil US$ | 2,97 US$ | 325,292 MANGLE / 1000 M | 0.01% | 158,376 mil US$ | ||
| 6742 | <0,001 US$ | — | -5.56% | — | 51,5 mil US$ | 3,531 mil US$ | 936,146 MMIU / 1000 M | 6.86% | 55,013 mil US$ | ||
| 6743 | <0,001 US$ | — | -3.65% | — | 51,465 mil US$ | 209,17 US$ | 813,601 MBCUT / 1000 M | 0.41% | — | ||
| 6744 | <0,001 US$ | — | -12.93% | — | 51,445 mil US$ | 1,18 mil US$ | 1000 MFOX / 1000 M | 2.29% | 51,445 mil US$ | ||
| 6745 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,375 mil US$ | 0 US$ | 1000 MMOLTASK / 1000 M | 0.00% | 51,375 mil US$ | ||
| 6746 | <0,001 US$ | — | -4.56% | — | 51,274 mil US$ | 2,676 mil US$ | 99,997 MMMPRO / 100 M | 5.22% | 51,276 mil US$ | ||
| 6747 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,209 mil US$ | 0 US$ | 369,082 MNTRN / 1000 M | 0.00% | 138,748 mil US$ | ||
| 6748 | <0,001 US$ | — | -7.99% | — | 51,199 mil US$ | 5,09 US$ | 1000 MCITY / 1000 M | 0.01% | 51,199 mil US$ | ||
| 6748 | <0,001 US$ | — | -1.96% | — | 50,21 mil US$ | 3,865 mil US$ | 824,631 MIKB / 824,708 M | 7.70% | 50,214 mil US$ | ||
| 6749 | <0,001 US$ | — | -7.10% | — | 51,183 mil US$ | 1,618 mil US$ | 1000 MMEMES / 1000 M | 3.16% | 51,183 mil US$ | ||
| 6751 | <0,001 US$ | — | -4.63% | — | 51,156 mil US$ | 266,04 US$ | 989,333 MLOL / 1000 M | 0.52% | 51,707 mil US$ | ||
| 6752 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,144 mil US$ | 41,49 US$ | 999,986 MAQUARIUS / 1000 M | 0.08% | 51,144 mil US$ | ||
| 6753 | <0,001 US$ | — | — | — | 58,851 mil US$ | 0 US$ | 49,362 mil MDOGFART / 49,362 mil M | 0.00% | 58,851 mil US$ | ||
| 6753 | 0,002 US$ | — | — | — | 51,125 mil US$ | 11,04 US$ | 26,414 MSABLE / 100 M | 0.02% | 193,552 mil US$ | ||
| 6754 | 1376,01 US$ | — | +0.32% | — | 51,097 mil US$ | 233,516 mil US$ | 37,134RMELI / 37,134 | 457.01% | — | ||
| 6755 | 0,001 US$ | — | -3.58% | — | 51,057 mil US$ | 547,51 US$ | 45,016 MDUCK / 66,665 M | 1.07% | — | ||
| 6756 | <0,001 US$ | — | — | — | 51,015 mil US$ | 0 US$ | 10 mil MNIGHT / 10 mil M | 0.00% | 51,015 mil US$ | ||
| 6757 | <0,001 US$ | — | +14.03% | — | 51,013 mil US$ | 2,23 mil US$ | 999,647 MDOGSHIT2 / 1000 M | 4.37% | 51,031 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 22 nov 2026, 1:07. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.