Estado del mercado
Miedo y codicia
11Miedo extremo
Capitalización2,318 B US$
Dominio BTC52.63%
Temporada de altcoins—
ETFsVer todos
| Seguimiento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6666 | <0,001 US$ | — | — | — | 54,184 mil US$ | 2,21 US$ | 75,273 mil MBASED / 75,273 mil M | 0.00% | 54,183 mil US$ | ||
| 6667 | <0,001 US$ | — | — | — | 54,18 mil US$ | 0 US$ | 1000 MAFC / 1000 M | 0.00% | 54,18 mil US$ | ||
| 6668 | <0,001 US$ | — | -4.45% | — | 54,154 mil US$ | 1,374 mil US$ | 72,172 MPACE / 100 M | 2.54% | 75,035 mil US$ | ||
| 6668 | 0,024 US$ | — | — | — | 61,707 mil US$ | 0 US$ | 2,525 MASUGAR / 2,388 M | 0.00% | — | ||
| 6669 | <0,001 US$ | — | — | — | 54,135 mil US$ | 0 US$ | 420 BGENSLR / 420 B | 0.00% | 54,18 mil US$ | ||
| 6670 | <0,001 US$ | — | -1.86% | — | 54,094 mil US$ | 663,44 US$ | 886,946 MCARAT / 1000 M | 1.23% | 60,99 mil US$ | ||
| 6671 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,991 mil US$ | 0 US$ | 100 MAPES / 100 M | 0.00% | 53,991 mil US$ | ||
| 6672 | <0,001 US$ | — | -1.03% | — | 53,9 mil US$ | 51,86 US$ | 244,694 MPOLLEN / 420 M | 0.10% | 92,516 mil US$ | ||
| 6673 | <0,001 US$ | — | -5.68% | — | 53,899 mil US$ | 89,74 US$ | 999,652 MBIS / 1000 M | 0.17% | 53,918 mil US$ | ||
| 6674 | <0,001 US$ | — | -2.58% | — | 53,896 mil US$ | 1,048 mil US$ | 1000 MVISTA / 1000 M | 1.94% | 53,896 mil US$ | ||
| 6675 | Mini DonaldBARRONBARRON | <0,001 US$ | — | +0.36% | — | 53,88 mil US$ | 13,13 US$ | 1000 MBARRON / 1000 M | 0.02% | 53,88 mil US$ | |
| 6676 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,878 mil US$ | 0 US$ | 913,989 MVGX / 916,741 M | 0.00% | — | ||
| 6676 | <0,001 US$ | — | +1.84% | — | 53,38 mil US$ | 22,54 US$ | 999,953 MKNOT / 1000 M | 0.04% | 53,382 mil US$ | ||
| 6677 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,807 mil US$ | 0 US$ | 998,076 MCRUMBS / 1000 M | 0.00% | 53,91 mil US$ | ||
| 6678 | <0,001 US$ | — | -11.89% | — | 53,738 mil US$ | 1,199 mil US$ | 154,782 M自由鸭 / 282,677 M | 2.23% | — | ||
| 6679 | 0,111 US$ | — | — | — | 61,345 mil US$ | 0 US$ | 551 milCDT / 551 mil | 0.00% | 61,345 mil US$ | ||
| 6679 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,701 mil US$ | 0 US$ | 420,69 BHOPPY / 420,69 B | 0.00% | 53,848 mil US$ | ||
| 6680 | 0,038 US$ | — | — | — | 53,69 mil US$ | 0 US$ | 1,417 MCTR / 5 M | 0.00% | 189,435 mil US$ | ||
| 6681 | <0,001 US$ | — | -6.51% | — | 53,672 mil US$ | 9,21 US$ | 399,69 BMOG / 420,69 B | 0.02% | 56,372 mil US$ | ||
| 6681 | <0,001 US$ | — | — | — | 63,006 mil US$ | 0 US$ | 21 mil MKREX / 21 mil M | 0.00% | 63,006 mil US$ | ||
| 6682 | 0,025 US$ | — | -1.48% | — | 53,609 mil US$ | 16,55 US$ | 2,186 MSTAKE / 2,186 M | 0.03% | — | ||
| 6683 | 406,167 US$ | — | +0.82% | — | 53,586 mil US$ | 2,405 mil US$ | 131,931V / 131,931 | 4.49% | — | ||
| 6684 | <0,001 US$ | — | -4.69% | — | 53,476 mil US$ | 15,06 US$ | 999,995 MVIVA / 1000 M | 0.03% | 53,476 mil US$ | ||
| 6685 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,432 mil US$ | 17,63 US$ | 1000 MR/SNOOFI / 1000 M | 0.03% | 53,432 mil US$ | ||
| 6686 | 0,006 US$ | — | — | — | 61,168 mil US$ | 0 US$ | 11,048 MLITAS / 100 M | 0.00% | 553,659 mil US$ | ||
| 6686 | <0,001 US$ | — | -7.47% | — | 53,409 mil US$ | 184,77 US$ | 420,69 mil MRIZO / 420,69 mil M | 0.35% | 53,409 mil US$ | ||
| 6687 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,377 mil US$ | 76,04 US$ | 873,149 MSWIF / 1000 M | 0.14% | 61,131 mil US$ | ||
| 6688 | <0,001 US$ | — | -3.69% | — | 53,35 mil US$ | 1,642 mil US$ | 71,777 MGAZZ / 100 M | 3.08% | 74,327 mil US$ | ||
| 6690 | <0,001 US$ | — | -4.94% | — | 53,306 mil US$ | 42,74 US$ | 997,828 MWOOLLY / 1000 M | 0.08% | 53,422 mil US$ | ||
| 6691 | 9,109 US$ | — | -7.26% | — | 52,591 mil US$ | 19,217 mil US$ | 5,774 milRLUNR / 5,774 mil | 36.54% | — | ||
| 6691 | <0,001 US$ | — | -0.06% | — | 53,28 mil US$ | 3,476 mil US$ | 212,365 MWOM / 1000 M | 6.52% | 250,89 mil US$ | ||
| 6693 | <0,001 US$ | — | -4.72% | — | 53,275 mil US$ | 1,244 mil US$ | 977,983 MXMAS / 1000 M | 2.34% | 54,475 mil US$ | ||
| 6694 | 0,005 US$ | — | — | — | 53,235 mil US$ | 6,92 US$ | 10 MDODO / 10 M | 0.01% | 53,235 mil US$ | ||
| 6694 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,008 mil US$ | 0 US$ | 907,487 MMLSTRAT / 1000 M | 0.00% | 58,411 mil US$ | ||
| 6695 | 8,023 US$ | — | +27.64% | — | 53,157 mil US$ | 208,371 mil US$ | 6,626 milSOXSON / 7,137 mil | 391.99% | — | ||
| 6696 | <0,001 US$ | — | — | — | 53,131 mil US$ | 0 US$ | 998,361 MDIDID / 1000 M | 0.00% | 53,218 mil US$ | ||
| 6697 | 0,005 US$ | — | -0.00% | — | 53,118 mil US$ | 20,97 US$ | 10 MKOL / 10 M | 0.04% | 53,118 mil US$ | ||
| 6701 | <0,001 US$ | — | -6.29% | — | 52,985 mil US$ | 64,73 US$ | 1000 MCRAZY / 1000 M | 0.12% | 52,985 mil US$ | ||
| 6702 | <0,001 US$ | — | -8.79% | — | 50,91 mil US$ | 22,732 mil US$ | 999,47 MSPARK / 1000 M | 44.65% | 50,937 mil US$ | ||
| 6702 | <0,001 US$ | — | -6.47% | — | 52,952 mil US$ | 64,17 US$ | 1000 MWEN / 1000 M | 0.12% | 52,952 mil US$ | ||
| 6703 | <0,001 US$ | — | -5.44% | — | 52,944 mil US$ | 17,44 US$ | 899,698 MARIA / 1000 M | 0.03% | 58,846 mil US$ | ||
| 6705 | <0,001 US$ | — | -0.30% | — | 52,915 mil US$ | 11,253 mil US$ | 2553,934 MMETO / 4800 M | 21.27% | 99,452 mil US$ | ||
| 6706 | <0,001 US$ | — | — | — | 75,007 mil US$ | 0 US$ | 8454,45 MBITCI / 100 mil M | 0.00% | 887,188 mil US$ | ||
| 6706 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,903 mil US$ | 167,57 US$ | 1000 MWOOLLY / 1000 M | 0.32% | 52,903 mil US$ | ||
| 6707 | <0,001 US$ | — | -5.03% | — | 52,87 mil US$ | 13,67 US$ | 948,118 MGOO / 1000 M | 0.03% | 55,763 mil US$ | ||
| 6708 | <0,001 US$ | — | -5.02% | — | 52,858 mil US$ | 12,54 US$ | 999,55 MMURAD / 1000 M | 0.02% | 52,882 mil US$ | ||
| 6710 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,828 mil US$ | 0 US$ | 354,263 MVELAR / 1000 M | 0.00% | 149,122 mil US$ | ||
| 6711 | <0,001 US$ | — | — | — | 52,729 mil US$ | 0 US$ | 1000 MBOOZE / 1000 M | 0.00% | 52,729 mil US$ | ||
| 6712 | <0,001 US$ | — | -3.23% | — | 52,631 mil US$ | 606,33 US$ | 994,9 MMINER / 1000 M | 1.15% | 52,901 mil US$ | ||
| 6713 | <0,001 US$ | — | -0.48% | — | 52,618 mil US$ | 32,14 US$ | 15 mil MDGLN / 15 mil M | 0.06% | 52,618 mil US$ |
Compara Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales en USD, sus cambios en 24 horas, volumen y oferta. La capitalización es el precio multiplicado por la oferta circulante. Cada criptomoneda tiene cotizaciones históricas y un gráfico; tu portafolio registra activos y transacciones.
Las métricas cubren las monedas con cotizaciones disponibles en el catálogo CryptoJam. Los valores ausentes aparecen como un guion. Última actualización: 22 nov 2026, 22:07. El precio de un exchange puede diferir del precio agregado en USD.
Rentabilidades de 90 días de 0 activos seguidos frente a Bitcoin.