Marktlage
Angst & Gier
12Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,244 Bio. $
BTC-Dominanz52.20%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11770 | <0,001 $ | — | — | — | 6047,49 $ | 0 $ | 1 Mrd.CMX / 1 Mrd. | 0.00% | 6047,489 $ | ||
| 11771 | <0,001 $ | — | — | — | 6044,33 $ | 0 $ | 998,09 Mio.VALENTINE / 1 Mrd. | 0.00% | 6055,898 $ | ||
| 11772 | 158,851 $ | — | — | — | 6042,58 $ | 19,75 $ | 38,039BA / 38,039 | 0.33% | — | ||
| 11773 | <0,001 $ | — | — | — | 6039,04 $ | 0 $ | 1 Mrd.BANKLESS / 1 Mrd. | 0.00% | 6039,038 $ | ||
| 11774 | 92,157 $ | — | -4.46% | — | 6037,25 $ | 668,24 $ | 65,603RCSCO / 65,603 | 11.07% | — | ||
| 11775 | <0,001 $ | — | -9.21% | — | 6035,4 $ | 13,41 $ | 420,69 Bio.RINO / 420,69 Bio. | 0.22% | 5889,66 $ | ||
| 11776 | <0,001 $ | — | — | — | 6033,61 $ | 0 $ | 927,188 Mio.P8BCI / 1 Mrd. | 0.00% | 6507,434 $ | ||
| 11777 | <0,001 $ | — | — | — | 6026,66 $ | 21,23 $ | 1 Mrd.SOVRA / 1 Mrd. | 0.35% | 6026,656 $ | ||
| 11778 | <0,001 $ | — | — | — | 6023,5 $ | 0 $ | 100 Mio.ASSTEROID / 100 Mio. | 0.00% | 6023,505 $ | ||
| 11779 | <0,001 $ | — | — | — | 6021,67 $ | 0 $ | 1 Mrd.BASEDGUY / 1 Mrd. | 0.00% | 6021,671 $ | ||
| 11780 | <0,001 $ | — | -7.81% | — | 6020,24 $ | 84,9 $ | 420 Mrd.DOGE / 420 Mrd. | 1.41% | 6020,28 $ | ||
| 11780 | <0,001 $ | — | — | — | 7410,65 $ | 0 $ | 910,492 Mio.VALENTINE / 1 Mrd. | 0.00% | 8139,174 $ | ||
| 11781 | <0,001 $ | — | — | — | 6016,92 $ | 0 $ | 974,217 Mio.$FLY-001 / 974,217 Mio. | 0.00% | — | ||
| 11782 | <0,001 $ | — | — | — | 6013,3 $ | 2,09 $ | 999,59 Mio.BASEDD / 1 Mrd. | 0.03% | 6015,759 $ | ||
| 11783 | <0,001 $ | — | — | — | 6012,66 $ | 0 $ | 100 Mio.CAN / 100 Mio. | 0.00% | 6012,656 $ | ||
| 11784 | <0,001 $ | — | — | — | 6010,53 $ | 194,2 $ | 999,687 Mio.WAGMI / 1 Mrd. | 3.23% | 6012,402 $ | ||
| 11785 | <0,001 $ | — | -9.72% | — | 6009,01 $ | 46,57 $ | 999,99 Mio.NYX / 1 Mrd. | 0.78% | 6009,069 $ | ||
| 11786 | <0,001 $ | — | — | — | 6008,74 $ | 0 $ | 999,918 Mio.CONVICTION / 1 Mrd. | 0.00% | 6009,229 $ | ||
| 11787 | <0,001 $ | — | — | — | 6006,63 $ | 3,14 $ | 1 Mrd.孙小圣 / 1 Mrd. | 0.05% | 6008,514 $ | ||
| 11788 | <0,001 $ | — | -1.15% | — | 6006,31 $ | 35,83 $ | 996,915 Mio.UTCC / 1 Mrd. | 0.60% | 6024,894 $ | ||
| 11789 | <0,001 $ | — | — | — | 5999,76 $ | 0 $ | 999,548 Mio.SBTC / 1 Mrd. | 0.00% | 6002,478 $ | ||
| 11790 | <0,001 $ | — | — | — | 5996,27 $ | 1,095 $ | 1 Mrd.TSHIB / 1 Mrd. | 0.02% | 5998,191 $ | ||
| 11791 | <0,001 $ | — | — | — | 5993,77 $ | 0 $ | 1 Mrd.$PRIME / 1 Mrd. | 0.00% | 5993,766 $ | ||
| 11792 | <0,001 $ | — | -5.67% | — | 5993,61 $ | 11,13 $ | 925,907 Mio.ARCTIS / 925,907 Mio. | 0.19% | — | ||
| 11792 | <0,001 $ | — | — | — | 7373,75 $ | 0 $ | 999,576 Mio.USTREAM / 1 Mrd. | 0.00% | 7376,883 $ | ||
| 11793 | <0,001 $ | — | — | — | 5993,47 $ | 0 $ | 1 Mrd.HOODIES / 1 Mrd. | 0.00% | 5993,475 $ | ||
| 11794 | <0,001 $ | — | — | — | 5987,47 $ | 0 $ | 997,806 Mio.CSR / 1 Mrd. | 0.00% | 6000,637 $ | ||
| 11795 | <0,001 $ | — | — | — | 5987,13 $ | 0 $ | 998,83 Mio.PHDKITTY / 1 Mrd. | 0.00% | 5994,137 $ | ||
| 11796 | 0,006 $ | — | -7.22% | — | 5985,61 $ | 82,59 $ | 999.999WOW / 1 Mio. | 1.38% | — | ||
| 11798 | <0,001 $ | — | — | — | 5982,09 $ | 9,19 $ | 1 Mrd.MANYU / 1 Mrd. | 0.15% | 5982,141 $ | ||
| 11799 | <0,001 $ | — | — | — | 8607,13 $ | 0 $ | 40,457 Bio.MORPH / 42,421 Bio. | 0.00% | 9035,569 $ | ||
| 11799 | <0,001 $ | — | -0.01% | — | 5980,94 $ | 19,14 $ | 940,878 Mio.REGI / 1 Mrd. | 0.32% | 6356,765 $ | ||
| 11800 | <0,001 $ | +0.04% | +0.27% | +8.80% | 5980,83 $ | 178,81 $ | 965,412 Mio.SALARYCAT / 1 Mrd. | 2.99% | 6195,099 $ | ||
| 11801 | <0,001 $ | — | — | — | 5978,88 $ | 0 $ | 68,908 Mrd.DONK / 1 Mrd. | 0.00% | 86,767 $ | ||
| 11802 | <0,001 $ | — | -4.14% | — | 5977,42 $ | 2,61 $ | 999,785 Mio.LATENIGHTONBASE / 1 Mrd. | 0.04% | 5978,708 $ | ||
| 11803 | <0,001 $ | — | -1.98% | — | 5977,06 $ | 51,05 $ | 997,085 Mio.WOJAK / 1 Mrd. | 0.85% | 5994,537 $ | ||
| 11804 | <0,001 $ | — | — | — | 7337,58 $ | 0 $ | 365 Mio.COA / 2 Mrd. | 0.00% | 40.205,902 $ | ||
| 11804 | <0,001 $ | — | — | — | 5976,21 $ | 0 $ | 999,694 Mio.BRAINROT / 1 Mrd. | 0.00% | 5978,042 $ | ||
| 11805 | 361,209 $ | — | -1.10% | — | 5975,84 $ | 11,58 $ | 16,544PANW / 16,544 | 0.19% | — | ||
| 11806 | — | — | — | — | — | — | 420.000 Bio.BABYTROLL / 420.000 Bio. | — | — | ||
| 11807 | <0,001 $ | — | — | — | 8567,35 $ | 0 $ | 420,69 Bio.PLEB / 420,69 Bio. | 0.00% | 8413,8 $ | ||
| 11807 | <0,001 $ | — | — | — | 5974,05 $ | 0 $ | 983,384 Mio.TIT / 1 Mrd. | 0.00% | 6074,991 $ | ||
| 11808 | <0,001 $ | — | — | — | 5967,75 $ | 0 $ | 818,167 Mio.SUMMER / 1 Mrd. | 0.00% | 7294,051 $ | ||
| 11809 | <0,001 $ | — | — | — | 5967,33 $ | 0 $ | 876,972 Mio.SNORP / 1 Mrd. | 0.00% | 6804,468 $ | ||
| 11810 | <0,001 $ | — | — | — | 5966,7 $ | 0 $ | 94 Bio.ASTRADAO / 94 Bio. | 0.00% | 5922 $ | ||
| 11811 | <0,001 $ | — | -4.57% | — | 5961,53 $ | 94,51 $ | 924,49 Mio.XTRA / 1 Mrd. | 1.59% | 6448,446 $ | ||
| 11812 | <0,001 $ | — | -4.69% | — | 5960,79 $ | 9,57 $ | 77,155 Mio.UDO / 115 Mio. | 0.16% | 8884,545 $ | ||
| 11813 | <0,001 $ | — | — | — | 5958,12 $ | 0 $ | 999,958 Mio.SPELL / 1 Mrd. | 0.00% | 5958,364 $ | ||
| 11814 | <0,001 $ | — | — | — | 5957,95 $ | 0 $ | 100 Mio.$BOYS / 100 Mio. | 0.00% | 5957,945 $ | ||
| 11815 | <0,001 $ | — | — | — | 5957,55 $ | 0 $ | 998,672 Mio.8 / 1 Mrd. | 0.00% | 5965,469 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 21.11.2026, 05:24. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.