Marktlage
Angst & Gier
20Extreme Angst
Marktkapitalisierung2,588 Bio. $
BTC-Dominanz53.93%
Altcoin-Saison—
ETFsAlle ansehen
| Merkliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | <0,001 $ | — | -2.90% | — | 7214,36 $ | 12,27 $ | 959,628 Mio.DIKSHIT / 1 Mrd. | 0.17% | 7517,867 $ | ||
| 12302 | <0,001 $ | — | — | — | 7212,63 $ | 0 $ | 68,908 Mrd.DONK / 1 Mrd. | 0.00% | 104,671 $ | ||
| 12303 | <0,001 $ | — | — | — | 7211,14 $ | 0 $ | 998,725 Mio.LIQUITITTY / 1 Mrd. | 0.00% | 7220,338 $ | ||
| 12305 | <0,001 $ | — | — | — | 7208,47 $ | 7,49 $ | 1 Mrd.HUH / 1 Mrd. | 0.10% | 7208,467 $ | ||
| 12306 | <0,001 $ | — | +2.62% | — | 7207,03 $ | 906,91 $ | 970,749 Mio.UMBRA / 1 Mrd. | 12.58% | 7424,19 $ | ||
| 12307 | <0,001 $ | — | -0.73% | — | 7205,41 $ | 98,5 $ | 999,929 Mio.CB / 1 Mrd. | 1.37% | 7205,92 $ | ||
| 12308 | 323,713 $ | — | — | — | 7204,68 $ | 73,68 $ | 22,256MDB / 22,256 | 1.02% | — | ||
| 12309 | <0,001 $ | — | — | — | 7199,16 $ | 0 $ | 998,918 Mio.UFO / 1 Mrd. | 0.00% | 7206,957 $ | ||
| 12310 | <0,001 $ | — | — | — | 7198,68 $ | 0 $ | 1 Mrd.FLIP / 1 Mrd. | 0.00% | 7198,679 $ | ||
| 12311 | <0,001 $ | — | — | — | 7198,16 $ | 0 $ | 758,264 Mio.HOME / 1 Mrd. | 0.00% | 9492,943 $ | ||
| 12312 | <0,001 $ | — | — | — | 7197,98 $ | 0 $ | 998,588 Mio.LORE / 1 Mrd. | 0.00% | 7208,156 $ | ||
| 12313 | <0,001 $ | — | -4.33% | — | 7196,39 $ | 3,74 $ | 998,676 Mio.TESTIBULL / 1 Mrd. | 0.05% | 7205,931 $ | ||
| 12314 | <0,001 $ | — | — | — | 7193 $ | 0 $ | 998,801 Mio.FF / 1 Mrd. | 0.00% | 7201,627 $ | ||
| 12315 | <0,001 $ | -0.39% | -3.47% | -21.90% | 7186,29 $ | 10,33 $ | 973,508 Mio.CRIMECAT / 973,508 Mio. | 0.14% | 6798,31 $ | ||
| 12316 | <0,001 $ | — | — | — | 7185,5 $ | 0 $ | 1 Mrd.EYE / 1 Mrd. | 0.00% | 7185,496 $ | ||
| 12317 | <0,001 $ | — | — | — | 7177,66 $ | 0 $ | 1 Mrd.KARMA/SOL / 1 Mrd. | 0.00% | 7177,659 $ | ||
| 12318 | <0,001 $ | — | — | — | 7164,59 $ | 1,007 $ | 1 Mrd.SUPERCYCLE / 1 Mrd. | 0.01% | 7164,587 $ | ||
| 12319 | <0,001 $ | — | — | — | 7164,41 $ | 0 $ | 999,245 Mio.STEAK / 1 Mrd. | 0.00% | 7169,819 $ | ||
| 12320 | <0,001 $ | — | — | — | 7161,69 $ | 0 $ | 1 Mrd.CHURRO / 1 Mrd. | 0.00% | — | ||
| 12321 | <0,001 $ | — | — | — | 7160,7 $ | 0 $ | 1 Mrd.BRAINROT / 1 Mrd. | 0.00% | 7160,699 $ | ||
| 12322 | <0,001 $ | — | — | — | 7160,49 $ | 0 $ | 1 Mrd.SHIRO / 1 Mrd. | 0.00% | 7160,493 $ | ||
| 12323 | <0,001 $ | — | -0.69% | — | 7158,54 $ | 18 $ | 978,864 Mio.NEST / 1 Mrd. | 0.25% | 7313,114 $ | ||
| 12324 | <0,001 $ | — | — | — | 7155,31 $ | 0 $ | 420,69 Mrd.$RIPPER / 420,69 Mrd. | 0.00% | 7155,516 $ | ||
| 12325 | <0,001 $ | — | — | — | 7151,53 $ | 0 $ | 1 Mrd.PRIVATA / 1 Mrd. | 0.00% | 7151,53 $ | ||
| 12326 | <0,001 $ | — | -2.37% | — | 7141,96 $ | 1,44 $ | 921,654 Mio.FABLE / 1 Mrd. | 0.02% | 7749,068 $ | ||
| 12327 | 0,999 $ | — | — | — | 7139,03 $ | 0 $ | 7144,614VYUSD / 7144,614 | 0.00% | — | ||
| 12328 | <0,001 $ | — | — | — | 7134,85 $ | 0 $ | 997,556 Mio.WAPE / 1 Mrd. | 0.00% | 7152,335 $ | ||
| 12329 | <0,001 $ | — | — | — | 7133,63 $ | 0 $ | 42 Mrd.WHEEE / 42 Mrd. | 0.00% | 7133,616 $ | ||
| 12330 | <0,001 $ | — | — | — | 6701,11 $ | 0 $ | 1 Mrd.AM / 1 Mrd. | 0.00% | 6701,105 $ | ||
| 12330 | <0,001 $ | — | — | — | 7132,01 $ | 0 $ | 999,975 Mio.TUTC / 1 Mrd. | 0.00% | 7132,193 $ | ||
| 12331 | <0,001 $ | — | — | — | 7130,92 $ | 0 $ | 1 Mrd.POCHITA / 1 Mrd. | 0.00% | 7130,917 $ | ||
| 12332 | <0,001 $ | — | -3.03% | — | 7130,5 $ | 8,1 $ | 999,373 Mio.ROCKY / 1 Mrd. | 0.11% | 7134,971 $ | ||
| 12333 | <0,001 $ | — | — | — | 7125,98 $ | 0 $ | 999,508 Mio.SHIFT / 1 Mrd. | 0.00% | 7129,486 $ | ||
| 12334 | <0,001 $ | — | — | — | 7125,23 $ | 1,96 $ | 999,411 Mio.WWR / 1 Mrd. | 0.03% | 7129,427 $ | ||
| 12335 | <0,001 $ | — | — | — | 7122,55 $ | 0 $ | 1 Mrd.BTC / 1 Mrd. | 0.00% | 7122,552 $ | ||
| 12336 | <0,001 $ | — | — | — | 7122,1 $ | 6,84 $ | 942,293 Mio.DARK / 1 Mrd. | 0.10% | 7558,267 $ | ||
| 12337 | <0,001 $ | — | — | — | 7119,85 $ | 0 $ | 599,999 Mio.EFUN / 599,999 Mio. | 0.00% | 7119,852 $ | ||
| 12338 | 76,301 $ | — | +0.83% | — | 7113,57 $ | 150.921 $ | 93,23TTMION / 93,23 | 2121.59% | — | ||
| 12339 | <0,001 $ | — | — | — | 7112,29 $ | 4,72 $ | 883,228 Mio.HUD / 1 Mrd. | 0.07% | 8052,607 $ | ||
| 12340 | <0,001 $ | — | — | — | 7111,05 $ | 0 $ | 40,02 Mio.DOG8004 / 40,02 Mio. | 0.00% | 7111,053 $ | ||
| 12341 | <0,001 $ | — | -2.61% | — | 7108,22 $ | 5,24 $ | 930,539 Mio.PHAI / 1 Mrd. | 0.07% | 7638,823 $ | ||
| 12342 | <0,001 $ | — | -4.09% | — | 7105,6 $ | 8,41 $ | 983,015 Mio.OMO / 1 Mrd. | 0.12% | 7228,381 $ | ||
| 12343 | <0,001 $ | — | +2.88% | — | 7103,08 $ | 103,94 $ | 966,25 Mio.JUICELEE / 966,25 Mio. | 1.46% | — | ||
| 12344 | <0,001 $ | — | — | — | 7096,92 $ | 0 $ | 991,847 Mio.SUMI / 991,847 Mio. | 0.00% | 7096,921 $ | ||
| 12345 | <0,001 $ | — | — | — | 7095,14 $ | 0 $ | 286,297 Mrd.PHX / 286,297 Mrd. | 0.00% | — | ||
| 12346 | <0,001 $ | — | — | — | 7092,45 $ | 0 $ | 1 Mrd.MGAMES / 1 Mrd. | 0.00% | 7092,449 $ | ||
| 12347 | <0,001 $ | — | — | — | 7090,39 $ | 0 $ | 937,119 Mio.SANG / 1 Mrd. | 0.00% | 7566,151 $ | ||
| 12349 | <0,001 $ | — | -3.45% | — | 7088,85 $ | 5,38 $ | 984,917 Mio.ODIE / 1 Mrd. | 0.08% | 7197,404 $ | ||
| 12350 | <0,001 $ | — | -30.61% | — | 7085,89 $ | 367,06 $ | 774,367 Mio.XGN / 1 Mrd. | 5.18% | 9150,563 $ | ||
| 12351 | <0,001 $ | — | — | — | 7085,16 $ | 0 $ | 999,931 Mio.TIAI / 1 Mrd. | 0.00% | 7085,651 $ |
Vergleichen Sie Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte in USD, ihre 24-Stunden-Änderung, ihr Handelsvolumen und ihr Angebot. Die Marktkapitalisierung ist der Preis multipliziert mit dem Umlaufangebot. Jede Kryptowährung bietet historische Kurse und einen Chart; Ihr Portfolio erfasst Vermögenswerte und Transaktionen.
Die Kennzahlen umfassen Coins mit verfügbaren Kursen im CryptoJam-Katalog. Fehlende Werte werden als Strich angezeigt. Letzte Aktualisierung: 13.11.2026, 05:22. Ein Börsenpreis kann vom aggregierten USD-Preis abweichen.
90-Tage-Renditen von 0 verfolgten Vermögenswerten im Vergleich zu Bitcoin.