حالة السوق
الخوف والطمع
11خوف شديد
القيمة السوقية2.302 ترليون US$
هيمنة BTC52.56%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4434 | <0.001 US$ | — | — | — | 217.774 ألف US$ | 1.7 US$ | 4 مليارXET / 4 مليار | 0.00% | 217.776 ألف US$ | ||
| 4435 | <0.001 US$ | — | -7.31% | — | 217.726 ألف US$ | 131.91 US$ | 1.986 مليارWSM / 2 مليار | 0.06% | 219.154 ألف US$ | ||
| 4436 | <0.001 US$ | — | -6.41% | — | 217.482 ألف US$ | 20.07 US$ | 4.83 مليارCATGPT / 15 مليار | 0.01% | 676.532 ألف US$ | ||
| 4437 | <0.001 US$ | — | -11.00% | — | 217.532 ألف US$ | 658.24 US$ | 1000 ترليونSHIBA / 1000 ترليون | 0.30% | 217 ألف US$ | ||
| 4438 | 0.002 US$ | — | -13.10% | — | 217.446 ألف US$ | 8.597 ألف US$ | 136.582 مليونSANTA / 140.609 مليون | 3.95% | 224.246 ألف US$ | ||
| 4439 | 0.001 US$ | — | -4.40% | — | 217.472 ألف US$ | 264.198 ألف US$ | 170 مليونGAIA / 1 مليار | 121.49% | 1.282 مليون US$ | ||
| 4440 | <0.001 US$ | — | -3.19% | — | 217.032 ألف US$ | 1.267 ألف US$ | 1 مليارULTI / 1 مليار | 0.58% | 217.034 ألف US$ | ||
| 4441 | <0.001 US$ | — | -16.54% | — | 217.177 ألف US$ | 2.368 ألف US$ | 955.495 مليونPACKD / 1 مليار | 1.09% | 227.019 ألف US$ | ||
| 4442 | <0.001 US$ | — | -4.85% | — | 216.978 ألف US$ | 524.8 US$ | 999.827 مليونASTEROID / 1 مليار | 0.24% | 217.393 ألف US$ | ||
| 4443 | 30.707 US$ | — | -14.33% | — | 216.687 ألف US$ | 254.573 ألف US$ | 7.045 ألفRAXTI / 7.045 ألف | 117.48% | — | ||
| 4444 | <0.001 US$ | — | -4.77% | — | 216.015 ألف US$ | 395.31 US$ | 1 مليارHOPE / 1 مليار | 0.18% | 216.017 ألف US$ | ||
| 4445 | <0.001 US$ | -1.14% | — | -10.75% | 215.864 ألف US$ | 191.8 US$ | 393.076 مليونTALIS / 1 مليار | 0.09% | 548.827 ألف US$ | ||
| 4446 | <0.001 US$ | — | 0.00% | — | 215.687 ألف US$ | 0 US$ | 3.856 مليارPKT / 6 مليار | 0.00% | 335.613 ألف US$ | ||
| 4447 | <0.001 US$ | +0.98% | -1.83% | -15.90% | 216.598 ألف US$ | 41.5 ألف US$ | 994.632 مليونSTUPID / 1 مليار | 19.16% | 216.769 ألف US$ | ||
| 4448 | 0.008 US$ | — | +0.67% | — | 209.833 ألف US$ | 34.01 US$ | 24.808 مليونJKC / 24.808 مليون | 0.02% | — | ||
| 4448 | <0.001 US$ | — | — | — | 215.45 ألف US$ | 65.3 US$ | 1 مليارSXS / 1 مليار | 0.03% | 215.45 ألف US$ | ||
| 4449 | 0.002 US$ | — | -3.69% | — | 213.688 ألف US$ | 1.864 ألف US$ | 100 مليونSEAL / 100 مليون | 0.87% | 213.431 ألف US$ | ||
| 4450 | 180.674 US$ | — | — | — | 215.182 ألف US$ | 0 US$ | 1.191 ألفNVDAR / 1.191 ألف | 0.00% | — | ||
| 4451 | <0.001 US$ | — | — | — | 215.06 ألف US$ | 6.86 US$ | 1.93 مليارRFOX / 1.989 مليار | 0.00% | 221.663 ألف US$ | ||
| 4452 | 1.486 US$ | — | — | — | 214.68 ألف US$ | 64.02 US$ | 144.475 ألفCLEV / 2 مليون | 0.03% | 2.972 مليون US$ | ||
| 4452 | <0.001 US$ | — | +4.42% | — | 213.995 ألف US$ | 3.424 ألف US$ | 980.614 مليونKILROY / 1 مليار | 1.60% | 218.226 ألف US$ | ||
| 4453 | <0.001 US$ | — | -6.60% | — | 214.195 ألف US$ | 216.77 US$ | 555.771 مليون$MICHI / 1 مليار | 0.10% | 386.071 ألف US$ | ||
| 4454 | <0.001 US$ | — | -8.07% | — | 214.192 ألف US$ | 48.85 US$ | 8.5 ترليونMONKY / 10 ترليون | 0.02% | 251.9 ألف US$ | ||
| 4455 | — | — | — | — | — | — | 1,000,000 ترليونLEOPARD / 1,000,000 ترليون | — | — | ||
| 4455 | 0.001 US$ | — | — | — | 284.721 ألف US$ | 0 US$ | 284.721 مليونTERRA / 1 مليار | 0.00% | 1 مليون US$ | ||
| 4456 | 202.872 US$ | — | +1.99% | — | 214.087 ألف US$ | 258.989 ألف US$ | 1.051 ألفMRNAON / 1.051 ألف | 120.97% | — | ||
| 4457 | <0.001 US$ | — | — | — | 213.717 ألف US$ | 867.22 US$ | 8 مليارGLADIUS / 10 مليار | 0.41% | 267.154 ألف US$ | ||
| 4458 | 0.514 US$ | — | +0.52% | — | 213.201 ألف US$ | 33.183 ألف US$ | 415.798 ألفATNS / 50 مليون | 15.56% | 25.723 مليون US$ | ||
| 4458 | 0.018 US$ | — | -8.28% | — | 208.192 ألف US$ | 211.25 US$ | 11.774 مليونHYDRA / 18.627 مليون | 0.10% | — | ||
| 4459 | 0.01 US$ | -0.89% | -5.40% | -9.65% | 213.308 ألف US$ | 745.48 US$ | 21.042 مليونSBR / 21.042 مليون | 0.35% | 213.309 ألف US$ | ||
| 4460 | <0.001 US$ | — | -4.95% | — | 213.331 ألف US$ | 216.95 US$ | 76 مليار$ARGUE / 100 مليار | 0.10% | 280.662 ألف US$ | ||
| 4461 | 54.219 US$ | — | — | — | 213.274 ألف US$ | 1.214 ألف US$ | 3.934 ألفPYPLX / 1.783 مليون | 0.57% | — | ||
| 4462 | <0.001 US$ | — | -6.35% | — | 212.831 ألف US$ | 54.31 US$ | 498.699 مليونOTC / 1 مليار | 0.03% | 427.512 ألف US$ | ||
| 4463 | <0.001 US$ | — | +0.49% | — | 212.854 ألف US$ | 67.047 ألف US$ | 21.832 مليارGMTO / 100 مليار | 31.50% | 975.961 ألف US$ | ||
| 4464 | <0.001 US$ | — | -19.33% | — | 212.583 ألف US$ | 6.466 ألف US$ | 813.584 مليونMANIFEST / 1 مليار | 3.04% | 261.255 ألف US$ | ||
| 4465 | 0.459 US$ | — | — | — | 212.43 ألف US$ | 0 US$ | 462.48 ألفSTRONG / 528.886 ألف | 0.00% | 242.932 ألف US$ | ||
| 4466 | <0.001 US$ | — | — | — | 212.146 ألف US$ | 1.89 US$ | 9.058 مليارANLOG / 9.058 مليار | 0.00% | — | ||
| 4467 | <0.001 US$ | — | -6.67% | — | 212.303 ألف US$ | 18.14 US$ | 1 ترليونSMOL / 1 ترليون | 0.01% | 212.304 ألف US$ | ||
| 4468 | <0.001 US$ | — | -7.15% | — | 212.068 ألف US$ | 88.85 US$ | 980.3 مليونBACKED / 980.3 مليون | 0.04% | — | ||
| 4469 | <0.001 US$ | — | -8.08% | — | 212.145 ألف US$ | 1.844 ألف US$ | 1 مليارETHEREUM / 1 مليار | 0.87% | 212.413 ألف US$ | ||
| 4470 | <0.001 US$ | — | -7.74% | — | 211.579 ألف US$ | 29.268 ألف US$ | 1 مليارDOYR / 1 مليار | 13.83% | 211.552 ألف US$ | ||
| 4471 | 23.398 US$ | — | — | — | 211.537 ألف US$ | 0 US$ | 9.041 ألفOKLOX / 3.002 مليون | 0.00% | — | ||
| 4472 | 0.002 US$ | — | -1.15% | — | 210.806 ألف US$ | 481.52 US$ | 124.273 مليونPRINTER / 200 مليون | 0.23% | 339.265 ألف US$ | ||
| 4473 | <0.001 US$ | -0.34% | -4.19% | -4.50% | 210.414 ألف US$ | 234.32 US$ | 999.989 مليونSYNAPZ / 1 مليار | 0.11% | 210.782 ألف US$ | ||
| 4474 | 1.099 US$ | — | +0.02% | — | 210.436 ألف US$ | 10.105 ألف US$ | 191.553 ألفEUR0 / 191.558 ألف | 4.80% | — | ||
| 4475 | <0.001 US$ | — | +13.50% | — | 210.32 ألف US$ | 61.83 ألف US$ | 986.749 مليونHIGH / 1 مليار | 29.40% | 213.515 ألف US$ | ||
| 4476 | <0.001 US$ | — | -33.10% | — | 210.22 ألف US$ | 866.97 US$ | 995.971 مليونAGI / 995.971 مليون | 0.41% | — | ||
| 4477 | 11.232 US$ | — | -14.41% | — | 210.238 ألف US$ | 15.323 ألف US$ | 18.75 ألفGLXYON / 18.75 ألف | 7.29% | — | ||
| 4480 | 0.005 US$ | — | — | — | 209.577 ألف US$ | 0 US$ | 38.267 مليونKUVI / 1 مليار | 0.00% | 5.477 مليون US$ | ||
| 4480 | 556.876 US$ | — | -7.91% | — | 209.752 ألف US$ | 6.899 ألف US$ | 376.976PWRON / 376.976 | 3.29% | — |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 22/11/2026، 2:23 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.