حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.3 ترليون US$
هيمنة BTC52.52%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | 0.066 US$ | — | -10.12% | — | 225.209 ألف US$ | 106.05 ألف US$ | 3.406 مليونSAM / 5.5 مليون | 47.09% | 363.647 ألف US$ | ||
| 4385 | 0.999 US$ | — | — | — | 224.88 ألف US$ | 1.34 US$ | 225.136 ألفRUSD / 225.136 ألف | 0.00% | — | ||
| 4386 | 0.009 US$ | — | — | — | 224.819 ألف US$ | 0 US$ | 24.264 مليونBUILD / 100 مليون | 0.00% | 926.573 ألف US$ | ||
| 4387 | <0.001 US$ | — | -4.01% | — | 224.526 ألف US$ | 1.559 ألف US$ | 1.696 مليارWLKN / 2 مليار | 0.69% | 264.616 ألف US$ | ||
| 4388 | <0.001 US$ | — | -7.81% | — | 224.562 ألف US$ | 26.777 ألف US$ | 999.123 مليونAOL / 1 مليار | 11.92% | 224.761 ألف US$ | ||
| 4388 | <0.001 US$ | — | -0.38% | — | 240.588 ألف US$ | 31.711 ألف US$ | 965.036 مليونGAS / 1 مليار | 13.18% | 249.304 ألف US$ | ||
| 4390 | <0.001 US$ | — | -5.65% | — | 224.169 ألف US$ | 334.17 US$ | 9.956 ترليونKOKO / 9.956 ترليون | 0.15% | 224.558 ألف US$ | ||
| 4391 | 0.003 US$ | — | -8.15% | — | 224.001 ألف US$ | 629.09 US$ | 88.33 مليونORO / 88.33 مليون | 0.28% | — | ||
| 4392 | <0.001 US$ | — | -1.69% | — | 223.866 ألف US$ | 6.523 ألف US$ | 100 مليار1CLAWAI / 100 مليار | 2.91% | 220.951 ألف US$ | ||
| 4393 | 0.002 US$ | — | -53.12% | — | 223.887 ألف US$ | 14.741 ألف US$ | 100 مليونLIM / 1 مليار | 6.58% | 2.239 مليون US$ | ||
| 4394 | 0.999 US$ | — | -0.21% | — | 223.742 ألف US$ | 752.12 US$ | 223.873 ألفDUSD / 223.873 ألف | 0.34% | — | ||
| 4395 | 0.001 US$ | — | -2.03% | — | 223.536 ألف US$ | 374.82 US$ | 151.013 مليونTTM / 1 مليار | 0.17% | 1.48 مليون US$ | ||
| 4396 | <0.001 US$ | — | -5.93% | — | 223.468 ألف US$ | 2.92 US$ | 73.111 مليارWATER / 88.889 مليار | 0.00% | 272.166 ألف US$ | ||
| 4397 | <0.001 US$ | — | — | — | 223.303 ألف US$ | 0 US$ | 366.408 ترليونDO / 777 ترليون | 0.00% | 473.193 ألف US$ | ||
| 4398 | <0.001 US$ | — | -18.28% | — | 223.197 ألف US$ | 855.32 US$ | 10 مليارZUNO / 10 مليار | 0.38% | 223.199 ألف US$ | ||
| 4399 | <0.001 US$ | — | -5.20% | — | 222.648 ألف US$ | 2.694 ألف US$ | 936.004 مليونNOBODY / 1 مليار | 1.21% | 238.284 ألف US$ | ||
| 4400 | 0.001 US$ | — | -6.08% | — | 222.659 ألف US$ | 45.366 ألف US$ | 192.751 مليونREM / 1 مليار | 20.37% | 1.154 مليون US$ | ||
| 4402 | 146.988 US$ | — | -16.70% | — | 222.29 ألف US$ | 247.207 ألف US$ | 1.506 ألفBEC / 1.506 ألف | 111.21% | — | ||
| 4403 | 88.155 US$ | — | -15.54% | — | 222.272 ألف US$ | 257.682 ألف US$ | 2.521 ألفNBIS / 2.521 ألف | 115.93% | — | ||
| 4404 | <0.001 US$ | — | -11.60% | — | 222.129 ألف US$ | 47.679 ألف US$ | 960.908 مليونPODCAT / 1 مليار | 21.46% | 231.567 ألف US$ | ||
| 4405 | 0.023 US$ | — | — | — | 221.711 ألف US$ | 0 US$ | 9.5 مليونGRP / 10 مليون | 0.00% | 233.38 ألف US$ | ||
| 4406 | <0.001 US$ | — | — | — | 221.641 ألف US$ | 43 US$ | 12.124 مليارCHKN / 12.124 مليار | 0.02% | 221.467 ألف US$ | ||
| 4406 | <0.001 US$ | — | — | — | 307.28 ألف US$ | 0 US$ | 569.756 مليونFLM / 1 مليار | 0.00% | 539.318 ألف US$ | ||
| 4407 | <0.001 US$ | — | -6.25% | — | 220.727 ألف US$ | 30.53 ألف US$ | 3.333 مليارHAPPY / 3.333 مليار | 13.83% | 220.721 ألف US$ | ||
| 4409 | <0.001 US$ | — | +1.85% | — | 220.768 ألف US$ | 68.08 US$ | 423.676 مليونLOA / 1 مليار | 0.03% | — | ||
| 4410 | 0.013 US$ | — | -7.28% | — | 220.804 ألف US$ | 6.34 US$ | 17.233 مليونGO / 17.233 مليون | 0.00% | 220.805 ألف US$ | ||
| 4411 | <0.001 US$ | — | -33.85% | — | 220.339 ألف US$ | 15.329 ألف US$ | 942.507 مليونHEDGE / 1 مليار | 6.96% | 233.741 ألف US$ | ||
| 4412 | <0.001 US$ | — | — | — | 220.653 ألف US$ | 1.93 US$ | 389.332 مليونDZOO / 1 مليار | 0.00% | 566.399 ألف US$ | ||
| 4413 | <0.001 US$ | — | -37.59% | — | 220.524 ألف US$ | 2.34 ألف US$ | 998.736 مليونDARK / 1 مليار | 1.06% | 221.186 ألف US$ | ||
| 4414 | 0.002 US$ | — | -0.20% | — | 220.6 ألف US$ | 147.11 US$ | 89.013 مليونMULT POOL / 100 مليون | 0.07% | 247.829 ألف US$ | ||
| 4415 | 266.301 US$ | — | -13.87% | — | 220.636 ألف US$ | 143.979 ألف US$ | 828.124WDCON / 828.124 | 65.26% | — | ||
| 4416 | <0.001 US$ | — | -9.72% | — | 220.271 ألف US$ | 2.844 ألف US$ | 999.671 مليونBUZZ / 1 مليار | 1.29% | 220.726 ألف US$ | ||
| 4417 | <0.001 US$ | — | -32.91% | — | 220.334 ألف US$ | 8.643 ألف US$ | 978.265 مليونBORRO / 978.265 مليون | 3.92% | — | ||
| 4418 | <0.001 US$ | — | -2.26% | — | 220.104 ألف US$ | 1.083 US$ | 45.505 مليارOMNI / 420 ترليون | 0.00% | 2.031 مليار US$ | ||
| 4419 | <0.001 US$ | — | -7.22% | — | 219.92 ألف US$ | 1.16 ألف US$ | 999.924 مليونOPAL / 1 مليار | 0.53% | 220.318 ألف US$ | ||
| 4420 | 33.926 US$ | — | -1.78% | — | 219.629 ألف US$ | 175.725 ألف US$ | 6.474 ألفNKE / 6.474 ألف | 80.01% | — | ||
| 4422 | <0.001 US$ | — | — | — | 302.767 ألف US$ | 0 US$ | 10 مليارDOGEMOON / 10 مليار | 0.00% | — | ||
| 4422 | <0.001 US$ | — | -3.07% | — | 219.567 ألف US$ | 127.96 US$ | 488.196 مليونVPAD / 500 مليون | 0.06% | 224.878 ألف US$ | ||
| 4423 | <0.001 US$ | — | +20.28% | — | 219.182 ألف US$ | 4.673 ألف US$ | 963.983 مليونQENIS / 1 مليار | 2.13% | 227.766 ألف US$ | ||
| 4424 | 0.008 US$ | — | +0.42% | — | 219.192 ألف US$ | 794.98 US$ | 27.38 مليونHAY / 100 مليون | 0.36% | 800.117 ألف US$ | ||
| 4425 | — | — | — | — | — | — | 420,690 ترليونSMILEY / 420,690 ترليون | — | — | ||
| 4426 | <0.001 US$ | — | -13.62% | — | 218.537 ألف US$ | 87.31 US$ | 800.83 مليونWIFI / 1 مليار | 0.04% | 272.63 ألف US$ | ||
| 4427 | <0.001 US$ | — | — | — | 218.765 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليارCODY / 100 مليار | 0.00% | 218.765 ألف US$ | ||
| 4428 | 0.03 US$ | — | -17.83% | — | 218.641 ألف US$ | 3.44 ألف US$ | 7.296 مليونCSD / 105.12 مليون | 1.57% | 3.15 مليون US$ | ||
| 4429 | <0.001 US$ | — | -22.71% | — | 218.508 ألف US$ | 4.928 ألف US$ | 948.799 مليونLEAFY / 1 مليار | 2.26% | 230.699 ألف US$ | ||
| 4430 | <0.001 US$ | — | -19.40% | — | 218.597 ألف US$ | 9.767 ألف US$ | 918.367 مليونURMOM / 918.367 مليون | 4.47% | — | ||
| 4431 | 0.002 US$ | — | -6.68% | — | 218.397 ألف US$ | 39.78 US$ | 119.139 مليونALVA / 200 مليون | 0.02% | 366.628 ألف US$ | ||
| 4432 | <0.001 US$ | — | -6.98% | — | 218.11 ألف US$ | 36.88 US$ | 100 مليارFARTCOIN / 100 مليار | 0.02% | 218.053 ألف US$ | ||
| 4433 | <0.001 US$ | — | — | — | 218.3 ألف US$ | 0 US$ | 1000 ترليونTKINU / 1000 ترليون | 0.00% | — | ||
| 4434 | <0.001 US$ | — | — | — | 217.774 ألف US$ | 1.7 US$ | 4 مليارXET / 4 مليار | 0.00% | 217.776 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 8:27 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.