حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.247 ترليون US$
هيمنة BTC52.11%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | <0.001 US$ | — | -1.07% | — | 365.747 ألف US$ | 36.66 US$ | 1.246 مليارNXRA / 2 مليار | 0.01% | 587.081 ألف US$ | ||
| 3801 | 0.005 US$ | — | +0.52% | — | 413.504 ألف US$ | 815.96 US$ | 79.509 مليونJUNO / 185.562 مليون | 0.20% | 965.052 ألف US$ | ||
| 3802 | <0.001 US$ | — | -8.48% | — | 365.42 ألف US$ | 6.04 ألف US$ | 714.843 مليونROUTER / 1 مليار | 1.65% | 511.189 ألف US$ | ||
| 3803 | <0.001 US$ | — | +6.55% | — | 412.514 ألف US$ | 95.01 US$ | 547.913 مليونJESSE / 1 مليار | 0.02% | 752.883 ألف US$ | ||
| 3803 | <0.001 US$ | — | -0.42% | — | 366.906 ألف US$ | 43.594 ألف US$ | 876.44 مليونOAK / 1 مليار | 11.88% | 418.632 ألف US$ | ||
| 3804 | 0.455 US$ | — | +5.20% | — | 412.692 ألف US$ | 4.929 ألف US$ | 907.807 ألفATEHUN / 1.105 مليون | 1.19% | 502.437 ألف US$ | ||
| 3804 | <0.001 US$ | — | -14.52% | — | 365.01 ألف US$ | 1.728 ألف US$ | 999.999 مليونVEX / 999.999 مليون | 0.47% | — | ||
| 3805 | 4.94 US$ | — | -0.91% | — | 364.441 ألف US$ | 1.748 ألف US$ | 73.769 ألفRAGE / 73.769 ألف | 0.48% | — | ||
| 3806 | <0.001 US$ | — | — | — | 412.529 ألف US$ | 0 US$ | 467.982 مليونHAIO / 1 مليار | 0.00% | 881.507 ألف US$ | ||
| 3806 | 1.096 US$ | — | -0.05% | — | 363.181 ألف US$ | 3.803 مليون US$ | 331.219 ألفEURW / 331.219 ألف | 1047.06% | — | ||
| 3808 | 83.162 US$ | — | -6.81% | — | 362.628 ألف US$ | 1.043 مليون US$ | 4.361 ألفZMB / 4.361 ألف | 287.64% | — | ||
| 3809 | <0.001 US$ | — | -6.67% | — | 361.63 ألف US$ | 212.03 US$ | 99.597 مليارBOOP / 100 مليار | 0.06% | 363.092 ألف US$ | ||
| 3810 | 0.006 US$ | — | -16.89% | — | 362.168 ألف US$ | 205.31 US$ | 59.604 مليونREX / 412.353 مليون | 0.06% | — | ||
| 3811 | 0.006 US$ | — | — | — | 355.421 ألف US$ | 0 US$ | 61.162 مليونHYPR / 1 مليار | 0.00% | 5.811 مليون US$ | ||
| 3811 | <0.001 US$ | — | -20.77% | — | 357.176 ألف US$ | 43.883 ألف US$ | 994.976 مليونVEIL / 1 مليار | 12.29% | 358.979 ألف US$ | ||
| 3812 | 0.004 US$ | — | — | — | 361.03 ألف US$ | 0 US$ | 95 مليونROAI / 100 مليون | 0.00% | 380.031 ألف US$ | ||
| 3813 | 0.001 US$ | — | -7.46% | — | 359.929 ألف US$ | 5.34 US$ | 257.235 مليونUNISTAKE / 280 مليون | 0.00% | — | ||
| 3814 | 0.004 US$ | — | -6.37% | — | 362.054 ألف US$ | 61.32 US$ | 88.613 مليونMDAO / 100 مليون | 0.02% | 408.577 ألف US$ | ||
| 3815 | <0.001 US$ | — | +9.32% | — | 360.814 ألف US$ | 173.7 US$ | 8.667 مليارAIXDROP / 9.912 مليار | 0.05% | 412.648 ألف US$ | ||
| 3816 | 0.005 US$ | — | -0.07% | — | 410.077 ألف US$ | 3.199 ألف US$ | 90.082 مليونCJPY / 90.082 مليون | 0.78% | — | ||
| 3816 | 168.838 US$ | — | +0.15% | — | 359.591 ألف US$ | 19.447 ألف US$ | 2.13 ألفPGX / 703.938 ألف | 5.41% | — | ||
| 3817 | <0.001 US$ | — | — | — | 359.581 ألف US$ | 593.89 US$ | 545.163 مليونCOINS / 1 مليار | 0.17% | 659.584 ألف US$ | ||
| 3818 | 278.139 US$ | — | -3.75% | — | 358.891 ألف US$ | 3.374 ألف US$ | 1.29 ألفGOOGL / 1.29 ألف | 0.94% | — | ||
| 3819 | <0.001 US$ | — | -5.15% | — | 409.709 ألف US$ | 17.487 ألف US$ | 585.81 مليونASE / 1 مليار | 4.27% | 699.389 ألف US$ | ||
| 3819 | 0.005 US$ | — | -1.26% | — | 359.201 ألف US$ | 4.227 ألف US$ | 70 مليونBCCOIN / 150 مليون | 1.18% | 769.716 ألف US$ | ||
| 3820 | <0.001 US$ | — | -0.52% | — | 358.801 ألف US$ | 148.38 US$ | 10.942 مليارEPIX / 42 مليار | 0.04% | 1.377 مليون US$ | ||
| 3821 | <0.001 US$ | — | -0.02% | — | 358.552 ألف US$ | 11.997 ألف US$ | 3.554 مليارAVC / 10 مليار | 3.35% | 1.009 مليون US$ | ||
| 3822 | 0.002 US$ | — | +0.29% | — | 358.627 ألف US$ | 13.22 ألف US$ | 204.595 مليونCDL / 1 مليار | 3.69% | 1.753 مليون US$ | ||
| 3823 | <0.001 US$ | — | -16.18% | — | 358.526 ألف US$ | 2.981 ألف US$ | 999.949 مليارWUD / 999.949 مليار | 0.83% | 358.527 ألف US$ | ||
| 3824 | 0.135 US$ | — | -8.58% | — | 358.252 ألف US$ | 67.145 ألف US$ | 2.663 مليونMEME.SSI / 2.663 مليون | 18.74% | — | ||
| 3824 | 409.075 US$ | — | -2.76% | — | 407.979 ألف US$ | 213.11 US$ | 997.32VX / 307.304 ألف | 0.05% | — | ||
| 3825 | <0.001 US$ | — | -1.21% | — | 358.008 ألف US$ | 17.9 US$ | 10 مليارSUPR / 10 مليار | 0.00% | 358.008 ألف US$ | ||
| 3826 | 29.073 US$ | — | +0.44% | — | 357.347 ألف US$ | 319.383 ألف US$ | 12.291 ألفPFEX / 4.499 مليون | 89.38% | — | ||
| 3827 | 0.071 US$ | — | -0.03% | — | 357.106 ألف US$ | 0.493 US$ | 4.998 مليونLOYAL / 20.977 مليون | 0.00% | 1.499 مليون US$ | ||
| 3827 | <0.001 US$ | — | — | — | 406.674 ألف US$ | 0 US$ | 999.668 مليونBALL / 1 مليار | 0.00% | 406.81 ألف US$ | ||
| 3828 | 0.021 US$ | — | -8.54% | — | 355.718 ألف US$ | 1.521 ألف US$ | 16.782 مليون21M / 21 مليون | 0.43% | 445.119 ألف US$ | ||
| 3829 | <0.001 US$ | — | — | — | 355.85 ألف US$ | 1.49 US$ | 803.015 مليونLVN / 1 مليار | 0.00% | 443.142 ألف US$ | ||
| 3830 | 12.287 US$ | — | -14.47% | — | 349.656 ألف US$ | 3.15 مليون US$ | 28.458 ألفRIREN / 28.458 ألف | 900.83% | — | ||
| 3831 | <0.001 US$ | — | -7.63% | — | 354.831 ألف US$ | 370.43 US$ | 999.871 مليونELON4AFD / 1 مليار | 0.10% | 354.876 ألف US$ | ||
| 3832 | <0.001 US$ | — | -5.84% | — | 354.427 ألف US$ | 63.637 ألف US$ | 179.06 مليارAGC / 33 مليار | 17.95% | 65.319 ألف US$ | ||
| 3832 | <0.001 US$ | — | +0.43% | — | 404.381 ألف US$ | 83.18 US$ | 555.359 مليونUP / 1 مليار | 0.02% | 728.144 ألف US$ | ||
| 3833 | <0.001 US$ | — | -6.55% | — | 354.174 ألف US$ | 2.977 ألف US$ | 1 مليارALPHA / 1 مليار | 0.84% | 354.174 ألف US$ | ||
| 3835 | <0.001 US$ | — | — | — | 353.724 ألف US$ | 0 US$ | 997.721 مليونMCAT / 1 مليار | 0.00% | 354.531 ألف US$ | ||
| 3836 | 2.93 US$ | — | -8.02% | — | 376.264 ألف US$ | 2.855 ألف US$ | 128.409 ألفHACD / 16.777 مليون | 0.76% | 49.161 مليون US$ | ||
| 3836 | 3.641 US$ | — | -6.72% | — | 353.648 ألف US$ | 169.49 US$ | 97.135 ألفNUSA / 200 ألف | 0.05% | 728.156 ألف US$ | ||
| 3837 | <0.001 US$ | — | — | — | 353.619 ألف US$ | 0 US$ | 2.988 مليارRADAR / 10 مليار | 0.00% | 1.183 مليون US$ | ||
| 3838 | 0.001 US$ | — | — | — | 353.611 ألف US$ | 104.28 US$ | 300 مليونTROVE / 1 مليار | 0.03% | 1.179 مليون US$ | ||
| 3838 | 0.998 US$ | — | -0.10% | — | 401.665 ألف US$ | 8.075 ألف US$ | 402.282 ألفUSDR / 100.4 مليون | 2.01% | — | ||
| 3839 | <0.001 US$ | — | -8.08% | — | 352.087 ألف US$ | 198.23 US$ | 684.787 ترليونBAD / 831.041 ترليون | 0.06% | 427.155 ألف US$ | ||
| 3840 | 0.004 US$ | — | — | — | 352.982 ألف US$ | 6.253 ألف US$ | 100 مليونMTONGA / 100 مليون | 1.77% | 352.982 ألف US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 9:09 ص. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.