حالة السوق
الخوف والطمع
12خوف شديد
القيمة السوقية2.304 ترليون US$
هيمنة BTC52.58%
موسم العملات البديلة—
صناديق ETFعرض الكل
| قائمة المتابعة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685 | 290.493 US$ | — | +2.94% | — | 431.605 ألف US$ | 88.266 ألف US$ | 1.486 ألفGOOGL / 1.483 ألف | 20.45% | — | ||
| 3686 | 0.001 US$ | — | — | — | 434.293 ألف US$ | 0 US$ | 318.47 مليونEAI / 1 مليار | 0.00% | 1.364 مليون US$ | ||
| 3689 | <0.001 US$ | — | -8.66% | — | 429.643 ألف US$ | 4.089 ألف US$ | 62.542 مليارGMRX / 100 مليار | 0.95% | 686.971 ألف US$ | ||
| 3689 | 0.004 US$ | — | +2.77% | — | 432.826 ألف US$ | 28.28 US$ | 98.456 مليونZKML / 100 مليون | 0.01% | 439.616 ألف US$ | ||
| 3690 | <0.001 US$ | — | +1.31% | — | 432.095 ألف US$ | 8.15 US$ | 2.4 مليارONLIVE / 3 مليار | 0.00% | 540.118 ألف US$ | ||
| 3692 | 0.255 US$ | — | -0.62% | — | 431.817 ألف US$ | 315.09 US$ | 1.691 مليونRIPE / 1 مليار | 0.07% | — | ||
| 3693 | 881.76 US$ | — | -0.29% | — | 425.852 ألف US$ | 208.28 US$ | 482.957GSX / 126.276 ألف | 0.05% | — | ||
| 3693 | <0.001 US$ | — | +3.06% | — | 431.86 ألف US$ | 83.99 US$ | 889.381 مليونOSCAR / 1 مليار | 0.02% | 485.574 ألف US$ | ||
| 3695 | <0.001 US$ | — | +0.86% | — | 431.508 ألف US$ | 15.261 ألف US$ | 7.954 مليارSYL / 10 مليار | 3.54% | 542.507 ألف US$ | ||
| 3696 | <0.001 US$ | — | -0.60% | — | 432.159 ألف US$ | 31.784 ألف US$ | 873.853 مليونOGDOGE / 1 مليار | 7.35% | 494.545 ألف US$ | ||
| 3697 | 0.004 US$ | — | +1.39% | — | 430.974 ألف US$ | 432.3 US$ | 117.861 مليونAREA / 250 مليون | 0.10% | 914.158 ألف US$ | ||
| 3697 | <0.001 US$ | — | +2.85% | — | 461.608 ألف US$ | 54.711 ألف US$ | 3.463 مليارPVT / 10 مليار | 11.85% | 1.333 مليون US$ | ||
| 3698 | <0.001 US$ | — | -3.45% | — | 426.92 ألف US$ | 5.384 ألف US$ | 1 مليارEMO / 1 مليار | 1.26% | 426.92 ألف US$ | ||
| 3699 | 0.184 US$ | — | -1.96% | — | 430.769 ألف US$ | 968.29 US$ | 2.339 مليونXNT / 2.339 مليون | 0.22% | — | ||
| 3700 | <0.001 US$ | — | +1.00% | — | 430.557 ألف US$ | 640.15 US$ | 1 مليارFARTGIRL / 1 مليار | 0.15% | 430.557 ألف US$ | ||
| 3701 | 0.374 US$ | — | -1.20% | — | 430.549 ألف US$ | 1.324 ألف US$ | 1.151 مليونR1 / 161.803 مليون | 0.31% | 60.523 مليون US$ | ||
| 3701 | <0.001 US$ | — | +1.45% | — | 459.083 ألف US$ | 303.99 US$ | 1 مليارSSR / 1 مليار | 0.07% | 459.083 ألف US$ | ||
| 3703 | <0.001 US$ | — | +2.91% | — | 429.757 ألف US$ | 547.18 US$ | 628.971 مليونAARK / 1 مليار | 0.13% | 683.271 ألف US$ | ||
| 3704 | 0.02 US$ | — | — | — | 429.393 ألف US$ | 1.88 US$ | 21.158 مليونBELT / 53.228 مليون | 0.00% | — | ||
| 3705 | <0.001 US$ | — | -3.48% | — | 429.267 ألف US$ | 339.449 ألف US$ | 934.049 مليونBURNIE / 1 مليار | 79.08% | 459.577 ألف US$ | ||
| 3706 | <0.001 US$ | — | +2.21% | — | 428.485 ألف US$ | 757.01 US$ | 999.961 مليونSHOGGOTH / 1 مليار | 0.18% | 428.502 ألف US$ | ||
| 3707 | 0.004 US$ | — | — | — | 428.817 ألف US$ | 0 US$ | 100 مليونNSTR / 100 مليون | 0.00% | 428.817 ألف US$ | ||
| 3709 | 2.527 US$ | — | +0.86% | — | 428.594 ألف US$ | 609.66 US$ | 169.585 ألفDEUS / 800 ألف | 0.14% | 2.022 مليون US$ | ||
| 3711 | <0.001 US$ | — | -7.94% | — | 381.133 ألف US$ | 153.08 US$ | 1 مليارKET / 1 مليار | 0.04% | 381.124 ألف US$ | ||
| 3711 | 0.067 US$ | — | — | — | 513.007 ألف US$ | 0 US$ | 7.657 مليونQUARTZ / 100 مليون | 0.00% | 6.7 مليون US$ | ||
| 3711 | 0.057 US$ | — | -1.78% | — | 427.996 ألف US$ | 3.947 ألف US$ | 7.45 مليونZARSC / 10.177 مليون | 0.92% | — | ||
| 3712 | 0.237 US$ | — | +1.33% | — | 427.032 ألف US$ | 44.95 US$ | 1.8 مليونVLT / 1.8 مليون | 0.01% | 427.032 ألف US$ | ||
| 3713 | <0.001 US$ | — | — | — | 426.76 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليارBROCCOLI / 1 مليار | 0.00% | 426.76 ألف US$ | ||
| 3714 | <0.001 US$ | — | — | — | 525.745 ألف US$ | 0 US$ | 95 مليارDX / 100 مليار | 0.00% | — | ||
| 3715 | <0.001 US$ | — | -5.17% | — | 424.926 ألف US$ | 37.7 ألف US$ | 1 مليارCLIPX / 1 مليار | 8.87% | 424.926 ألف US$ | ||
| 3715 | 0.002 US$ | — | — | — | 509.64 ألف US$ | 0 US$ | 217.958 مليونTIA / 1.01 مليار | 0.00% | 2.362 مليون US$ | ||
| 3716 | 227.989 US$ | — | +1.56% | — | 383.325 ألف US$ | 103.049 ألف US$ | 1.681 ألفIBM / 1.681 ألف | 26.88% | — | ||
| 3718 | 0.009 US$ | — | +5.76% | — | 423.446 ألف US$ | 406.33 US$ | 46.699 مليونWNDR / 500 مليون | 0.10% | 4.534 مليون US$ | ||
| 3719 | <0.001 US$ | — | -7.44% | — | 378.913 ألف US$ | 369.24 ألف US$ | 999.939 مليون$1 / 1 مليار | 97.45% | 378.935 ألف US$ | ||
| 3719 | 0.006 US$ | — | — | — | 423.205 ألف US$ | 0 US$ | 73.33 مليونREG / 501.73 مليون | 0.00% | — | ||
| 3720 | 4.129 US$ | — | +1.46% | — | 422.196 ألف US$ | 172.07 US$ | 102.241 ألفTABOSHI / 185.964 ألف | 0.04% | 767.926 ألف US$ | ||
| 3721 | 322.921 US$ | — | +7.33% | — | 422.683 ألف US$ | 1.123 مليون US$ | 1.309 ألفMDBB / 1.309 ألف | 265.78% | — | ||
| 3723 | 0.156 US$ | — | — | — | 420.955 ألف US$ | 389.08 US$ | 2.705 مليونMIST / 2.705 مليون | 0.09% | — | ||
| 3724 | 42.231 US$ | — | +9.32% | — | 416.705 ألف US$ | 467.714 ألف US$ | 9.867 ألفRAAOI / 9.867 ألف | 112.24% | — | ||
| 3724 | 50.30 US$ | — | +0.34% | — | 381.041 ألف US$ | 30.461 ألف US$ | 7.575 ألفNEARON / 7.575 ألف | 7.99% | — | ||
| 3725 | <0.001 US$ | — | -27.05% | — | 424.387 ألف US$ | 210.863 ألف US$ | 958.779 مليونPAWS / 1 مليار | 49.69% | 442.633 ألف US$ | ||
| 3726 | <0.001 US$ | — | +0.04% | — | 418.897 ألف US$ | 5.414 ألف US$ | 200 مليارXDOGE / 200 مليار | 1.29% | — | ||
| 3727 | 0.02 US$ | — | — | — | 503.029 ألف US$ | 0 US$ | 25.416 مليونAPW / 50 مليون | 0.00% | 989.598 ألف US$ | ||
| 3727 | 0.002 US$ | — | -0.31% | — | 416.908 ألف US$ | 268.295 ألف US$ | 250.32 مليونWARD / 1 مليار | 64.35% | — | ||
| 3728 | 0.02 US$ | — | -0.56% | — | 418.319 ألف US$ | 3.189 ألف US$ | 21 مليونA1C / 21 مليون | 0.76% | 418.319 ألف US$ | ||
| 3729 | 0.968 US$ | — | — | — | 418.224 ألف US$ | 0 US$ | 432.084 ألفWMKT / 432.084 ألف | 0.00% | — | ||
| 3730 | 22.566 US$ | — | +0.62% | — | 418.368 ألف US$ | 482.807 ألف US$ | 18.54 ألفOKLOON / 18.54 ألف | 115.40% | — | ||
| 3734 | 0.003 US$ | — | — | — | 416.584 ألف US$ | 0 US$ | 161.967 مليونCNG / 200 مليون | 0.00% | 514.408 ألف US$ | ||
| 3735 | <0.001 US$ | -0.43% | +14.07% | +1.97% | 416.567 ألف US$ | 8.253 ألف US$ | 49.302 مليارSPDG / 1 ترليون | 1.98% | 8.449 مليون US$ | ||
| 3736 | 0.02 US$ | — | +0.09% | — | 416.302 ألف US$ | 1.038 US$ | 20.438 مليونABR0 / 100 مليون | 0.00% | 2.037 مليون US$ |
قارن Bitcoin وEthereum وغيرها من الأصول الرقمية بالدولار الأمريكي، وتغيرها خلال 24 ساعة وحجم تداولها ومعروضها. القيمة السوقية هي السعر مضروبًا في المعروض المتداول. لكل عملة رقمية أسعار تاريخية ورسم بياني؛ وتتابع محفظتك الأصول والمعاملات.
تغطي المؤشرات العملات التي تتوفر لها أسعار في دليل CryptoJam. تُعرض القيم المفقودة بشرطة. آخر تحديث: 21/11/2026، 9:32 م. قد يختلف سعر المنصة عن السعر المجمع بالدولار الأمريكي.
عوائد 90 يومًا لعدد 0 من الأصول المتتبعة مقارنة ببيتكوين.