Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
Cash CatCASHCAT0,039 US$-5.42% - 2
LuciaLUCIA0,018 US$+428.96% - 3
BitcoinBTC59.241,00 US$-1.41% - 4
Venice TokenVVV24,975 US$+18.18% - 5
PearlPEARL1,947 US$+7.57%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)2,047 T USDT
Vị thế mua1,593 T USDT
Vị thế bán453,281 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,258 T USDT
Khối lượng 24 giờ31,474 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14576 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,694 N US$ | 0 US$ | 999,996 TrLASTCLICK / 1 T | 0.00% | 1,694 N US$ | ||
| 14577 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,741 N US$ | 0 US$ | 7,8 TMM / 30 T | 0.00% | 10,541 N US$ | ||
| 14577 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,759 N US$ | 0 US$ | 9,864 TTRIBE / 9,864 T | 0.00% | 1,759 N US$ | ||
| 14579 | 308,18 US$ | — | — | — | 1,757 N US$ | 0 US$ | 5,702RCME / 6,702 | 0.00% | — | ||
| 14580 | <0,001 US$ | — | -7.01% | — | 1,757 N US$ | 6,21 US$ | 1 THOUND / 1 T | 0.35% | 1,757 N US$ | ||
| 14581 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,756 N US$ | 0 US$ | 960,558 TrPINATA / 1 T | 0.00% | 1,828 N US$ | ||
| 14582 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,577 N US$ | 0 US$ | 999,661 TrBONKBOY / 1 T | 0.00% | 2,578 N US$ | ||
| 14582 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,753 N US$ | 0 US$ | 985,706 TrPOPAPE / 1 T | 0.00% | 1,779 N US$ | ||
| 14583 | 98,181 US$ | — | — | — | 1,751 N US$ | 0 US$ | 17,832PTONC / 17,832 | 0.00% | — | ||
| 14584 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,75 N US$ | 0 US$ | 973,164 TrAFD / 1 T | 0.00% | 1,798 N US$ | ||
| 14585 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,742 N US$ | 0 US$ | 999,149 TrREDUARY / 1 T | 0.00% | 1,744 N US$ | ||
| 14586 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,742 N US$ | 0 US$ | 965,258 TrGINGY / 1 T | 0.00% | 1,804 N US$ | ||
| 14587 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,738 N US$ | 0 US$ | 743,856 TrBULLGEN / 1 T | 0.00% | 2,337 N US$ | ||
| 14588 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,737 N US$ | 0 US$ | 999,908 TrHIVE / 999,999 Tr | 0.00% | 1,737 N US$ | ||
| 14589 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,736 N US$ | 0 US$ | 998,902 TrONECOIN / 1 T | 0.00% | 1,738 N US$ | ||
| 14590 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,733 N US$ | 3,71 US$ | 999,561 TrSHIKOKU / 1 T | 0.21% | 1,734 N US$ | ||
| 14591 | <0,001 US$ | — | -6.27% | — | 1,735 N US$ | 1,059 US$ | 987,484 TrSTONKGUY / 1 T | 0.06% | 1,757 N US$ | ||
| 14592 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,728 N US$ | 0 US$ | 1 TVEILRA / 1 T | 0.00% | 1,728 N US$ | ||
| 14593 | 13,459 US$ | — | — | — | 1,727 N US$ | 0 US$ | 128,311RPPLT / 128,311 | 0.00% | — | ||
| 14594 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,731 N US$ | 0 US$ | 994,166 TrCOINE / 1 T | 0.00% | 2,747 N US$ | ||
| 14594 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,725 N US$ | 9,29 US$ | 999,851 TrFAPGUY / 1 T | 0.54% | 1,726 N US$ | ||
| 14595 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,209 N US$ | 0 US$ | 1,525 THLG / 9,98 T | 0.00% | — | ||
| 14595 | 54,537 US$ | — | -1.71% | — | 1,613 N US$ | 24,72 US$ | 29,585RJEPI / 29,585 | 1.53% | — | ||
| 14595 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,729 N US$ | 0 US$ | 997,364 TrHIM / 1 T | 0.00% | 2,736 N US$ | ||
| 14595 | 7,604 US$ | — | +14.33% | — | 1,729 N US$ | 150,71 US$ | 227,355MSTZ / 227,355 | 8.72% | — | ||
| 14596 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,729 N US$ | 0 US$ | 998,819 TrGOLIATH / 1 T | 0.00% | 2,732 N US$ | ||
| 14596 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,725 N US$ | 0 US$ | 1 TASTRO / 1 T | 0.00% | 1,725 N US$ | ||
| 14597 | 7,617 US$ | — | — | — | 1,719 N US$ | 0 US$ | 225,719HTZC / 225,719 | 0.00% | — | ||
| 14598 | 31,06 US$ | — | — | — | 1,715 N US$ | 10,73 US$ | 55,201RSYM / 55,201 | 0.63% | — | ||
| 14599 | <0,001 US$ | — | -1.86% | — | 1,713 N US$ | 1,12 US$ | 999,715 TrLUCKYCOIN / 1 T | 0.07% | 1,714 N US$ | ||
| 14600 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,711 N US$ | 0 US$ | 997,312 TrANTS / 1 T | 0.00% | 1,716 N US$ | ||
| 14600 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,728 N US$ | 0 US$ | 182,905 TrREWARD / 1 T | 0.00% | 14,912 N US$ | ||
| 14601 | 34,092 US$ | — | — | — | 1,613 N US$ | 0 US$ | 47,307RKMI / 46,256 | 0.00% | — | ||
| 14601 | <0,001 US$ | — | -0.86% | — | 1,711 N US$ | 1,74 US$ | 996,026 TrWBET / 1 T | 0.10% | 1,717 N US$ | ||
| 14602 | — | — | — | — | — | — | 99.937,069 NTAPARTMENT / 100.000 NT | — | — | ||
| 14603 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,709 N US$ | 0 US$ | 998,964 TrGOLDENGOAL / 1 T | 0.00% | 1,71 N US$ | ||
| 14604 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,706 N US$ | 0 US$ | 953,222 TrNETBOY / 1 T | 0.00% | 1,79 N US$ | ||
| 14604 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,725 N US$ | 0 US$ | 993,741 TrWM / 1 T | 0.00% | 2,742 N US$ | ||
| 14605 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,705 N US$ | 0 US$ | 999,91 Tr$MCHIBI / 1 T | 0.00% | 1,705 N US$ | ||
| 14606 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,703 N US$ | 0 US$ | 998,801 TrMOVING / 1 T | 0.00% | 1,705 N US$ | ||
| 14608 | 9,332 US$ | — | — | — | 1,692 N US$ | 57,6 US$ | 181,291BITX / 181,291 | 3.40% | — | ||
| 14609 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,659 N US$ | 8,94 US$ | 999,984 TrFREEDOM / 1 T | 0.54% | 1,659 N US$ | ||
| 14610 | 32,644 US$ | 0.00% | -5.22% | -11.47% | 1,691 N US$ | 1,77 US$ | 51,816CEF / 51,816 | 0.10% | 1,691 N US$ | ||
| 14611 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,686 N US$ | 0 US$ | 997,101 TrSNOWMAN / 1 T | 0.00% | 1,691 N US$ | ||
| 14612 | 155,024 US$ | — | +1.06% | — | 1,943 N US$ | 15,73 US$ | 12,53APHON / 12,53 | 0.81% | — | ||
| 14612 | 13,886 US$ | — | — | — | 1,683 N US$ | 174,83 US$ | 121,169RPCG / 121,169 | 10.39% | — | ||
| 14613 | 9,839 US$ | — | — | — | 1,671 N US$ | 186,93 US$ | 169,844MSTU / 169,844 | 11.19% | — | ||
| 14614 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,67 N US$ | 6,12 US$ | 955,594 TrBTCC / 1 T | 0.37% | 1,747 N US$ | ||
| 14614 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,947 N US$ | 0 US$ | 999,9 TrKR8TIV / 1 T | 0.00% | 1,947 N US$ | ||
| 14615 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,666 N US$ | 0 US$ | 513,504 TrPIG / 1 T | 0.00% | 3,244 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 04:26 22 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.