Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
BitcoinBTC57.623,80 US$-2.01% - 2
Chunkee The ManateeCHUNKEE0,006 US$+84.46% - 3
ZcashZEC731,341 US$-14.17% - 4
HyperliquidHYPE58,538 US$-10.67% - 5
SuiSUI0,614 US$-5.58%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)1,936 T USDT
Vị thế mua1,582 T USDT
Vị thế bán353,556 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,108 T USDT
Khối lượng 24 giờ48,522 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14453 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,972 N US$ | 4,79 US$ | 963,592 TrVSTR / 1 T | 0.24% | 2,047 N US$ | ||
| 14454 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,968 N US$ | 0 US$ | 961,862 TrPAIRZ / 961,862 Tr | 0.00% | — | ||
| 14455 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,967 N US$ | 0 US$ | 1 TCHILLMAS / 1 T | 0.00% | 1,967 N US$ | ||
| 14455 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,872 N US$ | 0 US$ | 899,533 TrMU / 1 T | 0.00% | 3,193 N US$ | ||
| 14456 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,966 N US$ | 0 US$ | 977,615 TrAKIRA / 1 T | 0.00% | 2,011 N US$ | ||
| 14457 | <0,001 US$ | -0.03% | -1.42% | -9.95% | 1,966 N US$ | 1,72 US$ | 963,958 TrPLAGUE / 1 T | 0.09% | 2,039 N US$ | ||
| 14458 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,965 N US$ | 0 US$ | 995,052 TrGRAYWHALE / 1 T | 0.00% | 1,975 N US$ | ||
| 14459 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,965 N US$ | 0 US$ | 1 TMEMEXSOL / 1 T | 0.00% | 1,965 N US$ | ||
| 14460 | <0,001 US$ | — | -6.30% | -13.27% | 1,969 N US$ | 1,24 US$ | 947,222 TrLOTTO / 1 T | 0.06% | 2,079 N US$ | ||
| 14461 | 12,59 US$ | — | — | — | 1,961 N US$ | 0 US$ | 155,802RBZ / 155,802 | 0.00% | — | ||
| 14462 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,959 N US$ | 0 US$ | 878,125 TrCERT / 1 T | 0.00% | 2,231 N US$ | ||
| 14463 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,959 N US$ | 0 US$ | 191,806 TrSVSA / 1 T | 0.00% | 10,213 N US$ | ||
| 14464 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,955 N US$ | 0 US$ | 1 TSI / 1 T | 0.00% | 1,955 N US$ | ||
| 14464 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,865 N US$ | 0 US$ | 999,963 TrVANTA / 1 T | 0.00% | 2,865 N US$ | ||
| 14465 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,955 N US$ | 20,7 US$ | 944,459 TrRAGE / 1 T | 1.06% | 2,07 N US$ | ||
| 14466 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,954 N US$ | 0 US$ | 998,967 TrWINSTON / 1 T | 0.00% | 1,956 N US$ | ||
| 14466 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,862 N US$ | 0 US$ | 1 TSHARDS / 5 T | 0.00% | 14,312 N US$ | ||
| 14467 | 101,47 US$ | — | -7.15% | — | 1,951 N US$ | 409,88 US$ | 19,223NTESON / 19,223 | 21.01% | — | ||
| 14468 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,951 N US$ | 0 US$ | 998,396 TrCROWNECK / 1 T | 0.00% | 1,954 N US$ | ||
| 14469 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,95 N US$ | 4,17 US$ | 998,742 TrHELPFUL / 1 T | 0.21% | 1,953 N US$ | ||
| 14470 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,948 N US$ | 18,7 US$ | 931,679 TrKINETIC / 931,679 Tr | 0.96% | — | ||
| 14471 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,948 N US$ | 0 US$ | 991,347 Tr$REEVE / 1 T | 0.00% | 1,965 N US$ | ||
| 14472 | <0,001 US$ | — | — | -8.96% | 1,947 N US$ | 1,71 US$ | 970,978 TrGUNNER / 970,978 Tr | 0.09% | 1,947 N US$ | ||
| 14473 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,943 N US$ | 1,99 US$ | 992,398 TrBOLGUR / 1 T | 0.10% | 1,957 N US$ | ||
| 14474 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,943 N US$ | 0 US$ | 848,366 TrOGEE / 848,366 Tr | 0.00% | — | ||
| 14475 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,941 N US$ | 1,97 US$ | 1 TGOONER / 1 T | 0.10% | 1,941 N US$ | ||
| 14476 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,939 N US$ | 0 US$ | 814,655 TrJSON / 1 T | 0.00% | 2,38 N US$ | ||
| 14477 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,939 N US$ | 0 US$ | 702,983 TrSPIN / 1 T | 0.00% | 2,758 N US$ | ||
| 14478 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,943 N US$ | 1,97 US$ | 994,502 TrORANGE / 994,502 Tr | 0.10% | — | ||
| 14479 | 83,445 US$ | — | -2.93% | — | 1,937 N US$ | 24,04 US$ | 23,215WTBABA / 23,215 | 1.24% | — | ||
| 14479 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,852 N US$ | 0 US$ | 999,594 TrSHADY / 1 T | 0.00% | 2,853 N US$ | ||
| 14480 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,923 N US$ | 0 US$ | 1 TIGNITION / 1 T | 0.00% | 1,923 N US$ | ||
| 14480 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,937 N US$ | 0 US$ | 998,781 Tr8 / 1 T | 0.00% | 1,939 N US$ | ||
| 14481 | <0,001 US$ | — | -5.83% | — | 1,941 N US$ | 1,41 US$ | 898,761 TrPEPEK / 1 T | 0.07% | 2,159 N US$ | ||
| 14482 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,931 N US$ | 0 US$ | 999,768 TrSHIELD / 1 T | 0.00% | 1,932 N US$ | ||
| 14483 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,846 N US$ | 0 US$ | 996,141 TrNOSTALGIC / 1 T | 0.00% | 2,857 N US$ | ||
| 14483 | 19,677 US$ | — | — | — | 1,928 N US$ | 0 US$ | 98SLS / 98 | 0.00% | — | ||
| 14484 | <0,001 US$ | — | — | — | 2,843 N US$ | 0 US$ | 980,771 TrBALLSACK / 1 T | 0.00% | 2,899 N US$ | ||
| 14484 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,928 N US$ | 0 US$ | 949,33 TrSHUSH / 1 T | 0.00% | 2,031 N US$ | ||
| 14485 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,912 N US$ | 0 US$ | 999,439 TrURI / 1 T | 0.00% | 1,913 N US$ | ||
| 14485 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,927 N US$ | 0 US$ | 999,472 TrMBAPEPE / 1 T | 0.00% | 1,928 N US$ | ||
| 14486 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,927 N US$ | 0 US$ | 980,702 TrTITTY / 1 T | 0.00% | 1,964 N US$ | ||
| 14487 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,926 N US$ | 0 US$ | 923,738 TrPUPI / 1 T | 0.00% | 2,085 N US$ | ||
| 14488 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,926 N US$ | 0 US$ | 946,82 Tr$HOWL / 1 T | 0.00% | 2,034 N US$ | ||
| 14489 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,925 N US$ | 0 US$ | 948,816 TrHUG / 948,816 Tr | 0.00% | — | ||
| 14490 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,923 N US$ | 0 US$ | 997,621 TrLOOSE / 1 T | 0.00% | 1,928 N US$ | ||
| 14491 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,923 N US$ | 0 US$ | 993,444 TrSTRYKER / 1 T | 0.00% | 1,935 N US$ | ||
| 14493 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,324 N US$ | 0 US$ | 1 TCAP / 1 T | 0.00% | 3,324 N US$ | ||
| 14493 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,922 N US$ | 0 US$ | 914,814 TrFEEBIE / 1 T | 0.00% | 2,101 N US$ | ||
| 14494 | <0,001 US$ | — | — | — | 1,922 N US$ | 0 US$ | 999,771 TrASCEND / 1 T | 0.00% | 1,922 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 09:09 21 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.