Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
Venice TokenVVV25,113 US$+20.25% - 2
BitcoinBTC60.095,30 US$+0.01% - 3
DeriveDRV0,341 US$+36.69% - 4
SolanaSOL70,229 US$+2.09% - 5
Pudgy PenguinsPENGU0,004 US$-0.74%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)2,041 T USDT
Vị thế mua1,588 T USDT
Vị thế bán453,082 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,425 T USDT
Khối lượng 24 giờ31,273 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13113 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,615 N US$ | 0 US$ | 1 TEDSE / 1 T | 0.00% | 3,615 N US$ | ||
| 13114 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,615 N US$ | 0 US$ | 8,889 THORSE / 8,889 T | 0.00% | 3,615 N US$ | ||
| 13115 | <0,001 US$ | — | -0.52% | — | 3,614 N US$ | 2,91 US$ | 987,826 TrPRISM / 1 T | 0.08% | 3,659 N US$ | ||
| 13116 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,614 N US$ | 0 US$ | 1 TENERGY / 1 T | 0.00% | 3,614 N US$ | ||
| 13117 | <0,001 US$ | — | -14.17% | — | 3,613 N US$ | 128,26 US$ | 1 TDOGE / 1 T | 3.55% | 3,613 N US$ | ||
| 13118 | <0,001 US$ | — | +0.00% | — | 3,613 N US$ | 1,85 US$ | 975,709 TrUPS / 1 T | 0.05% | 3,703 N US$ | ||
| 13119 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,613 N US$ | 0 US$ | 736,4 TrANCHAT / 1 T | 0.00% | 4,906 N US$ | ||
| 13120 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,611 N US$ | 0 US$ | 912,906 TrMINEPAD / 912,906 Tr | 0.00% | — | ||
| 13121 | <0,001 US$ | — | +4.72% | — | 3,61 N US$ | 5,342 N US$ | 999,812 TrANIMALS / 1 T | 147.99% | 3,61 N US$ | ||
| 13122 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,577 N US$ | 0 US$ | 995,4 TrIKA / 1 T | 0.00% | 3,594 N US$ | ||
| 13122 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,609 N US$ | 0 US$ | 999,143 TrSTRAWBERITA / 1 T | 0.00% | 3,613 N US$ | ||
| 13123 | <0,001 US$ | — | -5.97% | — | 3,608 N US$ | 40,63 US$ | 499,509 TrHOR / 1 T | 1.13% | 7,222 N US$ | ||
| 13123 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,614 N US$ | 0 US$ | 999,41 TrSUPAI / 1 T | 0.00% | 4,616 N US$ | ||
| 13125 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,605 N US$ | 0 US$ | 998,794 TrFLASH / 1 T | 0.00% | 3,609 N US$ | ||
| 13126 | <0,001 US$ | +0.91% | -8.71% | -19.12% | 3,605 N US$ | 70,57 US$ | 963,852 TrSUPERCORE / 1 T | 1.96% | 3,74 N US$ | ||
| 13127 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,604 N US$ | 9,11 US$ | 999,613 TrSQRL / 1 T | 0.25% | 3,605 N US$ | ||
| 13128 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,601 N US$ | 0 US$ | 999,356 TrREPLACEMENT / 1 T | 0.00% | 3,604 N US$ | ||
| 13129 | <0,001 US$ | — | -2.25% | — | 3,599 N US$ | 14,71 US$ | 942,81 TrBULLCOIN / 1 T | 0.41% | 3,818 N US$ | ||
| 13130 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,599 N US$ | 0 US$ | 999,104 TrSKIN / 1 T | 0.00% | 3,602 N US$ | ||
| 13131 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,595 N US$ | 4,73 US$ | 923,093 TrBRRR / 1 T | 0.13% | 3,894 N US$ | ||
| 13132 | <0,001 US$ | — | -8.12% | — | 3,478 N US$ | 5,38 US$ | 96,505 TKNT / 100 T | 0.15% | 3,604 N US$ | ||
| 13132 | 175,527 US$ | — | -9.84% | — | 3,593 N US$ | 53,739 N US$ | 20,47RTWLO / 20,47 | 1495.62% | — | ||
| 13133 | <0,001 US$ | — | -6.36% | — | 3,592 N US$ | 3,44 US$ | 830,432 TrFFX / 1 T | 0.10% | 4,325 N US$ | ||
| 13134 | <0,001 US$ | — | — | — | 5,401 N US$ | 0 US$ | 1 NT$BLUE / 1 NT | 0.00% | 5,401 N US$ | ||
| 13134 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,59 N US$ | 0 US$ | 998,589 TrMORE / 1 T | 0.00% | 3,595 N US$ | ||
| 13135 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,586 N US$ | 52,09 US$ | 1 THOODCATS / 1 T | 1.45% | 3,586 N US$ | ||
| 13136 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,585 N US$ | 0 US$ | 999,429 TrCOMPANY / 1 T | 0.00% | 3,587 N US$ | ||
| 13137 | <0,001 US$ | — | — | — | 4,586 N US$ | 0 US$ | 1 TKITSU / 1 T | 0.00% | 4,586 N US$ | ||
| 13137 | <0,001 US$ | — | -7.52% | — | 3,584 N US$ | 36,8 US$ | 950,426 TrSHARKDOG / 1 T | 1.03% | 3,771 N US$ | ||
| 13138 | <0,001 US$ | — | — | — | 5,397 N US$ | 0 US$ | 1 TLOON / 1 T | 0.00% | 5,397 N US$ | ||
| 13139 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,583 N US$ | 0 US$ | 999,318 TrOVARY / 1 T | 0.00% | 3,586 N US$ | ||
| 13140 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,582 N US$ | 0 US$ | 999,679 TrPUMPAI / 1 T | 0.00% | 3,583 N US$ | ||
| 13141 | <0,001 US$ | — | -8.34% | — | 3,582 N US$ | 1,51 US$ | 1 T$GARRI / 1 T | 0.04% | 3,582 N US$ | ||
| 13142 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,58 N US$ | 0 US$ | 1 TBLUECHIP / 1 T | 0.00% | 3,58 N US$ | ||
| 13143 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,58 N US$ | 7,72 US$ | 999,003 TrFAPGUY / 1 T | 0.22% | 3,583 N US$ | ||
| 13144 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,578 N US$ | 0 US$ | 999,384 TrHOODRAT / 1 T | 0.00% | 3,58 N US$ | ||
| 13144 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,544 N US$ | 0 US$ | 999,926 TrISO / 1 T | 0.00% | 3,544 N US$ | ||
| 13146 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,577 N US$ | 1,37 US$ | 882,272 TrZECFI / 1 T | 0.04% | 4,054 N US$ | ||
| 13147 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,576 N US$ | 0 US$ | 998,846 TrAGI / 1 T | 0.00% | 3,58 N US$ | ||
| 13148 | 56,155 US$ | — | -2.48% | — | 3,572 N US$ | 85,85 US$ | 63,607SHLDON / 63,607 | 2.40% | — | ||
| 13149 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,852 N US$ | 0 US$ | 999,885 TrFP / 1 T | 0.00% | 3,853 N US$ | ||
| 13149 | <0,001 US$ | — | -9.37% | — | 3,571 N US$ | 42,83 US$ | 963,759 TrOOBE / 1 T | 1.20% | 3,706 N US$ | ||
| 13150 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,571 N US$ | 0 US$ | 999,544 TrATNM / 1 T | 0.00% | 3,573 N US$ | ||
| 13151 | 0,004 US$ | — | -30.12% | — | 3,57 N US$ | 12 US$ | 879,333 NCRC / 1 Tr | 0.34% | 4,06 N US$ | ||
| 13151 | 315,555 US$ | — | — | — | 3,547 N US$ | 0 US$ | 11,241INTU / 11,241 | 0.00% | — | ||
| 13152 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,569 N US$ | 0 US$ | 998,83 TrARMY / 1 T | 0.00% | 3,573 N US$ | ||
| 13153 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,567 N US$ | 0 US$ | 974,125 TrSHITCOIN / 1 T | 0.00% | 3,661 N US$ | ||
| 13154 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,564 N US$ | 0 US$ | 999,767 TrDAD / 1 T | 0.00% | 3,565 N US$ | ||
| 13155 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,563 N US$ | 1,22 US$ | 968,026 TrSCHIZO / 1 T | 0.03% | 3,681 N US$ | ||
| 13156 | <0,001 US$ | — | — | — | 3,563 N US$ | 3,41 US$ | 999,357 TrCORG / 1 T | 0.10% | 3,565 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 03:06 22 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.