Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
WASTEDWASTED0,019 US$+112.10% - 2
Wanted StarWSTAR0,016 US$+21.70% - 3
Chunkee The ManateeCHUNKEE0,006 US$+84.46% - 4
Official TrumpTRUMP0,867 US$+4.52% - 5
BitcoinBTC59.839,10 US$+1.76%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)2,042 T USDT
Vị thế mua1,589 T USDT
Vị thế bán452,888 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,446 T USDT
Khối lượng 24 giờ47,737 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11495 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,705 N US$ | 0 US$ | 861,609 TrVLAD / 1 T | 0.00% | 7,782 N US$ | ||
| 11496 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,702 N US$ | 0 US$ | 999,556 Tr気 / 1 T | 0.00% | 6,705 N US$ | ||
| 11497 | <0,001 US$ | — | -5.90% | — | 6,712 N US$ | 5,13 US$ | 982,455 TrTERRA / 1 T | 0.08% | 6,834 N US$ | ||
| 11500 | <0,001 US$ | — | -6.85% | — | 6,699 N US$ | 26,83 US$ | 971,821 TrWONDER / 999,99 Tr | 0.40% | 6,895 N US$ | ||
| 11502 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,697 N US$ | 620,46 US$ | 999,26 TrSPARKY / 999,26 Tr | 9.26% | — | ||
| 11502 | <0,001 US$ | — | -14.82% | — | 6,689 N US$ | 309,35 US$ | 998,882 TrYEP / 1 T | 4.62% | 6,696 N US$ | ||
| 11503 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,686 N US$ | 6,67 US$ | 1 TFLAMINGO / 1 T | 0.10% | 6,686 N US$ | ||
| 11504 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,684 N US$ | 6,03 US$ | 69,419 TDOEG / 69,419 T | 0.09% | 6,684 N US$ | ||
| 11505 | <0,001 US$ | — | +0.29% | — | 6,683 N US$ | 9 US$ | 997,54 TrPOPGOAT / 1 T | 0.13% | 6,7 N US$ | ||
| 11506 | <0,001 US$ | — | -8.88% | — | 6,683 N US$ | 21,42 US$ | 1 TTOM / 1 T | 0.32% | 6,685 N US$ | ||
| 11507 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,679 N US$ | 1,19 US$ | 100 TTOGE / 100 T | 0.02% | 6,681 N US$ | ||
| 11508 | <0,001 US$ | — | -0.54% | — | 6,678 N US$ | 9,43 US$ | 970,654 TrDOUBLET / 1 T | 0.14% | 6,88 N US$ | ||
| 11509 | <0,001 US$ | — | -8.42% | — | 6,688 N US$ | 113,37 US$ | 999,119 TDSTOCK / 1 T | 1.70% | 6,696 US$ | ||
| 11509 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,676 N US$ | 3,01 US$ | 999,073 TrLAND / 1 T | 0.05% | 6,683 N US$ | ||
| 11510 | 0,007 US$ | — | — | — | 6,674 N US$ | 0 US$ | 999,881 NAWOKE / 999,999 N | 0.00% | 6,675 N US$ | ||
| 11510 | <0,001 US$ | — | — | — | 8,13 N US$ | 0 US$ | 991,481 TrSNAKE2025 / 1 T | 0.00% | 8,2 N US$ | ||
| 11511 | 0,001 US$ | — | -1.83% | — | 6,674 N US$ | 20,38 US$ | 6,282 TrROPE / 10 Tr | 0.31% | — | ||
| 11511 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,614 N US$ | 0 US$ | 999,301 TrIF / 1 T | 0.00% | 9,621 N US$ | ||
| 11512 | 0,013 US$ | — | -0.34% | — | 6,674 N US$ | 3,14 US$ | 499,797 NAUI / 499,999 N | 0.05% | 6,676 N US$ | ||
| 11513 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,674 N US$ | 3,07 US$ | 999,334 TrHOODRAT / 1 T | 0.05% | 6,678 N US$ | ||
| 11514 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,67 N US$ | 0 US$ | 839,42 TrFIREBALL / 1 T | 0.00% | 7,946 N US$ | ||
| 11515 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,664 N US$ | 0 US$ | 19,999 TrUSA / 20 Tr | 0.00% | 6,665 N US$ | ||
| 11516 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,663 N US$ | 0 US$ | 999,501 TrE=MC² / 1 T | 0.00% | 6,666 N US$ | ||
| 11517 | <0,001 US$ | — | -10.52% | — | 6,659 N US$ | 325,37 US$ | 946,814 TrLICKINGCAT / 946,814 Tr | 4.89% | — | ||
| 11518 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,657 N US$ | 0 US$ | 972,03 TrACCELERANDO / 1 T | 0.00% | 6,849 N US$ | ||
| 11519 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,657 N US$ | 0 US$ | 510,902 Tr暴力雪球 / 1 T | 0.00% | 13,03 N US$ | ||
| 11520 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,657 N US$ | 0 US$ | 975,052 TrOOF / 1 T | 0.00% | 6,827 N US$ | ||
| 11521 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,574 N US$ | 0 US$ | 1 TIMAGINE / 1 T | 0.00% | 6,574 N US$ | ||
| 11521 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,656 N US$ | 0 US$ | 989,997 TrMAGA / 989,997 Tr | 0.00% | 6,656 N US$ | ||
| 11522 | <0,001 US$ | — | -4.28% | — | 6,649 N US$ | 33,6 US$ | 998,585 TrBASED / 1 T | 0.51% | 6,659 N US$ | ||
| 11523 | <0,001 US$ | — | -7.77% | — | 6,639 N US$ | 1,15 US$ | 1 TROO / 1 T | 0.02% | 6,646 N US$ | ||
| 11524 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,637 N US$ | 0 US$ | 520,861 Tr4663 / 520,861 Tr | 0.00% | 6,637 N US$ | ||
| 11525 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,637 N US$ | 0 US$ | 497,769 TrPGEN / 1 T | 0.00% | 13,334 N US$ | ||
| 11526 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,636 N US$ | 0 US$ | 1 TCBNB / 1 T | 0.00% | 6,636 N US$ | ||
| 11527 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,635 N US$ | 20,13 US$ | 999,991 TrAATF / 1 T | 0.30% | 6,635 N US$ | ||
| 11528 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,631 N US$ | 0 US$ | 1 TTRASH / 1 T | 0.00% | 6,631 N US$ | ||
| 11529 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,628 N US$ | 11,09 US$ | 687,96 TrREBA / 1 T | 0.17% | 9,634 N US$ | ||
| 11530 | <0,001 US$ | — | -9.76% | — | 6,627 N US$ | 49,12 US$ | 999,517 TrASSFACE / 1 T | 0.74% | 6,63 N US$ | ||
| 11531 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,626 N US$ | 0 US$ | 350,634 TrYONA / 1 T | 0.00% | 18,898 N US$ | ||
| 11532 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,623 N US$ | 0 US$ | 690 TrMORTI / 690 Tr | 0.00% | 6,623 N US$ | ||
| 11533 | <0,001 US$ | — | -10.99% | — | 6,615 N US$ | 32,26 US$ | 1 TCEREBRO / 1 T | 0.49% | 6,618 N US$ | ||
| 11534 | 0,007 US$ | — | +0.53% | — | 6,615 N US$ | 2,93 US$ | 1 TrSUMMIT / 1 Tr | 0.04% | 6,615 N US$ | ||
| 11535 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,613 N US$ | 0 US$ | 1 TNODE / 1 T | 0.00% | 6,613 N US$ | ||
| 11536 | <0,001 US$ | — | -3.13% | — | 6,613 N US$ | 0,002 US$ | 374,608 TrSFIT / 1 T | 0.00% | 17,652 N US$ | ||
| 11537 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,593 N US$ | 0 US$ | 420,69 TGOOMPY / 420,69 T | 0.00% | 6,593 N US$ | ||
| 11538 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,592 N US$ | 0 US$ | 800 TrAGENTIK / 1 T | 0.00% | 8,241 N US$ | ||
| 11539 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,588 N US$ | 0 US$ | 999,88 TrNEURVONA / 1 T | 0.00% | 6,589 N US$ | ||
| 11540 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,51 N US$ | 0 US$ | 993,507 TrBLOCK / 995,241 Tr | 0.00% | 9,527 N US$ | ||
| 11540 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,587 N US$ | 0 US$ | 100 TrAIC / 100 Tr | 0.00% | 6,586 N US$ | ||
| 11541 | <0,001 US$ | — | — | — | 6,585 N US$ | 0 US$ | 700,787 TrCTDA / 1 T | 0.00% | 9,397 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 17:21 21 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.