Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
BitcoinBTC64.899,70 US$+1.22% - 2
HyperliquidHYPE65,866 US$-4.67% - 3
SolanaSOL70,778 US$-6.07% - 4
NEAR ProtocolNEAR3,116 US$-6.76% - 5
EthereumETH1.808,87 US$+2.30%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)1,22 T USDT
Vị thế mua941,122 Tr USDT
Vị thế bán278,997 Tr USDT
Hợp đồng đang mở10,545 T USDT
Khối lượng 24 giờ36,715 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11180 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,273 N US$ | 0 US$ | 99,959 TPSYOP / 100 T | 0.00% | 9,277 N US$ | ||
| 11181 | <0,001 US$ | — | -6.00% | — | 9,269 N US$ | 191,67 US$ | 1 T马喽 / 1 T | 2.07% | 9,271 N US$ | ||
| 11182 | <0,001 US$ | — | +0.61% | — | 9,267 N US$ | 4,73 US$ | 999,225 TrAURORA / 1 T | 0.05% | 9,274 N US$ | ||
| 11183 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,262 N US$ | 15,09 US$ | 998,935 TrSOULGUY / 1 T | 0.16% | 9,271 N US$ | ||
| 11184 | <0,001 US$ | — | +0.55% | — | 9,255 N US$ | 1,16 US$ | 999,723 TrKEKIUS / 1 T | 0.01% | 9,258 N US$ | ||
| 11185 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,253 N US$ | 0 US$ | 989,74 TrTHRT / 1 T | 0.00% | 9,349 N US$ | ||
| 11186 | <0,001 US$ | — | -0.29% | — | 9,766 N US$ | 76,06 US$ | 999,519 TrMEMIPEDE / 1 T | 0.78% | 9,764 N US$ | ||
| 11186 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,25 N US$ | 0 US$ | 984,163 TrTHE / 1 T | 0.00% | 9,399 N US$ | ||
| 11187 | <0,001 US$ | — | -6.76% | — | 9,249 N US$ | 1,089 US$ | 999,673 TrRURI / 1 T | 0.01% | 9,252 N US$ | ||
| 11188 | <0,001 US$ | — | +0.49% | — | 9,247 N US$ | 154,09 US$ | 870,742 TrORT / 900 Tr | 1.67% | 9,558 N US$ | ||
| 11189 | <0,001 US$ | — | -5.42% | — | 9,757 N US$ | 78,18 US$ | 390,683 TrAMATO / 1 T | 0.80% | 24,957 N US$ | ||
| 11189 | <0,001 US$ | — | — | — | 10,781 N US$ | 0 US$ | 930,361 TrBASED / 1 T | 0.00% | 11,588 N US$ | ||
| 11189 | 9.243,969 US$ | +0.00% | -3.51% | -6.19% | 9,244 N US$ | 47,48 US$ | 1FISH / 1 | 0.51% | 9,244 N US$ | ||
| 11190 | <0,001 US$ | — | -10.64% | — | 9,233 N US$ | 184,48 US$ | 278,871 NTBABYFROG / 420 NT | 2.00% | 13,86 N US$ | ||
| 11191 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,228 N US$ | 0 US$ | 999,993 Tr$KOLT / 1 T | 0.00% | 9,228 N US$ | ||
| 11192 | <0,001 US$ | — | -0.05% | — | 9,745 N US$ | 2,76 US$ | 913,086 TrCT / 1 T | 0.03% | 10,673 N US$ | ||
| 11192 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,225 N US$ | 3,84 US$ | 999,919 TrDISCLOSURE / 1 T | 0.04% | 9,225 N US$ | ||
| 11193 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,221 N US$ | 9,77 US$ | 999,719 TrX1XHLOL / 1 T | 0.11% | 9,223 N US$ | ||
| 11194 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,213 N US$ | 0 US$ | 94,957 TrSHIB / 100 Tr | 0.00% | 9,702 N US$ | ||
| 11195 | <0,001 US$ | — | -10.46% | — | 9,202 N US$ | 173,93 US$ | 434,065 TrSTOXES / 1 T | 1.89% | 21,199 N US$ | ||
| 11195 | <0,001 US$ | — | -8.05% | — | 9,737 N US$ | 871,54 US$ | 209,9 TrSTRIKE / 2 T | 8.95% | 92,78 N US$ | ||
| 11196 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,192 N US$ | 0 US$ | 390 TBFLOKI / 1 NT | 0.00% | 23,57 N US$ | ||
| 11197 | <0,001 US$ | — | +0.02% | — | 9,192 N US$ | 2,3 US$ | 1 TAKIT / 1 T | 0.03% | 9,192 N US$ | ||
| 11198 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,72 N US$ | 13,34 US$ | 1 TDUCKY / 1 T | 0.14% | 9,73 N US$ | ||
| 11198 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,188 N US$ | 0 US$ | 999,353 TrPEPEWIFHAT / 1 T | 0.00% | 9,194 N US$ | ||
| 11199 | <0,001 US$ | — | — | — | 10,75 N US$ | 0 US$ | 1 TGOON / 1 T | 0.00% | 10,75 N US$ | ||
| 11199 | 0,006 US$ | — | — | — | 9,188 N US$ | 0 US$ | 1,467 TrPAYS / 24,75 Tr | 0.00% | 155,025 N US$ | ||
| 11200 | <0,001 US$ | — | +1.08% | — | 9,706 N US$ | 9,88 US$ | 999,58 TrSKAI / 1 T | 0.10% | 9,703 N US$ | ||
| 11200 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,186 N US$ | 0 US$ | 999,09 TrSTARECAT / 1 T | 0.00% | 9,194 N US$ | ||
| 11201 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,185 N US$ | 0 US$ | 1 TSUICY / 1 T | 0.00% | 9,185 N US$ | ||
| 11202 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,183 N US$ | 0 US$ | 1 TBRAZA / 1 T | 0.00% | 9,183 N US$ | ||
| 11203 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,176 N US$ | 0 US$ | 999,977 TrRM9000 / 1 T | 0.00% | 9,177 N US$ | ||
| 11203 | <0,001 US$ | — | -0.41% | — | 9,686 N US$ | 63,58 US$ | 999,796 TrPUSSY / 1 T | 0.66% | 9,681 N US$ | ||
| 11204 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,692 N US$ | 359,35 US$ | 1 TREAL / 1 T | 3.71% | 9,692 N US$ | ||
| 11204 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,17 N US$ | 0 US$ | 999,744 Tr$ANTY / 1 T | 0.00% | 9,173 N US$ | ||
| 11205 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,17 N US$ | 6,11 US$ | 1,555 NTHEXA / 1,555 NT | 0.07% | 9,172 N US$ | ||
| 11206 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,17 N US$ | 0,966 US$ | 974,132 TrDXAI / 1 T | 0.01% | 9,413 N US$ | ||
| 11207 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,165 N US$ | 7,6 US$ | 690 TBABYCATE / 690 T | 0.08% | 9,167 N US$ | ||
| 11207 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,687 N US$ | 0 US$ | 1 TSUIT / 1 T | 0.00% | 9,687 N US$ | ||
| 11208 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,165 N US$ | 0 US$ | 988,13 Tr4GS / 988,13 Tr | 0.00% | 9,165 N US$ | ||
| 11209 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,164 N US$ | 0 US$ | 21 TrBC / 21 Tr | 0.00% | 9,164 N US$ | ||
| 11209 | <0,001 US$ | — | +0.44% | — | 9,673 N US$ | 9,35 US$ | 981,867 TrBANGERS / 1 T | 0.10% | 9,845 N US$ | ||
| 11210 | <0,001 US$ | — | +0.17% | — | 9,681 N US$ | 1,35 US$ | 998,707 TrPURK / 1 T | 0.01% | 9,693 N US$ | ||
| 11210 | <0,001 US$ | — | -5.71% | — | 9,164 N US$ | 1,829 N US$ | 975,123 TrCALLOOOR / 1 T | 19.96% | 9,397 N US$ | ||
| 11211 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,162 N US$ | 48,55 US$ | 455,201 TrHOOJA / 1 T | 0.53% | 20,126 N US$ | ||
| 11212 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,161 N US$ | 0 US$ | 997,784 TrTUKI / 1 T | 0.00% | 9,182 N US$ | ||
| 11213 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,15 N US$ | 0 US$ | 999,306 TrGRAIL / 1 T | 0.00% | 9,157 N US$ | ||
| 11214 | <0,001 US$ | — | — | — | 9,148 N US$ | 13,89 US$ | 1 TBULL / 1 T | 0.15% | 9,149 N US$ | ||
| 11214 | <0,001 US$ | — | +0.44% | — | 9,649 N US$ | 20,45 US$ | 1 THAPPI / 1 T | 0.21% | 9,642 N US$ | ||
| 11215 | — | — | — | +10.70% | — | — | 416.681,874 NTGROKINU / 420.000,69 NT | — | 9,146 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 07:10 15 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.