Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
WASTEDWASTED0,019 US$+112.10% - 2
BitcoinBTC58.203,60 US$-5.99% - 3
Official TrumpTRUMP0,832 US$-11.81% - 4
Chunkee The ManateeCHUNKEE0,006 US$+84.46% - 5
PearlPEARL2,039 US$-10.05%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)1,795 T USDT
Vị thế mua1,477 T USDT
Vị thế bán317,854 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,374 T USDT
Khối lượng 24 giờ40,816 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9966 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,167 N US$ | 0 US$ | 994,984 TrAPES / 1 T | 0.00% | 12,228 N US$ | ||
| 9967 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,163 N US$ | 455,74 US$ | 441,642 TrFYI / 1 T | 3.75% | 27,54 N US$ | ||
| 9968 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,162 N US$ | 0 US$ | 55,024 TFOMO / 100 T | 0.00% | 22,104 N US$ | ||
| 9969 | <0,001 US$ | — | -6.64% | — | 12,16 N US$ | 14,38 US$ | 943,978 TrREX / 970,852 Tr | 0.12% | 12,507 N US$ | ||
| 9970 | <0,001 US$ | — | -9.12% | — | 12,156 N US$ | 82,35 US$ | 1 TPUD / 1 T | 0.68% | 12,156 N US$ | ||
| 9971 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,151 N US$ | 0 US$ | 999,998 TrYOUNES / 1 T | 0.00% | 12,151 N US$ | ||
| 9972 | <0,001 US$ | — | -0.01% | — | 12,14 N US$ | 1,67 US$ | 999,932 TrPARALOOM / 1 T | 0.01% | 12,141 N US$ | ||
| 9973 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,121 N US$ | 0 US$ | 1 TBNC / 1 T | 0.00% | 12,121 N US$ | ||
| 9974 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,117 N US$ | 0 US$ | 420,69 TLUCE / 420,69 T | 0.00% | 12,118 N US$ | ||
| 9975 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,117 N US$ | 1,21 US$ | 999,251 TrBOB / 1 T | 0.01% | 12,126 N US$ | ||
| 9976 | 23,159 US$ | — | — | — | 12,117 N US$ | 0 US$ | 523,205RENPH / 523,205 | 0.00% | — | ||
| 9977 | 0,001 US$ | — | — | — | 12,111 N US$ | 4,02 US$ | 12,026 TrLAND / 12,026 Tr | 0.03% | — | ||
| 9978 | 94,796 US$ | — | -15.75% | — | 12,102 N US$ | 3,324 N US$ | 127,668P / 130,833 | 27.46% | — | ||
| 9979 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,1 N US$ | 97,74 US$ | 1 TKAKA / 1 T | 0.81% | 12,1 N US$ | ||
| 9980 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,087 N US$ | 0 US$ | 1 TDORKL / 1 T | 0.00% | 12,087 N US$ | ||
| 9981 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,086 N US$ | 0 US$ | 1 TDCOIN / 1 T | 0.00% | 12,086 N US$ | ||
| 9982 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,081 N US$ | 0 US$ | 1 TOSK / 1 T | 0.00% | 12,081 N US$ | ||
| 9983 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,867 N US$ | 0 US$ | 850,368 TrTOSHI / 1 T | 0.00% | 19,835 N US$ | ||
| 9983 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,076 N US$ | 18,72 US$ | 1 TSENDOVER / 1 T | 0.16% | 12,076 N US$ | ||
| 9984 | <0,001 US$ | — | -11.40% | — | 12,072 N US$ | 188,77 US$ | 999,977 TrPRICH / 1 T | 1.56% | 12,072 N US$ | ||
| 9985 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,051 N US$ | 0 US$ | 950 TrPPAY / 1 T | 0.00% | 12,685 N US$ | ||
| 9986 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,901 N US$ | 0 US$ | 921,629 Tr$INTERN / 1 T | 0.00% | 12,913 N US$ | ||
| 9986 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,046 N US$ | 0 US$ | 999,749 TrMINIDOGE / 1 T | 0.00% | 12,049 N US$ | ||
| 9987 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,043 N US$ | 0 US$ | 991,102 TrUFO / 1 T | 0.00% | 12,151 N US$ | ||
| 9988 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,037 N US$ | 0 US$ | 100 TGITB / 100 T | 0.00% | 12,037 N US$ | ||
| 9989 | <0,001 US$ | — | -2.08% | — | 12,018 N US$ | 2,868 N US$ | 967,88 TrCATALYST / 1 T | 23.86% | 12,417 N US$ | ||
| 9990 | <0,001 US$ | — | — | — | 12,006 N US$ | 0 US$ | 1,273 TLAND / 2 T | 0.00% | 18,868 N US$ | ||
| 9991 | 0,001 US$ | — | -1.96% | — | 11,993 N US$ | 29,89 US$ | 11,279 TrFNNC / 21 Tr | 0.25% | 22,329 N US$ | ||
| 9992 | <0,001 US$ | — | -9.05% | — | 11,986 N US$ | 44,54 US$ | 1 TTA / 1 T | 0.37% | 11,986 N US$ | ||
| 9993 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,98 N US$ | 0 US$ | 999,453 TrKIPPAH / 1 T | 0.00% | 11,986 N US$ | ||
| 9994 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,973 N US$ | 6,35 US$ | 1 TSLAV / 1 T | 0.05% | 11,973 N US$ | ||
| 9995 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,958 N US$ | 0 US$ | 1 TBAKSO / 1 T | 0.00% | 11,958 N US$ | ||
| 9996 | <0,001 US$ | — | -5.29% | — | 11,952 N US$ | 1,85 US$ | 999,999 TrOMEGAX / 1 T | 0.02% | 11,952 N US$ | ||
| 9997 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,946 N US$ | 0 US$ | 1 TBOB / 1 T | 0.00% | 11,946 N US$ | ||
| 9998 | <0,001 US$ | — | -4.69% | — | 11,941 N US$ | 3,41 US$ | 999,302 TrLONG / 1 T | 0.03% | 11,949 N US$ | ||
| 9999 | 12,059 US$ | — | — | — | 11,936 N US$ | 289,54 US$ | 989,823APLD / 989,823 | 2.43% | — | ||
| 10000 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,929 N US$ | 0 US$ | 1 TKAMI / 1 T | 0.00% | 11,929 N US$ | ||
| 10001 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,92 N US$ | 0 US$ | 420,69 TTSLA / 420,69 T | 0.00% | 11,92 N US$ | ||
| 10002 | <0,001 US$ | — | -5.20% | — | 11,916 N US$ | 9,63 US$ | 1 TBUBBA / 1 T | 0.08% | 11,916 N US$ | ||
| 10003 | <0,001 US$ | -0.40% | — | -11.72% | 11,913 N US$ | 2,47 US$ | 985,463 TrRST / 1 T | 0.02% | 12,089 N US$ | ||
| 10004 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,914 N US$ | 0 US$ | 100 TDCLAW / 100 T | 0.00% | 11,914 N US$ | ||
| 10005 | <0,001 US$ | — | -1.27% | — | 11,911 N US$ | 2,05 US$ | 1 TLDX / 1 T | 0.02% | 11,911 N US$ | ||
| 10006 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,907 N US$ | 349,91 US$ | 999,396 TrCUM / 1 T | 2.94% | 11,914 N US$ | ||
| 10007 | <0,001 US$ | — | -7.10% | — | 11,908 N US$ | 23,95 US$ | 966,603 TrLPAD / 1 T | 0.20% | 12,319 N US$ | ||
| 10008 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,767 N US$ | 70,75 US$ | 10 TID / 10 T | 0.60% | 11,767 N US$ | ||
| 10008 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,907 N US$ | 0 US$ | 998,896 TrPILLZUMI / 1 T | 0.00% | 11,92 N US$ | ||
| 10009 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,905 N US$ | 0 US$ | 999,74 TrMOONCAT / 1 T | 0.00% | 11,908 N US$ | ||
| 10010 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,904 N US$ | 0 US$ | 1 TPEBU / 1 T | 0.00% | 11,904 N US$ | ||
| 10011 | <0,001 US$ | — | — | — | 11,904 N US$ | 0 US$ | 999,441 TrDOG / 1 T | 0.00% | 11,91 N US$ | ||
| 10013 | <0,001 US$ | — | -9.78% | — | 11,905 N US$ | 6,15 US$ | 1 TSPARKLE / 1 T | 0.05% | 11,911 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 23:09 20 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.