Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
BitcoinBTC67.006,20 US$-1.80% - 2
AkedoAKE0,013 US$+165.44% - 3
HyperliquidHYPE69,726 US$-2.48% - 4
SolanaSOL75,473 US$-5.28% - 5
EthereumETH1.896,93 US$-1.62%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)908,095 Tr USDT
Vị thế mua645,565 Tr USDT
Vị thế bán262,529 Tr USDT
Hợp đồng đang mở10,914 T USDT
Khối lượng 24 giờ22,67 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9776 | <0,001 US$ | — | -14.49% | — | 16,669 N US$ | 336,73 US$ | 999,961 TrFITTED / 1 T | 2.02% | 16,67 N US$ | ||
| 9777 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,665 N US$ | 10,05 US$ | 499,372 TrFUNLESS / 1 T | 0.06% | 33,373 N US$ | ||
| 9778 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,652 N US$ | 0 US$ | 999,546 TrOMOCHI / 1 T | 0.00% | 16,659 N US$ | ||
| 9779 | 1,074 US$ | — | +0.26% | — | 16,65 N US$ | 113,46 US$ | 15,497 NUSH / 15,497 N | 0.68% | — | ||
| 9780 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,634 N US$ | 0 US$ | 100 TrPNUT / 100 Tr | 0.00% | 16,634 N US$ | ||
| 9781 | <0,001 US$ | — | -3.27% | — | 16,628 N US$ | 20,85 US$ | 420,69 NTREMUS / 420,69 NT | 0.13% | 16,828 N US$ | ||
| 9782 | <0,001 US$ | — | -2.47% | — | 16,625 N US$ | 31,09 US$ | 120,785 TrOLIVE / 87,807 Tr | 0.19% | — | ||
| 9783 | <0,001 US$ | — | -15.59% | — | 16,621 N US$ | 442,41 US$ | 1 TROBN / 1 T | 2.66% | 16,621 N US$ | ||
| 9784 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,57 N US$ | 0 US$ | 991,472 TrBABYPURPE / 1 T | 0.00% | 16,713 N US$ | ||
| 9784 | <0,001 US$ | — | +0.02% | — | 16,608 N US$ | 693,56 US$ | 1,583 TVCC / 10 T | 4.18% | 104,913 N US$ | ||
| 9785 | 16,594 US$ | — | — | — | 16,594 N US$ | 0 US$ | 1 NE / 1 N | 0.00% | 16,594 N US$ | ||
| 9786 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,583 N US$ | 0 US$ | 100 TFIVE / 100 T | 0.00% | 16,583 N US$ | ||
| 9786 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,264 N US$ | 0 US$ | 1 TSLAV / 1 T | 0.00% | 16,264 N US$ | ||
| 9787 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,579 N US$ | 0 US$ | 999,389 TrKIRA / 1 T | 0.00% | 16,589 N US$ | ||
| 9789 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,567 N US$ | 0 US$ | 1 T山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 / 1 T | 0.00% | 16,567 N US$ | ||
| 9790 | <0,001 US$ | — | -4.97% | — | 16,574 N US$ | 928,4 US$ | 996,192 TrANIME / 1 T | 5.60% | 16,637 N US$ | ||
| 9790 | 23,162 US$ | — | -3.39% | — | 18,253 N US$ | 909,36 US$ | 788,068FLY / 788,068 | 4.98% | — | ||
| 9791 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,563 N US$ | 14,27 US$ | 999,551 TrPLG / 1 T | 0.09% | 16,57 N US$ | ||
| 9792 | 0,002 US$ | — | — | — | 16,252 N US$ | 0 US$ | 10 TrBTCACT / 10 Tr | 0.00% | 16,252 N US$ | ||
| 9792 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,553 N US$ | 0 US$ | 970,126 TrROAR / 1 T | 0.00% | 17,063 N US$ | ||
| 9793 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,535 N US$ | 0 US$ | 1 TMEH / 1 T | 0.00% | 16,535 N US$ | ||
| 9794 | 0,106 US$ | — | — | — | 16,529 N US$ | 0 US$ | 155,761 NPERSIJA / 10 Tr | 0.00% | 1,061 Tr US$ | ||
| 9795 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,516 N US$ | 0 US$ | 989,936 TrSENDOR / 1 T | 0.00% | 16,684 N US$ | ||
| 9796 | <0,001 US$ | — | — | -14.57% | 16,516 N US$ | 3,72 US$ | 99,948 TrWHOREN / 99,948 Tr | 0.02% | 16,516 N US$ | ||
| 9797 | <0,001 US$ | — | -6.37% | — | 16,515 N US$ | 182,2 US$ | 1 TGIVEST / 1 T | 1.10% | 16,515 N US$ | ||
| 9798 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,514 N US$ | 0 US$ | 990,983 TrADILLO / 1 T | 0.00% | 16,664 N US$ | ||
| 9799 | <0,001 US$ | — | +2.41% | — | 16,511 N US$ | 166,57 US$ | 999,996 TrKZL / 1 T | 1.01% | 16,511 N US$ | ||
| 9800 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,492 N US$ | 0 US$ | 1 TBUBU / 1 T | 0.00% | 16,492 N US$ | ||
| 9801 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,49 N US$ | 27,71 US$ | 480,5 TrHOTCROSS / 500 Tr | 0.17% | 17,159 N US$ | ||
| 9802 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,462 N US$ | 0 US$ | 1000 NTHOODOG / 1000 NT | 0.00% | 16 N US$ | ||
| 9802 | <0,001 US$ | — | — | — | 18,174 N US$ | 0 US$ | 40,526 TrPERC / 100 Tr | 0.00% | 44,844 N US$ | ||
| 9803 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,461 N US$ | 0 US$ | 1 TWATCH / 1 T | 0.00% | 16,461 N US$ | ||
| 9804 | <0,001 US$ | — | +17.26% | — | 16,467 N US$ | 831,71 US$ | 946,33 TrGARLY / 1 T | 5.05% | 17,401 N US$ | ||
| 9805 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,454 N US$ | 21,46 US$ | 100 TrBNBPEPE / 300 Tr | 0.13% | 49,362 N US$ | ||
| 9806 | <0,001 US$ | — | +0.57% | — | 16,445 N US$ | 341,82 US$ | 10 TID / 10 T | 2.08% | 16,445 N US$ | ||
| 9807 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,441 N US$ | 0 US$ | 420,69 TSANIN / 420,69 T | 0.00% | 16,441 N US$ | ||
| 9808 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,42 N US$ | 0 US$ | 1 TSUIMON / 1 T | 0.00% | 16,42 N US$ | ||
| 9809 | <0,001 US$ | — | -6.78% | — | 16,417 N US$ | 1,999 N US$ | 1 T十八BRO / 1 T | 12.17% | 16,417 N US$ | ||
| 9810 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,393 N US$ | 0 US$ | 4,188 TMOLA / 4,199 T | 0.00% | — | ||
| 9811 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,393 N US$ | 48,96 US$ | 1,1 TGIRLE / 1,1 T | 0.30% | 16,397 N US$ | ||
| 9812 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,389 N US$ | 0 US$ | 999,686 TrNOVA / 1 T | 0.00% | 16,394 N US$ | ||
| 9813 | <0,001 US$ | — | +5.59% | — | 18,085 N US$ | 526,57 US$ | 704,669 TrPRSM / 1 T | 2.91% | 25,671 N US$ | ||
| 9813 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,387 N US$ | 0 US$ | 471,577 TrGRAF / 471,577 Tr | 0.00% | 16,387 N US$ | ||
| 9814 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,38 N US$ | 0 US$ | 29,526 TNTV / 148 T | 0.00% | 82,106 N US$ | ||
| 9815 | <0,001 US$ | — | -0.45% | — | 16,375 N US$ | 58,82 US$ | 99,964 TrPEDRO / 99,983 Tr | 0.36% | 16,378 N US$ | ||
| 9816 | <0,001 US$ | — | +0.12% | — | 16,378 N US$ | 115,59 US$ | 74,783 TrSPARTA / 300 Tr | 0.71% | 65,702 N US$ | ||
| 9817 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,37 N US$ | 0 US$ | 998,847 TrZAZA / 1 T | 0.00% | 16,389 N US$ | ||
| 9818 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,368 N US$ | 0 US$ | 34,944 TrGRDX / 1 T | 0.00% | 468,403 N US$ | ||
| 9819 | <0,001 US$ | — | — | — | 16,365 N US$ | 0 US$ | 1 NTBOYS / 1 NT | 0.00% | 16,365 N US$ | ||
| 9820 | — | — | — | — | — | — | 99.998,328 NT1IQ / 100.000 NT | — | — |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 10:19 14 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.