Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
Official TrumpTRUMP0,913 US$+9.07% - 2
WASTEDWASTED0,017 US$-4.94% - 3
BitcoinBTC60.790,70 US$+1.17% - 4
PieversePIEVERSE4,702 US$+62.36% - 5
Pudgy PenguinsPENGU0,004 US$+3.87%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)2,08 T USDT
Vị thế mua1,599 T USDT
Vị thế bán480,545 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,73 T USDT
Khối lượng 24 giờ22,289 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8543 | <0,001 US$ | — | -10.81% | — | 21,777 N US$ | 124,33 US$ | 1 TCEO / 1 T | 0.57% | 21,777 N US$ | ||
| 8543 | <0,001 US$ | — | -5.21% | — | 22,073 N US$ | 12,97 US$ | 1 TREAL / 1 T | 0.06% | 22,073 N US$ | ||
| 8544 | <0,001 US$ | — | — | — | 22,038 N US$ | 0 US$ | 849,709 TrSULLY / 1 T | 0.00% | 25,936 N US$ | ||
| 8545 | 19,411 US$ | — | +0.29% | — | 22,026 N US$ | 44,46 N US$ | 1,135 NRBLSH / 1,135 N | 201.85% | — | ||
| 8546 | <0,001 US$ | — | -15.30% | — | 22,024 N US$ | 394,62 US$ | 93,416 TrORO / 100 Tr | 1.79% | 23,577 N US$ | ||
| 8547 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,723 N US$ | 0 US$ | 196,67 TrPR / 287 Tr | 0.00% | 31,701 N US$ | ||
| 8548 | <0,001 US$ | — | — | — | 30,244 N US$ | 0 US$ | 1 TIDK / 1 T | 0.00% | 30,244 N US$ | ||
| 8548 | <0,001 US$ | — | — | — | 22,012 N US$ | 0 US$ | 913,176 TrSAAD / 1 T | 0.00% | 24,105 N US$ | ||
| 8549 | <0,001 US$ | — | +6.80% | — | 22,01 N US$ | 1,223 N US$ | 255 TrBUSY / 255 Tr | 5.56% | — | ||
| 8549 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,497 N US$ | 0 US$ | 1 TSUNPUMP / 1 T | 0.00% | 28,497 N US$ | ||
| 8550 | 56,334 US$ | — | -0.72% | — | 22,01 N US$ | 17,727 N US$ | 390,699RFISV / 390,699 | 80.54% | — | ||
| 8551 | <0,001 US$ | — | -0.40% | — | 22,003 N US$ | 3,72 US$ | 100 TEUDAEMON / 100 T | 0.02% | 22,003 N US$ | ||
| 8551 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,791 N US$ | 261,84 US$ | 100 TEMMET / 100 T | 1.20% | 21,792 N US$ | ||
| 8552 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,993 N US$ | 0 US$ | 100 TPRTN / 100 T | 0.00% | 21,993 N US$ | ||
| 8553 | <0,001 US$ | -1.18% | -24.21% | -27.00% | 21,983 N US$ | 928,68 US$ | 927,321 TrTHROBBIN / 1 T | 4.22% | 23,706 N US$ | ||
| 8555 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,961 N US$ | 0 US$ | 420,69 TPATTON / 420,69 T | 0.00% | 21,961 N US$ | ||
| 8556 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,927 N US$ | 0 US$ | 961,669 TrNEXGENT / 1 T | 0.00% | 22,801 N US$ | ||
| 8557 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,918 N US$ | 5,72 US$ | 100 T$MUST / 100 T | 0.03% | 21,918 N US$ | ||
| 8558 | 63,697 US$ | — | +0.06% | — | 21,902 N US$ | 8,257 N US$ | 343,844RFOXA / 343,844 | 37.70% | — | ||
| 8559 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,881 N US$ | 0 US$ | 733,247 TrEVA / 1 T | 0.00% | 29,842 N US$ | ||
| 8559 | <0,001 US$ | — | -6.17% | — | 21,289 N US$ | 1,24 US$ | 999,42 TrZACHXBT / 1 T | 0.01% | 21,301 N US$ | ||
| 8560 | <0,001 US$ | — | — | +6.85% | 21,87 N US$ | 122,64 US$ | 447,489 TrTYCOON / 1 T | 0.56% | 48,872 N US$ | ||
| 8561 | <0,001 US$ | — | -0.14% | — | 21,867 N US$ | 3,18 US$ | 998,976 TrSTARGATE / 1 T | 0.01% | 21,889 N US$ | ||
| 8562 | 1,635 US$ | — | — | — | 21,865 N US$ | 0 US$ | 13,37 NPEPI / 13,37 N | 0.00% | — | ||
| 8563 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,856 N US$ | 1,48 US$ | 999,663 TrTRISIG / 1 T | 0.01% | 21,863 N US$ | ||
| 8564 | <0,001 US$ | — | -1.58% | — | 21,791 N US$ | 3,91 US$ | 999,56 TrLOLCOIN / 1 T | 0.02% | 21,801 N US$ | ||
| 8565 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,773 N US$ | 77,94 US$ | 100 TSTAKR / 100 T | 0.36% | 21,773 N US$ | ||
| 8566 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,772 N US$ | 6,77 US$ | 346,745 TrOIK / 1 T | 0.03% | 62,791 N US$ | ||
| 8569 | <0,001 US$ | — | — | — | 24,864 N US$ | 0 US$ | 100 TCLAW16Z / 100 T | 0.00% | 24,864 N US$ | ||
| 8569 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,743 N US$ | 0 US$ | 805,716 TMEOW / 1 NT | 0.00% | 26,986 N US$ | ||
| 8570 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,734 N US$ | 0 US$ | 232,371 NTPINU / 232,371 NT | 0.00% | — | ||
| 8571 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,73 N US$ | 0 US$ | 1000 NT$LOBSTER / 1000 NT | 0.00% | 22 N US$ | ||
| 8572 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,729 N US$ | 0 US$ | 927,602 TrPIXI / 1 T | 0.00% | 23,425 N US$ | ||
| 8573 | <0,001 US$ | — | +0.49% | — | 21,178 N US$ | 518,95 US$ | 704,946 TrELIZABETH / 1 T | 2.45% | 30,043 N US$ | ||
| 8573 | 0,087 US$ | — | — | — | 21,728 N US$ | 16,46 US$ | 250 NMEDIA / 10 Tr | 0.08% | 869,11 N US$ | ||
| 8574 | <0,001 US$ | — | -7.23% | — | 21,725 N US$ | 1,16 N US$ | 1 TBICAT / 1 T | 5.34% | 21,725 N US$ | ||
| 8576 | <0,001 US$ | — | -19.14% | — | 21,722 N US$ | 1,946 N US$ | 978,301 TrCTO / 978,301 Tr | 8.96% | — | ||
| 8576 | <0,001 US$ | — | — | — | 25,799 N US$ | 0 US$ | 100 TMOLGE / 100 T | 0.00% | 25,799 N US$ | ||
| 8577 | <0,001 US$ | — | -0.15% | — | 21,713 N US$ | 6,16 US$ | 54,653 TrLABS / 54,653 Tr | 0.03% | 21,713 N US$ | ||
| 8578 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,706 N US$ | 240,16 US$ | 100 TrREGI / 100 Tr | 1.11% | 21,706 N US$ | ||
| 8579 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,702 N US$ | 67,66 US$ | 999,897 TrTDS / 1 T | 0.31% | 21,704 N US$ | ||
| 8580 | <0,001 US$ | — | +10.88% | — | 21,686 N US$ | 5,804 N US$ | 976,716 TrGOON / 976,716 Tr | 26.76% | — | ||
| 8581 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,674 N US$ | 0 US$ | 100 TSEARXLY / 100 T | 0.00% | 21,674 N US$ | ||
| 8582 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,673 N US$ | 0 US$ | 100 TBRAIN / 100 T | 0.00% | 21,673 N US$ | ||
| 8583 | <0,001 US$ | — | -4.43% | — | 21,668 N US$ | 33,92 US$ | 992,439 TrFORG / 1 T | 0.16% | 21,833 N US$ | ||
| 8584 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,662 N US$ | 111,24 US$ | 1 TMAGAIBA / 1 T | 0.51% | 21,662 N US$ | ||
| 8585 | <0,001 US$ | — | -3.71% | — | 21,635 N US$ | 103,4 US$ | 193,578 TrDFYN / 193,578 Tr | 0.48% | — | ||
| 8586 | <0,001 US$ | — | — | — | 21,619 N US$ | 14,48 US$ | 1 TBLUB / 1 T | 0.07% | 21,619 N US$ | ||
| 8587 | <0,001 US$ | — | -3.99% | — | 21,619 N US$ | 98,17 US$ | 999,447 TrHANTA / 1 T | 0.45% | 21,631 N US$ | ||
| 8588 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,088 N US$ | 0 US$ | 42 Tr$CHILL / 42 Tr | 0.00% | 28,088 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 12:59 22 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.