Tiền mã hóa
Xu hướng
- 1
Wanted StarWSTAR0,021 US$+4133.36% - 2Popo The TurtlePOPO——
- 3
Official TrumpTRUMP0,90 US$+3.81% - 4
BitcoinBTC61.177,50 US$+1.81% - 5
PearlPEARL2,023 US$+9.50%
Phái sinh
Thanh lý đã ghi nhận (30 ngày)2,105 T USDT
Vị thế mua1,602 T USDT
Vị thế bán502,593 Tr USDT
Hợp đồng đang mở9,828 T USDT
Khối lượng 24 giờ17,045 T USDT
Thêm
| Danh sách theo dõi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8353 | HBARbarianHBARBARIANHBARBARIAN | <0,001 US$ | — | -7.40% | — | 23,934 N US$ | 26,56 US$ | 10 THBARBARIAN / 10 T | 0.11% | 23,933 N US$ | |
| 8353 | <0,001 US$ | — | — | — | 34,439 N US$ | 0 US$ | 102,821 TrITGR / 300 Tr | 0.00% | 100,482 N US$ | ||
| 8354 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,917 N US$ | 31,19 US$ | 1 TFROGLET / 1 T | 0.13% | 23,91 N US$ | ||
| 8355 | <0,001 US$ | — | -2.71% | — | 23,989 N US$ | 4,9 US$ | 100 TrSEN / 100 Tr | 0.02% | 23,989 N US$ | ||
| 8355 | <0,001 US$ | — | — | — | 28,291 N US$ | 0 US$ | 999,965 TrTAMPON / 1 T | 0.00% | 28,292 N US$ | ||
| 8356 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,888 N US$ | 10,74 US$ | 560,485 TrDEATHSTR / 1 T | 0.04% | 42,607 N US$ | ||
| 8357 | 542,744 US$ | — | — | — | 23,937 N US$ | 2,865 N US$ | 44,104RNOC / 44,104 | 11.97% | — | ||
| 8358 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,919 N US$ | 18,7 US$ | 420,69 NTAIPEPE / 420,69 NT | 0.08% | 23,979 N US$ | ||
| 8358 | <0,001 US$ | — | — | — | 26,797 N US$ | 0 US$ | 41,64 TSKY / 100 T | 0.00% | 64,352 N US$ | ||
| 8358 | <0,001 US$ | — | — | — | 32,982 N US$ | 0 US$ | 81,937 TrTVK / 1,2 T | 0.00% | 483,031 N US$ | ||
| 8359 | <0,001 US$ | — | — | — | 32,936 N US$ | 0 US$ | 544,496 NTTZU / 544,496 NT | 0.00% | — | ||
| 8360 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,913 N US$ | 0 US$ | 999,427 TrARCANINE / 1 T | 0.00% | 23,927 N US$ | ||
| 8361 | <0,001 US$ | — | -1.45% | — | 23,856 N US$ | 603,97 US$ | 993,093 TrMONITOR / 1 T | 2.53% | 24,022 N US$ | ||
| 8362 | <0,001 US$ | — | +17.94% | — | 23,841 N US$ | 1,037 N US$ | 999,841 TrROSIE / 1 T | 4.35% | 23,845 N US$ | ||
| 8363 | <0,001 US$ | — | -5.19% | — | 23,831 N US$ | 15,28 US$ | 999,453 TrVALENTINE / 1 T | 0.06% | 23,844 N US$ | ||
| 8364 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,882 N US$ | 0 US$ | 269,088 NTMONKEY / 420,685 NT | 0.00% | 37,441 N US$ | ||
| 8365 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,882 N US$ | 0 US$ | 1 TBHIPMUNK / 1 T | 0.00% | 23,882 N US$ | ||
| 8366 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,876 N US$ | 0 US$ | 100 TCLANKTARDIO / 100 T | 0.00% | 23,876 N US$ | ||
| 8367 | 312,546 US$ | — | -1.95% | — | 23,818 N US$ | 40,429 N US$ | 76,206RGE / 76,206 | 169.74% | — | ||
| 8368 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,852 N US$ | 12,61 US$ | 888 TrCSI / 888 Tr | 0.05% | 23,852 N US$ | ||
| 8369 | <0,001 US$ | — | — | -4.59% | 23,85 N US$ | 0 US$ | 999,998 TrTMC / 1 T | 0.00% | 23,85 N US$ | ||
| 8370 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,831 N US$ | 0 US$ | 960,42 NTSMIDGE / 960,42 NT | 0.00% | 24,011 N US$ | ||
| 8371 | <0,001 US$ | — | -5.23% | — | 23,544 N US$ | 103,11 US$ | 393,413 TrJEET / 1 T | 0.44% | 59,844 N US$ | ||
| 8371 | <0,001 US$ | — | -6.63% | — | 23,766 N US$ | 15,72 US$ | 961,403 TrLENNY / 1 T | 0.07% | 24,72 N US$ | ||
| 8372 | <0,001 US$ | — | -12.00% | — | 23,749 N US$ | 462,97 US$ | 100 TBERRY / 100 T | 1.95% | 23,748 N US$ | ||
| 8372 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,474 N US$ | 0 US$ | 97,613 TCHIPS / 100 T | 0.00% | 24,048 N US$ | ||
| 8373 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,799 N US$ | 0 US$ | 100 TEARENDEL / 100 T | 0.00% | 23,8 N US$ | ||
| 8373 | 12,333 US$ | — | -14.38% | — | 23,621 N US$ | 417,5 US$ | 1,915 NIREN / 1,915 N | 1.77% | — | ||
| 8374 | <0,001 US$ | — | -6.96% | — | 23,735 N US$ | 60,18 US$ | 999,807 TrANTE / 1 T | 0.25% | 23,74 N US$ | ||
| 8375 | 45,891 US$ | — | -0.51% | — | 23,787 N US$ | 6,231 N US$ | 518,336LUV / 518,336 | 26.20% | — | ||
| 8376 | 0,002 US$ | — | — | — | 23,785 N US$ | 1,85 US$ | 10 TrRNB / 10 Tr | 0.01% | 23,785 N US$ | ||
| 8377 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,78 N US$ | 0 US$ | 634,902 TrBLWK / 1 T | 0.00% | 37,455 N US$ | ||
| 8378 | 141,871 US$ | — | — | — | 23,779 N US$ | 40,589 N US$ | 167,609MOD / 16,063 | 170.69% | — | ||
| 8379 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,776 N US$ | 0 US$ | 100 TBONKER / 100 T | 0.00% | 23,776 N US$ | ||
| 8380 | <0,001 US$ | — | -6.52% | — | 23,706 N US$ | 4,59 US$ | 1 T币安汽车 / 1 T | 0.02% | 23,702 N US$ | ||
| 8381 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,762 N US$ | 0 US$ | 100 TNET / 100 T | 0.00% | 23,762 N US$ | ||
| 8382 | 0,001 US$ | — | -29.69% | — | 23,686 N US$ | 96,9 US$ | 21 TrBTC / 21 Tr | 0.41% | 23,682 N US$ | ||
| 8382 | <0,001 US$ | — | 0.00% | — | 23,101 N US$ | 0 US$ | 992,741 TrMEMECOIN / 1 T | 0.00% | 23,27 N US$ | ||
| 8383 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,734 N US$ | 0 US$ | 999,991 TrSBAE / 1 T | 0.00% | 23,734 N US$ | ||
| 8384 | <0,001 US$ | — | +1.29% | — | 23,657 N US$ | 38,14 US$ | 999,881 TrNTFS / 1 T | 0.16% | 23,66 N US$ | ||
| 8385 | <0,001 US$ | — | -6.61% | — | 23,553 N US$ | 246,33 US$ | 999,593 TrRETARDMAXX / 1 T | 1.05% | 23,562 N US$ | ||
| 8386 | <0,001 US$ | — | -11.76% | — | 23,541 N US$ | 3,665 N US$ | 995,234 TrVOID / 1 T | 15.57% | 23,645 N US$ | ||
| 8387 | 0,007 US$ | — | -5.28% | — | 23,601 N US$ | 63,89 US$ | 3,258 TrLAX / 21 Tr | 0.27% | 152,132 N US$ | ||
| 8388 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,584 N US$ | 0 US$ | 100 TCORTEX / 100 T | 0.00% | 23,584 N US$ | ||
| 8389 | 0,002 US$ | — | -4.96% | — | 22,989 N US$ | 270,49 US$ | 9,788 TrKAV / 10 Tr | 1.18% | 23,487 N US$ | ||
| 8389 | 0,003 US$ | — | — | — | 23,559 N US$ | 14,93 US$ | 7,353 TrSAVM / 21 Tr | 0.06% | 67,281 N US$ | ||
| 8390 | <0,001 US$ | -0.38% | -0.86% | -10.01% | 23,492 N US$ | 226,81 US$ | 999,523 TrUSDUT / 1 T | 0.97% | 23,503 N US$ | ||
| 8392 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,536 N US$ | 0 US$ | 690,434 Tr$QNTM / 1 T | 0.00% | 34,088 N US$ | ||
| 8393 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,532 N US$ | 0 US$ | 999,377 TrBENJI / 1 T | 0.00% | 23,546 N US$ | ||
| 8394 | <0,001 US$ | — | — | — | 23,478 N US$ | 364,7 US$ | 999,938 TrCLAWVILLE / 1 T | 1.55% | 23,479 N US$ |
Tin thị trường tiền mã hóa
Tất cả tin tứcVề thị trường tiền mã hóa
Giá tiền mã hóa và vốn hóa
So sánh Bitcoin, Ethereum và tài sản số khác bằng USD, biến động 24 giờ, khối lượng và nguồn cung. Vốn hóa là giá nhân với nguồn cung lưu hành. Mỗi đồng tiền có giá lịch sử và biểu đồ; danh mục của bạn theo dõi tài sản và giao dịch.
Các chỉ số bao gồm đồng tiền có giá trong danh mục CryptoJam. Giá trị thiếu được hiển thị bằng dấu gạch ngang. Cập nhật cuối: 18:33 22 thg 11, 2026. Giá trên sàn có thể khác giá USD tổng hợp.
Lợi nhuận 90 ngày của 0 tài sản theo dõi so với Bitcoin.