کرپٹو کرنسیاں
رجحان میں
- 1
WASTEDWASTED$0.019+112.10% - 2
BitcoinBTC$58,203.60-5.99% - 3
Official TrumpTRUMP$0.832-11.81% - 4
Chunkee The ManateeCHUNKEE$0.006+84.46% - 5
PearlPEARL$2.039-10.05%
مشتق مالی مصنوعات
ریکارڈ شدہ تصفیے (30 دن)1.794 ارب USDT
خرید1.477 ارب USDT
فروخت31.785 کروڑ USDT
کھلے معاہدوں کی مالیت9.393 ارب USDT
24 گھنٹوں کا حجم40.97 ارب USDT
مزید
| واچ لسٹ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590 | <$0.001 | — | -7.25% | — | $1.95 لاکھ | $363.13 | 99.792 کروڑBRACKETS / 1 ارب | 0.19% | $1.954 لاکھ | ||
| 4591 | <$0.001 | — | -4.90% | — | $1.948 لاکھ | $216.26 | 99.994 کروڑSOLARIS / 1 ارب | 0.11% | $1.948 لاکھ | ||
| 4592 | <$0.001 | — | -3.46% | — | $1.958 لاکھ | $34.166 ہزار | 99.971 کروڑPUNCH / 1 ارب | 17.45% | $1.958 لاکھ | ||
| 4593 | <$0.001 | — | -0.06% | — | $1.947 لاکھ | $1.379 ہزار | 1 اربNIKO / 1 ارب | 0.71% | $1.947 لاکھ | ||
| 4594 | $130.436 | — | -11.12% | — | $1.943 لاکھ | $30.073 ہزار | 1.491 ہزارRKLAC / 1.491 ہزار | 15.48% | — | ||
| 4595 | <$0.001 | — | -13.09% | — | $1.947 لاکھ | $821.56 | 99.556 کروڑKAMA / 99.556 کروڑ | 0.42% | $1.947 لاکھ | ||
| 4596 | <$0.001 | — | — | — | $1.944 لاکھ | $0 | 62.055 کروڑPUNKSR / 1 ارب | 0.00% | $3.133 لاکھ | ||
| 4597 | <$0.001 | — | -30.41% | — | $1.945 لاکھ | $19.607 ہزار | 97.841 کروڑGRASS / 1 ارب | 10.08% | $1.989 لاکھ | ||
| 4598 | $0.025 | — | — | — | $2.503 لاکھ | $0 | 99.704 لاکھALPHA / 1 کروڑ | 0.00% | $2.51 لاکھ | ||
| 4598 | <$0.001 | — | -13.14% | — | $1.941 لاکھ | $17.302 ہزار | 73.38 کروڑPERPSPAD / 73.38 کروڑ | 8.91% | — | ||
| 4599 | $0.002 | — | — | — | $1.94 لاکھ | $0 | 10 کروڑBABY / 10 کروڑ | 0.00% | $1.94 لاکھ | ||
| 4600 | $0.002 | — | -3.17% | — | $1.94 لاکھ | $3.522 ہزار | 8 کروڑTABBY / 8 کروڑ | 1.81% | $1.94 لاکھ | ||
| 4601 | <$0.001 | — | — | — | $1.937 لاکھ | $0 | 78.967 کروڑTHECAT / 1 ارب | 0.00% | $2.453 لاکھ | ||
| 4602 | <$0.001 | -0.74% | -7.99% | -18.39% | $1.936 لاکھ | $349.19 | 99.369 کروڑSHIB / 99.369 کروڑ | 0.18% | $1.936 لاکھ | ||
| 4604 | $91.491 | — | -2.46% | — | $1.933 لاکھ | $1.828 لاکھ | 2.113 ہزارCBRSON / 2.113 ہزار | 94.54% | — | ||
| 4605 | <$0.001 | +0.86% | -6.40% | -9.98% | $1.931 لاکھ | $61.02 | 10 کھربSAIKO / 10 کھرب | 0.03% | $1.933 لاکھ | ||
| 4606 | <$0.001 | -2.63% | -33.37% | -37.18% | $1.933 لاکھ | $10.925 ہزار | 99.698 کروڑSNDK / 99.698 کروڑ | 5.65% | $2.435 لاکھ | ||
| 4607 | <$0.001 | — | -12.15% | — | $1.929 لاکھ | $990.79 | 93.299 کروڑPAPPLE / 1 ارب | 0.51% | $2.069 لاکھ | ||
| 4608 | $0.398 | — | -7.35% | — | $1.929 لاکھ | $403.33 | 4.851 لاکھKP3R / 4.851 لاکھ | 0.21% | — | ||
| 4609 | $0.004 | — | +0.16% | — | $1.93 لاکھ | $305.79 | 4.521 کروڑMRDN / 1 ارب | 0.16% | $42.684 لاکھ | ||
| 4610 | <$0.001 | — | -0.52% | — | $1.928 لاکھ | $18.377 ہزار | 1 اربMOOV / 1 ارب | 9.53% | $1.928 لاکھ | ||
| 4611 | <$0.001 | — | -8.89% | — | $1.927 لاکھ | $618.44 | 1 اربAXOL / 1 ارب | 0.32% | $1.929 لاکھ | ||
| 4612 | $0.019 | — | -6.70% | — | $1.925 لاکھ | $9.743 ہزار | 1 کروڑUNFI / 1 کروڑ | 5.06% | $1.925 لاکھ | ||
| 4613 | <$0.001 | — | -3.58% | — | $1.925 لاکھ | $745.26 | 99.979 کروڑIONA / 1 ارب | 0.39% | $1.925 لاکھ | ||
| 4614 | $0.049 | — | -0.51% | — | $1.92 لاکھ | $25.39 ہزار | 39.654 لاکھJUNO / 2.1 کروڑ | 13.23% | $10.187 لاکھ | ||
| 4615 | <$0.001 | — | — | — | $2.512 لاکھ | $0 | 23.573 اربBSX / 1 کھرب | 0.00% | $10.658 لاکھ | ||
| 4615 | $10.848 | — | -4.02% | — | $1.921 لاکھ | $7.883 ہزار | 17.706 ہزارBILION / 17.706 ہزار | 4.10% | — | ||
| 4616 | $0.002 | — | -8.82% | — | $1.92 لاکھ | $781.01 | 9.886 کروڑFINU / 9.886 کروڑ | 0.41% | $1.92 لاکھ | ||
| 4617 | <$0.001 | — | -6.16% | — | $1.918 لاکھ | $97.56 | 99.238 کروڑSUPERCYCLE / 1 ارب | 0.05% | $1.933 لاکھ | ||
| 4618 | <$0.001 | — | -6.78% | — | $1.917 لاکھ | $117.93 | 55.032 کروڑMBOX / 1 ارب | 0.06% | $3.485 لاکھ | ||
| 4619 | <$0.001 | — | — | — | $1.916 لاکھ | $2 | 2.1 اربHUHU / 2.1 ارب | 0.00% | $1.916 لاکھ | ||
| 4620 | $0.003 | — | +1.46% | — | $1.914 لاکھ | $2.85 ہزار | 6.942 کروڑDORKY / 6.942 کروڑ | 1.49% | $1.914 لاکھ | ||
| 4621 | <$0.001 | — | +3.01% | — | $1.913 لاکھ | $62.741 ہزار | 91.139 اربDOME / 1 کھرب | 32.80% | $2.099 لاکھ | ||
| 4622 | $0.602 | — | -8.83% | — | $1.863 لاکھ | $1.055 ہزار | 3.096 لاکھSN108 / 2.1 کروڑ | 0.57% | $1.264 کروڑ | ||
| 4622 | $0.085 | — | — | — | $1.91 لاکھ | $47.85 | 22.516 لاکھSMARTCREDIT / 2.5 کروڑ | 0.03% | $21.223 لاکھ | ||
| 4623 | <$0.001 | — | -7.29% | — | $1.898 لاکھ | $197 | 1 اربPEEZY / 1 ارب | 0.10% | $1.898 لاکھ | ||
| 4624 | <$0.001 | — | — | — | $1.911 لاکھ | $48.98 | 28.424 کروڑELMO / 28.424 کروڑ | 0.03% | — | ||
| 4625 | <$0.001 | — | -1.78% | — | $1.911 لاکھ | $6.52 ہزار | 39.511 کروڑLIKE / 50 کروڑ | 3.41% | $2.419 لاکھ | ||
| 4626 | $1.525 | — | — | — | $1.908 لاکھ | $0 | 1.252 لاکھGWXRP / 4.252 لاکھ | 0.00% | — | ||
| 4627 | <$0.001 | — | -28.21% | — | $1.91 لاکھ | $21.259 ہزار | 91.837 کروڑDARWIN / 91.837 کروڑ | 11.13% | — | ||
| 4628 | <$0.001 | — | +18.72% | — | $1.907 لاکھ | $5.984 ہزار | 92.236 کروڑLOOK / 92.238 کروڑ | 3.14% | $1.907 لاکھ | ||
| 4629 | $0.003 | — | — | — | $1.904 لاکھ | $0 | 6.068 کروڑLA / 40 کروڑ | 0.00% | — | ||
| 4630 | <$0.001 | — | -10.80% | — | $1.876 لاکھ | $2.521 ہزار | 1 اربKINDRA / 1 ارب | 1.34% | $1.877 لاکھ | ||
| 4631 | $100.238 | — | -13.54% | — | $1.901 لاکھ | $2.888 ہزار | 1.896 ہزارLSCCON / 1.896 ہزار | 1.52% | — | ||
| 4632 | $0.168 | — | -1.29% | — | $1.89 لاکھ | $128.43 | 11.279 لاکھBRLM / 11.279 لاکھ | 0.07% | — | ||
| 4633 | $106.302 | — | -4.97% | — | $1.896 لاکھ | $36.926 ہزار | 1.783 ہزارWTCOIN / 1.783 ہزار | 19.48% | — | ||
| 4634 | <$0.001 | — | — | — | $1.895 لاکھ | $0 | 1 اربGENOME / 1 ارب | 0.00% | $1.895 لاکھ | ||
| 4635 | <$0.001 | — | — | — | $2.175 لاکھ | $0 | 1 کھربBMIND / 1 کھرب | 0.00% | $2.175 لاکھ | ||
| 4636 | $225.285 | — | +1.70% | — | $1.889 لاکھ | $19.95 | 838.33VTVON / 838.33 | 0.01% | — | ||
| 4637 | <$0.001 | +1.75% | -16.81% | +18.63% | $1.885 لاکھ | $3.2 ہزار | 57.823 کروڑRUGRIOT / 1 ارب | 1.70% | $3.26 لاکھ |
کرپٹو مارکیٹ کی خبریں
تمام خبریںکرپٹو مارکیٹ کے بارے میں
کرپٹو کرنسی کی قیمتیں اور مارکیٹ کیپ
Bitcoin، Ethereum اور دوسرے ڈیجیٹل اثاثوں کی USD قیمت، 24 گھنٹوں کی تبدیلی، تجارتی حجم اور رسد کا موازنہ کریں۔ مارکیٹ کیپ قیمت کو گردشی رسد سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر کرپٹو کرنسی کی تاریخی قیمتیں اور چارٹ ہیں؛ آپ کا پورٹ فولیو اثاثوں اور لین دین کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
پیمانے CryptoJam کی فہرست میں موجود ان سکوں کا احاطہ کرتے ہیں جن کی قیمتیں دستیاب ہیں۔ غائب قدریں ڈیش سے دکھائی جاتی ہیں۔ آخری تازہ کاری: 20 نومبر، 2026، 11:09 PM۔ ایکسچینج کی قیمت مجموعی USD قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔
زیرِ نگرانی 0 اثاثوں کے 90 دن کے منافع کا بٹ کوائن سے موازنہ۔